Circuit Catalā d'Opens d'Escacs

VII OPEN INTERNACIONAL
D'ESCACS DE SANTS, HOSTAFRANCS I LA BORDETA

D
DEL 27 D'AGOST AL 4 DE SETEMBRE 2005

BIENVENIDOS - WELCOME




Resultats / Resultados /  Results                     Grupo A

Ronda 6

 
No Name                                 Feder Total  Result   Name                                  Feder Total

  1 PERALTA, Fernando (4)                ARG   [4.5]    0:1    GONZALEZ GARCIA, Jose (13)            MEX   [5]  
  2 NISIPEANU, Liviu-Dieter (1)          ROM   [4.5]    1:0    ALMEIDA, Omar (17)                    CUB   [4.5]
  3 BORGES MATEOS, Juan (16)             CUB   [4.5]   .5:.5   PARLIGRAS, Mircea (2)                 ROM   [4.5]
  4 ZHU, Chen (11)                       CHN   [4.5]   .5:.5   BARRIENTOS, Sergio (22)               COL   [4.5]
  5 ZUDE, Erik (23)                      GER   [4.5]   .5:.5   NARCISO DUBLAN, Marc (15)             ESP   [4.5]
  6 PANELO MUŅOZ, Marcelo Alejandro (26) ARG   [4]      0:1    AL-MODIAHKI, Mohamad (3)              QAT   [4]  
  7 MARIN, Mihail (5)                    ROM   [4]      1:0    GORDON, Stephen J. (28)               ENG   [4]  
  8 HERNANDO RODRIGO, Julio (33)         ESP   [4]     .5:.5   LEVIN, Felix (8)                      GER   [4]  
  9 ASHTON, Adam (46)                    ENG   [4]      0:1    MEGARANTO, Susanto (9)                INA   [4]  
 10 GONZALEZ, Yuri (10)                  CUB   [4]      1:0    ALOMA VIDAL, Robert (36)              ESP   [4]  
 11 GRIGORE, George-Gabriel (12)         ROM   [4]     .5:.5   LOPEZ GRACIA, Fernando (38)           ESP   [4]  
 12 AL SAYED, Mohamad N. (14)            QAT   [4]      0:1    HALAY, Taufik (40)                    INA   [4]  
 13 HANDKE, Florian (18)                 GER   [4]      1:0    MELA, Benjamin (44)                   ARG   [4]  
 14 OMS FUENTES, Lluis (50)              ESP   [4]     .5:.5   FLUVIA POYATOS, Joan (19)             ESP   [4]  
 15 FLUVIA POYATOS, Jordi (20)           ESP   [4]      1:0    MONTILLA CARRILLO, Esteban (52)       ESP   [4]  
 16 GABRIELSEN, Trond (58)               NOR   [4]      1:0    LEDGER, Andrew (21)                   ENG   [4]  
 17 ESCOBAR FORERO, Alder (24)           COL   [4]      1:0    RAMIREZ GONZALEZ, Joan Albert (78)    ESP   [4]  
 18 MASCARO MARCH, Pedro (25)            ESP   [4]      1:0    RUIZ BRAVO, Alfons (135)              ESP   [4]  
 19 MOSKALENKO, Viktor (6)               UKR   [3.5]    1:0    LYELL, Mark (71)                      ENG   [3.5]
 20 YEO, Michael J. (70)                 ENG   [3.5]    0:1    ZAGREBELNY, Sergey (7)                UZB   [3.5]
 21 MATNADZE, Ana (29)                   GEO   [3.5]    1:0    CHALMETA UGAS, Ramon (73)             ESP   [3.5]
 22 LOSADA CARRERA, Fco. Javier (72)     ESP   [3.5]    0:1    GONZALEZ RODRIGUEZ, Jorge (30)        COL   [3.5]
 23 GONZALEZ GARCIA, Marcos (77)         ESP   [3.5]   .5:.5   FERNANDEZ AGUADO, Enrique (34)        ESP   [3.5]
 24 HERNANDO RODRIGO, Jose Maria (35)    ESP   [3.5]    0:1    LAMASTUS CANDAL, Jean-Paul (98)       PUR   [3.5]
 25 PURNAMA, Tirta Chandra (37)          INA   [3.5]    1:0    PELLUS RUIZ, Josep (100)              ESP   [3.5]
 26 ALSINA LEAL, Daniel (39)             ESP   [3.5]    1:0    RUIZ MANCHON, Francesc Xavier (112)   ESP   [3.5]
 27 ALMEIDA TOLEDANO, Daniel (84)        ESP   [3.5]    0:1    AYZA BALLESTER, Jordi (43)            ESP   [3.5]
 28 KOSKINEN, Henri (45)                 FIN   [3.5]    1:0    ASTASIO LOPEZ, David (127)            ESP   [3.5]
 29 GOMEZ JURADO, Luis Alberto (47)      ESP   [3.5]    1:0    HERNANDEZ FUNES, Ruben (191)          ESP   [3.5]
 30 KUZNETSOVA, Elena (95)               GER   [3.5]   .5:.5   SIMON PADROS, Emili (48)              ESP   [3.5]
 31 HERMS AGULLO, Jordi (108)            ESP   [3.5]    1:0    ARIAS BOO, Guillermo (49)             ESP   [3.5]
 32 MONTELL ZABAY, Albert (111)          ESP   [3.5]   .5:.5   CANAL OLIVERAS, Joan (53)             ESP   [3.5]
 33 DE SALLIER, Francois (120)           FRA   [3.5]    0:1    GOOSSENS, Etienne (59)                BEL   [3.5]
 34 ASENSIO LIŅAN, Teodoro (60)          ESP   [3.5]    1:0    LLUIS ALABEDRA, Alvar (211)           ESP   [3.5]
 35 TARDIO FRAN, Emilio (179)            ESP   [3.5]    1:0    AGUILAR GARRIDO, Ivan (66)            ESP   [3.5]
 36 ALBAINA ALVAREZ, Alvaro Ignacio (69) ESP   [3.5]   .5:.5   VALLS MARTI, Artur (251)              CAT   [3.5]
 37 PEREZ CALAHORRA, Ricardo (118)       ESP   [3]     .5:.5   LYMAR, Irina (41)                     UKR   [3]  
 38 ALMERIA VIVO, Marc (125)             ESP   [3]      0:1    MARTIN PEREZ, Javier (42)             ESP   [3]  
 39 RANDAZZO, Adrian (54)                ITA   [3]      1:0    PEREZ DE MIGUEL, Alvaro (115)         ESP   [3]  
 40 GRICHKEVITCH, Gilles (56)            FRA   [3]      0:1    CAMINO CARRIO, Nicanor (121)          ESP   [3]  
 41 MARIN, Irina Luiza (61)              ROM   [3]      1:0    BERTRAN MORANCHO, Joan (123)          ESP   [3]  
 42 FABREGAS FERNANDEZ, Bernat (62)      ESP   [3]      1:0    SULLEVA BAIGET, Alex (129)            ESP   [3]  
 43 AL-SULAITI, Ghanem (132)             QAT   [3]      +:-    PLANAS FERRET, Rossen (63)            ESP   [3]  
 44 SAYROL CLOLS, Josep Maria (126)      ESP   [3]      0:1    LEIVA VELASCO, David (67)             ESP   [3]  
 45 HERNANDEZ CASILLAS, Juan Jose (68)   ESP   [3]      1:0    IZUEL SAMITIER, Francesc (138)        ESP   [3]  
 46 CAPITAINE, Adrien (74)               FRA   [3]      1:0    AYZA LEON, David (130)                ESP   [3]  
 47 LACASTA PALACIOS, Joaquin (76)       ESP   [3]      1:0    MOSQUERA ULLOA, Fernando (148)        ESP   [3]  
 48 BASAS GAMAZO, Josep (141)            ESP   [3]      0:1    LEDGER, Stephen (79)                  ENG   [3]  
 49 GABARRO SOLE, Ramon (144)            ESP   [3]      1:0    MARCHADOR VILLALBA, Jordi (81)        ESP   [3]  
 50 VIŅAS SERRANO, Jordi (147)           ESP   [3]     .5:.5   HALLEROD, Ralph (83)                  SWE   [3]  
 51 MORATINOS IZQUIERDO, Francisco (157) ESP   [3]     .5:.5   ALONSO ROSELL, Alvar (87)             ESP   [3]  
 52 SEVERRI ARRESE, Carles (88)          ESP   [3]     .5:.5   GUZMAN ROBLES, Manuel (153)           CHI   [3]  
 53 VERA PONS, Felipe (90)               ESP   [3]      1:0    BARBERO SENIDIC, Alejandro (174)      URU   [3]  
 54 CAMPOS CAYUELAS, Marc (166)          ESP   [3]     .5:.5   MONEDERO GONZALEZ, Josep (91)         ESP   [3]  
 55 VIGO ALLEPUZ, David (93)             ESP   [3]     .5:.5   AMOR ALCAIDE, Manuel (160)            ESP   [3]  
 56 SUBIRACHS MANCEBO, Guillem (188)     ESP   [3]      0:1    KULIC, Sasa (94)                      CAN   [3]  
 57 AYALA ABENZA, Jose Luis (96)         ESP   [3]      1:0    LEON ESCODA, Manuel (208)             ESP   [3]  
 58 LEIVA VELASCO, Antonio (97)          ESP   [3]      0:1    CHEVRY, Philippe (239)                BEL   [3]  
 59 ALFARA AYLLON, Josep Lluis (99)      ESP   [3]      1:0    CAPELLADES SUBIRANA, Marc (243)       ESP   [3]  
 60 RIDAMEYA TATCHE, Josep (101)         ESP   [3]      1:0    MARTINEZ DIAZ, Francisco Javier (257) CAT   [3]  
 61 PIN SHO, Feng (268)                  CAT   [3]      0:1    LLERINS BONET, Ricard (102)           ESP   [3]  
 62 CHRISTENSEN, Esben (106)             DEN   [3]     .5:.5   MIR VIŅAS, Pablo Jose (263)           CAT   [3]  
 63 MONTES GUTIERREZ, Ignacio (107)      ESP   [3]      1:0    LOPEZ GALLEGO, Miguel Angel (300)     CAT   [3]  
 64 RIERA TREPAT, Miquel Angel (308)     CAT   [3]      0:1    GONZALEZ VALENZUELA, Didac (109)      ESP   [3]  
 65 VILLALTA BUSTILLO, Igor (177)        ESP   [2.5]    1:0    ALEXANDROVA, Olga (27)                UKR   [2.5]
 66 LYELL, Meri (178)                    ARM   [2.5]   .5:.5   BLAZQUEZ, Denis (65)                  FRA   [2.5]
 67 CHASSY, Philippe (75)                FRA   [2.5]   .5:.5   FONTANILLAS SANCHEZ, Joan (180)       ESP   [2.5]
 68 MARTINEZ VILLAR, Juan Antonio (80)   ESP   [2.5]   .5:.5   BELLES BULTA, Josep (183)             ESP   [2.5]
 69 GARCIA CLEMENTE, Julian (185)        ESP   [2.5]   .5:.5   BERTRAM, Johannes (85)                GER   [2.5]
 70 SAMAK, Alexander (86)                GER   [2.5]   .5:.5   MESTRE BELLIDO, Hector (189)          ESP   [2.5]
 71 ALONSO CASTILLO, Sergi (89)          ESP   [2.5]   .5:.5   CORTES VENTURA, Joaquim (190)         ESP   [2.5]
 72 PUEYO BURRELL, David (92)            ESP   [2.5]   .5:.5   CORRIGUELAS ARMILLAS, Frederic (193)  ESP   [2.5]
 73 LARCHEVEQUE, Francois (186)          FRA   [2.5]    1:0    CASTELLS BRIONES, Miquel (113)        ESP   [2.5]
 74 DEL SOL SALANOVA, Jose Luis (119)    ESP   [2.5]   .5:.5   GONZALEZ GARCIA, Sergi (194)          ESP   [2.5]
 75 MILLARET LORES, Francesc (201)       ESP   [2.5]    1:0    COLOM ANDRES, Xavier (122)            ESP   [2.5]
 76 RELEA, Nicolas (124)                 FRA   [2.5]    1:0    COLL ORTEGA, Jordi (195)              ESP   [2.5]
 77 SCALZI EVANS, Federico (128)         ESP   [2.5]    0:1    PACHECO MADUEŅO, Juan (196)           ESP   [2.5]
 78 GALLART ZAFRA, Jaume (131)           ESP   [2.5]    1:0    JANE BESORA, Rafel (217)              ESP   [2.5]
 79 VILA CAIRO, Gerard (205)             ESP   [2.5]    0:1    DOMINGUEZ PONS, Eric (133)            ESP   [2.5]
 80 MATEOS ROZA, Miguel Angel (209)      ESP   [2.5]   .5:.5   TORRECILLAS GONZALEZ, Antonio (134)   ESP   [2.5]
 81 BERT, Jerome (136)                   FRA   [2.5]    1:0    SERVENT ALVAREZ, Jordi (235)          ESP   [2.5]
 82 ROESCHEISEN, Markus (237)            GER   [2.5]   .5:.5   TARRAGO DOMINGO, Miquel (137)         ESP   [2.5]
 83 SANTOS RAMOS, Carlos (143)           ESP   [2.5]    1:0    PARIENTE LOPEZ, Eduard (258)          CAT   [2.5]
 84 VELEZ ROMERO, Juan Luis (150)        ESP   [2.5]   .5:.5   COLON GARCIA, Enric (282)             CAT   [2.5]
 85 PEREZ VIZCAINO, Juan (252)           CAT   [2.5]    0:1    XANCO COMPAINS, Joan (151)            ESP   [2.5]
 86 CHALMETA TORREDEMER, Enric (152)     ESP   [2.5]   .5:.5   VANDERVORST, Pascal (304)             BEL   [2.5]
 87 CRUELLS CULLEL, Jordi (155)          ESP   [2.5]    1:0    ORTEGA SERRA, Marc (307)              CAT   [2.5]
 88 BRUSI NOGUERAS, Ricardo (262)        CAT   [2.5]   .5:.5   SANZ BASTOS, Fernando (158)           ESP   [2.5]
 89 PORRAS MATEO, Felipe (159)           ESP   [2.5]    1:0    LENZEN, Martin (309)                  GER   [2.5]
 90 TRABALON CERRATO, Ivan (269)         CAT   [2.5]    0:1    SANAHUJA PALOMO, Alex (162)           ESP   [2.5]
 91 ESCOFET MARTIN, David (270)          CAT   [2.5]   .5:.5   DIAZ LOPEZ, Pedro (163)               ESP   [2.5]
 92 SALVADO OBRERO, Ivan (306)           CAT   [2.5]    0:1    RIOS TORONDELL, Jaume (165)           ESP   [2.5]
 93 SANCHEZ IBERN, Eric (274)            CAT   [2.5]   .5:.5   SURRE, Frederic (171)                 FRA   [2.5]
 94 ARROYO MATEO, Jose Miguel (210)      ESP   [2]      0:1    LEDGER, David (51)                    ENG   [2]  
 95 BAUTISTA SANCHEZ, Joan (55)          ESP   [2]      1:0    PELEATO GARCIA, Jordi (204)           ESP   [2]  
 96 GIL GIL, Antonio (213)               ESP   [2]      1:0    SANCHEZ OBREGON, Diego (64)           ECU   [2]  
 97 GALINO LOPEZ, Jorge (104)            ESP   [2]     .5:.5   IZA ABETE, Amaia (206)                ESP   [2]  
 98 FABREGAS FONTANET, Antoni (110)      ESP   [2]      0:1    EGUIA CAMBERO, Ignacio Javier (214)   ESP   [2]  
 99 NEDERVELD, Dieter (114)              GER   [2]      1:0    GONZALEZ MUELAS, Javier (218)         ESP   [2]  
100 TORAO COMPTE, Victor (139)           ESP   [2]      1:0    PUIG MONSERRAT, Jordi (220)           ESP   [2]  
101 HERNANDO RODRIGO, Lourdes (219)      ESP   [2]      0:1    CORTES MAMBLONA, Jose Manuel (145)    ESP   [2]  
102 CATARINEU NAVINES, Federic (154)     ESP   [2]      1:0    LILLO CASTANY, Victor (227)           ESP   [2]  
103 DEL VALLE CIRERA, Adria (224)        ESP   [2]     .5:.5   ESPUNY VINYE, Ramon (156)             ESP   [2]  
104 MAYO CASADEMONT, Marti (161)         ESP   [2]     .5:.5   LOPEZ DE CASTRO, Joseph (228)         FRA   [2]  
105 NAVARRO FORNOS, Pere Josep (167)     ESP   [2]     .5:.5   ESCOFET LLONGUERAS, Joan (229)        ESP   [2]  
106 KRUIJF, Caspar (169)                 NED   [2]     .5:.5   ALFONSO DURBAN, Xavier (230)          ESP   [2]  
107 FARNAULT, Eric (170)                 FRA   [2]      1:0    ZAMARREŅO CUERDA, Eva (249)           ESP   [2]  
108 VELA VILLARES, Hector (226)          ESP   [2]     .5:.5   GALLEGO MONTES, Antonio (172)         ESP   [2]  
109 GARRIDO FIGUEROLA, Josep (173)       ESP   [2]      1:0    MUŅOZ MUŅOZ, Teresa (240)             ESP   [2]  
110 TALLO DOMINGUEZ, Imar (232)          ESP   [2]      0:1    OUADI, Wahbi (175)                    FRA   [2]  
111 DURAN PINILLA, Daniel (236)          ESP   [2]      0:1    RODMACQ, Clement (181)                FRA   [2]  
112 MORENO MARTIN, Daniel (242)          ESP   [2]      1:0    SANCHEZ SANCHEZ, Ignasi (187)         ESP   [2]  
113 GENOT, Franck (246)                  FRA   [2]     .5:.5   CASTELLANO EGEA, Einar (192)          ESP   [2]  
114 SABATER COMAS, Jordi (280)           CAT   [2]      1:0    QUERALTO ROGER, Esteve (197)          ESP   [2]  
115 SANJUAN MORIGOSA, Isaura (198)       ESP   [2]      1:0    LOPEZ MUŅOZ, Victor (255)             CAT   [2]  
116 SANCHEZ SORIA, Francisco (292)       CAT   [2]     .5:.5   GARRETA MARTINEZ, Albert (202)        ESP   [2]  
117 PARAYRE SOGUERO, Jordi (203)         ESP   [2]     .5:.5   CAHUE SORIA, Francisco (302)          CAT   [2]  
118 SARTO RAMOS, Angel (105)             ESP   [1.5]    1:0    BULGANI NOVELL, Jaime Rafael (305)    CAT   [2]  
119 AYLLON BARRANCO, Miguel (260)        CAT   [1.5]    0:1    BONAY TOSCAS, Santiago (140)          ESP   [1.5]
120 DIAZ PEREZ, Gabriel Carlos (264)     CAT   [1.5]    0:1    VALS MELERO, Armando (146)            ESP   [1.5]
121 PADROS MARTINEZ, Albert (266)        CAT   [1.5]    0:1    FONT PURROY, Vicenį (149)             ESP   [1.5]
122 LLOVERAS ESPIN, Josep (267)          CAT   [1.5]    -:+    BALAGUE CANADELL, Jordi (164)         ESP   [1.5]
123 CODINA BLASCO, Joan (276)            CAT   [1.5]    0:1    PEŅAS FERNANDEZ, Yolanda (168)        ESP   [1.5]
124 CRIADO MOLLA, Rafel (278)            CAT   [1.5]   .5:.5   MARTINEZ GARCIA, Lluis (176)          ESP   [1.5]
125 CALLE ORDOŅEZ, Albert (207)          ESP   [1.5]    1:0    PRUJA RAMIREZ DE CARTAGEN, Marc (271) CAT   [1.5]
126 QUILES OLIVE, Manuel (215)           ESP   [1.5]    0:1    COSTA FORNAGUERA, Marc (275)          CAT   [1.5]
127 TEJADA GOMEZ, Juan Vicente (216)     ESP   [1.5]    1:0    PORRAS MATEO, Alejandra (277)         CAT   [1.5]
128 IVERN GUAL, Carlos (284)             CAT   [1.5]    1:0    CIRIA SANCHEZ, Julio Antonio (221)    ESP   [1.5]
129 VARELA CUADRADO, Cesar (285)         CAT   [1.5]    1:0    GALLEGO BERGADA, Antoni (223)         ESP   [1.5]
130 RODRIGUEZ MARTIN, Manuel (225)       ESP   [1.5]    1:0    MEYER, Kuno (283)                     CAT   [1.5]
131 SANCHEZ IBERN, Marc (231)            ESP   [1.5]    0:1    ORTEGA PUJOL, Joan (294)              CAT   [1.5]
132 MARTINEZ LOPEZ, Miguel (234)         ESP   [1.5]   .5:.5   TALLO DOMINGUEZ, Kirian (296)         CAT   [1.5]
133 BADA NAVARRA, Jordi (238)            ESP   [1.5]   .5:.5   MARTINEZ TULIPANO, Martin (298)       CAT   [1.5]
134 ZELMATE, Adnane (301)                MAR   [1.5]    0:1    MAYO CASADEMONT, Andreu (247)         ESP   [1.5]
135 BENET ALBERT, Antoni (310)           CAT   [1.5]   .5:.5   PRAT FERRER, Dionis (253)             CAT   [1.5]
136 BARROSO QUIŅONES, Antonio (315)      CAT   [1.5]   .5:.5   MENA DIAZ, Antonio (259)              CAT   [1.5]
137 IGLESIAS LOPEZ, Albert (272)         CAT   [1]      1:0    SERRA VILARO, Agusti (184)            ESP   [1]  
138 ORELLANA ESCOBAR, Ricard (291)       CAT   [1]      1:0    CANALS BACARDIT, Josep (212)          ESP   [1]  
139 LORENZO SERRANO, Henar (297)         GAL   [1]      0:1    PEŅALVER GUARDIA, Jose (222)          ESP   [1]  
140 SANCHEZ CASABONA, Antoni (303)       CAT   [1]      1:0    PORRAS DALMAU, Daniel (233)           ESP   [1]  
141 IGLESIAS LOPEZ, Oliver (314)         CAT   [1]      0:1    SALAZAR NAVAS, Jose (241)             ESP   [1]  
142 COTES MARTINEZ, Joan (244)           ESP   [1]      0:1    LEIVA RUIZ, Sergi (273)               CAT   [1]  
143 NOLLA PICOS, Lluis (318)             CAT   [1]     .5:.5   ALCARAZ LOPEZ, Francesc (245)         ESP   [1]  
144 FERRANDIZ ISERTE, Albert (248)       ESP   [1]      0:1    CEDREZ DACOSTA, Marcel Abel (289)     CAT   [1]  
145 VEGA MASMITJA, Ricardo (319)         CAT   [1]      0:1    RUIZ ARENAS, Carlos (250)             ESP   [1]  
146 LOPEZ BAENA, David (254)             CAT   [1]      1:0    FRANCES CUSCULLOLA, Oriol (293)       CAT   [1]  
147 QUERO ORTEGA, Juan (265)             CAT   [1]      0:1    FARRE BUIL, Carles (317)              CAT   [1]  
148 MOLANO LAFUENTE, Ismael (286)        CAT   [.5]     1:0    BUISAN ARNAU, Oriol (316)             CAT   [1]  
149 TORRES RUIZ, Cristian (299)          CAT   [.5]     0:1    ODENA PEŅARROJA, Enric (279)          CAT   [.5] 
150 FOIX BRETO, Antoni (313)             CAT   [.5]     1:0    CAPARROS FERNANDEZ, Javier (281)      CAT   [.5] 
151 GUTIERREZ BUSTILLO, Diego (287)      EUS   [0]      1:0    BYE                                              
152 MARIN BENITO, Carla (295)            CAT   [1.5]    0:0    BYE                                              
 

Resultats / Resultados /  Results                     Grupo B


Ronda 6

No Name                                  Feder Total  Result   Name                                   Feder Total

 1 MARTINEZ BALAGUER, Jose Maria (7)     ESP   [5]      0:1    GUIX TORRES, David (6)                 ESP   [5]  
 2 JANE BESORA, Esteve (41)              CAT   [4.5]   .5:.5   GIRIBET BERNAUS, Ramon (45)            CAT   [4.5]
 3 MARINA DE LA TORRE, Ivan (16)         ESP   [4]      1:0    LOPEZ ARTIGAS, Sergi (1)               ESP   [4]  
 4 VELA VILLARES, Iria (24)              ESP   [4]      0:1    DIAZ MORON, Agustin (2)                ESP   [4]  
 5 GOUMA, Ronald (5)                     NED   [4]      1:0    VENTOS ALFONSO, Alba (87)              CAT   [4]  
 6 ROQUETA DEL RIO, Oriol (66)           CAT   [4]      1:0    CASALS RUISANCHEZ, Jose Maria (8)      ESP   [4]  
 7 CANAVARI BUTRON, Bernardo Percy (125) CAT   [4]      1:0    PEREZ GOMEZ, Silvestre (11)            ESP   [4]  
 8 QUEIJO CASTELLANO, Claudio Javier (3) ESP   [3.5]    0:1    BLAS CORREA, Jordi (95)                CAT   [4]  
 9 PACHECO BUBI, Rafael (79)             CAT   [3.5]    1:0    BALAGUE ORDUŅA, Enric (4)              ESP   [3.5]
10 FEBRERO, Lluis (9)                    ESP   [3.5]    0:1    BOQUERAS RIMBAU, Pere (61)             CAT   [3.5]
11 MURATET CASADEVALL, Jordi (10)        ESP   [3.5]    0:1    ESCOBAR FIGUEROA, Sandra (65)          CAT   [3.5]
12 MARTINEZ HERNANDEZ, Emilio (20)       ESP   [3.5]    1:0    MORENO CRESPO, Lorenzo (70)            CAT   [3.5]
13 CONDE CHIJEB, Manuel (29)             ESP   [3.5]    1:0    FERNANDEZ QUEIZAN, Braulio (67)        GAL   [3.5]
14 MONTIEL BAEZA, Alex (105)             CAT   [3.5]    1:0    GALVEZ RIERA, Francesc (34)            CAT   [3.5]
15 SAEZ ORTEGA, Jose (47)                CAT   [3.5]    0:1    DOMENECH FLORES, Jordi (100)           CAT   [3.5]
16 FELIPO PAGES, Danilo (52)             CAT   [3.5]    1:0    VEGA D'AURELIO, Davide (139)           CAT   [3.5]
17 ALQUEZAR MANCHO, Renato (54)          CAT   [3.5]   .5:.5   GONZALEZ MUELAS, Marco Antonio (116)   CAT   [3.5]
18 TRAFI GUILLAUME, Joaquim (55)         CAT   [3.5]    1:0    NIVIA MONTOYA, Ausberto (171)          CAT   [3.5]
19 FERNANDEZ GIBERT, Mario (12)          ESP   [3]     .5:.5   AIZPURUA ZUFIRIA, Iņaki (83)           EUS   [3]  
20 FERNANDEZ BARRERA, Joan Manel (84)    CAT   [3]      0:1    GARCIA CASTELLOTE, Oscar (13)          ESP   [3]  
21 DEMESTRES LOPEZ, Ricard (17)          ESP   [3]      1:0    GIMENEZ CAŅADAS, Carlos (101)          CAT   [3]  
22 BARBOSA RUBIES, Laia (86)             CAT   [3]      1:0    MAYER POLLACK, Frank (23)              ESP   [3]  
23 GONZALEZ TRIGO, Jose Luis (88)        CAT   [3]     .5:.5   GOMEZ GUINOVART, Jose Manuel (32)      CAT   [3]  
24 BISE FENOY, Jordi (33)                CAT   [3]     .5:.5   SORIA BERDEGAL, Armando (90)           CAT   [3]  
25 LOPEZ ABAURREA, Eduard (36)           CAT   [3]     .5:.5   JIMENEZ LUNA, Javier (109)             CAT   [3]  
26 CORRETJA TORRENS, Jordi (96)          CAT   [3]      1:0    CARDO LLAGOSTERA, Francesc Xavier (39) CAT   [3]  
27 SINYOL MONNE, Lluis (48)              CAT   [3]      0:1    VECIANA CORONADO, Bru (107)            CAT   [3]  
28 GONZALEZ JURADO, Jesus (49)           CAT   [3]      1:0    SHATKO, Danil (119)                    UKR   [3]  
29 JANE BESORA, Jaume (62)               CAT   [3]      1:0    PANTALEONI RELUY, Amadeu (121)         CAT   [3]  
30 CASTELLANO GUAL, Sergi (103)          CAT   [3]      0:1    DOMINGO MILA, Roger (63)               CAT   [3]  
31 AGUADO BLACKBURN, Cristian (122)      CAT   [3]     .5:.5   MARCO GARRIGA, Didac (69)              CAT   [3]  
32 GIL BLAZQUEZ, Raul (126)              CAT   [3]      0:1    OLIVA ANELL, Judith (71)               CAT   [3]  
33 GIRALT GARCIA, Joaquin (72)           CAT   [3]      0:1    ALQUEZAR CALPENA, Marc (127)           CAT   [3]  
34 CASAS RIOS, Ramon (143)               CAT   [3]     .5:.5   LORENZO GALLARDO, Eduardo (73)         CAT   [3]  
35 MURATET CARMONA, Alexandra (152)      CAT   [3]      0:1    BARDERA GIL, Sergi (81)                CAT   [3]  
36 RULL BORRELL, Salvador (64)           CAT   [2.5]    1:0    PINA RABADAN, Andreu (18)              ESP   [2.5]
37 SANCHEZ CRIADO, Manuel (89)           CAT   [2.5]    1:0    AUNES CABAŅERO, Jose (21)              ESP   [2.5]
38 GARCIA CASTELLOTE, Daniel (25)        ESP   [2.5]    1:0    COLL ORTEGA, Cristina (91)             CAT   [2.5]
39 FIBLA COSTA, Roger (94)               CAT   [2.5]    0:1    MENDEZ GARCIA, Juan Ignacio (28)       ESP   [2.5]
40 GUTIERREZ DOMINGUEZ, Francisco (97)   MEX   [2.5]    1:0    SOGUES TENA, Pilar (30)                ESP   [2.5]
41 CARMONA GIMENO, Javier (98)           CAT   [2.5]   .5:.5   ROCA LLOP, Ramon (35)                  CAT   [2.5]
42 MORENO BASTARDAS, Ariadna (113)       CAT   [2.5]    0:1    MARGARETO KORHMANN, Eduardo (38)       CAT   [2.5]
43 RODRIGUEZ FIDALGO, Domingo (106)      CAT   [2.5]   .5:.5   PIFARRE RODRIGUEZ, Antoni (40)         CAT   [2.5]
44 PACHECO BUBI, Ivan (120)              CAT   [2.5]   .5:.5   ENCABO MARINA, Joaquin (44)            CAT   [2.5]
45 IZAGUIRRE ALBELLAIZ, Jose (56)        CAT   [2.5]    1:0    BRUSI MONTERO, Alejandro (99)          CAT   [2.5]
46 MERCADE GASCO, Joan (57)              CAT   [2.5]    1:0    MATAMOROS SIBERA, Joan (104)           CAT   [2.5]
47 OLVERA, Alex (117)                    CAT   [2.5]    1:0    SANCHEZ VIANA, Jordi (59)              CAT   [2.5]
48 ANI, Virgil (26)                      ESP   [2]      1:0    SANCHIS CABRERIZO, Arnau (137)         CAT   [2.5]
49 FLORES MARTINEZ, Angel (115)          CAT   [2]      1:0    MARTIN SANCHEZ, Antonio (19)           ESP   [2]  
50 PAGES DOLCET, Joan (118)              CAT   [2]      1:0    SALAS VIRALTA, J. Carlos (53)          CAT   [2]  
51 NEL.LO DEAKIN, Samuel (123)           CAT   [2]     .5:.5   DARIAS MATEOS, Alejandro (58)          CAT   [2]  
52 YLLA SORO, Rafael (60)                CAT   [2]     .5:.5   ACEVEDO FERNANDEZ, Nicolas (114)       CAT   [2]  
53 APARICIO ESCUDERO, Hector (68)        CAT   [2]      1:0    ARGUIJO LOPEZ, Antonio (128)           CAT   [2]  
54 PREGONAS CASAPONSA, Joan (140)        CAT   [2]      1:0    FRANQUESA LLOPART, Albert (75)         CAT   [2]  
55 CARRAMIŅANA MONGUILOD, Nuria (154)    CAT   [2]      0:1    BALLVE MONTE, Antoni (76)              CAT   [2]  
56 DE LAS HERAS FLO, Sergio (157)        CAT   [2]      0:1    ROBLA CARREIRAS, Javier (77)           CAT   [2]  
57 TORRA CULLELL, Ferran (78)            CAT   [2]      1:0    ALTES SEGURA, Albert (130)             CAT   [2]  
58 MENDEZ ROCHA, Antonio (80)            CAT   [2]      0:1    TRAVERIA MARCO, Eduard (133)           CAT   [2]  
59 ROSELL PALAU, Joan (82)               CAT   [2]      1:0    FERNANDEZ BENITO, Carlos (134)         CAT   [2]  
60 IRIONDO VALLEJO, Guillermo (166)      CAT   [2]      0:1    MARTINEZ AGUERO, Francisco (93)        CAT   [2]  
