Circuit Catalā d'Opens d'Escacs

VII OPEN INTERNACIONAL
D'ESCACS DE SANTS, HOSTAFRANCS I LA BORDETA

D
DEL 27 D'AGOST AL 4 DE SETEMBRE 2005

BIENVENIDOS - WELCOME




Resultats / Resultados /  Results                     Grupo A

Ronda 5

 No Name                                  Feder Total  Result   Name                                 Feder Total

  1 ALMEIDA, Omar (17)                    CUB   [4]     .5:.5   PERALTA, Fernando (4)                ARG   [4]  
  2 GONZALEZ GARCIA, Jose (13)            MEX   [4]      1:0    HANDKE, Florian (18)                 GER   [4]  
  3 FLUVIA POYATOS, Jordi (20)            ESP   [4]      0:1    NISIPEANU, Liviu-Dieter (1)          ROM   [3.5]
  4 PARLIGRAS, Mircea (2)                 ROM   [3.5]    1:0    MATNADZE, Ana (29)                   GEO   [3.5]
  5 PANELO MUŅOZ, Marcelo Alejandro (26)  ARG   [3.5]   .5:.5   MARIN, Mihail (5)                    ROM   [3.5]
  6 ZHU, Chen (11)                        CHN   [3.5]    1:0    HERNANDO RODRIGO, Jose Maria (35)    ESP   [3.5]
  7 GORDON, Stephen J. (28)               ENG   [3.5]   .5:.5   GRIGORE, George-Gabriel (12)         ROM   [3.5]
  8 MELA, Benjamin (44)                   ARG   [3.5]   .5:.5   AL SAYED, Mohamad N. (14)            QAT   [3.5]
  9 NARCISO DUBLAN, Marc (15)             ESP   [3.5]    1:0    KOSKINEN, Henri (45)                 FIN   [3.5]
 10 GOOSSENS, Etienne (59)                BEL   [3.5]    0:1    BORGES MATEOS, Juan (16)             CUB   [3.5]
 11 BARRIENTOS, Sergio (22)               COL   [3.5]    1:0    ALBAINA ALVAREZ, Alvaro Ignacio (69) ESP   [3.5]
 12 ZUDE, Erik (23)                       GER   [3.5]    1:0    ALMEIDA TOLEDANO, Daniel (84)        ESP   [3.5]
 13 RAMIREZ GONZALEZ, Joan Albert (78)    ESP   [3.5]   .5:.5   MASCARO MARCH, Pedro (25)            ESP   [3.5]
 14 AL-MODIAHKI, Mohamad (3)              QAT   [3]      1:0    MARIN, Irina Luiza (61)              ROM   [3]  
 15 LEVIN, Felix (8)                      GER   [3]      1:0    FABREGAS FERNANDEZ, Bernat (62)      ESP   [3]  
 16 MEGARANTO, Susanto (9)                INA   [3]      1:0    LACASTA PALACIOS, Joaquin (76)       ESP   [3]  
 17 LEDGER, Stephen (79)                  ENG   [3]      0:1    GONZALEZ, Yuri (10)                  CUB   [3]  
 18 FLUVIA POYATOS, Joan (19)             ESP   [3]      1:0    SEVERRI ARRESE, Carles (88)          ESP   [3]  
 19 LEDGER, Andrew (21)                   ENG   [3]      1:0    VERA PONS, Felipe (90)               ESP   [3]  
 20 MARCHADOR VILLALBA, Jordi (81)        ESP   [3]      0:1    ESCOBAR FORERO, Alder (24)           COL   [3]  
 21 MONEDERO GONZALEZ, Josep (91)         ESP   [3]      0:1    HERNANDO RODRIGO, Julio (33)         ESP   [3]  
 22 FERNANDEZ AGUADO, Enrique (34)        ESP   [3]     .5:.5   KUZNETSOVA, Elena (95)               GER   [3]  
 23 ALOMA VIDAL, Robert (36)              ESP   [3]      1:0    AYALA ABENZA, Jose Luis (96)         ESP   [3]  
 24 LAMASTUS CANDAL, Jean-Paul (98)       PUR   [3]     .5:.5   PURNAMA, Tirta Chandra (37)          INA   [3]  
 25 LOPEZ GRACIA, Fernando (38)           ESP   [3]      1:0    ALFARA AYLLON, Josep Lluis (99)      ESP   [3]  
 26 HALAY, Taufik (40)                    INA   [3]      1:0    RIDAMEYA TATCHE, Josep (101)         ESP   [3]  
 27 AYZA BALLESTER, Jordi (43)            ESP   [3]     .5:.5   MONTELL ZABAY, Albert (111)          ESP   [3]  
 28 LLERINS BONET, Ricard (102)           ESP   [3]      0:1    ASHTON, Adam (46)                    ENG   [3]  
 29 ASTASIO LOPEZ, David (127)            ESP   [3]     .5:.5   GOMEZ JURADO, Luis Alberto (47)      ESP   [3]  
 30 AYZA LEON, David (130)                ESP   [3]      0:1    OMS FUENTES, Lluis (50)              ESP   [3]  
 31 MONTILLA CARRILLO, Esteban (52)       ESP   [3]      1:0    GABARRO SOLE, Ramon (144)            ESP   [3]  
 32 RUIZ BRAVO, Alfons (135)              ESP   [3]      1:0    RANDAZZO, Adrian (54)                ITA   [3]  
 33 BARBERO SENIDIC, Alejandro (174)      URU   [3]      0:1    GABRIELSEN, Trond (58)               NOR   [3]  
 34 COLOM ANDRES, Xavier (122)            ESP   [2.5]    0:1    MOSKALENKO, Viktor (6)               UKR   [2.5]
 35 ZAGREBELNY, Sergey (7)                UZB   [2.5]    1:0    DEL SOL SALANOVA, Jose Luis (119)    ESP   [2.5]
 36 ALEXANDROVA, Olga (27)                UKR   [2.5]    0:1    DE SALLIER, Francois (120)           FRA   [2.5]
 37 GONZALEZ RODRIGUEZ, Jorge (30)        COL   [2.5]    1:0    RELEA, Nicolas (124)                 FRA   [2.5]
 38 DOMINGUEZ PONS, Eric (133)            ESP   [2.5]    0:1    ALSINA LEAL, Daniel (39)             ESP   [2.5]
 39 LYMAR, Irina (41)                     UKR   [2.5]   .5:.5   ALMERIA VIVO, Marc (125)             ESP   [2.5]
 40 MARTIN PEREZ, Javier (42)             ESP   [2.5]   .5:.5   SAYROL CLOLS, Josep Maria (126)      ESP   [2.5]
 41 SIMON PADROS, Emili (48)              ESP   [2.5]    1:0    SCALZI EVANS, Federico (128)         ESP   [2.5]
 42 ARIAS BOO, Guillermo (49)             ESP   [2.5]    1:0    GALLART ZAFRA, Jaume (131)           ESP   [2.5]
 43 CANAL OLIVERAS, Joan (53)             ESP   [2.5]    1:0    BERT, Jerome (136)                   FRA   [2.5]
 44 TARRAGO DOMINGO, Miquel (137)         ESP   [2.5]    0:1    ASENSIO LIŅAN, Teodoro (60)          ESP   [2.5]
 45 PLANAS FERRET, Rossen (63)            ESP   [2.5]   .5:.5   BASAS GAMAZO, Josep (141)            ESP   [2.5]
 46 AGUILAR GARRIDO, Ivan (66)            ESP   [2.5]    1:0    SANTOS RAMOS, Carlos (143)           ESP   [2.5]
 47 LEIVA VELASCO, David (67)             ESP   [2.5]   .5:.5   VIŅAS SERRANO, Jordi (147)           ESP   [2.5]
 48 FONTANILLAS SANCHEZ, Joan (180)       ESP   [2.5]    0:1    YEO, Michael J. (70)                 ENG   [2.5]
 49 LYELL, Mark (71)                      ENG   [2.5]    1:0    VELEZ ROMERO, Juan Luis (150)        ESP   [2.5]
 50 MESTRE BELLIDO, Hector (189)          ESP   [2.5]    0:1    LOSADA CARRERA, Fco. Javier (72)     ESP   [2.5]
 51 CHALMETA UGAS, Ramon (73)             ESP   [2.5]    1:0    XANCO COMPAINS, Joan (151)           ESP   [2.5]
 52 HERNANDEZ FUNES, Ruben (191)          ESP   [2.5]    1:0    CHASSY, Philippe (75)                FRA   [2.5]
 53 GONZALEZ GARCIA, Marcos (77)          ESP   [2.5]    1:0    CRUELLS CULLEL, Jordi (155)          ESP   [2.5]
 54 HALLEROD, Ralph (83)                  SWE   [2.5]   .5:.5   CAMPOS CAYUELAS, Marc (166)          ESP   [2.5]
 55 BERTRAM, Johannes (85)                GER   [2.5]    0:1    TARDIO FRAN, Emilio (179)            ESP   [2.5]
 56 ALONSO ROSELL, Alvar (87)             ESP   [2.5]   .5:.5   SUBIRACHS MANCEBO, Guillem (188)     ESP   [2.5]
 57 LLUIS ALABEDRA, Alvar (211)           ESP   [2.5]    1:0    PUEYO BURRELL, David (92)            ESP   [2.5]
 58 CAPELLADES SUBIRANA, Marc (243)       ESP   [2.5]   .5:.5   LEIVA VELASCO, Antonio (97)          ESP   [2.5]
 59 PELLUS RUIZ, Josep (100)              ESP   [2.5]    1:0    TRABALON CERRATO, Ivan (269)         CAT   [2.5]
 60 PARIENTE LOPEZ, Eduard (258)          CAT   [2.5]    0:1    HERMS AGULLO, Jordi (108)            ESP   [2.5]
 61 RUIZ MANCHON, Francesc Xavier (112)   ESP   [2.5]    1:0    ESCOFET MARTIN, David (270)          CAT   [2.5]
 62 VALLS MARTI, Artur (251)              CAT   [2.5]    1:0    BAUTISTA SANCHEZ, Joan (55)          ESP   [2]  
 63 RODMACQ, Clement (181)                FRA   [2]      0:1    GRICHKEVITCH, Gilles (56)            FRA   [2]  
 64 SANCHEZ SANCHEZ, Ignasi (187)         ESP   [2]      0:1    HERNANDEZ CASILLAS, Juan Jose (68)   ESP   [2]  
 65 CASTELLANO EGEA, Einar (192)          ESP   [2]      0:1    CAPITAINE, Adrien (74)               FRA   [2]  
 66 MARTINEZ VILLAR, Juan Antonio (80)    ESP   [2]     .5:.5   LARCHEVEQUE, Francois (186)          FRA   [2]  
 67 COLL ORTEGA, Jordi (195)              ESP   [2]     .5:.5   SAMAK, Alexander (86)                GER   [2]  
 68 QUERALTO ROGER, Esteve (197)          ESP   [2]      0:1    VIGO ALLEPUZ, David (93)             ESP   [2]  
 69 KULIC, Sasa (94)                      CAN   [2]      1:0    SANJUAN MORIGOSA, Isaura (198)       ESP   [2]  
 70 LEON ESCODA, Manuel (208)             ESP   [2]      1:0    GALINO LOPEZ, Jorge (104)            ESP   [2]  
 71 PUIG MONSERRAT, Jordi (220)           ESP   [2]      0:1    CHRISTENSEN, Esben (106)             DEN   [2]  
 72 LILLO CASTANY, Victor (227)           ESP   [2]      0:1    MONTES GUTIERREZ, Ignacio (107)      ESP   [2]  
 73 GONZALEZ VALENZUELA, Didac (109)      ESP   [2]      1:0    PARAYRE SOGUERO, Jordi (203)         ESP   [2]  
 74 CHEVRY, Philippe (239)                BEL   [2]      1:0    FABREGAS FONTANET, Antoni (110)      ESP   [2]  
 75 CASTELLS BRIONES, Miquel (113)        ESP   [2]     .5:.5   MATEOS ROZA, Miguel Angel (209)      ESP   [2]  
 76 PEREZ DE MIGUEL, Alvaro (115)         ESP   [2]      1:0    ARROYO MATEO, Jose Miguel (210)      ESP   [2]  
 77 MUŅOZ MUŅOZ, Teresa (240)             ESP   [2]      0:1    PEREZ CALAHORRA, Ricardo (118)       ESP   [2]  
 78 CAMINO CARRIO, Nicanor (121)          ESP   [2]      1:0    EGUIA CAMBERO, Ignacio Javier (214)  ESP   [2]  
 79 BERTRAN MORANCHO, Joan (123)          ESP   [2]      1:0    GONZALEZ MUELAS, Javier (218)        ESP   [2]  
 80 SULLEVA BAIGET, Alex (129)            ESP   [2]      1:0    HERNANDO RODRIGO, Lourdes (219)      ESP   [2]  
 81 ZAMARREŅO CUERDA, Eva (249)           ESP   [2]      0:1    AL-SULAITI, Ghanem (132)             QAT   [2]  
 82 IZUEL SAMITIER, Francesc (138)        ESP   [2]      1:0    DURAN PINILLA, Daniel (236)          ESP   [2]  
 83 MARTINEZ DIAZ, Francisco Javier (257) CAT   [2]      1:0    TORAO COMPTE, Victor (139)           ESP   [2]  
 84 MIR VIŅAS, Pablo Jose (263)           CAT   [2]      1:0    CORTES MAMBLONA, Jose Manuel (145)   ESP   [2]  
 85 MOSQUERA ULLOA, Fernando (148)        ESP   [2]      1:0    MORENO MARTIN, Daniel (242)          ESP   [2]  
 86 COLON GARCIA, Enric (282)             CAT   [2]     .5:.5   CHALMETA TORREDEMER, Enric (152)     ESP   [2]  
 87 GUZMAN ROBLES, Manuel (153)           CHI   [2]      1:0    GENOT, Franck (246)                  FRA   [2]  
 88 LOPEZ GALLEGO, Miguel Angel (300)     CAT   [2]      1:0    CATARINEU NAVINES, Federic (154)     ESP   [2]  
 89 ESPUNY VINYE, Ramon (156)             ESP   [2]      0:1    PIN SHO, Feng (268)                  CAT   [2]  
 90 CAHUE SORIA, Francisco (302)          CAT   [2]      0:1    MORATINOS IZQUIERDO, Francisco (157) ESP   [2]  
 91 SANZ BASTOS, Fernando (158)           ESP   [2]     .5:.5   SANCHEZ IBERN, Eric (274)            CAT   [2]  
 92 ORTEGA SERRA, Marc (307)              CAT   [2]     .5:.5   PORRAS MATEO, Felipe (159)           ESP   [2]  
 93 AMOR ALCAIDE, Manuel (160)            ESP   [2]      1:0    BULGANI NOVELL, Jaime Rafael (305)   CAT   [2]  
 94 SURRE, Frederic (171)                 FRA   [2]     .5:.5   SALVADO OBRERO, Ivan (306)           CAT   [2]  
 95 GALLEGO MONTES, Antonio (172)         ESP   [2]      0:1    RIERA TREPAT, Miquel Angel (308)     CAT   [2]  
 96 LEDGER, David (51)                    ENG   [1.5]   .5:.5   DEL VALLE CIRERA, Adria (224)        ESP   [1.5]
 97 SANCHEZ OBREGON, Diego (64)           ECU   [1.5]   .5:.5   VELA VILLARES, Hector (226)          ESP   [1.5]
 98 BLAZQUEZ, Denis (65)                  FRA   [1.5]    1:0    RODRIGUEZ MARTIN, Manuel (225)       ESP   [1.5]
 99 GALLEGO BERGADA, Antoni (223)         ESP   [1.5]    0:1    ALONSO CASTILLO, Sergi (89)          ESP   [1.5]
100 ALFONSO DURBAN, Xavier (230)          ESP   [1.5]   .5:.5   NEDERVELD, Dieter (114)              GER   [1.5]
101 TORRECILLAS GONZALEZ, Antonio (134)   ESP   [1.5]    1:0    MARTINEZ LOPEZ, Miguel (234)         ESP   [1.5]
102 SERVENT ALVAREZ, Jordi (235)          ESP   [1.5]    1:0    BONAY TOSCAS, Santiago (140)         ESP   [1.5]
103 VALS MELERO, Armando (146)            ESP   [1.5]    0:1    ROESCHEISEN, Markus (237)            GER   [1.5]
104 FONT PURROY, Vicenį (149)             ESP   [1.5]    0:1    PEREZ VIZCAINO, Juan (252)           CAT   [1.5]
105 LOPEZ MUŅOZ, Victor (255)             CAT   [1.5]   .5:.5   MAYO CASADEMONT, Marti (161)         ESP   [1.5]
106 SANAHUJA PALOMO, Alex (162)           ESP   [1.5]    1:0    PRAT FERRER, Dionis (253)            CAT   [1.5]
107 DIAZ LOPEZ, Pedro (163)               ESP   [1.5]    1:0    AYLLON BARRANCO, Miguel (260)        CAT   [1.5]
108 LLOVERAS ESPIN, Josep (267)           CAT   [1.5]    -:+    RIOS TORONDELL, Jaume (165)          ESP   [1.5]
109 PEŅAS FERNANDEZ, Yolanda (168)        ESP   [1.5]    0:1    BRUSI NOGUERAS, Ricardo (262)        CAT   [1.5]
110 PRUJA RAMIREZ DE CARTAGEN, Marc (271) CAT   [1.5]    0:1    VILLALTA BUSTILLO, Igor (177)        ESP   [1.5]
111 COSTA FORNAGUERA, Marc (275)          CAT   [1.5]    0:1    LYELL, Meri (178)                    ARM   [1.5]
112 BELLES BULTA, Josep (183)             ESP   [1.5]    1:0    DIAZ PEREZ, Gabriel Carlos (264)     CAT   [1.5]
113 PORRAS MATEO, Alejandra (277)         CAT   [1.5]    0:1    GARCIA CLEMENTE, Julian (185)        ESP   [1.5]
114 CORTES VENTURA, Joaquim (190)         ESP   [1.5]    1:0    PADROS MARTINEZ, Albert (266)        CAT   [1.5]
115 CORRIGUELAS ARMILLAS, Frederic (193)  ESP   [1.5]    1:0    CODINA BLASCO, Joan (276)            CAT   [1.5]
116 GONZALEZ GARCIA, Sergi (194)          ESP   [1.5]    1:0    VARELA CUADRADO, Cesar (285)         CAT   [1.5]
117 PACHECO MADUEŅO, Juan (196)           ESP   [1.5]    1:0    ZELMATE, Adnane (301)                MAR   [1.5]
118 MEYER, Kuno (283)                     CAT   [1.5]    0:1    MILLARET LORES, Francesc (201)       ESP   [1.5]
119 MARTINEZ TULIPANO, Martin (298)       CAT   [1.5]    0:1    VILA CAIRO, Gerard (205)             ESP   [1.5]
120 VANDERVORST, Pascal (304)             BEL   [1.5]    1:0    TEJADA GOMEZ, Juan Vicente (216)     ESP   [1.5]
121 JANE BESORA, Rafel (217)              ESP   [1.5]    1:0    BENET ALBERT, Antoni (310)           CAT   [1.5]
122 CIRIA SANCHEZ, Julio Antonio (221)    ESP   [1.5]    0:1    LENZEN, Martin (309)                 GER   [1.5]
123 BALAGUE CANADELL, Jordi (164)         ESP   [1]     .5:.5   BADA NAVARRA, Jordi (238)            ESP   [1]  
124 PORRAS DALMAU, Daniel (233)           ESP   [1]      0:1    NAVARRO FORNOS, Pere Josep (167)     ESP   [1]  
125 RUIZ ARENAS, Carlos (250)             ESP   [1]      0:1    KRUIJF, Caspar (169)                 NED   [1]  
126 LEIVA RUIZ, Sergi (273)               CAT   [1]      0:1    FARNAULT, Eric (170)                 FRA   [1]  
127 CEDREZ DACOSTA, Marcel Abel (289)     CAT   [1]      0:1    GARRIDO FIGUEROLA, Josep (173)       ESP   [1]  
128 OUADI, Wahbi (175)                    FRA   [1]      1:0    SALAZAR NAVAS, Jose (241)            ESP   [1]  
129 MARTINEZ GARCIA, Lluis (176)          ESP   [1]     .5:.5   MAYO CASADEMONT, Andreu (247)        ESP   [1]  
130 SANCHEZ SORIA, Francisco (292)        CAT   [1]      +:-    SERRA VILARO, Agusti (184)           ESP   [1]  
131 GARRETA MARTINEZ, Albert (202)        ESP   [1]      1:0    FERRANDIZ ISERTE, Albert (248)       ESP   [1]  
132 PELEATO GARCIA, Jordi (204)           ESP   [1]      1:0    LOPEZ BAENA, David (254)             CAT   [1]  
133 IZA ABETE, Amaia (206)                ESP   [1]      1:0    QUERO ORTEGA, Juan (265)             CAT   [1]  
134 FRANCES CUSCULLOLA, Oriol (293)       CAT   [1]      0:1    GIL GIL, Antonio (213)               ESP   [1]  
135 MARIN BENITO, Carla (295)             CAT   [1]     .5:.5   QUILES OLIVE, Manuel (215)           ESP   [1]  
136 PEŅALVER GUARDIA, Jose (222)          ESP   [1]      0:1    SABATER COMAS, Jordi (280)           CAT   [1]  
137 LOPEZ DE CASTRO, Joseph (228)         FRA   [1]      1:0    ORELLANA ESCOBAR, Ricard (291)       CAT   [1]  
138 ESCOFET LLONGUERAS, Joan (229)        ESP   [1]      1:0    VEGA MASMITJA, Ricardo (319)         CAT   [1]  
139 TALLO DOMINGUEZ, Kirian (296)         CAT   [1]     .5:.5   SANCHEZ IBERN, Marc (231)            ESP   [1]  
140 BUISAN ARNAU, Oriol (316)             CAT   [1]      0:1    TALLO DOMINGUEZ, Imar (232)          ESP   [1]  
141 FARRE BUIL, Carles (317)              CAT   [1]      0:1    IVERN GUAL, Carlos (284)             CAT   [.5] 
142 MOLANO LAFUENTE, Ismael (286)         CAT   [.5]     -:+    SARTO RAMOS, Angel (105)             ESP   [.5] 
143 ORTEGA PUJOL, Joan (294)              CAT   [.5]     +:-    VARGAS DRECHSLER, Carlos (200)       ESP   [.5] 
144 TORRES RUIZ, Cristian (299)           CAT   [.5]     0:1    CALLE ORDOŅEZ, Albert (207)          ESP   [.5] 
145 CANALS BACARDIT, Josep (212)          ESP   [.5]    .5:.5   LORENZO SERRANO, Henar (297)         GAL   [.5] 
146 IGLESIAS LOPEZ, Oliver (314)          CAT   [.5]    .5:.5   COTES MARTINEZ, Joan (244)           ESP   [.5] 
147 ALCARAZ LOPEZ, Francesc (245)         ESP   [.5]    .5:.5   SANCHEZ CASABONA, Antoni (303)       CAT   [.5] 
148 MENA DIAZ, Antonio (259)              CAT   [.5]     1:0    FOIX BRETO, Antoni (313)             CAT   [.5] 
149 ODENA PEŅARROJA, Enric (279)          CAT   [.5]     0:1    BARROSO QUIŅONES, Antonio (315)      CAT   [.5] 
150 CAPARROS FERNANDEZ, Javier (281)      CAT   [0]     .5:.5   IGLESIAS LOPEZ, Albert (272)         CAT   [.5] 
151 GUTIERREZ BUSTILLO, Diego (287)       EUS   [0]      0:1    CRIADO MOLLA, Rafel (278)            CAT   [.5] 
152 NOLLA PICOS, Lluis (318)              CAT   [0]      1:0    BYE                                             
 

Resultats / Resultados /  Results                     Grupo B


Ronda 5

No Name                                   Feder Total  Result   Name                                  Feder Total

 1 GUIX TORRES, David (6)                 ESP   [4]      1:0    MARINA DE LA TORRE, Ivan (16)         ESP   [4]  
 2 MARTINEZ BALAGUER, Jose Maria (7)      ESP   [4]      1:0    ROQUETA DEL RIO, Oriol (66)           CAT   [4]  
 3 JANE BESORA, Esteve (41)               CAT   [3.5]    1:0    SAEZ ORTEGA, Jose (47)                CAT   [3.5]
 4 GIRIBET BERNAUS, Ramon (45)            CAT   [3.5]    1:0    TRAFI GUILLAUME, Joaquim (55)         CAT   [3.5]
 5 ESCOBAR FIGUEROA, Sandra (65)          CAT   [3.5]    0:1    BENAVIDES ARIAS, Luis Alberto (46)    CAT   [3.5]
 6 LOPEZ ARTIGAS, Sergi (1)               ESP   [3]      1:0    SINYOL MONNE, Lluis (48)              CAT   [3]  
 7 DIAZ MORON, Agustin (2)                ESP   [3]      1:0    GONZALEZ JURADO, Jesus (49)           CAT   [3]  
 8 BOQUERAS RIMBAU, Pere (61)             CAT   [3]     .5:.5   QUEIJO CASTELLANO, Claudio Javier (3) ESP   [3]  
 9 BALAGUE ORDUŅA, Enric (4)              ESP   [3]     .5:.5   FELIPO PAGES, Danilo (52)             CAT   [3]  
10 DOMINGO MILA, Roger (63)               CAT   [3]      0:1    GOUMA, Ronald (5)                     NED   [3]  
11 CASALS RUISANCHEZ, Jose Maria (8)      ESP   [3]      1:0    JANE BESORA, Jaume (62)               CAT   [3]  
12 PEREZ GOMEZ, Silvestre (11)            ESP   [3]      1:0    CASTELLANO GUAL, Sergi (103)          CAT   [3]  
13 FERNANDEZ QUEIZAN, Braulio (67)        GAL   [3]     .5:.5   MARTINEZ HERNANDEZ, Emilio (20)       ESP   [3]  
14 MARCO GARRIGA, Didac (69)              CAT   [3]      0:1    VELA VILLARES, Iria (24)              ESP   [3]  
15 MORENO CRESPO, Lorenzo (70)            CAT   [3]     .5:.5   CONDE CHIJEB, Manuel (29)             ESP   [3]  
16 GOMEZ GUINOVART, Jose Manuel (32)      CAT   [3]      0:1    CANAVARI BUTRON, Bernardo Percy (125) CAT   [3]  
17 VENTOS ALFONSO, Alba (87)              CAT   [3]      1:0    BISE FENOY, Jordi (33)                CAT   [3]  
18 BLAS CORREA, Jordi (95)                CAT   [3]      1:0    ORIO FERRER, Iņaki (37)               CAT   [3]  
19 CASAS RIOS, Ramon (143)                CAT   [3]      0:1    MURATET CASADEVALL, Jordi (10)        ESP   [2.5]
20 RULL BORRELL, Salvador (64)            CAT   [2.5]    0:1    FEBRERO, Lluis (9)                    ESP   [2.5]
21 FERNANDEZ GIBERT, Mario (12)           ESP   [2.5]   .5:.5   OLIVA ANELL, Judith (71)              CAT   [2.5]
22 GARCIA CASTELLOTE, Oscar (13)          ESP   [2.5]   .5:.5   GONZALEZ TRIGO, Jose Luis (88)        CAT   [2.5]
23 SORIA BERDEGAL, Armando (90)           CAT   [2.5]   .5:.5   DEMESTRES LOPEZ, Ricard (17)          ESP   [2.5]
24 AUNES CABAŅERO, Jose (21)              ESP   [2.5]    0:1    DOMENECH FLORES, Jordi (100)          CAT   [2.5]
25 PACHECO BUBI, Rafael (79)              CAT   [2.5]    +:-    MENDEZ GARCIA, Juan Ignacio (28)      ESP   [2.5]
26 SOGUES TENA, Pilar (30)                ESP   [2.5]    0:1    MONTIEL BAEZA, Alex (105)             CAT   [2.5]
27 GALVEZ RIERA, Francesc (34)            CAT   [2.5]    1:0    MORENO BASTARDAS, Ariadna (113)       CAT   [2.5]
28 VECIANA CORONADO, Bru (107)            CAT   [2.5]   .5:.5   LOPEZ ABAURREA, Eduard (36)           CAT   [2.5]
29 CARDO LLAGOSTERA, Francesc Xavier (39) CAT   [2.5]   .5:.5   AGUADO BLACKBURN, Cristian (122)      CAT   [2.5]
30 GONZALEZ MUELAS, Marco Antonio (116)   CAT   [2.5]    +:-    PIFARRE RODRIGUEZ, Antoni (40)        CAT   [2.5]
31 ENCABO MARINA, Joaquin (44)            CAT   [2.5]    0:1    VEGA D'AURELIO, Davide (139)          CAT   [2.5]
32 SANCHIS CABRERIZO, Arnau (137)         CAT   [2.5]    0:1    ALQUEZAR MANCHO, Renato (54)          CAT   [2.5]
33 NIVIA MONTOYA, Ausberto (171)          CAT   [2.5]    1:0    MERCADE GASCO, Joan (57)              CAT   [2.5]
34 MARTIN SANCHEZ, Antonio (19)           ESP   [2]      0:1    BARBOSA RUBIES, Laia (86)             CAT   [2]  
35 MAYER POLLACK, Frank (23)              ESP   [2]      1:0    VECIANA CORONADO, Pau (102)           CAT   [2]  
36 SANCHEZ CRIADO, Manuel (89)            CAT   [2]     .5:.5   GARCIA CASTELLOTE, Daniel (25)        ESP   [2]  
37 MARGARETO KORHMANN, Eduardo (38)       CAT   [2]     .5:.5   RODRIGUEZ FIDALGO, Domingo (106)      CAT   [2]  
38 COLL ORTEGA, Cristina (91)             CAT   [2]     .5:.5   IZAGUIRRE ALBELLAIZ, Jose (56)        CAT   [2]  
39 CORRETJA TORRENS, Jordi (96)           CAT   [2]      +:-    DARIAS MATEOS, Alejandro (58)         CAT   [2]  
40 SANCHEZ VIANA, Jordi (59)              CAT   [2]     .5:.5   PACHECO BUBI, Ivan (120)              CAT   [2]  
41 GIMENEZ CAŅADAS, Carlos (101)          CAT   [2]      1:0    YLLA SORO, Rafael (60)                CAT   [2]  
42 JIMENEZ LUNA, Javier (109)             CAT   [2]      1:0    APARICIO ESCUDERO, Hector (68)        CAT   [2]  
43 ACEVEDO FERNANDEZ, Nicolas (114)       CAT   [2]      0:1    GIRALT GARCIA, Joaquin (72)           CAT   [2]  
44 LORENZO GALLARDO, Eduardo (73)         CAT   [2]      1:0    PAGES DOLCET, Joan (118)              CAT   [2]  
45 SHATKO, Danil (119)                    UKR   [2]      1:0    FRANQUESA LLOPART, Albert (75)        CAT   [2]  
46 ROBLA CARREIRAS, Javier (77)           CAT   [2]      0:1    GIL BLAZQUEZ, Raul (126)              CAT   [2]  
47 PANTALEONI RELUY, Amadeu (121)         CAT   [2]      1:0    TORRA CULLELL, Ferran (78)            CAT   [2]  
48 ALQUEZAR CALPENA, Marc (127)           CAT   [2]      1:0    MENDEZ ROCHA, Antonio (80)            CAT   [2]  
49 BARDERA GIL, Sergi (81)                CAT   [2]      1:0    PREGONAS CASAPONSA, Joan (140)        CAT   [2]  
50 MURATET CARMONA, Alexandra (152)       CAT   [2]      1:0    ROSELL PALAU, Joan (82)               CAT   [2]  
51 AIZPURUA ZUFIRIA, Iņaki (83)           EUS   [2]      1:0    IRIONDO VALLEJO, Guillermo (166)      CAT   [2]  
52 FERNANDEZ BARRERA, Joan Manel (84)     CAT   [2]      1:0    PAL PELAEZ, J. Antonio (173)          CAT   [2]  
53 PINA RABADAN, Andreu (18)              ESP   [1.5]    1:0    CARRAMIŅANA MONGUILOD, Nuria (154)    CAT   [2]  
54 ROCA LLOP, Ramon (35)                  CAT   [1.5]    1:0    MEDINA TORRES, Bartolome (112)        CAT   [1.5]
55 MATAMOROS SIBERA, Joan (104)           CAT   [1.5]    1:0    SANTOLARIA SANZ, Xavier (51)          CAT   [1.5]
56 OLVERA, Alex (117)                     CAT   [1.5]    1:0    GARCIA GONZALEZ, Gonzalo (74)         CAT   [1.5]
57 BALLVE MONTE, Antoni (76)              CAT   [1.5]   .5:.5   NEL.LO DEAKIN, Samuel (123)           CAT   [1.5]
58 JESUS HURTADO, Ramon (147)             CAT   [1.5]    1:0    PASCUAL SORO, Antoni (85)             CAT   [1.5]
59 MURATET CARMONA, Julia (170)           CAT   [1.5]    0:1    FIBLA COSTA, Roger (94)               CAT   [1.5]
60 GUTIERREZ DOMINGUEZ, Francisco (97)    MEX   [1.5]    1:0    CANTAN BETORZ, Jordi (135)            CAT   [1.5]
61 ALVAREZ GARMENDIA, Jose Maria (156)    CAT   [1.5]    0:1    CARMONA GIMENO, Javier (98)           CAT   [1.5]
62 BRUSI MONTERO, Alejandro (99)          CAT   [1.5]    1:0    ESTEVE BENITO, Antoni (148)           CAT   [1.5]
63 REVERT MOTOS, Francisco (138)          CAT   [1]      0:1    ANI, Virgil (26)                      ESP   [1]  
64 ARAGONES RUBIO, Miguel Angel (42)      CAT   [1]     .5:.5   RODRIGO MOLI, Josep (141)             CAT   [1]  
