Circuit Catalā d'Opens d'Escacs

VII OPEN INTERNACIONAL
D'ESCACS DE SANTS, HOSTAFRANCS I LA BORDETA

D
DEL 27 D'AGOST AL 4 DE SETEMBRE 2005

BIENVENIDOS - WELCOME




Resultats / Resultados /  Results                     Grupo A

Ronda 3

                                      
 No Name                                  Feder Total  Result   Name                                  Feder Total

  1 AL-MODIAHKI, Mohamad (3)              QAT   [2]      0:1    PURNAMA, Tirta Chandra (37)           INA   [2]  
  2 FERNANDEZ AGUADO, Enrique (34)        ESP   [2]      0:1    PERALTA, Fernando (4)                 ARG   [2]  
  3 ALOMA VIDAL, Robert (36)              ESP   [2]     .5:.5   MOSKALENKO, Viktor (6)                UKR   [2]  
  4 LOPEZ GRACIA, Fernando (38)           ESP   [2]      0:1    LEVIN, Felix (8)                      GER   [2]  
  5 MEGARANTO, Susanto (9)                INA   [2]     .5:.5   ALSINA LEAL, Daniel (39)              ESP   [2]  
  6 HALAY, Taufik (40)                    INA   [2]      1:0    GONZALEZ, Yuri (10)                   CUB   [2]  
  7 ZHU, Chen (11)                        CHN   [2]     .5:.5   MELA, Benjamin (44)                   ARG   [2]  
  8 AYZA BALLESTER, Jordi (43)            ESP   [2]      0:1    GRIGORE, George-Gabriel (12)          ROM   [2]  
  9 GONZALEZ GARCIA, Jose (13)            MEX   [2]      1:0    ASHTON, Adam (46)                     ENG   [2]  
 10 MONTILLA CARRILLO, Esteban (52)       ESP   [2]      0:1    AL SAYED, Mohamad N. (14)             QAT   [2]  
 11 NARCISO DUBLAN, Marc (15)             ESP   [2]      1:0    RANDAZZO, Adrian (54)                 ITA   [2]  
 12 CANAL OLIVERAS, Joan (53)             ESP   [2]      0:1    BORGES MATEOS, Juan (16)              CUB   [2]  
 13 ALMEIDA, Omar (17)                    CUB   [2]      1:0    HERNANDEZ CASILLAS, Juan Jose (68)    ESP   [2]  
 14 LEIVA VELASCO, David (67)             ESP   [2]      0:1    HANDKE, Florian (18)                  GER   [2]  
 15 FLUVIA POYATOS, Joan (19)             ESP   [2]      1:0    LACASTA PALACIOS, Joaquin (76)        ESP   [2]  
 16 LYELL, Mark (71)                      ENG   [2]      0:1    FLUVIA POYATOS, Jordi (20)            ESP   [2]  
 17 LEDGER, Andrew (21)                   ENG   [2]     .5:.5   ALMEIDA TOLEDANO, Daniel (84)         ESP   [2]  
 18 CHALMETA UGAS, Ramon (73)             ESP   [2]     .5:.5   BARRIENTOS, Sergio (22)               COL   [2]  
 19 GONZALEZ GARCIA, Marcos (77)          ESP   [2]      0:1    ZUDE, Erik (23)                       GER   [2]  
 20 HALLEROD, Ralph (83)                  SWE   [2]      0:1    ESCOBAR FORERO, Alder (24)            COL   [2]  
 21 PANELO MUŅOZ, Marcelo Alejandro (26)  ARG   [2]      1:0    GABARRO SOLE, Ramon (144)             ESP   [2]  
 22 GORDON, Stephen J. (28)               ENG   [2]      1:0    XANCO COMPAINS, Joan (151)            ESP   [2]  
 23 CASTELLANO EGEA, Einar (192)          ESP   [2]      0:1    MATNADZE, Ana (29)                    GEO   [2]  
 24 MIR VIŅAS, Pablo Jose (263)           CAT   [2]      0:1    HERNANDO RODRIGO, Julio (33)          ESP   [2]  
 25 ALEXANDROVA, Olga (27)                UKR   [1.5]    1:0    LOPEZ GALLEGO, Miguel Angel (300)     CAT   [2]  
 26 PUEYO BURRELL, David (92)             ESP   [1.5]    0:1    MASCARO MARCH, Pedro (25)             ESP   [1.5]
 27 GONZALEZ RODRIGUEZ, Jorge (30)        COL   [1.5]    1:0    ALONSO CASTILLO, Sergi (89)           ESP   [1.5]
 28 RUIZ MANCHON, Francesc Xavier (112)   ESP   [1.5]    1:0    BELTRAN RUEDA, Santiago (31)          ESP   [1.5]
 29 COLOM ANDRES, Xavier (122)            ESP   [1.5]    0:1    HERNANDO RODRIGO, Jose Maria (35)     ESP   [1.5]
 30 MARTIN PEREZ, Javier (42)             ESP   [1.5]    0:1    MONTELL ZABAY, Albert (111)           ESP   [1.5]
 31 VIŅAS SERRANO, Jordi (147)            ESP   [1.5]    0:1    KOSKINEN, Henri (45)                  FIN   [1.5]
 32 ARIAS BOO, Guillermo (49)             ESP   [1.5]    1:0    PUIG RAULL, Miquel (117)              ESP   [1.5]
 33 DIAZ LOPEZ, Pedro (163)               ESP   [1.5]    0:1    GABRIELSEN, Trond (58)                NOR   [1.5]
 34 GOOSSENS, Etienne (59)                BEL   [1.5]    1:0    DEL SOL SALANOVA, Jose Luis (119)     ESP   [1.5]
 35 ASENSIO LIŅAN, Teodoro (60)           ESP   [1.5]    1:0    ALMERIA VIVO, Marc (125)              ESP   [1.5]
 36 PLANAS FERRET, Rossen (63)            ESP   [1.5]    1:0    SAYROL CLOS, Josep Maria (126)        ESP   [1.5]
 37 AGUILAR GARRIDO, Ivan (66)            ESP   [1.5]    1:0    VELEZ ROMERO, Juan Luis (150)         ESP   [1.5]
 38 ESCOFET MARTIN, David (270)           CAT   [1.5]    1:0    LOSADA CARRERA, Fco. Javier (72)      ESP   [1.5]
 39 MARTINEZ VILLAR, Juan Antonio (80)    ESP   [1.5]   .5:.5   BARBERO SENIDIC, Alejandro (174)      URU   [1.5]
 40 BERTRAM, Johannes (85)                GER   [1.5]    1:0    SERVENT ALVAREZ, Jordi (235)          ESP   [1.5]
 41 CAPELLADES SUBIRANA, Marc (243)       ESP   [1.5]    0:1    GOMEZ JURADO, Luis Alberto (47)       ESP   [1]  
 42 SANAHUJA PALOMO, Alex (162)           ESP   [1]      0:1    OMS FUENTES, Lluis (50)               ESP   [1]  
 43 LEDGER, David (51)                    ENG   [1]     .5:.5   MAYO CASADEMONT, Marti (161)          ESP   [1]  
 44 BALAGUE CANADELL, Jordi (164)         ESP   [1]      0:1    GRICHKEVITCH, Gilles (56)             FRA   [1]  
 45 BLAZQUEZ, Denis (65)                  FRA   [1]      0:1    CAMPOS CAYUELAS, Marc (166)           ESP   [1]  
 46 PEŅAS FERNANDEZ, Yolanda (168)        ESP   [1]      0:1    YEO, Michael J. (70)                  ENG   [1]  
 47 CAPITAINE, Adrien (74)                FRA   [1]      1:0    FARNAULT, Eric (170)                  FRA   [1]  
 48 OUADI, Wahbi (175)                    FRA   [1]      0:1    CHASSY, Philippe (75)                 FRA   [1]  
 49 LEDGER, Stephen (79)                  ENG   [1]      1:0    GARRIDO FIGUEROLA, Josep (173)        ESP   [1]  
 50 MARCHADOR VILLALBA, Jordi (81)        ESP   [1]      1:0    VILLALTA BUSTILLO, Igor (177)         ESP   [1]  
 51 RODMACQ, Clement (181)                FRA   [1]      1:0    SAMAK, Alexander (86)                 GER   [1]  
 52 ALONSO ROSELL, Alvar (87)             ESP   [1]     .5:.5   TARDIO FRAN, Emilio (179)             ESP   [1]  
 53 SERRA VILARO, Agusti (184)            ESP   [1]      0:1    SEVERRI ARRESE, Carles (88)           ESP   [1]  
 54 SANCHEZ SANCHEZ, Ignasi (187)         ESP   [1]      0:1    VERA PONS, Felipe (90)                ESP   [1]  
 55 MONEDERO GONZALEZ, Josep (91)         ESP   [1]      1:0    LARCHEVEQUE, Francois (186)           FRA   [1]  
 56 VIGO ALLEPUZ, David (93)              ESP   [1]      1:0    CORTES VENTURA, Joaquim (190)         ESP   [1]  
 57 CORRIGUELAS ARMILLAS, Frederic (193)  ESP   [1]     .5:.5   KULIC, Sasa (94)                      CAN   [1]  
 58 KUZNETSOVA, Elena (95)                GER   [1]      1:0    GONZALEZ GARCIA, Sergi (194)          ESP   [1]  
 59 PACHECO MADUEŅO, Juan (196)           ESP   [1]      0:1    AYALA ABENZA, Jose Luis (96)          ESP   [1]  
 60 GARRETA MARTINEZ, Albert (202)        ESP   [1]      0:1    LEIVA VELASCO, Antonio (97)           ESP   [1]  
 61 PELEATO GARCIA, Jordi (204)           ESP   [1]      0:1    LAMASTUS CANDAL, Jean-Paul (98)       PUR   [1]  
 62 ALFARA AYLLON, Josep Lluis (99)       ESP   [1]      1:0    SANJUAN MORIGOSA, Isaura (198)        ESP   [1]  
 63 IZA ABETE, Amaia (206)                ESP   [1]      0:1    PELLUS RUIZ, Josep (100)              ESP   [1]  
 64 RIDAMEYA TATCHE, Josep (101)          ESP   [1]      1:0    PARAYRE SOGUERO, Jordi (203)          ESP   [1]  
 65 LEON ESCODA, Manuel (208)             ESP   [1]      0:1    LLERINS BONET, Ricard (102)           ESP   [1]  
 66 GALINO LOPEZ, Jorge (104)             ESP   [1]      0:1    LLUIS ALABEDRA, Alvar (211)           ESP   [1]  
 67 EGUIA CAMBERO, Ignacio Javier (214)   ESP   [1]      0:1    CHRISTENSEN, Esben (106)              DEN   [1]  
 68 QUILES OLIVE, Manuel (215)            ESP   [1]      0:1    MONTES GUTIERREZ, Ignacio (107)       ESP   [1]  
 69 JANE BESORA, Rafel (217)              ESP   [1]      0:1    GONZALEZ VALENZUELA, Didac (109)      ESP   [1]  
 70 PUIG MONSERRAT, Jordi (220)           ESP   [1]      0:1    FABREGAS FONTANET, Antoni (110)       ESP   [1]  
 71 CASTELLS BRIONES, Miquel (113)        ESP   [1]      1:0    GONZALEZ MUELAS, Javier (218)         ESP   [1]  
 72 GALLEGO BERGADA, Antoni (223)         ESP   [1]     .5:.5   NEDERVELD, Dieter (114)               GER   [1]  
 73 PEREZ DE MIGUEL, Alvaro (115)         ESP   [1]      1:0    HERNANDO RODRIGO, Lourdes (219)       ESP   [1]  
 74 LOPEZ DE CASTRO, Joseph (228)         FRA   [1]      0:1    PEREZ CALAHORRA, Ricardo (118)        ESP   [1]  
 75 DE SALLIER, Francois (120)            FRA   [1]      1:0    SANCHEZ IBERN, Marc (231)             ESP   [1]  
 76 CAMINO CARRIO, Nicanor (121)          ESP   [1]      1:0    ROESCHEISEN, Markus (237)             GER   [1]  
 77 BERTRAN MORANCHO, Joan (123)          ESP   [1]      1:0    MORENO MARTIN, Daniel (242)           ESP   [1]  
 78 CHEVRY, Philippe (239)                BEL   [1]      0:1    RELEA, Nicolas (124)                  FRA   [1]  
 79 MUŅOZ MUŅOZ, Teresa (240)             ESP   [1]      0:1    ASTASIO LOPEZ, David (127)            ESP   [1]  
 80 SCALZI EVANS, Federico (128)          ESP   [1]      1:0    GENOT, Franck (246)                   FRA   [1]  
 81 SULLEVA BAIGET, Alex (129)            ESP   [1]      1:0    MARTINEZ DIAZ, Francisco Javier (257) CAT   [1]  
 82 AYZA LEON, David (130)                ESP   [1]      1:0    DIAZ PEREZ, Gabriel Carlos (264)      CAT   [1]  
 83 VALLS MARTI, Artur (251)              CAT   [1]     .5:.5   AL-SULAITI, Ghanem (132)              QAT   [1]  
 84 DOMINGUEZ PONS, Eric (133)            ESP   [1]      1:0    QUERO ORTEGA, Juan (265)              CAT   [1]  
 85 LLOVERAS ESPIN, Josep (267)           CAT   [1]     .5:.5   TORRECILLAS GONZALEZ, Antonio (134)   ESP   [1]  
 86 RUIZ BRAVO, Alfons (135)              ESP   [1]      1:0    PIN SHO, Feng (268)                   CAT   [1]  
 87 COSTA FORNAGUERA, Marc (275)          CAT   [1]      0:1    BERT, Jerome (136)                    FRA   [1]  
 88 CEDREZ DACOSTA, Marcel Abel (289)     CAT   [1]      0:1    IZUEL SAMITIER, Francesc (138)        ESP   [1]  
 89 FRANCES CUSCULLOLA, Oriol (293)       CAT   [1]      0:1    TORAO COMPTE, Victor (139)            ESP   [1]  
 90 BASAS GAMAZO, Josep (141)             ESP   [1]     .5:.5   TRABALON CERRATO, Ivan (269)          CAT   [1]  
 91 CORTES MAMBLONA, Jose Manuel (145)    ESP   [1]      1:0    LEIVA RUIZ, Sergi (273)               CAT   [1]  
 92 VALS MELERO, Armando (146)            ESP   [1]     .5:.5   SALVADO OBRERO, Ivan (306)            CAT   [1]  
 93 VANDERVORST, Pascal (304)             BEL   [1]     .5:.5   FONT PURROY, Vicenį (149)             ESP   [1]  
 94 CHALMETA TORREDEMER, Enric (152)      ESP   [1]     .5:.5   RIERA TREPAT, Miquel Angel (308)      CAT   [1]  
 95 BULGANI NOVELL, Jaime Rafael (305)    CAT   [1]      1:0    GUZMAN ROBLES, Manuel (153)           CHI   [1]  
 96 LENZEN, Martin (309)                  GER   [1]      0:1    MORATINOS IZQUIERDO, Francisco (157)  ESP   [1]  
 97 FARRE BUIL, Carles (317)              CAT   [1]      0:1    PORRAS MATEO, Felipe (159)            ESP   [1]  
 98 AMOR ALCAIDE, Manuel (160)            ESP   [1]      1:0    VEGA MASMITJA, Ricardo (319)          CAT   [1]  
 99 ZAGREBELNY, Sergey (7)                UZB   [.5]     1:0    RODRIGUEZ MARTIN, Manuel (225)        ESP   [.5] 
100 LYMAR, Irina (41)                     UKR   [.5]     1:0    VELA VILLARES, Hector (226)           ESP   [.5] 
101 MARTINEZ LOPEZ, Miguel (234)          ESP   [.5]    .5:.5   BAUTISTA SANCHEZ, Joan (55)           ESP   [.5] 
102 SARTO RAMOS, Angel (105)              ESP   [.5]     0:1    LILLO CASTANY, Victor (227)           ESP   [.5] 
103 COTES MARTINEZ, Joan (244)            ESP   [.5]     0:1    HERMS AGULLO, Jordi (108)             ESP   [.5] 
104 SANZ BASTOS, Fernando (158)           ESP   [.5]     1:0    PEREZ VIZCAINO, Juan (252)            CAT   [.5] 
105 AYLLON BARRANCO, Miguel (260)         CAT   [.5]     0:1    RIOS TORONDELL, Jaume (165)           ESP   [.5] 
106 LOPEZ MUŅOZ, Victor (255)             CAT   [.5]    .5:.5   KRUIJF, Caspar (169)                  NED   [.5] 
107 PADROS MARTINEZ, Albert (266)         CAT   [.5]     0:1    LYELL, Meri (178)                     ARM   [.5] 
108 FONTANILLAS SANCHEZ, Joan (180)       ESP   [.5]     1:0    ALCARAZ LOPEZ, Francesc (245)         ESP   [.5] 
109 BELLES BULTA, Josep (183)             ESP   [.5]     1:0    PRAT FERRER, Dionis (253)             CAT   [.5] 
110 IVERN GUAL, Carlos (284)              CAT   [.5]     0:1    SUBIRACHS MANCEBO, Guillem (188)      ESP   [.5] 
111 MESTRE BELLIDO, Hector (189)          ESP   [.5]     1:0    PORRAS MATEO, Alejandra (277)         CAT   [.5] 
112 HERNANDEZ FUNES, Ruben (191)          ESP   [.5]     1:0    ODENA PEŅARROJA, Enric (279)          CAT   [.5] 
113 COLL ORTEGA, Jordi (195)              ESP   [.5]    .5:.5   ORELLANA ESCOBAR, Ricard (291)        CAT   [.5] 
114 QUERALTO ROGER, Esteve (197)          ESP   [.5]    .5:.5   MEYER, Kuno (283)                     CAT   [.5] 
115 VARELA CUADRADO, Cesar (285)          CAT   [.5]     +:-    VARGAS DRECHSLER, Carlos (200)        ESP   [.5] 
116 MOLANO LAFUENTE, Ismael (286)         CAT   [.5]     0:1    MILLARET LORES, Francesc (201)        ESP   [.5] 
117 ORTEGA PUJOL, Joan (294)              CAT   [.5]     0:1    VILA CAIRO, Gerard (205)              ESP   [.5] 
118 MARTINEZ TULIPANO, Martin (298)       CAT   [.5]     1:0    CALLE ORDOŅEZ, Albert (207)           ESP   [.5] 
119 ZELMATE, Adnane (301)                 MAR   [.5]     0:1    MATEOS ROZA, Miguel Angel (209)       ESP   [.5] 
120 ORTEGA SERRA, Marc (307)              CAT   [.5]    .5:.5   ARROYO MATEO, Jose Miguel (210)       ESP   [.5] 
121 FOIX BRETO, Antoni (313)              CAT   [.5]     0:1    CIRIA SANCHEZ, Julio Antonio (221)    ESP   [.5] 
122 BARROSO QUIŅONES, Antonio (315)       CAT   [.5]     0:1    DEL VALLE CIRERA, Adria (224)         ESP   [.5] 
123 MOSQUERA ULLOA, Fernando (148)        ESP   [0]      1:0    BENET ALBERT, Antoni (310)            CAT   [.5] 
124 CATARINEU NAVINES, Federic (154)      ESP   [0]      1:0    MENA DIAZ, Antonio (259)              CAT   [0]  
125 PRUJA RAMIREZ DE CARTAGEN, Marc (271) CAT   [0]      1:0    NAVARRO FORNOS, Pere Josep (167)      ESP   [0]  
126 SURRE, Frederic (171)                 FRA   [0]      1:0    IGLESIAS LOPEZ, Albert (272)          CAT   [0]  
127 GALLEGO MONTES, Antonio (172)         ESP   [0]      1:0    CRIADO MOLLA, Rafel (278)             CAT   [0]  
128 MARTINEZ GARCIA, Lluis (176)          ESP   [0]      1:0    CAPARROS FERNANDEZ, Javier (281)      CAT   [0]  
129 SANCHEZ IBERN, Eric (274)             CAT   [0]      1:0    GIL GIL, Antonio (213)                ESP   [0]  
130 ESCOFET LLONGUERAS, Joan (229)        ESP   [0]      1:0    GUTIERREZ BUSTILLO, Diego (287)       EUS   [0]  
131 CODINA BLASCO, Joan (276)             CAT   [0]     .5:.5   ALFONSO DURBAN, Xavier (230)          ESP   [0]  
132 SABATER COMAS, Jordi (280)            CAT   [0]      0:1    TALLO DOMINGUEZ, Imar (232)           ESP   [0]  
133 PORRAS DALMAU, Daniel (233)           ESP   [0]      1:0    SANCHEZ COVES, Juan Jose (288)        CAT   [0]  
134 DURAN PINILLA, Daniel (236)           ESP   [0]      1:0    MARIN BENITO, Carla (295)             CAT   [0]  
135 BADA NAVARRA, Jordi (238)             ESP   [0]      1:0    LORENZO SERRANO, Henar (297)          GAL   [0]  
136 SALAZAR NAVAS, Jose (241)             ESP   [0]      1:0    TORRES RUIZ, Cristian (299)           CAT   [0]  
137 MAYO CASADEMONT, Andreu (247)         ESP   [0]      +:-    SANCHEZ CASABONA, Antoni (303)        CAT   [.5] 
138 SANCHEZ SORIA, Francisco (292)        CAT   [0]      1:0    FERRANDIZ ISERTE, Albert (248)        ESP   [0]  
139 ZAMARREŅO CUERDA, Eva (249)           ESP   [0]      1:0    IGLESIAS LOPEZ, Oliver (314)          CAT   [0]  
140 TALLO DOMINGUEZ, Kirian (296)         CAT   [0]      1:0    RUIZ ARENAS, Carlos (250)             ESP   [0]  
141 NOLLA PICOS, Lluis (318)              CAT   [0]      0:1    LOPEZ BAENA, David (254)              CAT   [0]  
142 GARCIA ARRIAGA, Iņigo (256)           NAV   [0]      -:+    BUISAN ARNAU, Oriol (316)             CAT   [0]  
143 NISIPEANU, Liviu-Dieter (1)           ROM   [2]     .5:0    BYE                                              
144 PARLIGRAS, Mircea (2)                 ROM   [2]     .5:0    BYE                                              
145 MARIN, Mihail (5)                     ROM   [2]     .5:0    BYE                                              
146 SIMON PADROS, Emili (48)              ESP   [2]     .5:0    BYE                                              
147 MARIN, Irina Luiza (61)               ROM   [1.5]   .5:0    BYE                                              
148 FABREGAS FERNANDEZ, Bernat (62)       ESP   [2]     .5:0    BYE                                              
149 SANCHEZ OBREGON, Diego (64)           ECU   [1]     .5:0    BYE                                              
150 ALBAINA ALVAREZ, Alvaro Ignacio (69)  ESP   [2]     .5:0    BYE                                              
151 RAMIREZ GONZALEZ, Joan Albert (78)    ESP   [2]     .5:0    BYE                                              
152 GALLART ZAFRA, Jaume (131)            ESP   [1]     .5:0    BYE                                              
153 TARRAGO DOMINGO, Miquel (137)         ESP   [1.5]   .5:0    BYE                                              
154 BONAY TOSCAS, Santiago (140)          ESP   [1]     .5:0    BYE                                              
155 SANTOS RAMOS, Carlos (143)            ESP   [1]     .5:0    BYE                                              
156 CRUELLS CULLEL, Jordi (155)           ESP   [1]     .5:0    BYE                                              
157 ESPUNY VINYE, Ramon (156)             ESP   [1.5]   .5:0    BYE                                              
158 GARCIA CLEMENTE, Julian (185)         ESP   [.5]    .5:0    BYE                                              
159 CANALS BACARDIT, Josep (212)          ESP   [0]     .5:0    BYE                                              
160 TEJADA GOMEZ, Juan Vicente (216)      ESP   [1.5]    0:0    BYE                                              
161 PEŅALVER GUARDIA, Jose (222)          ESP   [.5]    .5:0    BYE                                              
162 PARIENTE LOPEZ, Eduard (258)          CAT   [1]     .5:0    BYE                                              
163 BRUSI NOGUERAS, Ricardo (262)         CAT   [0]     .5:0    BYE                                              
164 COLON GARCIA, Enric (282)             CAT   [.5]    .5:0    BYE                                              
165 CAHUE SORIA, Francisco (302)          CAT   [1]     .5:0    BYE                                              


Resultats / Resultados /  Results                     Grupo B


Ronda 3

No Name                                   Feder Total  Result   Name                                  Feder Total

 1 JANE BESORA, Esteve (41)               CAT   [2]     .5:.5   QUEIJO CASTELLANO, Claudio Javier (3) ESP   [2]  
 2 BALAGUE ORDUŅA, Enric (4)              ESP   [2]      0:1    GONZALEZ JURADO, Jesus (49)           CAT   [2]  
 3 GUIX TORRES, David (6)                 ESP   [2]      1:0    TORRES HERRERO, Juan Manuel (50)      CAT   [2]  
 4 DOMINGO MILA, Roger (63)               CAT   [2]      0:1    MARTINEZ BALAGUER, Jose Maria (7)     ESP   [2]  
 5 PEREZ GOMEZ, Silvestre (11)            ESP   [2]      1:0    JANE BESORA, Jaume (62)               CAT   [2]  
 6 GARCIA CASTELLOTE, Oscar (13)          ESP   [2]     .5:.5   ESCOBAR FIGUEROA, Sandra (65)         CAT   [2]  
 7 ROBLA CARREIRAS, Javier (77)           CAT   [2]      0:1    MARINA DE LA TORRE, Ivan (16)         ESP   [2]  
 8 AUNES CABAŅERO, Jose (21)              ESP   [2]      0:1    ROQUETA DEL RIO, Oriol (66)           CAT   [2]  
 9 BLAS CORREA, Jordi (95)                CAT   [2]      1:0    GARCIA CASTELLOTE, Daniel (25)        ESP   [2]  
10 CANAVARI BUTRON, Bernardo Percy (125)  CAT   [2]      0:1    ORIO FERRER, Iņaki (37)               CAT   [2]  
11 FERNANDEZ QUEIZAN, Braulio (67)        GAL   [1.5]   .5:.5   GOUMA, Ronald (5)                     NED   [1.5]
12 OLIVA ANELL, Judith (71)               CAT   [1.5]    1:0    MURATET CASADEVALL, Jordi (10)        ESP   [1.5]
13 FERNANDEZ GIBERT, Mario (12)           ESP   [1.5]    1:0    GARCIA GONZALEZ, Gonzalo (74)         CAT   [1.5]
14 FRANQUESA LLOPART, Albert (75)         CAT   [1.5]   .5:.5   MENDEZ GARCIA, Juan Ignacio (28)      ESP   [1.5]
15 SOGUES TENA, Pilar (30)                ESP   [1.5]    1:0    CARMONA GIMENO, Javier (98)           CAT   [1.5]
16 GOMEZ GUINOVART, Jose Manuel (32)      CAT   [1.5]   .5:.5   DOMENECH FLORES, Jordi (100)          CAT   [1.5]
17 MARGARETO KORHMANN, Eduardo (38)       CAT   [1.5]   .5:.5   VECIANA CORONADO, Pau (102)           CAT   [1.5]
18 BALLVE MONTE, Antoni (76)              CAT   [1.5]    0:1    BENAVIDES ARIAS, Luis Alberto (46)    CAT   [1.5]
19 SINYOL MONNE, Lluis (48)               CAT   [1.5]    1:0    MONTIEL BAEZA, Alex (105)             CAT   [1.5]
20 MORENO BASTARDAS, Ariadna (113)        CAT   [1.5]    1:0    ALQUEZAR MANCHO, Renato (54)          CAT   [1.5]
21 SANCHIS CABRERIZO, Arnau (137)         CAT   [1.5]    0:1    TRAFI GUILLAUME, Joaquim (55)         CAT   [1.5]
22 BOQUERAS RIMBAU, Pere (61)             CAT   [1.5]   .5:.5   PREGONAS CASAPONSA, Joan (140)        CAT   [1.5]
23 RULL BORRELL, Salvador (64)            CAT   [1.5]   .5:.5   IRIONDO VALLEJO, Guillermo (166)      CAT   [1.5]
24 DIAZ MORON, Agustin (2)                ESP   [1]      1:0    SHATKO, Danil (119)                   UKR   [1.5]
25 LOPEZ ARTIGAS, Sergi (1)               ESP   [1]      1:0    CLIMENT VIDAL, Pere (92)              CAT   [1]  
26 CASALS RUISANCHEZ, Jose Maria (8)      ESP   [1]      1:0    FIBLA COSTA, Roger (94)               CAT   [1]  
27 COLL ORTEGA, Cristina (91)             CAT   [1]      0:1    DEMESTRES LOPEZ, Ricard (17)          ESP   [1]  
28 MARTIN SANCHEZ, Antonio (19)           ESP   [1]      0:1    CASTELLANO GUAL, Sergi (103)          CAT   [1]  
29 CORRETJA TORRENS, Jordi (96)           CAT   [1]      0:1    MARTINEZ HERNANDEZ, Emilio (20)       ESP   [1]  
30 GIMENEZ CAŅADAS, Carlos (101)          CAT   [1]      0:1    VELA VILLARES, Iria (24)              ESP   [1]  
31 VECIANA CORONADO, Bru (107)            CAT   [1]      1:0    ANI, Virgil (26)                      ESP   [1]  
32 JIMENEZ LUNA, Javier (109)             CAT   [1]      0:1    CONDE CHIJEB, Manuel (29)             ESP   [1]  
33 ESTEVE CANTERO, Marc (111)             CAT   [1]      0:1    BISE FENOY, Jordi (33)                CAT   [1]  
34 GALVEZ RIERA, Francesc (34)            CAT   [1]      1:0    FLORES MARTINEZ, Angel (115)          CAT   [1]  
35 ROCA LLOP, Ramon (35)                  CAT   [1]     .5:.5   OLVERA, Alex (117)                    CAT   [1]  
36 ACEVEDO FERNANDEZ, Nicolas (114)       CAT   [1]      1:0    IZAGUIRRE ALBELLAIZ, Jose (56)        CAT   [1]  
37 GONZALEZ MUELAS, Marco Antonio (116)   CAT   [1]     .5:.5   DARIAS MATEOS, Alejandro (58)         CAT   [1]  
38 SANCHEZ VIANA, Jordi (59)              CAT   [1]      0:1    PAGES DOLCET, Joan (118)              CAT   [1]  
39 PANTALEONI RELUY, Amadeu (121)         CAT   [1]      1:0    YLLA SORO, Rafael (60)                CAT   [1]  
40 TRAVERIA MARCO, Eduard (133)           CAT   [1]      0:1    APARICIO ESCUDERO, Hector (68)        CAT   [1]  
41 MARCO GARRIGA, Didac (69)              CAT   [1]      1:0    PACHECO BUBI, Ivan (120)              CAT   [1]  
42 REVERT MOTOS, Francisco (138)          CAT   [1]      0:1    GIRALT GARCIA, Joaquin (72)           CAT   [1]  
43 LORENZO GALLARDO, Eduardo (73)         CAT   [1]      0:1    GIL BLAZQUEZ, Raul (126)              CAT   [1]  
44 CASAS RIOS, Ramon (143)                CAT   [1]      1:0    TORRA CULLELL, Ferran (78)            CAT   [1]  
45 PACHECO BUBI, Rafael (79)              CAT   [1]      1:0    ARGUIJO LOPEZ, Antonio (128)          CAT   [1]  
46 MAS JANE, Enric (144)                  CAT   [1]      0:1    MENDEZ ROCHA, Antonio (80)            CAT   [1]  
47 BARDERA GIL, Sergi (81)                CAT   [1]      0:1    VEGA D'AURELIO, Davide (139)          CAT   [1]  
48 CARRAMIŅANA MONGUILOD, Nuria (154)     CAT   [1]      1:0    ROSELL PALAU, Joan (82)               CAT   [1]  
49 AIZPURUA ZUFIRIA, Iņaki (83)           EUS   [1]      1:0    DEREK, Lou (151)                      CAT   [1]  
50 FERNANDEZ BARRERA, Joan Manel (84)     CAT   [1]      1:0    FERNANDEZ ULLOA, Julio (158)          CAT   [1]  
51 VENTOS ALFONSO, Alba (87)              CAT   [1]      1:0    MELONS CRESPO, Yolanda (167)          CAT   [1]  
52 REVERT MILLAN, Francisco (174)         CAT   [1]      0:1    GONZALEZ TRIGO, Jose Luis (88)        CAT   [1]  
53 SANCHEZ CRIADO, Manuel (89)            CAT   [1]      0:1    PAL PELAEZ, J. Antonio (173)          CAT   [1]  
54 FEBRERO, Lluis (9)                     ESP   [.5]     1:0    RODRIGUEZ FIDALGO, Domingo (106)      CAT   [1]  
55 PINA RABADAN, Andreu (18)              ESP   [.5]     0:1    AGUADO BLACKBURN, Cristian (122)      CAT   [.5] 
56 NEL.LO DEAKIN, Samuel (123)            CAT   [.5]     +:-    SESE LLORET, Francisco (27)           ESP   [.5] 
57 ALTES SEGURA, Albert (130)             CAT   [.5]     0:1    LOPEZ ABAURREA, Eduard (36)           CAT   [.5] 
58 JESUS HURTADO, Ramon (147)             CAT   [.5]     0:1    PIFARRE RODRIGUEZ, Antoni (40)        CAT   [.5] 
59 ESTEVE BENITO, Antoni (148)            CAT   [.5]     0:1    PASCUAL SORO, Antoni (85)             CAT   [.5] 
