Circuit Catalā d'Opens d'Escacs

VII OPEN INTERNACIONAL
D'ESCACS DE SANTS, HOSTAFRANCS I LA BORDETA

D
DEL 27 D'AGOST AL 4 DE SETEMBRE 2005

BIENVENIDOS - WELCOME




Resultats / Resultados /  Results                     Grupo A

Ronda 10

 
No Name                                 Feder Total  Result   Name                                  Feder Total

  1 NISIPEANU, Liviu-Dieter (1)          ROM   [7.5]    1:0    HANDKE, Florian (18)                  GER   [7.5]
  2 PARLIGRAS, Mircea (2)                ROM   [7.5]   .5:.5   AL-MODIAHKI, Mohamad (3)              QAT   [7.5]
  3 PURNAMA, Tirta Chandra (37)          INA   [7.5]   .5:.5   ZHU, Chen (11)                        CHN   [7.5]
  4 AL SAYED, Mohamad N. (14)            QAT   [7]     .5:.5   PERALTA, Fernando (4)                 ARG   [7]  
  5 MATNADZE, Ana (29)                   GEO   [7]     .5:.5   MEGARANTO, Susanto (9)                INA   [7]  
  6 MARIN, Mihail (5)                    ROM   [6.5]   .5:.5   GONZALEZ GARCIA, Jose (13)            MEX   [7]  
  7 MOSKALENKO, Viktor (6)               UKR   [6.5]   .5:.5   ESCOBAR FORERO, Alder (24)            COL   [6.5]
  8 GONZALEZ, Yuri (10)                  CUB   [6.5]   .5:.5   ALSINA LEAL, Daniel (39)              ESP   [6.5]
  9 GRIGORE, George-Gabriel (12)         ROM   [6.5]    1:0    ALOMA VIDAL, Robert (36)              ESP   [6.5]
 10 HERNANDO RODRIGO, Julio (33)         ESP   [6.5]   .5:.5   NARCISO DUBLAN, Marc (15)             ESP   [6.5]
 11 HERNANDO RODRIGO, Jose Maria (35)    ESP   [6.5]   .5:.5   BORGES MATEOS, Juan (16)              CUB   [6.5]
 12 GABRIELSEN, Trond (58)               NOR   [6.5]   .5:.5   ALMEIDA, Omar (17)                    CUB   [6.5]
 13 GOMEZ JURADO, Luis Alberto (47)      ESP   [6.5]    1:0    FLUVIA POYATOS, Joan (19)             ESP   [6.5]
 14 FLUVIA POYATOS, Jordi (20)           ESP   [6.5]    1:0    GORDON, Stephen J. (28)               ENG   [6.5]
 15 BARRIENTOS, Sergio (22)              COL   [6.5]    1:0    MARTIN PEREZ, Javier (42)             ESP   [6.5]
 16 ASHTON, Adam (46)                    ENG   [6]      0:1    ZAGREBELNY, Sergey (7)                UZB   [6]  
 17 SIMON PADROS, Emili (48)             ESP   [6]     .5:.5   LEVIN, Felix (8)                      GER   [6]  
 18 OMS FUENTES, Lluis (50)              ESP   [6]      0:1    LEDGER, Andrew (21)                   ENG   [6]  
 19 ZUDE, Erik (23)                      GER   [6]      1:0    LEIVA VELASCO, David (67)             ESP   [6]  
 20 YEO, Michael J. (70)                 ENG   [6]      1:0    MASCARO MARCH, Pedro (25)             ESP   [6]  
 21 PANELO MUŅOZ, Marcelo Alejandro (26) ARG   [6]      0:1    LOSADA CARRERA, Fco. Javier (72)      ESP   [6]  
 22 CHALMETA UGAS, Ramon (73)            ESP   [6]      0:1    FERNANDEZ AGUADO, Enrique (34)        ESP   [6]  
 23 ALMEIDA TOLEDANO, Daniel (84)        ESP   [6]      0:1    LOPEZ GRACIA, Fernando (38)           ESP   [6]  
 24 SAYROL CLOLS, Josep Maria (126)      ESP   [6]      0:1    HALAY, Taufik (40)                    INA   [6]  
 25 RELEA, Nicolas (124)                 FRA   [6]      1:0    MELA, Benjamin (44)                   ARG   [6]  
 26 KOSKINEN, Henri (45)                 FIN   [6]      +:-    MATEOS ROZA, Miguel Angel (209)       ESP   [6]  
 27 ALONSO CASTILLO, Sergi (89)          ESP   [5.5]    0:1    ALEXANDROVA, Olga (27)                UKR   [5.5]
 28 MONEDERO GONZALEZ, Josep (91)        ESP   [5.5]    0:1    LYMAR, Irina (41)                     UKR   [5.5]
 29 KULIC, Sasa (94)                     CAN   [5.5]    1:0    AYZA BALLESTER, Jordi (43)            ESP   [5.5]
 30 LAMASTUS CANDAL, Jean-Paul (98)      PUR   [5.5]    0:1    ARIAS BOO, Guillermo (49)             ESP   [5.5]
 31 RANDAZZO, Adrian (54)                ITA   [5.5]   .5:.5   PELLUS RUIZ, Josep (100)              ESP   [5.5]
 32 BAUTISTA SANCHEZ, Joan (55)          ESP   [5.5]    1:0    RUIZ MANCHON, Francesc Xavier (112)   ESP   [5.5]
 33 GRICHKEVITCH, Gilles (56)            FRA   [5.5]    1:0    GALLART ZAFRA, Jaume (131)            ESP   [5.5]
 34 MARIN, Irina Luiza (61)              ROM   [5.5]   .5:.5   CAMINO CARRIO, Nicanor (121)          ESP   [5.5]
 35 FABREGAS FERNANDEZ, Bernat (62)      ESP   [5.5]    1:0    ASTASIO LOPEZ, David (127)            ESP   [5.5]
 36 RIDAMEYA TATCHE, Josep (101)         ESP   [5.5]   .5:.5   BLAZQUEZ, Denis (65)                  FRA   [5.5]
 37 HERMS AGULLO, Jordi (108)            ESP   [5.5]    1:0    AGUILAR GARRIDO, Ivan (66)            ESP   [5.5]
 38 ALBAINA ALVAREZ, Alvaro Ignacio (69) ESP   [5.5]    0:1    AL-SULAITI, Ghanem (132)              QAT   [5.5]
 39 DE SALLIER, Francois (120)           FRA   [5.5]    0:1    LYELL, Mark (71)                      ENG   [5.5]
 40 CAPITAINE, Adrien (74)               FRA   [5.5]    1:0    SANAHUJA PALOMO, Alex (162)           ESP   [5.5]
 41 MAYO CASADEMONT, Marti (161)         ESP   [5.5]   .5:.5   HALLEROD, Ralph (83)                  SWE   [5.5]
 42 IZA ABETE, Amaia (206)               ESP   [5.5]   .5:.5   ALONSO ROSELL, Alvar (87)             ESP   [5.5]
 43 VIŅAS SERRANO, Jordi (147)           ESP   [5]      0:1    LEDGER, David (51)                    ENG   [5]  
 44 CANAL OLIVERAS, Joan (53)            ESP   [5]      1:0    XANCO COMPAINS, Joan (151)            ESP   [5]  
 45 HERNANDEZ CASILLAS, Juan Jose (68)   ESP   [5]      1:0    CATARINEU NAVINES, Federic (154)      ESP   [5]  
 46 LACASTA PALACIOS, Joaquin (76)       ESP   [5]      1:0    RIOS TORONDELL, Jaume (165)           ESP   [5]  
 47 CHALMETA TORREDEMER, Enric (152)     ESP   [5]      +:-    RAMIREZ GONZALEZ, Joan Albert (78)    ESP   [5]  
 48 MARTINEZ VILLAR, Juan Antonio (80)   ESP   [5]      1:0    RODMACQ, Clement (181)                FRA   [5]  
 49 SEVERRI ARRESE, Carles (88)          ESP   [5]     .5:.5   SANZ BASTOS, Fernando (158)           ESP   [5]  
 50 VERA PONS, Felipe (90)               ESP   [5]     .5:.5   BELLES BULTA, Josep (183)             ESP   [5]  
 51 KUZNETSOVA, Elena (95)               GER   [5]      1:0    BARBERO SENIDIC, Alejandro (174)      URU   [5]  
 52 AYALA ABENZA, Jose Luis (96)         ESP   [5]      0:1    HERNANDEZ FUNES, Ruben (191)          ESP   [5]  
 53 LEIVA VELASCO, Antonio (97)          ESP   [5]      0:1    CORRIGUELAS ARMILLAS, Frederic (193)  ESP   [5]  
 54 FARNAULT, Eric (170)                 FRA   [5]      1:0    LLERINS BONET, Ricard (102)           ESP   [5]  
 55 LYELL, Meri (178)                    ARM   [5]      1:0    BERTRAN MORANCHO, Joan (123)          ESP   [5]  
 56 SANJUAN MORIGOSA, Isaura (198)       ESP   [5]      1:0    DOMINGUEZ PONS, Eric (133)            ESP   [5]  
 57 MILLARET LORES, Francesc (201)       ESP   [5]      0:1    RUIZ BRAVO, Alfons (135)              ESP   [5]  
 58 BASAS GAMAZO, Josep (141)            ESP   [5]     .5:.5   MIR VIŅAS, Pablo Jose (263)           CAT   [5]  
 59 PIN SHO, Feng (268)                  CAT   [5]      0:1    GABARRO SOLE, Ramon (144)             ESP   [5]  
 60 LARCHEVEQUE, Francois (186)          FRA   [4.5]    0:1    LEDGER, Stephen (79)                  ENG   [4.5]
 61 SUBIRACHS MANCEBO, Guillem (188)     ESP   [4.5]   .5:.5   MARCHADOR VILLALBA, Jordi (81)        ESP   [4.5]
 62 SARTO RAMOS, Angel (105)             ESP   [4.5]    0:1    MESTRE BELLIDO, Hector (189)          ESP   [4.5]
 63 MONTES GUTIERREZ, Ignacio (107)      ESP   [4.5]    1:0    CASTELLANO EGEA, Einar (192)          ESP   [4.5]
 64 ROESCHEISEN, Markus (237)            GER   [4.5]   .5:.5   GONZALEZ VALENZUELA, Didac (109)      ESP   [4.5]
 65 PARAYRE SOGUERO, Jordi (203)         ESP   [4.5]   .5:.5   PEREZ DE MIGUEL, Alvaro (115)         ESP   [4.5]
 66 PEREZ CALAHORRA, Ricardo (118)       ESP   [4.5]    1:0    COLL ORTEGA, Jordi (195)              ESP   [4.5]
 67 DEL SOL SALANOVA, Jose Luis (119)    ESP   [4.5]    0:1    GARRETA MARTINEZ, Albert (202)        ESP   [4.5]
 68 VELA VILLARES, Hector (226)          ESP   [4.5]   .5:.5   SULLEVA BAIGET, Alex (129)            ESP   [4.5]
 69 BADA NAVARRA, Jordi (238)            ESP   [4.5]   .5:.5   AYZA LEON, David (130)                ESP   [4.5]
 70 ESCOFET MARTIN, David (270)          CAT   [4.5]    0:1    TORRECILLAS GONZALEZ, Antonio (134)   ESP   [4.5]
 71 BERT, Jerome (136)                   FRA   [4.5]    1:0    PELEATO GARCIA, Jordi (204)           ESP   [4.5]
 72 MORENO MARTIN, Daniel (242)          ESP   [4.5]    0:1    TARRAGO DOMINGO, Miquel (137)         ESP   [4.5]
 73 SANTOS RAMOS, Carlos (143)           ESP   [4.5]    0:1    VILA CAIRO, Gerard (205)              ESP   [4.5]
 74 LOPEZ BAENA, David (254)             CAT   [4.5]   .5:.5   MOSQUERA ULLOA, Fernando (148)        ESP   [4.5]
 75 IVERN GUAL, Carlos (284)             CAT   [4.5]    -:+    GUZMAN ROBLES, Manuel (153)           CHI   [4.5]
 76 CRUELLS CULLEL, Jordi (155)          ESP   [4.5]    1:0    LLUIS ALABEDRA, Alvar (211)           ESP   [4.5]
 77 PORRAS MATEO, Felipe (159)           ESP   [4.5]    1:0    GONZALEZ MUELAS, Javier (218)         ESP   [4.5]
 78 KRUIJF, Caspar (169)                 NED   [4.5]   .5:.5   COSTA FORNAGUERA, Marc (275)          CAT   [4.5]
 79 VILLALTA BUSTILLO, Igor (177)        ESP   [4.5]    0:1    CAPELLADES SUBIRANA, Marc (243)       ESP   [4.5]
 80 TARDIO FRAN, Emilio (179)            ESP   [4.5]    0:1    ORTEGA PUJOL, Joan (294)              CAT   [4.5]
 81 ZELMATE, Adnane (301)                MAR   [4.5]    1:0    GARCIA CLEMENTE, Julian (185)         ESP   [4.5]
 82 GIL GIL, Antonio (213)               ESP   [4]      0:1    BERTRAM, Johannes (85)                GER   [4]  
 83 PUEYO BURRELL, David (92)            ESP   [4]      1:0    EGUIA CAMBERO, Ignacio Javier (214)   ESP   [4]  
 84 ALFARA AYLLON, Josep Lluis (99)      ESP   [4]      1:0    PUIG MONSERRAT, Jordi (220)           ESP   [4]  
 85 GALINO LOPEZ, Jorge (104)            ESP   [4]      0:1    GALLEGO BERGADA, Antoni (223)         ESP   [4]  
 86 NEDERVELD, Dieter (114)              GER   [4]      1:0    CHEVRY, Philippe (239)                BEL   [4]  
 87 DEL VALLE CIRERA, Adria (224)        ESP   [4]     .5:.5   ALMERIA VIVO, Marc (125)              ESP   [4]  
 88 SCALZI EVANS, Federico (128)         ESP   [4]      1:0    LOPEZ DE CASTRO, Joseph (228)         FRA   [4]  
 89 ALFONSO DURBAN, Xavier (230)         ESP   [4]      1:0    IZUEL SAMITIER, Francesc (138)        ESP   [4]  
 90 TORAO COMPTE, Victor (139)           ESP   [4]      1:0    MAYO CASADEMONT, Andreu (247)         ESP   [4]  
 91 VELEZ ROMERO, Juan Luis (150)        ESP   [4]      1:0    PRAT FERRER, Dionis (253)             CAT   [4]  
 92 MARTINEZ LOPEZ, Miguel (234)         ESP   [4]      1:0    ESPUNY VINYE, Ramon (156)             ESP   [4]  
 93 AMOR ALCAIDE, Manuel (160)           ESP   [4]      +:-    PARIENTE LOPEZ, Eduard (258)          CAT   [4]  
 94 BALAGUE CANADELL, Jordi (164)        ESP   [4]      +:-    LEIVA RUIZ, Sergi (273)               CAT   [4]  
 95 GARRIDO FIGUEROLA, Josep (173)       ESP   [4]      0:1    FRANCES CUSCULLOLA, Oriol (293)       CAT   [4]  
 96 GENOT, Franck (246)                  FRA   [4]     .5:.5   OUADI, Wahbi (175)                    FRA   [4]  
 97 MARTINEZ GARCIA, Lluis (176)         ESP   [4]      0:1    PRUJA RAMIREZ DE CARTAGEN, Marc (271) CAT   [4]  
 98 SERRA VILARO, Agusti (184)           ESP   [4]      0:1    LENZEN, Martin (309)                  GER   [4]  
 99 LOPEZ MUŅOZ, Victor (255)            CAT   [4]      0:1    CORTES VENTURA, Joaquim (190)         ESP   [4]  
100 SANCHEZ IBERN, Eric (274)            CAT   [4]      1:0    GONZALEZ GARCIA, Sergi (194)          ESP   [4]  
101 BRUSI NOGUERAS, Ricardo (262)        CAT   [4]      1:0    PACHECO MADUEŅO, Juan (196)           ESP   [4]  
102 SALVADO OBRERO, Ivan (306)           CAT   [4]      0:1    LEON ESCODA, Manuel (208)             ESP   [4]  
103 RIERA TREPAT, Miquel Angel (308)     CAT   [4]      1:0    CANALS BACARDIT, Josep (212)          ESP   [4]  
104 CHRISTENSEN, Esben (106)             DEN   [3.5]    1:0    MUŅOZ MUŅOZ, Teresa (240)             ESP   [3.5]
105 CASTELLS BRIONES, Miquel (113)       ESP   [3.5]    1:0    ALCARAZ LOPEZ, Francesc (245)         ESP   [3.5]
106 PEREZ VIZCAINO, Juan (252)           CAT   [3.5]    1:0    BONAY TOSCAS, Santiago (140)          ESP   [3.5]
107 CALLE ORDOŅEZ, Albert (207)          ESP   [3.5]    -:+    MARTINEZ DIAZ, Francisco Javier (257) CAT   [3.5]
108 TEJADA GOMEZ, Juan Vicente (216)     ESP   [3.5]    0:1    TRABALON CERRATO, Ivan (269)          CAT   [3.5]
109 CODINA BLASCO, Joan (276)            CAT   [3.5]    0:1    JANE BESORA, Rafel (217)              ESP   [3.5]
110 SANCHEZ SORIA, Francisco (292)       CAT   [3.5]   .5:.5   PEŅALVER GUARDIA, Jose (222)          ESP   [3.5]
111 RODRIGUEZ MARTIN, Manuel (225)       ESP   [3.5]    0:1    COLON GARCIA, Enric (282)             CAT   [3.5]
112 LILLO CASTANY, Victor (227)          ESP   [3.5]    1:0    CEDREZ DACOSTA, Marcel Abel (289)     CAT   [3.5]
113 TALLO DOMINGUEZ, Imar (232)          ESP   [3.5]    1:0    TORRES RUIZ, Cristian (299)           CAT   [3.5]
114 SERVENT ALVAREZ, Jordi (235)         ESP   [3.5]    0:1    TALLO DOMINGUEZ, Kirian (296)         CAT   [3.5]
115 LOPEZ GALLEGO, Miguel Angel (300)    CAT   [3.5]    +:-    DIAZ LOPEZ, Pedro (163)               ESP   [3]  
116 GALLEGO MONTES, Antonio (172)        ESP   [3]      0:1    DIAZ PEREZ, Gabriel Carlos (264)      CAT   [3]  
117 PORRAS MATEO, Alejandra (277)        CAT   [3]      0:1    QUERALTO ROGER, Esteve (197)          ESP   [3]  
118 ARROYO MATEO, Jose Miguel (210)      ESP   [3]     .5:.5   MEYER, Kuno (283)                     CAT   [3]  
119 HERNANDO RODRIGO, Lourdes (219)      ESP   [3]      +:-    MARTINEZ TULIPANO, Martin (298)       CAT   [3]  
120 SANCHEZ IBERN, Marc (231)            ESP   [3]      1:0    SANCHEZ CASABONA, Antoni (303)        CAT   [3]  
121 SABATER COMAS, Jordi (280)           CAT   [3]      0:1    SALAZAR NAVAS, Jose (241)             ESP   [3]  
122 VARELA CUADRADO, Cesar (285)         CAT   [3]      1:0    ZAMARREŅO CUERDA, Eva (249)           ESP   [3]  
123 ORELLANA ESCOBAR, Ricard (291)       CAT   [3]      +:-    MENA DIAZ, Antonio (259)              CAT   [3]  
124 FARRE BUIL, Carles (317)             CAT   [3]      +:-    VALS MELERO, Armando (146)            ESP   [2.5]
125 NAVARRO FORNOS, Pere Josep (167)     ESP   [2.5]    -:-    PADROS MARTINEZ, Albert (266)         CAT   [2.5]
126 QUILES OLIVE, Manuel (215)           ESP   [2.5]    1:0    ODENA PEŅARROJA, Enric (279)          CAT   [2.5]
127 CRIADO MOLLA, Rafel (278)            CAT   [2.5]   .5:.5   PORRAS DALMAU, Daniel (233)           ESP   [2.5]
128 IGLESIAS LOPEZ, Albert (272)         CAT   [2.5]    1:0    COTES MARTINEZ, Joan (244)            ESP   [2.5]
129 FERRANDIZ ISERTE, Albert (248)       ESP   [2.5]    -:+    FOIX BRETO, Antoni (313)              CAT   [2.5]
130 AYLLON BARRANCO, Miguel (260)        CAT   [2]     .5:.5   GUTIERREZ BUSTILLO, Diego (287)       EUS   [2.5]
131 MARIN BENITO, Carla (295)            CAT   [2]      0:1    SANCHEZ SANCHEZ, Ignasi (187)         ESP   [2]  
132 LORENZO SERRANO, Henar (297)         GAL   [2]      +:-    DURAN PINILLA, Daniel (236)           ESP   [2]  
133 BULGANI NOVELL, Jaime Rafael (305)   CAT   [2]     .5:.5   CAPARROS FERNANDEZ, Javier (281)      CAT   [2]  
134 VEGA MASMITJA, Ricardo (319)         CAT   [1.5]    +:-    BUISAN ARNAU, Oriol (316)             CAT   [2]  
135 QUERO ORTEGA, Juan (265)             CAT   [1.5]    1:0    IGLESIAS LOPEZ, Oliver (314)          CAT   [1]  
136 ASENSIO LIŅAN, Teodoro (60)          ESP   [5.5]    0:0    BYE                                              
137 CHASSY, Philippe (75)                FRA   [5]      0:0    BYE                                              
138 GONZALEZ GARCIA, Marcos (77)         ESP   [4.5]    0:0    BYE                                              
139 VIGO ALLEPUZ, David (93)             ESP   [4]      0:0    BYE                                              
140 MONTELL ZABAY, Albert (111)          ESP   [5]      0:0    BYE                                              
141 COLOM ANDRES, Xavier (122)           ESP   [4.5]    0:0    BYE                                              
142 CORTES MAMBLONA, Jose Manuel (145)   ESP   [5]      0:0    BYE                                              
143 FONT PURROY, Vicenį (149)            ESP   [4]      0:0    BYE                                              
144 MORATINOS IZQUIERDO, Francisco (157) ESP   [4.5]    0:0    BYE                                              
145 CAMPOS CAYUELAS, Marc (166)          ESP   [4.5]    0:0    BYE                                              
146 PEŅAS FERNANDEZ, Yolanda (168)       ESP   [4.5]    0:0    BYE                                              
147 SURRE, Frederic (171)                FRA   [4]      0:0    BYE                                              
148 FONTANILLAS SANCHEZ, Joan (180)      ESP   [3.5]    0:0    BYE                                              
149 ESCOFET LLONGUERAS, Joan (229)       ESP   [5]      0:0    BYE                                              
150 VALLS MARTI, Artur (251)             CAT   [4.5]    0:0    BYE                                              
151 MOLANO LAFUENTE, Ismael (286)        CAT   [2.5]    0:0    BYE                                              
152 ORTEGA SERRA, Marc (307)             CAT   [2.5]    0:0    BYE                                              
153 BARROSO QUIŅONES, Antonio (315)      CAT   [3]      0:0    BYE                                              
 

    

Resultats / Resultados /  Results                     Grupo B


Ronda 10

No Name                                  Feder Total  Result   Name                                  Feder Total

 1 GOUMA, Ronald (5)                     NED   [7]     .5:.5   BLAS CORREA, Jordi (95)               CAT   [8]  
 2 MARINA DE LA TORRE, Ivan (16)         ESP   [8]      1:0    MARTINEZ BALAGUER, Jose Maria (7)     ESP   [7]  
 3 GUIX TORRES, David (6)                ESP   [7.5]   .5:.5   LOPEZ ARTIGAS, Sergi (1)              ESP   [7]  
 4 FERNANDEZ GIBERT, Mario (12)          ESP   [6.5]    1:0    BALAGUE ORDUŅA, Enric (4)             ESP   [6.5]
 5 MURATET CASADEVALL, Jordi (10)        ESP   [6.5]    0:1    PEREZ GOMEZ, Silvestre (11)           ESP   [6.5]
 6 PACHECO BUBI, Rafael (79)             CAT   [6.5]    0:1    JANE BESORA, Esteve (41)              CAT   [6.5]
 7 GONZALEZ JURADO, Jesus (49)           CAT   [6]      1:0    FEBRERO, Lluis (9)                    ESP   [6]  
 8 DEMESTRES LOPEZ, Ricard (17)          ESP   [6]      1:0    BENAVIDES ARIAS, Luis Alberto (46)    CAT   [6]  
 9 MONTIEL BAEZA, Alex (105)             CAT   [6]     .5:.5   MARTINEZ HERNANDEZ, Emilio (20)       ESP   [6]  
10 VELA VILLARES, Iria (24)              ESP   [6]      0:1    JANE BESORA, Jaume (62)               CAT   [6]  
11 CONDE CHIJEB, Manuel (29)             ESP   [6]      0:1    OLVERA ANTON, Alex (117)              CAT   [6]  
12 BISE FENOY, Jordi (33)                CAT   [6]      1:0    SHATKO, Danil (119)                   UKR   [6]  
13 CANAVARI BUTRON, Bernardo Percy (125) CAT   [6]      0:1    PIFARRE RODRIGUEZ, Antoni (40)        CAT   [6]  
14 SORIA BERDEGAL, Armando (90)          CAT   [5.5]    -:+    QUEIJO CASTELLANO, Claudio Javier (3) ESP   [5.5]
15 DOMENECH FLORES, Jordi (100)          CAT   [5.5]   .5:.5   CASALS RUISANCHEZ, Jose Maria (8)     ESP   [5.5]
16 LOPEZ ABAURREA, Eduard (36)           CAT   [5.5]   .5:.5   ESCOBAR FIGUEROA, Sandra (65)         CAT   [5.5]
17 FELIPO PAGES, Danilo (52)             CAT   [5.5]    0:1    FERNANDEZ QUEIZAN, Braulio (67)       GAL   [5.5]
18 TRAFI GUILLAUME, Joaquim (55)         CAT   [5.5]    -:+    ROBLA CARREIRAS, Javier (77)          CAT   [5.5]
19 IZAGUIRRE ALBELLAIZ, Jose (56)        CAT   [5.5]    1:0    TRAVERIA MARCO, Eduard (133)          CAT   [5.5]
20 DOMINGO MILA, Roger (63)              CAT   [5.5]    0:1    JIMENEZ LUNA, Javier (109)            CAT   [5.5]
21 GARCIA CASTELLOTE, Daniel (25)        ESP   [5]      0:1    ALQUEZAR CALPENA, Marc (127)          CAT   [5.5]
22 GARCIA CASTELLOTE, Oscar (13)         ESP   [5]      0:1    OLIVA ANELL, Judith (71)              CAT   [5]  
23 LORENZO GALLARDO, Eduardo (73)        CAT   [5]     .5:.5   GOMEZ GUINOVART, Jose Manuel (32)     CAT   [5]  
24 TORRA CULLELL, Ferran (78)            CAT   [5]      0:1    ORIO FERRER, Iņaki (37)               CAT   [5]  
25 FERNANDEZ BARRERA, Joan Manel (84)    CAT   [5]     .5:.5   ARAGONES RUBIO, Miguel Angel (42)     CAT   [5]  
26 CORRETJA TORRENS, Jordi (96)          CAT   [5]      1:0    GIRIBET BERNAUS, Ramon (45)           CAT   [5]  
27 SAEZ ORTEGA, Jose (47)                CAT   [5]      0:1    BARDERA GIL, Sergi (81)               CAT   [5]  
28 ALQUEZAR MANCHO, Renato (54)          CAT   [5]     .5:.5   BARBOSA RUBIES, Laia (86)             CAT   [5]  
29 RODRIGUEZ FIDALGO, Domingo (106)      CAT   [5]     .5:.5   BOQUERAS RIMBAU, Pere (61)            CAT   [5]  
30 ROQUETA DEL RIO, Oriol (66)           CAT   [5]      1:0    GIMENEZ CAŅADAS, Carlos (101)         CAT   [5]  
31 JESUS HURTADO, Ramon (147)            CAT   [5]      0:1    MARCO GARRIGA, Didac (69)             CAT   [5]  
32 AGUADO BLACKBURN, Cristian (122)      CAT   [5]     .5:.5   MORENO CRESPO, Lorenzo (70)           CAT   [5]  
33 VECIANA CORONADO, Pau (102)           CAT   [5]      0:1    ANI, Virgil (26)                      ESP   [4.5]
34 PINA RABADAN, Andreu (18)             ESP   [4.5]    1:0    AIZPURUA ZUFIRIA, Iņaki (83)          EUS   [4.5]
35 ROSELL PALAU, Joan (82)               CAT   [4.5]   .5:.5   SOGUES TENA, Pilar (30)               ESP   [4.5]
36 BRUSI MONTERO, Alejandro (99)         CAT   [4.5]   .5:.5   GALVEZ RIERA, Francesc (34)           CAT   [4.5]
37 ROCA LLOP, Ramon (35)                 CAT   [4.5]    0:1    VECIANA CORONADO, Bru (107)           CAT   [4.5]
38 GIL BLAZQUEZ, Raul (126)              CAT   [4.5]   .5:.5   MARGARETO KORHMANN, Eduardo (38)      CAT   [4.5]
39 PACHECO BUBI, Ivan (120)              CAT   [4.5]   .5:.5   SANTOLARIA SANZ, Xavier (51)          CAT   [4.5]
40 YLLA SORO, Rafael (60)                CAT   [4.5]    +:-    MEDINA TORRES, Bartolome (112)        CAT   [4.5]
41 RULL BORRELL, Salvador (64)           CAT   [4.5]    0:1    ACEVEDO FERNANDEZ, Nicolas (114)      CAT   [4.5]
42 APARICIO ESCUDERO, Hector (68)        CAT   [4.5]    1:0    GONZALEZ MUELAS, Marco Antonio (116)  CAT   [4.5]
43 GIRALT GARCIA, Joaquin (72)           CAT   [4.5]    +:-    CASAS RIOS, Ramon (143)               CAT   [4.5]
44 SINYOL MONNE, Lluis (48)              CAT   [4]      1:0    VEGA D'AURELIO, Davide (139)          CAT   [4.5]
45 PREGONAS CASAPONSA, Joan (140)        CAT   [4]     .5:.5   DARIAS MATEOS, Alejandro (58)         CAT   [4]  
46 BALLVE MONTE, Antoni (76)             CAT   [4]     .5:.5   ROGERO MAYORAL, Antonio (124)         CAT   [4]  
47 MENDEZ ROCHA, Antonio (80)            CAT   [4]      0:1    ARGUIJO LOPEZ, Antonio (128)          CAT   [4]  
48 ESTEVE BENITO, Antoni (148)           CAT   [4]      0:1    VENTOS ALFONSO, Alba (87)             CAT   [4]  
49 DE LAS HERAS FLO, Sergio (157)        CAT   [4]     .5:.5   COLL ORTEGA, Cristina (91)            CAT   [4]  
50 CARMONA GIMENO, Javier (98)           CAT   [4]     .5:.5   SANCHIS CABRERIZO, Arnau (137)        CAT   [4]  
51 CASTELLANO GUAL, Sergi (103)          CAT   [4]      0:1    REVERT MOTOS, Francisco (138)         CAT   [4]  
52 MATAMOROS SIBERA, Joan (104)          CAT   [4]      0:1    MURATET CARMONA, Alexandra (152)      CAT   [4]  
53 SANCHEZ VIANA, Jordi (59)             CAT   [3.5]    -:+    NIVIA MONTOYA, Ausberto (171)         CAT   [4]  
54 CARRAMIŅANA MONGUILOD, Nuria (154)    CAT   [3.5]    -:-    SALAS VIRALTA, J. Carlos (53)         CAT   [3.5]
55 CLIMENT VIDAL, Pere (92)              CAT   [3.5]    1:0    ALVAREZ GARMENDIA, Jose Maria (156)   CAT   [3.5]
56 GONZALEZ SALGADO, Manuel (165)        CAT   [3.5]    -:+    MARTINEZ AGUERO, Francisco (93)       CAT   [3.5]
57 FIBLA COSTA, Roger (94)               CAT   [3.5]   .5:.5   BIENVENIDO KLEQUE, Jose (131)         CAT   [3.5]
58 DEREK, Lou (151)                      CAT   [3.5]   .5:.5   ESTEVE CANTERO, Marc (111)            CAT   [3.5]
59 MELONS CRESPO, Yolanda (167)          CAT   [3.5]    0:1    PAGES DOLCET, Joan (118)              CAT   [3.5]
60 MURATET CARMONA, Julia (170)          CAT   [3.5]   .5:.5   NEL.LO DEAKIN, Samuel (123)           CAT   [3.5]
61 MUŅOZ JIMENEZ, Francisco J. (155)     CAT   [3]      -:+    FRANQUESA LLOPART, Albert (75)        CAT   [3]  
62 DALMASES DOMENECH, Ferran (110)       CAT   [3]     .5:.5   CANTAN BETORZ, Jordi (135)            CAT   [3]  
63 FLORES MARTINEZ, Angel (115)          CAT   [3]      -:+    FERNANDEZ ULLOA, Julio (158)          CAT   [3]  
64 ESCORIZA LUSILLA, Pedro (163)         CAT   [3]     .5:.5   PANTALEONI RELUY, Amadeu (121)        CAT   [3]  
65 TABARONI, Sergio (129)                FRA   [3]      1:0    REVERT MILLAN, Francisco (174)        CAT   [3]  
66 FERNANDEZ BENITO, Carlos (134)        CAT   [3]      1:0    GARCIA EXTREMERA, Manel (164)         CAT   [3]  
67 PAL PELAEZ, J. Antonio (173)          CAT   [3]      0:1    ALTES SEGURA, Albert (130)            CAT   [2.5]
