VII OPEN INTERNACIONAL DE SANTS
       HOSTAFRANCS I LA BORDETA

      Barcelona
3 de Setembre


Campionat de ràpides
 


1. - El dia 3 se celebrarà el tradicional Campionat de ràpides amb inscripció gratuïta. El torneig és obert a federats i a aficionats. 
2. - La inscripció és gratuïta, es pot realitzar enviant un e-mail a joseacas@secretariat.org o directament a la taula arbitral fins al dia 2 de setembre. 
3. - Es disputa a partir de les 10 del matí, en un únic grup, per sistema suís, a 11 rondes en la modalitat de partides a 5 minuts. 
4. - Trofeu per als 3 primers classificats de la general, per als guanyadors de la franges d’ELO (2149-2000; 1999-1850 i 1849-1700), i per al millor no federat.


CLASSIFICACIÓ FINAL/CLASIFICACIÓN FINAL

  1  	MUÑOZ PANTOJA, Miguel             	     	2474	2530	11   	   77.5	 82.5	  66.0
  2  	ALOMA VIDAL, Robert               	     	2350	2380	10   	   79.5	 85.0	  60.0
  3  	VIGO ALLEPUZ, David               	     	2133	2185	9    	   77.0	 82.0	  54.0
  4  	MURATET CASADEVALL, Albert        	     	2152	2275	8    	   81.0	 86.0	  51.0
  5  	RUIZ MATA, Oscar                  	     	2247	2360	8    	   78.0	 83.5	  55.5
  6  	BOSCH PORTA, David                	     	2177	2295	8    	   78.0	 81.5	  55.0
  7  	MORATINOS, Francisco              	     	2045	2027	8    	   76.5	 80.5	  51.0
  8  	HERNANDEZ FUNES, Ruben            	     	2010	2140	8    	   70.0	 74.5	  49.5
  9  	AYZA LEON, David                  	     	2078	2180	8    	   67.5	 72.5	  52.0
 10  	GOMEZ OLIVENCIA, Ferran           	     	2009	2085	8    	   64.5	 66.0	  48.0
 11  	BALLESTEROS COLLAZOS, Sergio      	     	2133	2185	7.5  	   69.5	 74.0	  49.5
 12  	GONZALEZ FUENTE, Carlos           	     	2255	2260	7.5  	   67.0	 72.0	  46.5
 13  	VELA VILLARES, Hector             	     	1925	2095	7.5  	   67.0	 70.0	  47.5
 14  	CHALMETA TORREDEMER, Enric        	     	2052	2025	7.5  	   64.5	 68.5	  49.5
 15  	HERNANDEZ HERNANDEZ, Victor       	     	    	1995	7.5  	   61.0	 65.0	  43.0
 16  	SANCHEZ IBERN, Marc               	     	1914	2100	7.5  	   59.0	 62.5	  40.5
 17  	CARRASCO RODRIGUEZ, Jesus         	     	2057	2150	7    	   78.5	 83.0	  51.0
 18  	ALSINA LEAL, Daniel               	     	2322	2400	7    	   75.5	 81.5	  49.5
 19  	OLIVA JUANMARTI, David            	     	    	2175	7    	   68.0	 70.5	  41.0
 20  	SANCHEZ IBERN, Eric               	     	    	2035	7    	   65.5	 67.0	  43.0
 21  	PUEYO BURREL, David               	     	2135	2175	7    	   64.5	 68.5	  46.5
 22  	ROJAS FERNANDEZ, Andres           	     	2036	2150	7    	   64.5	 68.5	  42.5
 23  	MENDEZ CAMARASA, Fernando         	     	2279	2445	7    	   64.0	 69.0	  43.5
 24  	SAENZ REBULL, Josep M.            	     	    	2130	7    	   64.0	 67.0	  44.0
 25  	GALINO LOPEZ, Jorge               	     	2118	1980	7    	   63.5	 68.0	  44.0
 26  	VELEZ ROMERO, Jay                 	     	2057	2030	7    	   63.5	 67.0	  41.0
 27  	MARTIN DELGADO, Joaquin           	     	2088	2075	7    	   63.0	 67.0	  45.0
 28  	PUEYO BURREL, Adria               	     	1912	2035	7    	   63.0	 66.5	  42.5
 29  	PARIENTE LOPEZ, Eduard            	     	    	2105	7    	   60.5	 63.0	  44.0
 30  	BERTRAN MORANCHO, Joan            	     	2090	2110	7    	   60.0	 65.0	  41.0
 31  	ARANDA FLORES, Jordi              	     	    	1905	7    	   60.0	 63.5	  36.0
 32  	CASTELLANO EGEA, Einar            	     	2010	2120	7    	   59.5	 62.0	  46.5
 33  	SALVADO OBRERO, Ivan              	     	    	1915	7    	   58.5	 62.0	  40.0
 34  	RUIZ MOLINA, Gabriel              	     	    	2020	7    	   55.0	 59.0	  36.0
 35  	EXPOSITO CABRERA, Joaquin         	     	2138	2150	6.5  	   65.0	 70.5	  45.5
 36  	TORAO COMPTE, Victor              	     	2065	2150	6.5  	   64.5	 68.5	  46.0
 37  	LUNA CORTES, Luis                 	     	2183	2320	6.5  	   64.0	 68.5	  43.0
 38  	GALLEGO BERGADA, Antoni           	     	1938	1990	6.5  	   63.0	 66.0	  37.5
 39  	DIAZ COMAS, Jordi                 	     	    	2000	6.5  	   60.0	 63.5	  34.0
 40  	CASTILLO RUIZ, Jose Antonio       	     	2126	2085	6.5  	   59.5	 64.0	  40.0
 41  	GUIX TORRES, David                	     	1983	1960	6.5  	   59.5	 62.0	  37.0
 42  	BURES AMAT, Jordi                 	     	    	1940	6.5  	   57.5	 61.5	  34.5
 43  	DEL VALLE CIRERA, Adrià           	     	1934	2045	6.5  	   56.5	 60.0	  35.0
 44  	FERNANDEZ-DIAZ MASCORT, Miquel    	     	2164	2230	6    	   70.0	 75.5	  45.0
 45  	SOLE BOVE, Josep                  	     	2017	2030	6    	   68.5	 72.5	  47.0
 46  	DOMINGUEZ PONS, Eric              	     	2073	2185	6    	   64.5	 68.5	  42.5
 47  	GONZALEZ SANCHEZ, Enrique         	     	    	2020	6    	   64.0	 68.5	  38.0
 48  	FRANCH GUIRAL, Ramon              	     	1946	2045	6    	   63.5	 67.5	  39.0
 49  	NEDERVELT, Dieter                 	     	2098	    	6    	   63.5	 67.5	  38.5
 50  	FLORES LIÑAN, Jose Luis           	     	1996	2045	6    	   63.5	 66.5	  40.0
 51  	SAENZ REBULL, Jordi               	     	    	2210	6    	   63.0	 67.0	  39.0
 52  	GIL GIL, Antonio                  	     	1972	2095	6    	   63.0	 66.5	  44.0
 53  	LLUIS ALAVEDRA, Alvar             	     	1980	2055	6    	   61.5	 65.0	  40.0
 54  	MORENO MARTIN, Daniel             	     	1872	2060	6    	   60.0	 63.5	  37.0
 55  	GAMEZ NAVAS, Juan                 	     	2096	2180	6    	   59.5	 64.5	  38.0
 56  	ESCOBAR FIGUEROA, Sandra          	     	    	1890	6    	   59.0	 61.5	  29.5
 57  	CAPELLADES SUBIRANA, Marc         	     	1870	2055	6    	   58.5	 62.0	  39.0
 58  	DAIMIEL BESCOS, Eleuterio         	     	2037	2080	6    	   58.0	 62.0	  39.5
 59  	BARBERO, Alejandro                	     	2030	    	6    	   58.0	 60.5	  37.0
 60  	BOSCH GEISA, Sergi                	     	    	    	6    	   57.5	 61.5	  36.0
 61  	BURES AMAT, David                 	     	    	1805	6    	   56.0	 58.5	  31.0
 62  	MAYNAT ANGLAS, Josep              	     	1922	1925	6    	   55.0	 58.5	  33.0
 63  	LAMA FERNANDEZ, Ramiro            	     	    	1975	6    	   53.0	 55.5	  32.0
 64  	ARLANDEZ MANA, Francesc           	     	    	1795	6    	   49.0	 52.0	  26.0
 65  	NACHÓN MENENDEZ, Guzman           	     	2185	2210	5.5  	   68.0	 71.5	  42.0
 66  	IZA ABETE, Amaya                  	     	1992	    	5.5  	   68.0	 71.5	  38.0
 67  	GARRIDO HERRADOR, Justo           	     	    	2110	5.5  	   59.5	 63.5	  35.5
 68  	KRUIJF, Caspar                    	     	2034	    	5.5  	   59.0	 62.5	  36.0
 69  	RODRIGUEZ FONT, Roger             	     	2079	2080	5.5  	   57.5	 61.5	  37.0
 70  	ORTEGA SERRA, Marc                	INF  	    	1910	5.5  	   57.5	 60.5	  35.5
 71  	BULDO POLLS, Joan                 	     	2166	2130	5.5  	   57.0	 59.5	  32.0
 72  	COSTA FORNAGUERA, Marc            	     	    	1940	5.5  	   55.0	 56.5	  34.0
 73  	JIMENEZ LUNA, Javier              	     	    	1845	5.5  	   54.0	 58.0	  31.0
 74  	MEDINA CUADRADAS, Guillem         	INF  	    	1840	5.5  	   50.5	 54.0	  28.0
 75  	VILLAR MESA, Marcos               	     	    	1915	5.5  	   50.5	 53.5	  28.0
 76  	MARTINEZ ROBLES, David Alberto    	     	    	1955	5.5  	   49.0	 52.0	  29.0
 77  	BADA NAVARRA, Jordi               	     	1892	2120	5    	   62.0	 66.0	  36.0
 78  	JARNE PARDO, Daniel               	     	    	2020	5    	   60.5	 64.5	  31.0
 79  	SEGURA PEREZ, Antonio             	     	    	1930	5    	   59.5	 62.5	  34.0
 80  	TANARRO MACHOTA, Cesar            	     	    	1955	5    	   59.0	 61.5	  35.0
 81  	VALLS SEWERING, Carles            	     	    	    	5    	   58.0	 61.5	  33.0
 82  	MOLANO LAFUENTE, Ismael           	     	    	1940	5    	   54.0	 56.5	  30.0
 83  	AYZA CASAMITJANA, Antoni          	     	2005	1954	5    	   54.0	 54.5	  29.0
 84  	MARTINEZ HERNANDEZ, Emilio        	     	1869	1915	5    	   53.5	 57.0	  32.0
 85  	CAYUELA HERNANDEZ, Juan Manuel    	INF  	    	1870	5    	   53.5	 56.0	  32.0
 86  	PALOMO RIVERA, Carmen             	     	    	1960	5    	   53.5	 56.0	  29.0
     	MORENO ALVAREZ, Sebastian         	     	    	1775	5    	   53.5	 56.0	  29.0
 88  	FERRER BUIL, Carles               	     	    	1700	5    	   52.5	 56.5	  28.0
 89  	BARBERO RODRIGUEZ, Nelson         	     	    	    	5    	   52.5	 56.5	  25.0
 90  	FERNANDEZ BARRERA, Joan Manel     	     	    	1990	5    	   52.0	 54.5	  32.0
 91  	MARTINEZ DIAZ, Francisco Javier   	     	    	1990	5    	   51.5	 54.5	  29.0
 92  	DARIAS MATEOS, Alejandro          	     	    	1985	5    	   50.0	 52.5	  25.0
 93  	BARBOSA RUBIES, Laia              	     	    	1810	5    	   47.5	 50.0	  24.5
 94  	PELLICER RONCERO, Nestor          	BEN  	    	1890	5    	   46.5	 49.5	  26.0
 95  	ORRIOLS CODINA, Joan              	     	    	1955	5    	   46.5	 49.0	  24.0
 96  	JUAN BARTOLÍ, Pau                 	     	    	1815	5    	   41.5	 43.0	  24.0
 97  	SORIA BERDEGAL, Armando           	     	    	1765	5    	   40.0	 41.5	  18.0
 98  	SUAREZ LOPEZ, Ricardo             	     	    	1780	4.5  	   61.0	 65.0	  34.5
 99  	SAEZ FERNANDEZ, Juan Carlos       	     	2067	2140	4.5  	   52.0	 55.0	  27.0
 100 	CASTILLO DIAZ, Elias              	     	    	1900	4.5  	   52.0	 52.5	  29.0
 101 	SAENZ, Juli                       	     	    	    	4.5  	   49.0	 49.5	  20.0
 102 	QUEIJO CASTELLANO, Claudo         	     	1988	1970	4.5  	   48.5	 52.5	  28.0
 103 	SANCHEZ SORIA, Francisco          	     	    	1850	4.5  	   48.5	 51.0	  26.5
 104 	MAYNAT DIAZ, Jose A.              	     	1923	1995	4    	   59.5	 63.5	  30.0
 105 	PELLICER PI, Jordi                	     	    	2105	4    	   57.0	 59.5	  33.0
 106 	AGUADO BLACKBURN, Cristian        	     	    	1810	4    	   54.0	 58.0	  29.0
 107 	FERRANDIZ ISERTE, Albert          	     	1820	1975	4    	   52.5	 56.5	  29.5
 108 	MORENO DOMINGO, Laura             	     	    	1725	4    	   52.5	 56.5	  21.0
 109 	PANTALEONI RELUY, Amadeu          	     	    	1815	4    	   52.5	 53.0	  23.5
 110 	PADILLA MESTRE, Oscar             	     	    	    	4    	   51.0	 53.5	  26.0
 111 	ALONSO PEREZ, Lluis               	     	    	    	4    	   50.5	 54.0	  25.0
 112 	CASAS RIOS, Ramon                 	     	    	1740	4    	   50.5	 53.5	  25.0
 113 	CRISTOBAL, Jorge Albert           	     	    	    	4    	   50.0	 54.0	  26.0
 114 	CAYUELA HERNANDEZ, Isabel         	     	    	1835	4    	   49.0	 51.5	  22.0
 115 	PADILLA SALON, Antonio            	     	    	    	4    	   48.5	 52.5	  25.0
 116 	ROJAS ROLDAN, Jordi               	     	    	1755	4    	   48.5	 51.0	  19.0
 117 	GIL BLAZQUEZ, Raul                	     	    	1805	4    	   45.0	 47.5	  21.0
 118 	LAFARGA LOPEZ, Viktor             	     	    	1800	4    	   44.5	 45.0	  22.0
 119 	IGLESIAS LOPEZ, Oliver            	     	    	1785	4    	   41.0	 41.5	  13.0
 120 	NEL.LO DEAKIN, Samuel             	     	    	1810	4    	   40.0	 42.5	  16.0
 121 	LORENZO SERRANO, Henar            	     	    	1633	3.5  	   57.0	 60.5	  22.0
 122 	DE LAS HERAS FLO, Sergio          	     	    	1705	3.5  	   42.5	 45.0	  17.5
 123 	FLORES RODRIGUEZ, Josep           	     	    	2140	3.5  	   32.0	 36.5	  15.0
 124 	LOPEZ SANCHEZ, Javier             	     	    	1760	3    	   48.0	 51.0	  19.0
 125 	AYZA LEON, Alex                   	     	    	1735	3    	   48.0	 51.0	  17.0
 126 	FERNANDEZ BENITO, Francisco Javier	     	    	    	3    	   48.0	 49.5	  15.0
 127 	ALBERT ESTEBANEZ, Carles          	     	    	1700	3    	   47.5	 48.0	  17.0
 128 	CAMPOS RECUENCO, Francisco        	     	    	1740	3    	   45.5	 47.0	  20.0
 129 	GARCIA EXTREMERA, Manuel          	     	    	1700	3    	   44.5	 46.0	  15.0
 130 	CASTEJON BLAY, Roger              	     	    	1765	3    	   44.5	 45.0	  13.0
 131 	ARLANDEZ CARRETETO, Guillem       	     	    	1700	3    	   40.0	 40.5	  13.0
 132 	ALONSO PEREZ, Adrià               	     	    	    	2    	   47.0	 47.5	  13.0
 133 	PASTOR PETIT, Victor              	     	    	    	1    	   39.5	 41.0	  11.0
 134 	MARTINEZ, Astor                   	     	    	    	1    	   31.0	 33.5	   6.0
 135 	PRATS DE LA IGLESIA, Fernando     	     	    	1800	0    	   19.5	 23.0	   0.0
 136 	ORTEGA LOPEZ, Jose                	     	    	1700	0    	    7.0	  7.0	   0.0
 137 	LORENZO GALLARDO, Eduard          	     	    	1865	0    	    6.5	  6.5	   0.0
 138 	PINEDA LEON, Xavier               	     	2125	2020	0    	    5.5	  5.5	   0.0
     	CAMPOS CAYUELAS, Marc             	     	2037	2065	0    	    5.5	  5.5	   0.0
     	MARTINEZ BALAGUER, Jose M         	     	1979	1955	0    	    5.5	  5.5	   0.0
     	CAMPOS CAYUELAS, Teotista         	     	    	2105	0    	    5.5	  5.5	   0.0
     	SOLE BENAGUES, Jordi              	     	    	1895	0    	    5.5	  5.5	   0.0
     	MARCO GARRIGA, Didac              	     	    	1880	0    	    5.5	  5.5	   0.0
     	NADAL, Lluis                      	     	    	1800	0    	    5.5	  5.5	   0.0
     	MEDINA CUADRADAS, Eduard          	ALE  	    	1785	0    	    5.5	  5.5	   0.0
     	CARRAMIÑANA MONGUILLOD, Nuria     	     	    	1710	0    	    5.5	  5.5	   0.0
     	ARAGO RUIZ, Alexis                	     	    	1700	0    	    5.5	  5.5	   0.0
     	NOLLA PICOS, Lluis                	     	    	1700	0    	    5.5	  5.5	   0.0
     	BHATHAL, Mandeep                  	     	    	    	0    	    5.5	  5.5	   0.0
     	CUSO RUIZ, Alvaro                 	     	    	    	0    	    5.5	  5.5	   0.0
     	MOLINA, Jordi                     	     	    	    	0    	    5.5	  5.5	   0.0
 152 	GALLART ZAFRA, Jaume              	     	2077	2185	0    	    5.0	  5.0	   0.0
     	GONZALEZ SALGADO, Juan            	     	    	    	0    	    5.0	  5.0	   0.0
     	MATARRODONA MARTINEZ, Francesc X. 	     	    	    	0    	    5.0	  5.0	   0.0
 155 	OMS FUENTES, Lluis                	     	2281	2325	0    	    4.5	  4.5	   0.0
     	LEIVA VELASCO, David              	     	2203	2270	0    	    4.5	  4.5	   0.0
     	ALMEIDA TOLEDANO, Daniel          	     	2163	2310	0    	    4.5	  4.5	   0.0
 158 	CORTES MAMBLONA, Jose M           	     	2060	2150	0    	    3.5	  3.5	   0.0
     	GONZALEZ SALGADO, Manuel          	     	    	1700	0    	    3.5	  3.5	   0.0
 160 	CALLE ORDOÑEZ, Albert             	     	1991	2085	0    	    2.5	  2.5	   0.0
     	PORRAS MATEO, Alejandra           	     	1967	2015	0    	    2.5	  2.5	   0.0
 162 	PORRAS DALMAU, Daniel             	     	1906	2055	0    	    1.5	  1.5	   0.0
 163 	GARCIA MIGUEL, Raul               	     	    	2060	0    	    0.5	  0.5	   0.0
 
 


Organitzadors

Club d'Escacs Aurora Club d'Escacs Català Club d'Escacs Catalunya Club d'Escacs Comtal  Club d'Escacs Hostafrancs Club d'Escacs La Cadena