2009 Open Int. de Sants - Ronda 6         GRUP B

 

 

M. No. Nombre Pts. Resultado Pts. Nombre No.
1 11 Pacheco Bubi Rafael  5 1 - 0  5 Sanchez Alegria Jose Manuel  129
2 65 Idiazabal Troyas Aritz  5 1 - 0  Hernandez Funes Hector  13
3 17 Lopez Forn Marc  1 - 0  Avramov Petkov Plamen  49
4 31 Catarineu Morales Alex  ½ - ½  Martirosyan Mher  222
5 2 Walter Travella German  4 1 - 0  4 Chevry Philippe  36
6 40 Forsberg Conde Martin  4 1 - 0  4 Maspoch Vila Marc  5
7 43 Arnedo Ruiz Alberto  4 1 - 0  4 Lucas Navas Jose Manuel  18
8 54 Fernandez Vazquez Jorge  4 0 - 1  4 Serra Vilaro Agustin  20
9 21 May Freixa Josep  4 0 - 1  4 Barroso Quinones Antonio  59
10 58 Martinez Hernandez Emili  4 0 - 1  4 Adeyemi Adedeji  24
11 66 Moreno Alvarez Sebastian  4 0 - 1  4 Flores Linan Josep Luis  26
12 76 Pantaleoni Reluy Amadeu  4 0 - 1  4 Montiel Baeza Alex  28
13 29 Garcia Valero Mario  4 0 - 1  4 Medina De Baets Vicente Jose  89
14 133 Norte Garcia Andrea  4 1 - 0  4 Rodriguez Saez Gerard  32
15 232 Calderon Alzate Ivan Alejandro  4 0 - 1  4 Rodriguez Rodriguez Tomas  34
16 1 Garreta Martinez Albert  1 - 0  4 Ballester Benito Rocco  137
17 3 Vinas Serrano Jordi  1 - 0  Turuguet Lopez Josep Lluis  57
18 60 Castrillon Otero Javier  1 - 0  Vargas Drechsler Carlos  6
19 67 Ventura Bolet Maxim  1 - 0  Sanchez Sanchez Ignasi  7
20 12 Ruiz Planas Adelito  0 - 1  Martinez Ayesa Aitor  83
21 15 Valarezzo Ricard Pedro  0 - 1  Costa Ribalta Andres  87
22 19 Costa Vincenzo  1 - 0  Gias Ramon Jose Luis  93
23 94 Carmona Gimeno Javier  ½ - ½  Bonay Toscas Santiago  22
24 25 Palau Fontanet David  1 - 0  Escobar Figueroa Sandra  108
25 27 Pacheco Madueno Joan  1 - 0  Gisbert Mir Alejandro  123
26 128 Minos Constante Pablo  0 - 1  Pimienta Sanchez Manuel  35
27 135 Fernandez Rueda Francesc  0 - 1  Galvez Riera Francesc  38
28 141 Delisau Gil Oriol  1 - 0  Escofet Llongueras Joan  41
29 201 Arnijas Fabregas Marc  0 - 1  Casset Bello Helena  46
30 226 Cervello Tost Ferran  0 - 1  Savignoni Eric  48
31 215 Perez Crizia Jorge Adrian  0 - 1  3 Rios Torondell Jaume  10
32 124 Garcia Acosta Roger  3 ½ - ½  3 Boulan Laura  4
33 90 Castillo Escario Yolanda  3 ½ - ½  3 Martinez Garcia Lluis  14
34 16 Gutierrez Leon Cristobal  3 1 - 0  3 Mendez Rocha Antonio  104
35 30 Arias Velasco Jose  3 1 - 0  3 Tosses Ruiz Carles  121
36 37 Gonzalez Garcia Sergi  3 1 - 0  3 Ayza Leon Alex  149
37 39 Lopez Gallego Miguel Angel  3 1 - 0  3 Vidal Palou Jordi  156
38 134 Jane Besora Jordi  3 0 - 1  3 Gonzalez Jurado Jesus  42
39 47 Prats Fumado Gerard  3 ½ - ½  3 Buch Prades Joan  165
40 142 Capdevila Masgrau Jose  3 0 - 1  3 Rodriguez Martin Manuel Maria  50
41 53 Molinas Garcia Francisco  3 1 - 0  3 Arguijo Lopez Antonio  171
42 143 Montllor Aguilera Francisco  3 1 - 0  3 Olle Castillo Salomon  55
43 136 Arus Blanch Daniel  3 ½ - ½  3 Molinero Gomez Sandra  56
44 62 Penalver Guardia Josep  3 1 - 0  3 Baldris Vila Miquel  175
45 172 Vicente Bessen Kiriam  3 0 - 1  3 Salazar Navas Josep  63
46 73 Moreno Crespo Lorenzo  3 0 - 1  3 Mercade Gasco Joan  191
47 74 Oliver Monfort Sergio  3 0 - 1  3 Canela Gimenez Maria Concepcio  196
48 176 Guimera Vidal Mateu  3 0 - 1  3 Alquezar Calpena Marc  75
49 178 Castaneda Munoz Antonio  3 0 - 1  3 Prunes Bosch Alex  77
50 194 Poveda Cano Luis  3 1 - 0  3 Conde Chijeb Manuel Jesus  79
51 80 Fernandez Gibert Mario  3 0 - 1  3 Ventura Bolet Alexandre  211
52 234 Niubo Barrachina Oriol  3 0 - 1  3 Gonzalez Muelas Marco Antonio  81
53 218 Genover Rodriguez Ignasi  3 ½ - ½  3 Tortosa Moros Joan  85
54 86 Pina Rabadan Andreu  3 0 - 1  3 Torrents Senal Marc  219
55 88 Angles Borrell Oscar  3 ½ - ½  3 Garcia Lopez Nicolas  223
56 9 Roche Peris Eduard  1 - 0  3 Garcia Perez Josep  225
57 33 Garcia Ponce Mateu  0 - 1  Gallegos Gomez Jacinto  153
58 132 Seca Carol Ruben  0 - 1  Mut Company Guillem  44
59 138 Cort Hidalgo Jordi  0 - 1  Alquezar Mancho Renato  45
60 163 Saez Ortega Jose  ½ - ½  Torres Herrero Joan Manel  52
61 61 Caparros Fernandez Xavier  1 - 0  Veciana Coronado David  177
62 69 Del Amo Carbo Jordi  1 - 0  Pedraza Mancilla Alfonso  192
63 82 De Las Heras Flo Sergio  0 - 1  Mauleon Carranza Nerea  195
64 167 Fernandez Diaz Cristian  1 - 0  Orio Ferrer Jose Ignacio  91
65 95 Corrales Adamuz Cristian  1 - 0  Gallardo Ribot Laura  198
66 97 Felipo Pages Danilo  0 - 1  Ventura Solans Victor  239
67 216 Ortiz De Latierro Olivella Aitor  0 - 1  Duijker Bert  98
68 99 Sans Bascu Joaquin  ½ - ½  Merayo Lopez Abraham  203
69 101 Romero Funieles Rafael  1 - 0  Torres Julian Marc  254
70 220 Panades Catarineu Oriol  ½ - ½  Jesus Hurtado Ramon Jose  103
71 228 Estrada Villalba Eric  1 - 0  Barba Rios Enric  105
72 238 Perez Llamas David  0 - 1  Franquesa Llopart Albert  106
73 236 Gonzalez Perez Adolfo  1 - 0  Oliana Rectoret Pere  116
74 240 Cruz Maydana Rodrigo  0 - 1  Gomez Guinovart Josep Manel  119
75 242 Porta Tovar Oriol  0 - 1  Munoz Munoz Ricardo  125
76 244 Perez Cuadrado Eduardo  1 - 0  Climent Vidal Pere  127
77 277 Ortega Lopez Jose  1 - 0  Aparicio Escudero Hector F  131
78 51 Gonzalez Muelas Javier  2 1 - 0  2 Duran Vilchez Manuel  164
79 168 Munoz Jordan Carlos  2 ½ - ½  2 Sanchez Viana Jordi  64
80 68 Casals Ruisanchez Josep Maria  2 1 - 0  2 Acriz Ibanez Salvador  169
81 170 Gonzalez Trigo Jose Luis  2 ½ - ½  2 Veciana Francesch Josep  72
82 180 Vidal Zamora Cristina  2 0 - 1  2 Rojas Roldan Jordi  96
83 182 Lopez Abaurrea Eduardo  2 0 - 1  2 Fibla Costa Roger  100
84 107 Carbones Llobet Josep  2 0 - 1  2 Calbet Freixanet Eduard  173
85 109 Ylla Soro Rafael  2 1 - 0  2 Latorre Freixes Marc  184
86 110 Montserrat Rubia Angel  2 0 - 1  2 Fernandez Borrego Goncal  185
87 111 Giralt Garcia Joaquin  2 1 - 0  2 Garcia Extremera Manuel  186
88 115 Chavarria Cardona Xavier  2 0 - 1  2 Sinyol Monne Lluis  193
89 117 Robla Carreiras Xavier  2 1 - 0  2 Sanchez Casabona Antoni  197
90 251 Rodriguez Sanchez Jacinto  *) ½ 0 - 1  ½ Garcia Castany Jose  207
91 140 Aunes Cabanero Jose  1 - 0  Arcas Rodriguez Jordi  255
92 284 Ros Alonso Joana  1 1 - 0  1 Alarcon Alarcon Marina  257
93 260 Barroso Vilanova Daniel  *) 1 1 - 0  1 Perez Mondejar Adler  278
94 71 Toste Nieto Alexandre  1 - 0  Bernabe Monteagudo Francesc  8
95 122 Hostalot Rodriguez Sergi  2 0 - 1  2 Farre Selma David  213
96 126 Revert Millan Francisco  2 1 - 0  2 Ros Alonso Jaume  227
97 130 Pascual Soro Antonio  2 0 - 1  2 Porta Tovar Guillem  229
98 188 Salvador Munoz Jose Maria  2 1 - 0  2 Vila Cairo Cristina  139
99 145 Capell Guix Santiago  2 0 - 1  2 Esteban Arino Jose Luis  233
100 190 Gunnarsson Leif  2 1 - 0  2 Aizpurua Zufiria Inaki  146