2009 Open Int. de Sants - Ronda 3         GRUP B

 

 

Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 52 Torres Herrero Joan Manel 2 ½  -  ½ 2 Maspoch Vila Marc 5
2 57 Turuguet Lopez Josep Lluis 2 1  -  0 2 Rios Torondell Jaume 10
3 58 Martinez Hernandez Emili 2 0  -  1 2 Pacheco Bubi Rafael 11
4 12 Ruiz Planas Adelito 2 0  -  1 2 Barroso Quinones Antonio 59
5 60 Castrillon Otero Javier 2 ½  -  ½ 2 Hernandez Funes Hector 13
6 14 Martinez Garcia Lluis 2 0  -  1 2 Penalver Guardia Josep 62
7 89 Medina De Baets Vicente Jose 2 ½  -  ½ 2 Valarezzo Ricard Pedro 15
8 93 Gias Ramon Jose Luis 2 ½  -  ½ 2 Lopez Forn Marc 17
9 18 Lucas Navas Jose Manuel 2 1  -  0 2 Salazar Navas Josep 63
10 22 Bonay Toscas Santiago 2 0  -  1 2 Idiazabal Troyas Aritz 65
11 24 Adeyemi Adedeji 2 1  -  0 2 Toste Nieto Alexandre 71
12 26 Flores Linan Josep Luis 2 1  -  0 2 Fernandez Gibert Mario 80
13 121 Tosses Ruiz Carles 2 0  -  1 2 Garcia Valero Mario 29
14 129 Sanchez Alegria Jose Manuel 2 1  -  0 2 Arias Velasco Jose 30
15 141 Delisau Gil Oriol 2 ½  -  ½ 2 Catarineu Morales Alex 31
16 32 Rodriguez Saez Gerard 2 ½  -  ½ 2 Pina Rabadan Andreu 86
17 147 Palomeras Ustrell Eduard 2 0  -  1 2 Pimienta Sanchez Manuel 35
18 36 Chevry Philippe 2 1  -  0 2 Angles Borrell Oscar 88
19 38 Galvez Riera Francesc 2 ½  -  ½ 2 Poveda Cano Luis 194
20 191 Mercade Gasco Joan 2 0  -  1 2 Lopez Gallego Miguel Angel 39
21 40 Forsberg Conde Martin 2 0  -  1 2 Martirosyan Mher 222
22 195 Mauleon Carranza Nerea 2 0  -  1 2 Escofet Llongueras Joan 41
23 43 Arnedo Ruiz Alberto 2 1  -  0 2 Cervello Tost Ferran 226
24 45 Alquezar Mancho Renato 2 0  -  1 2 Calderon Alzate Ivan Alejandro 232
25 282 Romero Gamez Francisco Javier 2 0  -  1 Costa Vincenzo 19
26 4 Boulan Laura ½  -  ½ Sans Bascu Joaquin 99
27 6 Vargas Drechsler Carlos 1  -  0 Romero Funieles Rafael 101
28 7 Sanchez Sanchez Ignasi 1  -  0 Chavarria Cardona Xavier 115
29 20 Serra Vilaro Agustin 1  -  0 Seca Carol Ruben 132
30 113 Millan Hernandez Marc 0  -  1 May Freixa Josep 21
31 116 Oliana Rectoret Pere ½  -  ½ Palau Fontanet David 25
32 28 Montiel Baeza Alex ½  -  ½ Hostalot Rodriguez Sergi 122
33 34 Rodriguez Rodriguez Tomas 1  -  0 Gibert Juan Ramon 148
34 55 Olle Castillo Salomon ½  -  ½ Arus Blanch Daniel 136
35 119 Gomez Guinovart Josep Manel 0  -  1 Pantaleoni Reluy Amadeu 76
36 135 Fernandez Rueda Francesc 1  -  0 De Las Heras Flo Sergio 82
37 83 Martinez Ayesa Aitor 1  -  0 Gonzalez Perez Adolfo 236
38 87 Costa Ribalta Andres 1  -  0 Perez Llamas David 238
39 215 Perez Crizia Jorge Adrian ½  -  ½ Castillo Escario Yolanda 90
40 237 Rafegas Bueno Carles 0  -  1 Carmona Gimeno Javier 94
41 239 Ventura Solans Victor 0  -  1 1 Garreta Martinez Albert 1
42 2 Walter Travella German 1 1  -  0 1 Febrero Perez Lluis 150
43 146 Aizpurua Zufiria Inaki 1 0  -  1 1 Vinas Serrano Jordi 3
44 149 Ayza Leon Alex 1 0  -  1 1 Roche Peris Eduard 9
45 153 Gallegos Gomez Jacinto 1 0  -  1 1 Gutierrez Leon Cristobal 16
46 154 Izquierdo Morato Jaume 1 0  -  1 1 Pacheco Madueno Joan 27
47 156 Vidal Palou Jordi 1 0  -  1 1 Garcia Ponce Mateu 33
48 157 Fernandez Benito Carlos Pablo 1 0  -  1 1 Gonzalez Garcia Sergi 37
49 44 Mut Company Guillem 1 ½  -  ½ 1 Sogues Tena Pilar 158
50 48 Savignoni Eric 1 1  -  0 1 Tarrats Moros Pol 162
51 50 Rodriguez Martin Manuel Maria 1 1  -  0 1 Munoz Jordan Carlos 168
52 159 Martinez Aguero Francisco 1 0  -  1 1 Gonzalez Muelas Javier 51
53 161 Escoriza Lusilla Pedro 1 0  -  1 1 Molinas Garcia Francisco 53
54 54 Fernandez Vazquez Jorge 1 1  -  0 1 Gonzalez Trigo Jose Luis 170
55 56 Molinero Gomez Sandra 1 0  -  1 1 Vicente Bessen Kiriam 172
56 163 Saez Ortega Jose 1 ½  -  ½ 1 Caparros Fernandez Xavier 61
57 64 Sanchez Viana Jordi 1 ½  -  ½ 1 Guimera Vidal Mateu 176
58 66 Moreno Alvarez Sebastian 1 1  -  0 1 Castaneda Munoz Antonio 178
59 165 Buch Prades Joan 1 ½  -  ½ 1 Ventura Bolet Maxim 67
60 68 Casals Ruisanchez Josep Maria 1 1  -  0 1 Vidal Zamora Cristina 180
61 167 Fernandez Diaz Cristian 1 ½  -  ½ 1 Del Amo Carbo Jordi 69
62 72 Veciana Francesch Josep 1 1  -  0 1 Lopez Abaurrea Eduardo 182
63 175 Baldris Vila Miquel 1 0  -  1 1 Oliver Monfort Sergio 74
64 75 Alquezar Calpena Marc 1 1  -  0 1 Asensio Graells Ricard 183
65 81 Gonzalez Muelas Marco Antonio 1 1  -  0 1 Latorre Freixes Marc 184
66 177 Veciana Coronado David 1 ½  -  ½ 1 Radigales Mauri Jaume 84
67 85 Tortosa Moros Joan 1 1  -  0 1 Garcia Extremera Manuel 186
68 91 Orio Ferrer Jose Ignacio 1 1  -  0 1 Salvador Munoz Jose Maria 188
69 201 Arnijas Fabregas Marc 1 ½  -  ½ 1 Hurtado Insa Francesc 92
70 95 Corrales Adamuz Cristian 1 1  -  0 1 Llopart Albareda Alfons 208
71 203 Merayo Lopez Abraham 1 ½  -  ½ 1 Felipo Pages Danilo 97
72 100 Fibla Costa Roger 1 0  -  1 1 Gerss Martin 212
73 102 Carranza Caba Pablo 1 0  -  1 1 Farre Selma David 213
74 103 Jesus Hurtado Ramon Jose 1 1  -  0 1 Sayrol Aranyo Josep Maria 214
75 211 Ventura Bolet Alexandre 1 ½  -  ½ 1 Barba Rios Enric 105
76 216 Ortiz De Latierro Olivella Aitor 1 ½  -  ½ 1 Carbones Llobet Josep 107
77 108 Escobar Figueroa Sandra 1 1  -  0 1 Genover Rodriguez Ignasi 218
78 219 Torrents Senal Marc 1 0  -  1 1 Montserrat Rubia Angel 110
79 220 Panades Catarineu Oriol 1 ½  -  ½ 1 Giralt Garcia Joaquin 111
80 112 Fernandez Benito Fco  Javier 1 0  -  1 1 Niubo Barrachina Oriol 234
81 225 Garcia Perez Josep 1 0  -  1 1 Robla Carreiras Xavier 117
82 123 Gisbert Mir Alejandro 1 1  -  0 1 Perez Cuadrado Eduardo 244
83 229 Porta Tovar Guillem 1 0  -  1 1 Garcia Acosta Roger 124
84 125 Munoz Munoz Ricardo 1 1  -  0 1 Arago Ruiz Alexis 246
85 127 Climent Vidal Pere 1 1  -  0 1 Sans Font Marc 248
86 247 Ferre Honrubias Esteve 1 0  -  1 1 Minos Constante Pablo 128
87 254 Torres Julian Marc 1 ½  -  ½ 1 Pascual Soro Antonio 130
88 133 Norte Garcia Andrea 1 1  -  0 1 Latorre Coma Antoni 272
89 264 Figueras Calsina Jordi 1 0  -  1 1 Jane Besora Jordi 134
90 251 Rodriguez Sanchez Jacinto *) 0 ½  -  ½ 0 Pal Pelaez Juan Antonio 166
91 255 Arcas Rodriguez Jordi *) ½ 0  -  1 ½ Gunnarsson Leif 190
92 257 Alarcon Alarcon Marina *) 0 0  -  1 0 Fernandez Borrego Goncal 185
93 131 Aparicio Escudero Hector F 1 1  -  0 1 Barroso Vilanova Daniel *) 260
94 8 Bernabe Monteagudo Francesc *) 2 0  -  1 2 Avramov Petkov Plamen 49
95 137 Ballester Benito Rocco 1 1  -  0 1 Montero Domenech Felix 275
96 139 Vila Cairo Cristina 1 1  -  0 1 Pico Garcia Antoni 279
97 267 Gauchola Gamarra Carles 1 0  -  1 1 Capdevila Masgrau Jose 142
98 280 Rodriguez Batuecas Jordi 1 1  -  0 1 Gil Blazquez Raul 144
99 287 Vicente Perales Manel 1 0  -  1 1 Capell Guix Santiago 145
100 42 Gonzalez Jurado Jesus ½ 1  -  0 ½ Gallardo Ribot Laura 198
101 46 Casset Bello Helena ½ 1  -  0 ½ Garcia Castany Jose 207
102 70 Pacheco Bubi Ivan ½ 1  -  0 ½ Estrada Villalba Eric 228
103 223 Garcia Lopez Nicolas ½ 1  -  0 ½ Lorenzo Gallardo Eduard 78
104 98 Duijker Bert ½ 1  -  0 ½ Porta Tovar Oriol 242
105 104 Mendez Rocha Antonio ½ 1  -  0 ½ Cruz Maydana Rodrigo 240
106 106 Franquesa Llopart Albert ½ 1  -  0 ½ Oriol Selles Xavier 256
107 231 Fernandez Panzano Jose Juan ½ 0  -  1 ½ Romeo Ros Joaquin 120
108 235 Rigol Martinez Axel ½ ½  -  ½ ½ Cort Hidalgo Jordi 138
109 233 Esteban Arino Jose Luis ½ 0  -  1 ½ Aunes Cabanero Jose 140
110 181 Mollet Soldevila Eva ½ 0  -  1 ½ Ortega Lopez Jose 277
111 259 Banos Oscar Alejandro ½ -  -  + ½ Pedraza Mancilla Alfonso 192
112 221 Vacas Gijon Gabriel 0 ½  -  ½ 0 Perez Vizcaino Joan Manel 23
113 227 Ros Alonso Jaume 0 0  -  1 0 Prats Fumado Gerard 47
114 245 Rangel Chico Adrian 0 0  -  1 0 Moreno Crespo Lorenzo 73
115 77 Prunes Bosch Alex 0 1  -  0 0 Munoz Medina Francesc 217
116 79 Conde Chijeb Manuel Jesus 0 1  -  0 0 Montero Montero Cristobal 224
117 96 Rojas Roldan Jordi 0 1  -  0 0 Ojeda Rodriguez Juan Jose 230
118 118 Guimera Pons Ramon 0 ½  -  ½ 0 Diez Soria Cristian 252
119 249 Ferre Honrubias Victor 0 0  -  1 0 Revert Millan Francisco 126
120 250 Martin Castillo Ivan 0 1  -  0 0 Ballve Monte Antoni 152
121 155 Cravioto Juan Silvano 0 1  -  0 0 Escoriza Gallardo Pedro 263
122 164 Duran Vilchez Manuel 0 1  -  0 0 Gauchola Fernandez Pol 266
123 169 Acriz Ibanez Salvador 0 1  -  0 0 Genover Rodriguez Daniel 268
124 171 Arguijo Lopez Antonio 0 1  -  0 0 Guijo Franco Jonathan 270
125 262 Colome Martin Montse 0 +  -  - 0 Fuentes Barrientos Carlos 189
126 193 Sinyol Monne Lluis 0 1  -  0 0 Rodriguez Gonzalez Miquel 281
127 265 Forcadell Escouffier Albert 0 0  -  1 0 Canela Gimenez Maria Concepcio 196
128 197 Sanchez Casabona Antoni 0 1  -  0 0 Romero Lopez Francisco Javier 283
129 269 Gomez Puncernau Daniel 0 0  -  1 0 Merayo Lopez David 200
130 271 Herrerias Gonzalez Andreu 0 0  -  1 0 Cutura Sole Alexandre 202
131 274 Miroslavov Minkov Stamen 0 0  -  1 0 Cruz Jimenez Miguel 204
132 205 Cantero Mitjans Carles 0 1  -  0 0 Sayrol Pala Josep 285
133 276 Mossiaguine Arina 0 ½  -  ½ 0 Mandrachia Mario 206
134 278 Perez Mondejar Adler 0 0  -  1 0 Farell Duran Josep 209
135 284 Ros Alonso Joana 0 +  -  - 0 Ballesteros Gaitan Simon 210
  286 Vallejo Gonzalez Luis 0 1  -  -   Descanso