2009 Open Int. de Sants - Ronda2         GRUP B

 

 

Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 1 Garreta Martinez Albert 1 0  -  1 1 Gias Ramon Jose Luis 93
2 5 Maspoch Vila Marc 1 1  -  0 1 Fibla Costa Roger 100
3 94 Carmona Gimeno Javier 1 ½  -  ½ 1 Vargas Drechsler Carlos 6
4 101 Romero Funieles Rafael 1 ½  -  ½ 1 Sanchez Sanchez Ignasi 7
5 107 Carbones Llobet Josep 1 0  -  1 1 Rios Torondell Jaume 10
6 11 Pacheco Bubi Rafael 1 1  -  0 1 Carranza Caba Pablo 102
7 109 Ylla Soro Rafael 1 0  -  1 1 Ruiz Planas Adelito 12
8 13 Hernandez Funes Hector 1 1  -  0 1 Jesus Hurtado Ramon Jose 103
9 111 Giralt Garcia Joaquin 1 0  -  1 1 Martinez Garcia Lluis 14
10 15 Valarezzo Ricard Pedro 1 1  -  0 1 Escobar Figueroa Sandra 108
11 17 Lopez Forn Marc 1 1  -  0 1 Fernandez Benito Fco  Javier 112
12 117 Robla Carreiras Xavier 1 0  -  1 1 Lucas Navas Jose Manuel 18
13 19 Costa Vincenzo 1 ½  -  ½ 1 Millan Hernandez Marc 113
14 122 Hostalot Rodriguez Sergi 1 ½  -  ½ 1 Serra Vilaro Agustin 20
15 124 Garcia Acosta Roger 1 0  -  1 1 Bonay Toscas Santiago 22
16 128 Minos Constante Pablo 1 0  -  1 1 Adeyemi Adedeji 24
17 25 Palau Fontanet David 1 ½  -  ½ 1 Gomez Guinovart Josep Manel 119
18 130 Pascual Soro Antonio 1 0  -  1 1 Flores Linan Josep Luis 26
19 27 Pacheco Madueno Joan 1 0  -  1 1 Tosses Ruiz Carles 121
20 132 Seca Carol Ruben 1 ½  -  ½ 1 Montiel Baeza Alex 28
21 29 Garcia Valero Mario 1 1  -  0 1 Gisbert Mir Alejandro 123
22 30 Arias Velasco Jose 1 1  -  0 1 Munoz Munoz Ricardo 125
23 31 Catarineu Morales Alex 1 1  -  0 1 Climent Vidal Pere 127
24 134 Jane Besora Jordi 1 0  -  1 1 Rodriguez Saez Gerard 32
25 33 Garcia Ponce Mateu 1 0  -  1 1 Sanchez Alegria Jose Manuel 129
26 136 Arus Blanch Daniel 1 ½  -  ½ 1 Rodriguez Rodriguez Tomas 34
27 35 Pimienta Sanchez Manuel 1 1  -  0 1 Aparicio Escudero Hector F 131
28 142 Capdevila Masgrau Jose 1 0  -  1 1 Chevry Philippe 36
29 144 Gil Blazquez Raul 1 0  -  1 1 Galvez Riera Francesc 38
30 39 Lopez Gallego Miguel Angel 1 1  -  0 1 Norte Garcia Andrea 133
31 146 Aizpurua Zufiria Inaki 1 0  -  1 1 Forsberg Conde Martin 40
32 41 Escofet Llongueras Joan 1 1  -  0 1 Ballester Benito Rocco 137
33 186 Garcia Extremera Manuel 1 0  -  1 1 Arnedo Ruiz Alberto 43
34 188 Salvador Munoz Jose Maria 1 0  -  1 1 Alquezar Mancho Renato 45
35 194 Poveda Cano Luis 1 1  -  0 1 Savignoni Eric 48
36 49 Avramov Petkov Plamen 1 1  -  0 1 Vila Cairo Cristina 139
37 208 Llopart Albareda Alfons 1 0  -  1 1 Torres Herrero Joan Manel 52
38 53 Molinas Garcia Francisco 1 0  -  1 1 Delisau Gil Oriol 141
39 212 Gerss Martin 1 0  -  1 1 Turuguet Lopez Josep Lluis 57
40 214 Sayrol Aranyo Josep Maria 1 0  -  1 1 Martinez Hernandez Emili 58
41 59 Barroso Quinones Antonio 1 1  -  0 1 Montllor Aguilera Francisco 143
42 218 Genover Rodriguez Ignasi 1 0  -  1 1 Castrillon Otero Javier 60
43 61 Caparros Fernandez Xavier 1 0  -  1 1 Palomeras Ustrell Eduard 147
44 220 Panades Catarineu Oriol 1 0  -  1 1 Penalver Guardia Josep 62
45 63 Salazar Navas Josep 1 1  -  0 1 Gallegos Gomez Jacinto 153
46 222 Martirosyan Mher 1 1  -  0 1 Sanchez Viana Jordi 64
47 65 Idiazabal Troyas Aritz 1 1  -  0 1 Fernandez Diaz Cristian 167
48 67 Ventura Bolet Maxim 1 0  -  1 1 Mercade Gasco Joan 191
49 226 Cervello Tost Ferran 1 1  -  0 1 Casals Ruisanchez Josep Maria 68
50 69 Del Amo Carbo Jordi 1 0  -  1 1 Mauleon Carranza Nerea 195
51 71 Toste Nieto Alexandre 1 1  -  0 1 Garcia Perez Josep 225
52 232 Calderon Alzate Ivan Alejandro 1 1  -  0 1 Alquezar Calpena Marc 75
53 76 Pantaleoni Reluy Amadeu 1 ½  -  ½ 1 Rafegas Bueno Carles 237
54 80 Fernandez Gibert Mario 1 1  -  0 1 Torres Julian Marc 254
55 238 Perez Llamas David 1 ½  -  ½ 1 Martinez Ayesa Aitor 83
56 86 Pina Rabadan Andreu 1 1  -  0 1 Gauchola Gamarra Carles 267
57 88 Angles Borrell Oscar 1 1  -  0 1 Rodriguez Batuecas Jordi 280
58 246 Arago Ruiz Alexis 1 0  -  1 1 Medina De Baets Vicente Jose 89
59 92 Hurtado Insa Francesc 1 0  -  1 1 Romero Gamez Francisco Javier 282
60 190 Gunnarsson Leif ½ 0  -  1 ½ Boulan Laura 4
61 21 May Freixa Josep ½ 1  -  0 ½ Mollet Soldevila Eva 181
62 37 Gonzalez Garcia Sergi ½ ½  -  ½ ½ Buch Prades Joan 165
63 148 Gibert Juan Ramon ½ 1  -  0 ½ Casset Bello Helena 46
64 228 Estrada Villalba Eric ½ 0  -  1 ½ Olle Castillo Salomon 55
65 74 Oliver Monfort Sergio ½ ½  -  ½ ½ Torrents Senal Marc 219
66 78 Lorenzo Gallardo Eduard ½ 0  -  1 ½ Perez Crizia Jorge Adrian 215
67 82 De Las Heras Flo Sergio ½ 1  -  0 ½ Fernandez Panzano Jose Juan 231
68 198 Gallardo Ribot Laura ½ 0  -  1 ½ Costa Ribalta Andres 87
69 90 Castillo Escario Yolanda ½ 1  -  0 ½ Garcia Lopez Nicolas 223
70 244 Perez Cuadrado Eduardo ½ ½  -  ½ ½ Corrales Adamuz Cristian 95
71 236 Gonzalez Perez Adolfo ½ 1  -  0 ½ Mendez Rocha Antonio 104
72 115 Chavarria Cardona Xavier ½ 1  -  0 ½ Banos Oscar Alejandro 259
73 277 Ortega Lopez Jose ½ 0  -  1 ½ Oliana Rectoret Pere 116
74 120 Romeo Ros Joaquin ½ 0  -  1 ½ Ventura Solans Victor 239
75 256 Oriol Selles Xavier ½ 0  -  1 ½ Fernandez Rueda Francesc 135
76 185 Fernandez Borrego Goncal 0 0  -  1 0 Walter Travella German 2
77 3 Vinas Serrano Jordi 0 1  -  0 0 Sinyol Monne Lluis 193
78 9 Roche Peris Eduard 0 1  -  0 0 Sanchez Casabona Antoni 197
79 23 Perez Vizcaino Joan Manel 0 0  -  1 0 Arnijas Fabregas Marc 201
80 192 Pedraza Mancilla Alfonso 0 ½  -  ½ 0 Gonzalez Jurado Jesus 42
81 196 Canela Gimenez Maria Concepcio 0 0  -  1 0 Mut Company Guillem 44
82 47 Prats Fumado Gerard 0 0  -  1 0 Merayo Lopez Abraham 203
83 200 Merayo Lopez David 0 0  -  1 0 Rodriguez Martin Manuel Maria 50
84 51 Gonzalez Muelas Javier 0 1  -  0 0 Cantero Mitjans Carles 205
85 202 Cutura Sole Alexandre 0 0  -  1 0 Fernandez Vazquez Jorge 54
86 204 Cruz Jimenez Miguel 0 0  -  1 0 Molinero Gomez Sandra 56
87 206 Mandrachia Mario 0 0  -  1 0 Moreno Alvarez Sebastian 66
88 207 Garcia Castany Jose 0 ½  -  ½ 0 Pacheco Bubi Ivan 70
89 209 Farell Duran Josep 0 0  -  1 0 Veciana Francesch Josep 72
90 156 Vidal Palou Jordi 0 1  -  0 0 Rodriguez Sanchez Jacinto *) 251
91 99 Sans Bascu Joaquin ½ 1  -  0 ½ Arcas Rodriguez Jordi *) 255
92 158 Sogues Tena Pilar 0 1  -  0 0 Alarcon Alarcon Marina *) 257
93 260 Barroso Vilanova Daniel *) 0 1  -  0 0 Cravioto Juan Silvano 155
94 105 Barba Rios Enric 1 0  -  1 1 Bernabe Monteagudo Francesc *) 8
95 73 Moreno Crespo Lorenzo 0 0  -  1 0 Ventura Bolet Alexandre 211
96 213 Farre Selma David 0 1  -  0 0 Prunes Bosch Alex 77
97 216 Ortiz De Latierro Olivella Aitor 0 1  -  0 0 Conde Chijeb Manuel Jesus 79
98 217 Munoz Medina Francesc 0 0  -  1 0 Gonzalez Muelas Marco Antonio 81
99 84 Radigales Mauri Jaume 0 1  -  0 0 Vacas Gijon Gabriel 221
100 224 Montero Montero Cristobal 0 0  -  1 0 Tortosa Moros Joan 85
101 230 Ojeda Rodriguez Juan Jose 0 0  -  1 0 Orio Ferrer Jose Ignacio 91
102 234 Niubo Barrachina Oriol 0 1  -  0 0 Rojas Roldan Jordi 96
103 97 Felipo Pages Danilo 0 1  -  0 0 Ros Alonso Jaume 227
104 240 Cruz Maydana Rodrigo 0 ½  -  ½ 0 Duijker Bert 98
105 242 Porta Tovar Oriol 0 ½  -  ½ 0 Franquesa Llopart Albert 106
106 248 Sans Font Marc 0 1  -  0 0 Guimera Pons Ramon 118
107 126 Revert Millan Francisco 0 0  -  1 0 Porta Tovar Guillem 229
108 138 Cort Hidalgo Jordi 0 ½  -  ½ 0 Esteban Arino Jose Luis 233
109 140 Aunes Cabanero Jose 0 ½  -  ½ 0 Rigol Martinez Axel 235
110 250 Martin Castillo Ivan 0 -  -  + 0 Capell Guix Santiago 145
111 252 Diez Soria Cristian 0 0  -  1 0 Ayza Leon Alex 149
112 150 Febrero Perez Lluis 0 1  -  0 0 Rangel Chico Adrian 245
113 152 Ballve Monte Antoni 0 0  -  1 0 Ferre Honrubias Esteve 247
114 154 Izquierdo Morato Jaume 0 1  -  0 0 Ferre Honrubias Victor 249
115 263 Escoriza Gallardo Pedro 0 0  -  1 0 Fernandez Benito Carlos Pablo 157
116 266 Gauchola Fernandez Pol 0 0  -  1 0 Martinez Aguero Francisco 159
117 160 Molina Manas Miquel 0 +  -  - 0 Bujalance Garcia Aaron 261
118 268 Genover Rodriguez Daniel 0 0  -  1 0 Escoriza Lusilla Pedro 161
119 162 Tarrats Moros Pol 0 1  -  0 0 Colome Martin Montse 262
120 270 Guijo Franco Jonathan 0 0  -  1 0 Saez Ortega Jose 163
121 166 Pal Pelaez Juan Antonio 0 0  -  1 0 Figueras Calsina Jordi 264
122 168 Munoz Jordan Carlos 0 1  -  0 0 Forcadell Escouffier Albert 265
123 272 Latorre Coma Antoni 0 1  -  0 0 Acriz Ibanez Salvador 169
124 170 Gonzalez Trigo Jose Luis 0 1  -  0 0 Gomez Puncernau Daniel 269
125 275 Montero Domenech Felix 0 1  -  0 0 Arguijo Lopez Antonio 171
126 172 Vicente Bessen Kiriam 0 1  -  0 0 Herrerias Gonzalez Andreu 271
127 279 Pico Garcia Antoni 0 1  -  0 0 Calbet Freixanet Eduard 173
128 281 Rodriguez Gonzalez Miquel 0 0  -  1 0 Baldris Vila Miquel 175
129 176 Guimera Vidal Mateu 0 1  -  0 0 Martinez Marquez Jose 273
130 283 Romero Lopez Francisco Javier 0 0  -  1 0 Veciana Coronado David 177
131 178 Castaneda Munoz Antonio 0 1  -  0 0 Miroslavov Minkov Stamen 274
132 180 Vidal Zamora Cristina 0 1  -  0 0 Mossiaguine Arina 276
133 182 Lopez Abaurrea Eduardo 0 1  -  0 0 Perez Mondejar Adler 278
134 286 Vallejo Gonzalez Luis 0 -  -  + 0 Asensio Graells Ricard 183
135 184 Latorre Freixes Marc 0 1  -  0 0 Ros Alonso Joana 284
  287 Vicente Perales Manel 0 1  -  -   Descanso