2009 Open Int. de Sants - Ronda 1         GRUP B

 

 

Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 145 Capell Guix Santiago 0 0  -  1 0 Garreta Martinez Albert 1
2 2 Walter Travella German 0 0  -  1 0 Aizpurua Zufiria Inaki 146
3 147 Palomeras Ustrell Eduard 0 1  -  0 0 Vinas Serrano Jordi 3
4 4 Boulan Laura 0 ½  -  ½ 0 Gibert Juan Ramon 148
5 149 Ayza Leon Alex 0 0  -  1 0 Maspoch Vila Marc 5
6 6 Vargas Drechsler Carlos 0 1  -  0 0 Febrero Perez Lluis 150
7 151 Pardo Vaquero Ignacio 0 -  -  + 0 Sanchez Sanchez Ignasi 7
8 153 Gallegos Gomez Jacinto 0 1  -  0 0 Roche Peris Eduard 9
9 10 Rios Torondell Jaume 0 1  -  0 0 Izquierdo Morato Jaume 154
10 155 Cravioto Juan Silvano 0 0  -  1 0 Pacheco Bubi Rafael 11
11 12 Ruiz Planas Adelito 0 1  -  0 0 Vidal Palou Jordi 156
12 157 Fernandez Benito Carlos Pablo 0 0  -  1 0 Hernandez Funes Hector 13
13 14 Martinez Garcia Lluis 0 1  -  0 0 Sogues Tena Pilar 158
14 159 Martinez Aguero Francisco 0 0  -  1 0 Valarezzo Ricard Pedro 15
15 16 Gutierrez Leon Cristobal 0 1  -  0 0 Molina Manas Miquel 160
16 161 Escoriza Lusilla Pedro 0 0  -  1 0 Lopez Forn Marc 17
17 18 Lucas Navas Jose Manuel 0 1  -  0 0 Tarrats Moros Pol 162
18 163 Saez Ortega Jose 0 0  -  1 0 Costa Vincenzo 19
19 20 Serra Vilaro Agustin 0 1  -  0 0 Duran Vilchez Manuel 164
20 165 Buch Prades Joan 0 ½  -  ½ 0 May Freixa Josep 21
21 22 Bonay Toscas Santiago 0 1  -  0 0 Pal Pelaez Juan Antonio 166
22 167 Fernandez Diaz Cristian 0 1  -  0 0 Perez Vizcaino Joan Manel 23
23 24 Adeyemi Adedeji 0 1  -  0 0 Munoz Jordan Carlos 168
24 169 Acriz Ibanez Salvador 0 0  -  1 0 Palau Fontanet David 25
25 26 Flores Linan Josep Luis 0 1  -  0 0 Gonzalez Trigo Jose Luis 170
26 171 Arguijo Lopez Antonio 0 0  -  1 0 Pacheco Madueno Joan 27
27 28 Montiel Baeza Alex 0 1  -  0 0 Vicente Bessen Kiriam 172
28 173 Calbet Freixanet Eduard 0 0  -  1 0 Garcia Valero Mario 29
29 30 Arias Velasco Jose 0 +  -  - 0 Astor Martinez Juan Fernando 174
30 175 Baldris Vila Miquel 0 0  -  1 0 Catarineu Morales Alex 31
31 32 Rodriguez Saez Gerard 0 1  -  0 0 Guimera Vidal Mateu 176
32 177 Veciana Coronado David 0 0  -  1 0 Garcia Ponce Mateu 33
33 34 Rodriguez Rodriguez Tomas 0 1  -  0 0 Castaneda Munoz Antonio 178
34 179 Porat Hen 0 -  -  + 0 Pimienta Sanchez Manuel 35
35 36 Chevry Philippe 0 1  -  0 0 Vidal Zamora Cristina 180
36 181 Mollet Soldevila Eva 0 ½  -  ½ 0 Gonzalez Garcia Sergi 37
37 38 Galvez Riera Francesc 0 1  -  0 0 Lopez Abaurrea Eduardo 182
38 183 Asensio Graells Ricard 0 0  -  1 0 Lopez Gallego Miguel Angel 39
39 40 Forsberg Conde Martin 0 1  -  0 0 Latorre Freixes Marc 184
40 185 Fernandez Borrego Goncal 0 0  -  1 0 Escofet Llongueras Joan 41
41 42 Gonzalez Jurado Jesus 0 0  -  1 0 Garcia Extremera Manuel 186
42 187 Romero Coca Albert 0 -  -  + 0 Arnedo Ruiz Alberto 43
43 44 Mut Company Guillem 0 0  -  1 0 Salvador Munoz Jose Maria 188
44 189 Fuentes Barrientos Carlos E. 0 -  -  + 0 Alquezar Mancho Renato 45
45 46 Casset Bello Helena 0 ½  -  ½ 0 Gunnarsson Leif 190
46 191 Mercade Gasco Joan 0 1  -  0 0 Prats Fumado Gerard 47
47 48 Savignoni Eric 0 1  -  0 0 Pedraza Mancilla Alfonso 192
48 193 Sinyol Monne Lluis 0 0  -  1 0 Avramov Petkov Plamen 49
49 50 Rodriguez Martin Manuel Maria 0 0  -  1 0 Poveda Cano Luis 194
50 195 Mauleon Carranza Nerea 0 1  -  0 0 Gonzalez Muelas Javier 51
51 52 Torres Herrero Joan Manel 0 1  -  0 0 Canela Gimenez Maria Concepcio 196
52 197 Sanchez Casabona Antoni 0 0  -  1 0 Molinas Garcia Francisco 53
53 55 Olle Castillo Salomon 0 ½  -  ½ 0 Gallardo Ribot Laura 198
54 199 Jimenez Penafiel Gustavo 0 -  -  + 0 Turuguet Lopez Josep Lluis 57
55 58 Martinez Hernandez Emili 0 1  -  0 0 Merayo Lopez David 200
56 201 Arnijas Fabregas Marc 0 0  -  1 0 Barroso Quinones Antonio 59
57 60 Castrillon Otero Javier 0 1  -  0 0 Cutura Sole Alexandre 202
58 203 Merayo Lopez Abraham 0 0  -  1 0 Caparros Fernandez Xavier 61
59 62 Penalver Guardia Josep 0 1  -  0 0 Cruz Jimenez Miguel 204
60 205 Cantero Mitjans Carles 0 0  -  1 0 Salazar Navas Josep 63
61 64 Sanchez Viana Jordi 0 1  -  0 0 Mandrachia Mario 206
62 207 Garcia Castany Jose 0 0  -  1 0 Idiazabal Troyas Aritz 65
63 66 Moreno Alvarez Sebastian 0 0  -  1 0 Llopart Albareda Alfons 208
64 209 Farell Duran Josep 0 0  -  1 0 Ventura Bolet Maxim 67
65 68 Casals Ruisanchez Josep Maria 0 +  -  - 0 Ballesteros Gaitan Simon 210
66 211 Ventura Bolet Alexandre 0 0  -  1 0 Del Amo Carbo Jordi 69
67 70 Pacheco Bubi Ivan 0 0  -  1 0 Gerss Martin 212
68 213 Farre Selma David 0 0  -  1 0 Toste Nieto Alexandre 71
69 72 Veciana Francesch Josep 0 0  -  1 0 Sayrol Aranyo Josep Maria 214
70 215 Perez Crizia Jorge Adrian 0 ½  -  ½ 0 Oliver Monfort Sergio 74
71 75 Alquezar Calpena Marc 0 1  -  0 0 Ortiz De Latierro Olivella Aitor 216
72 217 Munoz Medina Francesc 0 0  -  1 0 Pantaleoni Reluy Amadeu 76
73 77 Prunes Bosch Alex 0 0  -  1 0 Genover Rodriguez Ignasi 218
74 219 Torrents Senal Marc 0 ½  -  ½ 0 Lorenzo Gallardo Eduard 78
75 79 Conde Chijeb Manuel Jesus 0 0  -  1 0 Panades Catarineu Oriol 220
76 221 Vacas Gijon Gabriel 0 0  -  1 0 Fernandez Gibert Mario 80
77 81 Gonzalez Muelas Marco Antonio 0 0  -  1 0 Martirosyan Mher 222
78 223 Garcia Lopez Nicolas 0 ½  -  ½ 0 De Las Heras Flo Sergio 82
79 83 Martinez Ayesa Aitor 0 1  -  0 0 Montero Montero Cristobal 224
80 225 Garcia Perez Josep 0 1  -  0 0 Radigales Mauri Jaume 84
81 85 Tortosa Moros Joan 0 0  -  1 0 Cervello Tost Ferran 226
82 227 Ros Alonso Jaume 0 0  -  1 0 Pina Rabadan Andreu 86
83 87 Costa Ribalta Andres 0 ½  -  ½ 0 Estrada Villalba Eric 228
84 229 Porta Tovar Guillem 0 0  -  1 0 Angles Borrell Oscar 88
85 89 Medina De Baets Vicente Jose 0 1  -  0 0 Ojeda Rodriguez Juan Jose 230
86 231 Fernandez Panzano Jose Juan 0 ½  -  ½ 0 Castillo Escario Yolanda 90
87 91 Orio Ferrer Jose Ignacio 0 0  -  1 0 Calderon Alzate Ivan Alejandro 232
88 233 Esteban Arino Jose Luis 0 0  -  1 0 Hurtado Insa Francesc 92
89 93 Gias Ramon Jose Luis 0 1  -  0 0 Niubo Barrachina Oriol 234
90 251 Rodriguez Sanchez Jacinto *) 0 0  -  1 0 Giralt Garcia Joaquin 111
91 255 Arcas Rodriguez Jordi *) 0 ½  -  ½ 0 Chavarria Cardona Xavier 115
92 257 Alarcon Alarcon Marina *) 0 0  -  1 0 Robla Carreiras Xavier 117
93 121 Tosses Ruiz Carles 0 1  -  0 0 Barroso Vilanova Daniel *) 260
94 8 Bernabe Monteagudo Francesc *) 0 1  -  0 0 Ballve Monte Antoni 152
95 235 Rigol Martinez Axel 0 0  -  1 0 Carmona Gimeno Javier 94
96 95 Corrales Adamuz Cristian 0 ½  -  ½ 0 Gonzalez Perez Adolfo 236
97 237 Rafegas Bueno Carles 0 1  -  0 0 Felipo Pages Danilo 97
98 98 Duijker Bert 0 0  -  1 0 Perez Llamas David 238
99 239 Ventura Solans Victor 0 ½  -  ½ 0 Sans Bascu Joaquin 99
100 100 Fibla Costa Roger 0 1  -  0 0 Cruz Maydana Rodrigo 240
101 241 De La Iglesia Gomez Santiago 0 -  -  + 0 Romero Funieles Rafael 101
102 102 Carranza Caba Pablo 0 1  -  0 0 Porta Tovar Oriol 242
103 243 Colome Martin Eric 0 -  -  + 0 Jesus Hurtado Ramon Jose 103
104 104 Mendez Rocha Antonio 0 ½  -  ½ 0 Perez Cuadrado Eduardo 244
105 245 Rangel Chico Adrian 0 0  -  1 0 Barba Rios Enric 105
106 106 Franquesa Llopart Albert 0 0  -  1 0 Arago Ruiz Alexis 246
107 247 Ferre Honrubias Esteve 0 0  -  1 0 Carbones Llobet Josep 107
108 108 Escobar Figueroa Sandra 0 1  -  0 0 Sans Font Marc 248
109 249 Ferre Honrubias Victor 0 0  -  1 0 Ylla Soro Rafael 109
110 110 Montserrat Rubia Angel 0 1  -  0 0 Martin Castillo Ivan 250
111 112 Fernandez Benito Fco  Javier 0 1  -  0 0 Diez Soria Cristian 252
112 253 Planas Lisbona Mireia 0 -  -  + 0 Millan Hernandez Marc 113
113 114 Soria Berdegal Armando 0 -  -  + 0 Torres Julian Marc 254
114 116 Oliana Rectoret Pere 0 ½  -  ½ 0 Oriol Selles Xavier 256
115 119 Gomez Guinovart Josep Manel 0 1  -  0 0 Arcos Cortada Lydia 258
116 259 Banos Oscar Alejandro 0 ½  -  ½ 0 Romeo Ros Joaquin 120
117 262 Colome Martin Montse 0 0  -  1 0 Hostalot Rodriguez Sergi 122
118 123 Gisbert Mir Alejandro 0 1  -  0 0 Escoriza Gallardo Pedro 263
119 264 Figueras Calsina Jordi 0 0  -  1 0 Garcia Acosta Roger 124
120 125 Munoz Munoz Ricardo 0 1  -  0 0 Gauchola Fernandez Pol 266
121 267 Gauchola Gamarra Carles 0 1  -  0 0 Revert Millan Francisco 126
122 127 Climent Vidal Pere 0 1  -  0 0 Genover Rodriguez Daniel 268
123 269 Gomez Puncernau Daniel 0 0  -  1 0 Minos Constante Pablo 128
124 129 Sanchez Alegria Jose Manuel 0 1  -  0 0 Guijo Franco Jonathan 270
125 271 Herrerias Gonzalez Andreu 0 0  -  1 0 Pascual Soro Antonio 130
126 131 Aparicio Escudero Hector F 0 1  -  0 0 Latorre Coma Antoni 272
127 273 Martinez Marquez Jose 0 0  -  1 0 Seca Carol Ruben 132
128 133 Norte Garcia Andrea 0 1  -  0 0 Montero Domenech Felix 275
129 276 Mossiaguine Arina 0 0  -  1 0 Jane Besora Jordi 134
130 135 Fernandez Rueda Francesc 0 ½  -  ½ 0 Ortega Lopez Jose 277
131 278 Perez Mondejar Adler 0 0  -  1 0 Arus Blanch Daniel 136
132 137 Ballester Benito Rocco 0 1  -  0 0 Pico Garcia Antoni 279
133 280 Rodriguez Batuecas Jordi 0 1  -  0 0 Cort Hidalgo Jordi 138
134 139 Vila Cairo Cristina 0 1  -  0 0 Rodriguez Gonzalez Miquel 281
135 282 Romero Gamez Francisco Javier 0 1  -  0 0 Aunes Cabanero Jose 140
136 141 Delisau Gil Oriol 0 1  -  0 0 Romero Lopez Francisco Javier 283
137 284 Ros Alonso Joana 0 0  -  1 0 Capdevila Masgrau Jose 142
138 143 Montllor Aguilera Francisco 0 1  -  0 0 Vallejo Gonzalez Luis 286
139 287 Vicente Perales Manel 0 0  -  1 0 Gil Blazquez Raul 144