2009 Open Int. de Sants - Torneig de ràpides

 

 

Clasificación Final tras 10 rondas
Rk. 0 Nombre FED Elo Trams Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1   Garcia Molina Francisco Miguel  ESP 2164   10 55 69,5 55
2   Bressac Stephane  FRA 2184   8 51,5 63 45
3   Garcia Blanco Omar  ESP 2237   8 49,5 64 46
4 MK Moreno Martin Daniel  ESP 2231   7,5 49 63,5 44,5
5 MK Monclus Domingo Angel  ESP 2168   7,5 48 62,5 43,5
6 MK Sanchez Ibern Marc  ESP 2289   7 51,5 65,5 43
7   Zancas Vidal Francisco Miguel  ESP 2027 C 7 47 58,5 39
8   Olzem Lothar  GER 2146 C 7 46,5 57 37,5
9   Martin Delgado Joaquin  CAT 2088 C 7 46 57 36
10 MK Capellades Subirana Marc  ESP 2210   7 43 54 35
11   Castillo Ruiz Jose Antonio  ESP 2089 C 7 40 50,5 37
12   Galvan Ruiz Mario  ESP 2064 C 6,5 48 59,5 37,5
13 FM Kubecka David  CZE 2304   6,5 46,5 60,5 39
14   Serra Labrador Carles  ESP 2006 C 6,5 46 57 36,5
15 MK Gallart Zafra Jaume  ESP 2161   6,5 45,5 59 40,5
16   Vigo Allepuz David  ESP 2156   6,5 42 52,5 35,5
17 MK Dominguez Pons Eric  ESP 2211   6 52,5 66,5 41
18   Visa Jordana Joel  ESP 2055 C 6 50 62 42
19   Sole Bove Josep  ESP 1965 D 6 47 56,5 35
20   Carrasco Rodriguez Jesus  ESP 2109 C 6 45,5 55,5 37
21   Subirachs Mancebo Guillem  ESP 2090 C 6 44,5 56 35
22   Sebastian Beltran Carlos Jose  ESP 1976 D 6 43,5 54 32
23   Adeyemi Adedeji  ESP 1906 D 6 43,5 54 32
24   Arnedo Ruiz Alberto  ESP 1874 D 6 43 53 34
25   Fernandez Diaz Cristian  ESP 1590 E 6 41,5 52 29
26   Sanz Serrano Alvar  ESP 1817 D 6 41 51 28
27   Pantaleoni Reluy Amadeu  ESP 1813 D 6 40 51,5 27
28   Saurina Suner Francesc Xavier  ESP 1829 D 6 39,5 49,5 28
29   Pueyo Marina Gerardo  ESP 1869 D 6 33,5 41,5 26
30   Shatko Danil  ESP 1936 D 5,5 50,5 62,5 34
31   Vela Villares Hector  ESP 2121 C 5,5 45 55 34
32   Escobar Torres Antonio  ESP 2111 C 5,5 42 53,5 36,5
33   Arranz Martin Pablo  ESP 2070 C 5,5 42 53,5 33,5
34   Chalmeta Torredemer Enric  ESP 2015 C 5,5 40,5 50 31
35   Ayza Casamitjana Antoni  ESP 1872 D 5 50 59 37,5
36   Garcia Lopez Nicolas  ESP 0 E 5 43,5 54 27
37   Valera Xavier  ESP 0 No federado 5 43 53,5 30
38   Del Amo Carbo Jordi  ESP 1822 D 5 42 54 29,5
39   Puglisi Vincenzo  ITA 2020 C 5 41,5 54,5 31
40   Bordell Guzman Fernando  ESP 0 D 5 41 51,5 27
41   Sulleva Baiget Alex  ESP 2047 C 5 40,5 50 30
42   Catarineu Morales Alex  ESP 1893 D 5 40 50,5 30
43 MK Severri Arrese Carlos  ESP 2012 C 5 40 50,5 29,5
44   Forsberg Conde Martin  ESP 1877 D 5 40 50 29
45   Fibla Costa Roger  ESP 1770 E 5 37 46,5 24
46   Montañana Mena Juan  ESP 0 No federado 5 36,5 46,5 27
47   Veciana Coronado David  ESP 1539 E 5 35,5 43 24
48   Moreno Alvarez Sebastian  ESP 1830 E 5 34,5 43 22
49   Martinez Hernandez Emili  ESP 1838 D 5 34 44 23
50   Farre Buil Carles  ESP 1922 D 5 34 42 23,5
51   Lopez Nilton  ESP 0 No federado 5 32,5 40,5 20
52   Alquezar Calpena Marc  ESP 1814 E 4,5 38,5 47 24
53   Valencia Jimenez Jose  ESP 2131 C 4,5 37,5 47,5 29
54   Quero Ortega Juan  ESP 1913 D 4,5 35,5 44 26,5
55   Gonzalez Garcia Josep  CAT 1915 D 4 45 57 28
56   Genover Rodriguez Ignasi  ESP 0 D 4 43 53,5 29
57   Gutierrez Dominguez Fco  Javie  ESP 0 E 4 41,5 51 25
58   Arus Blanch Daniel  ESP 1697 E 4 37,5 45,5 23,5
59   Delisau Gil Oriol  ESP 1683 E 4 36,5 45,5 24
60   De La Cruz Montero Santiago  ESP 1845 D 4 36,5 45 21
61   Ruiz Gonzalez Ruben  ESP 1826 E 4 36 43,5 18
62   Zamarreno Cuerda Eva  ESP 1840 D 4 34,5 42,5 24
63   Sagrista Guindulain Lluc  ESP 1813 E 4 32,5 42,5 21
64   Panades Catarineu Oriol  ESP 0 D 4 32 41,5 16
65   Farre Selma David  ESP 0 D 4 32 40,5 16
66   Molina Taberner Jordi  ESP 1472 E 4 27,5 35,5 14
67   Fernandez Aguilar Francisco  ESP 1678 E 3,5 38,5 48 23
68   Ayza Leon Alex  ESP 1667 E 3,5 37 44,5 22
69   Gil Blazquez Raul  ESP 1679 E 3,5 32 41,5 15,5
70   Torrenta Planas Marcel  ESP 2013 C 3,5 31,5 39,5 17,5
71   Perez Llamas David  ESP 0 E 3,5 31,5 38,5 12,5
72 FM Ruiz Mata Oscar  ESP 2291   3 46 58 27
73   Vicente Bessen Kiriam  ESP 1558 E 3 39,5 49 21
74   Pons Cezon Elisabet  ESP 0 E 3 30,5 37 14
75   Boada Marti David  ESP 1705 E 3 29,5 38,5 17
76   Lazaro Carmona Juan  ESP 0 No federado 3 29 37,5 17
77   Ariño Redondo Andres  ESP 0 No federado 3 28 34 13
78   Martinez Marquez Jose  ESP 0 E 2,5 30,5 36,5 12,5
79   Genover Rodriguez Daniel  ESP 0 E 2 32 39 12
80   Llopis Bernat  ESP 0 No federado 2 26,5 32,5 10
81   Guijo Franco Jonathan  ESP 0 E 1,5 24 30 6,5
82 MK Barbero Senidic Alejandro  ESP 2210   0 40 50 0
  MK Sanchez Lopez Juan Manuel  ESP 2173   0 40 50 0
    Planella Sanchez Jordi  ESP 2044 C 0 40 50 0
    Campos Cayuelas Adria  ESP 1788 E 0 40 50 0
    Corrales Adamuz Cristian  ESP 1777 E 0 40 50 0
    Martin Castillo Ivan  ESP 0 E 0 40 50 0
    Colome Martin Montse  ESP 0 E 0 40 50 0
    Gomez Puncernau Daniel  ESP 0 E 0 40 50 0
    Miroslavov Minkov Stamen  ESP 0 E 0 40 50 0
    Perez Hidalgo Eric  ESP 0 No federado 0 40 50 0