Ràpides 2008 Open Int. de Sants 
 
Clasificación Final
Rank SNo.   Nombre Elo EloN FED Club Gr Pts BUC
1 4 CM Dominguez Pons Eric 2259 2348 ESP Sant Andreu   10 75½  Campió
2 5   Blodstein Boris 2213 0 ISR     9 76 Sots-campió
3 52   Moreno Perez Norberto 1905 1993 ESP Sant Martí B 74
4 2 FM Garcia Jimenez Francisco Javie 2297 2345 ESP Jake   8 74
5 14   Garcia Molina Francisco Miguel 2144 0 ESP Motrileña A 8 71 1º Tram A
6 11   Sanchez Ibern Marc 2161 2291 ESP Sant Martí   76
7 33   Vidal Zamora Alex 2014 2208 ESP Santa Eugènia A 75½
8 32   Serra Labrador Carles 2017 2079 ESP Gerunda A 67½
9 23   Moreno Martin Daniel 2091 2251 ESP Sant Andreu A 67
10 9 CM Valls Marti Artur 2163 2247 ESP Reus Ploms   66½
11 21   Vela Villares Hector 2106 2209 ESP Sant Andreu A 64½
12 29   Sanchez Ibern Eric 2038 2121 ESP Sant Marti A 64½
13 3   Gonell Aparici Ramon 2265 2286 ESP Olesa   63
14 27   Carrasco Rodriguez Jesus 2063 2184 ESP Montcada A 7 69
15 22   Bardera Gil Sergi 2101 2185 ESP La Colmena A 7 66
16 20   Sabria Batlle Pol 2117 2221 ESP Santa Eugènia A 7 64½
17 26   Salvador Mura Sergi 2067 2200 ESP Passió A 7 64½
18 30   Palacios Pena Gerardo 2034 2194 ESP Colònia Güell A 7 62
19 6 CM Vera Pons Felipe 2212 2271 ESP Colon   7 59½
20 16   Plasencia Martinez Victor 2132 2232 ESP Vendrell A 7 59
21 39   Picazo Gonzalez Alejandro 1959 0 ESP Lorca B 7 55½ 1º Tram B
22 18   Lopez Pereyra Antonio 2122 0 ESP Sauzal Tenerife A 63½
23 28 WFM Grigoryan-Lyell Meri 2053 0 ENG   A 63
24 75   Palomares Fite Jordi 2045 2045 ESP Barcelona Vulcà A 62½
25 95   González García Jose 0 0 ESP NF   62½ 1º Aficionat
26 38   Otero Salgas Carles 1973 2051 ESP Cassà de la Selva B 58
27 44   Garnier Alain Robert 1932 2001 ESP Jake B 51½
28 15   Aranda Flores Jordi 2134 2236 ESP Olesa A 6 64
29 37   Calle Ordonez Albert 1982 2081 ESP Terrassa B 6 63
30 25   Abad Sanmartin Jorge 2076 2171 ESP Sant Andreu A 6 62½
31 24   Martin Delgado Joaquin 2088 2089 ESP Montcada A 6 62½
32 45   Palomo Teruel Xavier 1931 2094 ESP Reus Deportiu B 6 62½
33 98   Montañana Mena Juan 0 0 ESP NF   6 61½
34 17   Saenz Rebull Jordi 2127 2214 ESP Comtal A 6 61½
35 48   Osa Astrain Ricardo 1918 0 ESP Gros Xake Taldea B 6 57½
36 31   Parramon Guillaumet Jaime 2027 2063 ESP Vallfogona A 6 56½
37 41   Chitrit Norbert 1947 0 FRA ASC BNP París B 6 54
38 46   Farre Buil Carles 1931 1953 ESP Comtal B 6 48
39 51   Lecha Garcia Eduard 1906 1991 ESP Olesa B 6 46½
40 69   Arus Blanch Daniel 1674 1848 ESP Terrassa C 65 1º Tram C
41 64   Alquezar Calpena Marc 1791 1944 ESP Colònia Güell C 63
42 62   Fibla Costa Roger 1804 1881 ESP La Lira C 61½
43 35   Rios Torondell Jaume 2004 2089 ESP Santcugatenca A 60½
44 65   Lorenzo Gallardo Eduard 1765 1883 ESP Barceloneta C 60
45 59   Molinero Gomez Sandra 1849 2010 ESP SCC Sabadell C 60
46 61   Zamarreno Cuerda Eva 1839 1958 ESP Montcada   58
47 60   Mastroti Leon Nahuel 1849 1893 ARG Tres Peons C 53½
48 47   Ventura Navarro Alex 1919 1980 ESP Vendrell B 53
49 77   Adeyemi Adedeji 1981 1981 ESP Martorell B 5 63
50 79   Torrents Senal Marc 1814 1814 ESP Catalunya C 5 60½
51 57   Otero Salgas Jordi 1852 1957 ESP Cassà de la Selva B 5 59
52 53   Flores Linan Josep Luis 1904 2050 ESP La Lira B 5 56½
53 101   Soria Marchal Ruben 0 0 ESP NF   5 56½
54 58   Valbuena Castro Gregorio 1850 1922 ESP Padró B 5 56½
55 67   Aunes Cabanero Jose 1734 1788 ESP Catalunya C 5 55½
56 72   Ayza Leon Alex 1551 1825 ESP Barceloneta C 5 55
57 103   Valera Xavier 0 0 ESP NF   5 54½
58 34   Gomez Fernandez Anselmo 2006 0 ESP   A 5 50
59 81   Vargas John 1750 1750 COL Colombia C 5 47
60 74   Vidal Zamora Cristina 1427 1844 ESP Santa Eugènia C 5 44
61 19   Ortega Osorio Josep 2120 2221 ESP Cornellà A 65
62 70   Canti Sendra Xavier 1670 1887 ESP Reus Deportiu C 58
63 66   Pantaleoni Reluy Amadeu 1762 1909 ESP La Lira C 57
64 68   Gil Blazquez Raul 1689 1838 ESP Colònia Güell C 57
65 71   Vidal Palou Jordi 1628 1853 ESP Santa Eugènia C 56
66 42   Quero Ortega Juan 1946 2022 ESP El Prat B 52½
67 88   Quiroga Solis Alejandro 1700 1700 ESP El Prat C 50
68 80   Fernandez Diaz Cristian 1751 1751 ESP Mollet C 4 56½
69 78   Reyes Pena Pedro 1874 1874 ESP Molins Rei B 4 54
70 92   De la Cruz Montero Santiago 0 0 ESP NF   4 52
71 50   Coll Domenech Josep 1909 1995 ESP Catalunya B 4 51½
72 83   Barbu Ion Cosmin 1718 1718 ESP Bcn-Vulcà C 4 51½
73 76   Cucurull Llobet Bartomeu 2015 2015 ESP Vallfogona A 4 50
74 73   Garcia Extremera Manuel 1449 1723 ESP La Lira C 4 47
75 99   Rocho Pau 0 0 ESP NF   4 46½
76 96   Jorba Castany Núria 0 0 ESP NF   4 44½
77 90   Ariño Andrés 0 0 ESP NF   4 43½
78 102   Torrents Fontanet Xavier 0 0 ESP NF   4 43
79 100   Saenz Rebull Juli 0 0 ESP NF   4 42½
80 8 CM Fernandez-Diaz Mascort Miguel 2171 2276 ESP SCC Saabdell   60½
81 56   Martinez Hernandez Emili 1884 1908 ESP Sant Josep B 3 52
82 63   Soria Berdegal Armando 1792 0 ESP   C 3 51½
83 89   Romero Gamez Francisco Javier 1700 1700 ESP Congrés C 3 48½
84 94   Giralt Massó Sergi 0 0 ESP NF   3 48
85 97   Lazaro Carmona Juan 0 0 ESP NF   3 44
86 86   Cucurull Llobera Guillem 1700 1700 ESP Vallfogona C 3 36½
87 85   Berge Josep Mª 1700 1700 ESP Vallfogona C 2 38½
88 104   Valverde David 0 0 ESP NF   1 51
89 84   López Nortes Jaume 1713 1713 ESP Comtal C 1 39½
90 93   Gallart Gamez Daniel 0 0 ESP NF   1 36½
91 1 FM Genutis Mindaugas 2317 0 LTU Montalitus   0 55
  7 CM Gallart Zafra Jaume 2185 2288 ESP Tres Peons   0 55
  10 CM Sanchez Lopez Juan Manuel 2163 2241 ESP Jake   0 55
  12 CM Almeria Vivo Marc 2157 2272 ESP Passió   0 55
  13   Valencia Jimenez Jose 2147 0 ESP   A 0 55
  36   Boldu Soto Roger 1991 2083 ESP Reus Deportiu B 0 55
  40   Sole Bove Josep 1958 2018 ESP Montcada B 0 55
  43   Gil Gil Antoni 1944 2044 ESP Montcada B 0 55
  49   Ferrandiz Iserte Albert 1910 2073 ESP Sant Andreu B 0 55
  54   Sempere Chavanat Iscle 1897 1976 ESP Lleida B 0 55
  55   Olle Castillo Salomon 1896 1968 ESP Collblanc B 0 55
  82   Cordano Roberto 1727 1727 ITA   C 0 55
  87   Genute Giedre 1700 1700 LTU Bokstas C 0 55
  91   Cristóbal Luis 0 0 ESP NF   0 55