2008 Open Int. de Sants - Ronda 7       GRUP A

 

Me. SNo.   Nombre EloInt Pts Res. Pts   Nombre EloInt SNo.
1 15 GM Radulski Julian 2516 ½  -  ½ GM Lopez Martinez Josep Manuel 2531 11
2 2 GM Rodshtein Maxim 2605 5 ½  -  ½ 5 GM Guliyev Namig 2510 17
3 3 GM Hernandez Carmenates Holden 2582 5 ½  -  ½ 5 GM Lafuente Pablo 2505 21
4 4 GM Bartel Mateusz 2579 5 1  -  0 5 IM Di Berardino Diego Rafael 2471 30
5 6 GM Howell David W L 2561 5 ½  -  ½ 5 IM Sundararajan Kidambi 2446 33
6 26 IM Cuartas Jaime Alexander 2495 5 ½  -  ½ 5 GM Almeida Quintana Omar 2525 13
7 16 GM Oms Pallisse Josep 2514 5 1  -  0 5 FM Lorenzo De La Riva Lazaro 2367 59
8 39 IM Vila Gazquez Xavier 2419 0  -  1 GM Postny Evgeny 2661 1
9 42 IM Panelo Marcelo 2414 0  -  1 GM Nijboer Friso 2564 5
10 40 FM Recuero Guerra David 2417 0  -  1 GM Fier Alexandr 2558 7
11 8 GM Aroshidze Levan 2547 1  -  0 FM Roser Kevin 2414 44
12 43 IM Lubczynski Rafal 2414 ½  -  ½ GM Sumets Andrey 2534 9
13 10 GM Salgado Lopez Ivan 2532 ½  -  ½ IM Diamant Andre 2393 49
14 12 GM Narciso Dublan Marc 2525 ½  -  ½ FM Rubio Mejia Luis Ignacio 2386 52
15 20 FM Cruz Cristhian 2508 1  -  0 IM Leer-Salvesen Bjarte 2376 55
16 22 IM Mekhitarian Krikor Sevag 2504 1  -  0 IM Nezad Husein Aziz 2372 56
17 28 GM Akesson Ralf 2480 1  -  0 cm Hernando Rodrigo Julio A 2354 65
18 45 IM Matnadze Ana 2411 1  -  0 GM Karlsson Lars 2476 29
19 57 CM Popilski Gil 2372 ½  -  ½ IM Al Sayed Mohamad N 2470 31
20 32 FM Perez Mitjans* Orelvis 2447 ½  -  ½   Lammers Markus 2355 63
21 35 GM De Vreugt Dennis 2427 1  -  0   Walter Stefan 2244 103
22 14 IM Alsina Leal Daniel 2517 4 ½  -  ½ 4 FM Humphrey Jonathan 2289 84
23 76 FM Van Eijk Sander 2315 4 ½  -  ½ 4 IM Fluvia Poyatos Jordi 2500 23
24 81 FM Cuartas Medina Jorge Humberto 2302 4 1  -  0 4 IM Munoz Pantoja Miguel 2499 25
25 93 IM Burgos Figueroa Carlos E 2272 4 0  -  1 4 IM Pakleza Zbigniew 2495 27
26 83   Moen Andreas 2297 4 0  -  1 4 IM Huerga Leache Mikel 2433 34
27 95   Hoeffer David 2266 4 0  -  1 4   Beinoras Mindaugas 2426 36
28 96 cm Capellades Subirana Marc 2265 4 0  -  1 4 IM Hansen Torbjorn Ringdal 2423 37
29 100 WIM Robles Garcia Claudia 2256 4 1  -  0 4 FM Cruz Filemon 2416 41
30 47   Gallego Alcaraz Andres Felipe 2400 4 ½  -  ½ 4 FM Lyell Mark 2232 106
31 48 FM Alonso Rosell Alvar 2393 4 1  -  0 4 CM Stokstad Petter G 2225 109
32 101 cm Exposito Amaro Josue 2247 4 0  -  1 4 FM Aloma Vidal Robert 2388 50
33 51 IM Gullaksen Eirik 2387 4 1  -  0 4 cm Coll Ortega Jordi 2206 117
34 53 IM Giffard Nicolas 2379 4 ½  -  ½ 4   Alonso Castillo Sergio 2118 161
35 62 FM Vittorino Carlo Giovanni 2357 4 1  -  0 4   Lopez Pereyra Antonio 2122 156
36 102 cm Barbero Senidic Alejandro 2244 4 0  -  1 4 FM Hernandez Ivan 2344 69
37 71 IM Rios Alejandro 2340 4 1  -  0 4   Dalmau Jorgen 2116 168
38 72 FM Oms Fuentes Lluis 2338 4 1  -  0 4   Munoz Cuesta Emilio Josep 2075 190
39 110   Ducret Thomas 2224 0  -  1 IM Rojas* Luis 2406 46
40 58 IM Peek Marcel 2370 1  -  0   Camino Carrio Nicanor 2196 124
41 114   Harestad Hans Krogh 2215 ½  -  ½ FM Van Dongen Patrick 2362 61
42 118 cm Perez Campos Adria 2206 0  -  1 FM Rios Parra Mauricio 2349 66
43 120 cm Castaner Halster Xavier 2202 0  -  1 FM Lorscheid Gerhard 2348 67
44 68 IM Vilela De Acuna Jose Luis 2347 1  -  0   Minina Veronika 2166 134
45 122   Lillo Ferrer Jose Maria M 2200 ½  -  ½ FM Pares Vives Natalia 2321 74
46 129 FM Esquivel Luis 2178 0  -  1 FM Byklum Bjornar 2308 78
47 79 cm Almeida Toledano Daniel 2303 1  -  0 cm Sanchez Lopez Juan Manuel 2163 136
48 133   Jiretorn Eva 2167 0  -  1 WIM Guramishvili Sopiko 2302 80
49 135 cm Valls Marti Artur 2163 1  -  0 FM Garcia Jimenez Francisco Javie 2297 82
50 140   Shteinberg Vladimir 2154 0  -  1 FM Mestre Bellido Hector 2284 86
51 87 WIM Bensdorp Marlies 2284 1  -  0   Martorell Aubanell Adria 2159 138
52 143   Lillo Castay Victor 2150 0  -  1 cm Martin Grillo Ruben 2282 88
53 90   Scharrer Patrick 2281 1  -  0   Llerins Bonet Ricardo 2120 158
54 149 nm Ridameya Tatche Jose Miguel 2133 ½  -  ½ FM Ayza Ballester Jordi 2277 92
55 153   Castellano Egea Einar 2128 0  -  1 cm Yepes Martinez Eduard 2268 94
56 162   Colon Garcia Enrique 2118 ½  -  ½   Amato Andrea 2264 97
57 167   Hoffmann Lukas 2117 ½  -  ½   Lerner Oleg 2260 98
58 104   Kleijn Christov 2238 1  -  0   Campos Cayuelas Marc 2058 204
59 105 cm Ibanez Terradellas Eduardo 2237 1  -  0   Rodriguez Dobladez Victor H 2053 209
60 280   Garcia Castellote Oscar 1886 0  -  1 FM Simon Padros Emili 2230 107
61 284   Rudolph Klaus 1878 0  -  1 3 FM Genutis Mindaugas 2317 75
62 77 FM Borne Niels 2312 3 ½  -  ½ 3   Molinero Martin Joan 2072 191
63 85 FM White Michael J R 2289 3 1  -  0 3   Sesma Rubio Patxi 2070 193
64 194   Benitez Perez Joaquin 2069 3 0  -  1 3 WIM Przezdziecka Marta 2281 89
65 99 cm Dominguez Pons Eric 2259 3 1  -  0 3   Salvador Mura Sergi 2067 195
66 199   Hernando Rodrigo Inmaculada 2066 3 0  -  1 3 cm Trepat Herranz Joan 2220 111
67 205   Fabregas Fontanet Antonio 2057 3 1  -  0 3 cm Pellus Ruiz Josep 2219 112
68 197   Delgado Pico Lluis 2066 3 1  -  0 3   Mindeguia Guruceaga Juan Jesus 2217 113
69 127 cm Gallart Zafra Jaume 2185 3 1  -  0 3   Meseguer Pallares Roque 2067 196
70 128 WFM Danelia Mariam 2185 3 1  -  0 3   Balague Canadell Jordi 2056 206
71 207   Layola Barrionuevo Oriol 2056 3 0  -  1 3   Soraas Torben 2178 130
72 213   Gurrutxaga Telleria Jose Luis 2044 3 ½  -  ½ 3   Barrera Clot Carlos 2173 131
73 219   Sanchez Ibern Eric 2038 3 1  -  0 3 cm Sanchez Perales Ezequiel 2170 132
74 214 cm Severri Arrese Carlos 2042 3 ½  -  ½ 3   Sanchez Ibern Marc 2161 137
75 229   Delcadillo Torrico Felipe 2021 3 0  -  1 3 cm Macaya Ruiz Alfons 2150 142
76 145   Garcia Molina Francisco Miguel 2144 3 ½  -  ½ 3 WFM Franco Valencia Angela Maria 2056 208
77 221   Tollefsen Vegard 2035 3 0  -  1 3   Aranda Flores Jordi 2134 148
78 151   Sharaibi Olufemi 2132 3 1  -  0 3   Scalzi Evans Federico 2018 233
79 231   Galvan Ruiz Mario 2019 3 ½  -  ½ 3   Tallo Dominguez Imar 2129 152
80 235   Zamarbide Inarrea Daniel 2017 3 ½  -  ½ 3   Ayala Abenza Jose Luis 2120 159
81 160 cm Castells Briones Miquel 2119 3 0  -  1 3   Nadal Garcia Lluis 2048 212
82 164   Lopez Perdomo Juan David 2118 3 1  -  0 3   Riondino Michele 2004 247
83 237   Scholzen Wolfgang 2017 3 0  -  1 3   Sabria Batlle Pol 2117 165
84 172   Molano Lafuente Ismael 2107 3 1  -  0 3   Marina De La Torre Ivan 1970 257
85 242   Catarineu Navines Federico 2010 3 1  -  0 3   Bardera Gil Sergi 2101 173
86 253   Amato Giampiero 1993 3 0  -  1 3   Cannon Richard J 2098 177
87 274   Ferrier Yvonne 1916 3 0  -  1 3   Moreno Martin Daniel 2091 180
88 183   Garriga Sole Pedro 2083 3 0  -  1 3   Rodriguez Fernandez Cristian A 1936 269
89 184   Machin Arbelo Pedro Alexis 2082 3 ½  -  ½ 3   Meneses Gonzalez Kevin Moises 1916 273
90 185   Segarra Calderer Albert 2080 3 1  -  0 3   Mossiaguine Allan 0 315
91 309   Sanahuja Bardina Pere 0 3 ½  -  ½ 3 WFM Franco Valencia Beatriz Irene 2077 187
92 319   Perez Otero Joan Antoni 0 3 0  -  1 cm Pruja Ramirez De Cartagena Mar 2136 146
93 224   Fournier Camille 2033 0  -  1   Blodstein B 2213 115
94 116 WIM Chirivi C Yenny Astrid 2210 0  -  1   Julbe Canet Josep 2027 226
95 141   Ferreira Henrique Camara 2151 1  -  0   Valarezzo Ricard Pedro 2017 234
96 166   Chalmeta Ugas Jordi 2117 1  -  0   Vidal Zamora Alex 2014 238
97 169   Dominguez Marquez Cecilio 2115 1  -  0   Cahue Soria Francisco 1999 251
98 228   Tebar Ramon Juan Bosco 2026 0  -  1   Ribera Pane Jaume 2100 174
99 230   De Francisco Y De Diego Felipe 2019 0  -  1   Prats Rodriguez Juan Bosco 2099 175
100 232   Reyes Lopez Daniel 2018 0  -  1   Ortells Perez Victor 2096 179
101 239   Frances Cuscullola Oriol 2012 1  -  0   Rodriguez Pardo Fernando 2078 186
102 260   Virzi Ettore 1950 0  -  1   Clopes Llahi Judit 2076 188
103 189   Gomez Gustavo Pizzocaro 2076 1  -  0   Fentes Caceres Daniel 0 313
104 192   Bonnez Finn 2071 1  -  0   Edakina Anastasia 0 318
105 248   Sandstrom Anders 2003 1  -  0   Roca Diaz Miguel Angel 2065 200
106 276   Ferrandiz Iserte Albert 1910 ½  -  ½   Subirachs Mancebo Guillem 2063 201
107 310   Boloix Pahissa Xavier 0 ½  -  ½   Burton Graham P 2061 202
108 215   Martin Valentin Francisco 2041 0  -  1   Fredriksen Jan Gunnar 0 311
109 73 FM Ryan Joseph 2331 2 1  -  0 2   Morello Guido 1978 255
110 258   Rivas Crespo Alexander 1961 2 0  -  1 2   Guso Llorca Jordi 2150 144
111 252   Tejada Gomez Juan V 1998 2 0  -  1 2   Saenz Narciso Miguel Angel 2113 170
112 261   Aboy Nieto Pablo 1949 2 ½  -  ½ 2   Rosell Formosa Jaime 2108 171
113 176   Adamopoulos Ioannis 2098 2 1  -  0 2   Duran Gutierrez Juan Luis 1944 265
114 266   Vallbona Domingo Joan 1942 2 0  -  1 2   Ribera Nebot Joan 2096 178
115 268   Mir Vinas Pau Jose 1938 2 1  -  0 2   Arias Castanedo Jacinto 2091 181
116 203   Moratinos Izquierdo Francisco 2058 2 -  -  + 2   Quero Ortega Juan 1946 263
117 267   Cucarella Montell Angels 1941 2 1  -  0 2   Chalmeta Torredemer Enric 2053 210
118 270   Garnier Alain Robert 1932 2 1  -  0 2   Caballe Sasot Roger 2040 218
119 220   Rojas Fernandez Andres 2037 2 1  -  0 2   Moya Arau Carles 1886 281
120 272   Serra Vilaro Agustin 1925 2 ½  -  ½ 2   Cemborain Oricain Alfonso 2033 223
121 286   Duran Pinilla Daniel 1871 2 0  -  1 2   Jane Besora Esteve 2017 236
122 298   Massip Grovas Ramon 1803 2 0  -  1 2   Walter Travella German 2006 243
123 244   Leon Escoda Manel 2004 2 ½  -  ½ 2   Barbosa Rubies Laia 1835 293
124 304   Siegel Rainer 1685 2 0  -  1 2   Briseid Hakon 2002 249
125 154   Hallerod Ralph 2126 0  -  1   Eguia Cambero Ignacio 1915 275
126 282   Erikstad Olav 1884 0  -  1   Belles Bulta Josep 2040 217
127 291   Otero Salgas Jordi 1852 1  -  0   Palacios Pena Gerardo 2034 222
128 225   Roche Peris Eduard 2031 ½  -  ½   Shatko Danil 1863 288
129 245   Jacquias Percival 2004 0  -  1   Terrones Launes Mireia 1856 289
130 254   Tardio Fran Emilio 1989 ½  -  ½   Tallo Dominguez Kirian 1845 292
131 290   Bise Fenoy Jordi 1852 0  -  1   Barragan Hernandez Manel 1974 256
132 259   Rasmussen Jesper 1956 1  -  0   Fernandez Diaz Leonardo 1831 294
133 262   Chitrit Norbert 1947 1  -  0   Marin Benito Carla 1785 300
134 295   Rakhmanov Albert 1828 ½  -  ½   Raich Armendariz Luis Adrian 1927 271
135 301   Romeo Ros Joaquin 1782 0  -  1 1   Fernandez Gonzalez Julio Honor 2118 163
136 299   Escobar Figueroa Sandra 1794 1 0  -  1 1   Portoles Cebria Jose 2011 240
137 246   Rios Torondell Jaume 2004 1 1  -  0 1   Hossain Shamin 0 314
138 305   Sanchez Coves Juan Josep 1579 1 ½  -  ½ 1   Torres Herrero Joan Manel 1902 278
139 306   Scharrer Isabel 1568 1 1  -  0 1   Lopez De Castro Joseph 1902 279
140 285   Garcia Castellote Daniel 1874 1 1  -  0 1   Ramos Alvarez Maximo 0 316
141 307   Vega Masmitja Ricard 1463 1 0  -  1 1   Prats Cabaces Lluis 1866 287
142 283   Lopez Forn Marc 1881 ½ 0  -  1 ½   Alcaraz Lopez Francesc 1909 277
143 303   Mateos Hurtado Pablo 1709 0 1  -  0 ½   Garcia Extremera Manuel 1449 308