- Edats - Ronda 10       GRUP A

 

Grupo de edad S60
Rank SNo.   Nombre   Elo Pts BUC
70 98   Lerner Oleg   2260 6 45
77 107 FM Simon Padros Emili   2230 6 42½
139 202   Burton Graham P   2061 5 43
149 149 nm Ridameya Tatche Jose Miguel   2133 5 40
151 169   Dominguez Marquez Cecilio   2115 5 40
156 205   Fabregas Fontanet Antonio   2057 5 39½
218 263   Quero Ortega Juan   1946 4 36
227 215   Martin Valentin Francisco   2041 4 31½
230 240   Portoles Cebria Jose   2011 4 29
231 279   Lopez De Castro Joseph   1902 4 29
235 226   Julbe Canet Josep   2027 38
242 218   Caballe Sasot Roger   2040 33
243 234   Valarezzo Ricard Pedro   2017 33
249 154   Hallerod Ralph   2126 29½
257 262   Chitrit Norbert   1947 3 35
274 301   Romeo Ros Joaquin   1782 31½
293 157   Marza Vendrell Conrado   2121 1 32
322 297   Ayllon Barranco Miguel   1803 0 28
Grupo de edad U14
Rank SNo.   Nombre   Elo Pts BUC
108 137   Sanchez Ibern Marc   2161 42½
115 128 WFM Danelia Mariam w 2185 41
133 238   Vidal Zamora Alex   2014 34½
138 152   Tallo Dominguez Imar   2129 5 43½
172 273   Meneses Gonzalez Kevin Moises   1916 42
222 288   Shatko Danil   1863 4 34½
Grupo de edad U16
Rank SNo.   Nombre   Elo Pts BUC
11 20 FM Cruz Cristhian   2508 51½
28 48 FM Alonso Rosell Alvar   2393 7 44½
52 57 CM Popilski Gil   2372 6 53
95 235   Zamarbide Inarrea Daniel   2017 44½
103 162   Colon Garcia Enrique   2118 42½
104 117 cm Coll Ortega Jordi   2206 42½
134 146 cm Pruja Ramirez De Cartagena Mar   2136 33
137 180   Moreno Martin Daniel   2091 5 43½
148 145   Garcia Molina Francisco Miguel   2144 5 40½
162 236   Jane Besora Esteve   2017 5 37
191 258   Rivas Crespo Alexander   1961 36
194 230   De Francisco Y De Diego Felipe   2019 35
207 255   Morello Guido   1978 4 38½
212 173   Bardera Gil Sergi   2101 4 37
220 281   Moya Arau Carles   1886 4 35½
238 239   Frances Cuscullola Oriol   2012 36½
259 275   Eguia Cambero Ignacio   1915 3 33½
261 295   Rakhmanov Albert   1828 3 32
272 291   Otero Salgas Jordi   1852 33½
304 121 WIM Kashlinskaya Alina w 2201 0 40
313 227   Reyniers Pieter   2027 0 40