| Round 9 on 2006/09/02 at 16.30 | |||||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
| 1 | 51 | Jimenez Luna Javier | 7 | - | 7 | Gomez Figueroa Manuel | 129 | ||
| 2 | 17 | Trabalon Cerrato Ivan | 7 | - | 6½ | Molano Lafuente Ismael | 31 | ||
| 3 | 83 | Caparros Fernandez Xavier | 6½ | - | 6½ | Ferrandiz Iserte Albert | 34 | ||
| 4 | 54 | Veciana Coronado Pau | 6½ | - | 6 | Benavides Arias Luis Alberto | 12 | ||
| 5 | 113 | Balague Camps Marc | 6 | - | 6 | Vargas Drechsler Carlos | 3 | ||
| 6 | 19 | Alquezar Mancho Renato | 6 | - | 6 | Pin Senz Maximiliano | 153 | ||
| 7 | 164 | Garcia Valero Mario | 6 | - | 6 | Cedrez Dacosta Marcel | 22 | ||
| 8 | 173 | Manrique Garcia Sanchez David | 6 | - | 6 | Zamarreno Cuerda Eva | 52 | ||
| 9 | 10 | Penalver Guardia Josep | 5½ | - | 5½ | Gonzalez Lafita Oscar | 104 | ||
| 10 | 49 | Orio Ferrer Inaki | 5½ | - | 5½ | Muratet Casadevall Jordi | 16 | ||
| 11 | 67 | Gomez Guinovart Josep Manel | 5½ | - | 5½ | Ortega Serra Marc | 20 | ||
| 12 | 21 | Pacheco Bubi Rafael | 5½ | - | 5½ | Castellano Gual S | 44 | ||
| 13 | 91 | Pregonas Casaponsa Joan | 5½ | - | 5½ | Martinez Hernandez Emili | 26 | ||
| 14 | 69 | Margareto Kohrmann Eduardo E. | 5 | - | 5 | Arias Velasco Jose | 4 | ||
| 15 | 72 | Gonzalez Jurado Jesus | 5 | - | 5 | Casals Ruisanchez Josep Maria | 7 | ||
| 16 | 81 | Orero Anton Victor | 5 | - | 5 | Veciana Coronado Bru | 23 | ||
| 17 | 99 | Franquesa Llopart Albert | 5 | - | 5 | Aunes Cabanero Jose | 29 | ||
| 18 | 45 | Mendez Garcia Juan Ignacio | 5 | - | 5 | Molinero Gomez Sandra | 97 | ||
| 19 | 141 | Martinez Ferrer Rafael | 5 | - | 5 | Corretja Torrens Jordi | 46 | ||
| 20 | 127 | Aparici Dealbert Manel | 5 | - | 5 | Aizpurua Zubiria Inaki | 58 | ||
| 21 | 1 | Garrido Figuerola Josep | 4½ | - | 5 | Costa Ribalta Andres | 131 | ||
| 22 | 15 | Nunez Portabales Max | 4½ | - | 4½ | Coll Ortega Cristina | 62 | ||
| 23 | 76 | Chavarria Cardona Xavier | 4½ | - | 4½ | Giralt Garcia Joaquin | 25 | ||
| 24 | 32 | Ani Virgil | 4½ | - | 4½ | Seca Carol Ruben | 64 | ||
| 25 | 35 | Martin Sanchez Antoni | 4½ | - | 4½ | Montiel Baeza Alex | 70 | ||
| 26 | 37 | Cotes Martinez Joan | 4½ | - | 4½ | Barrot Farre Salvador | 125 | ||
| 27 | 84 | Gonzalez Muelas Marco Antonio | 4½ | - | 4½ | Gias Ramon Jose Luis | 41 | ||
| 28 | 96 | Moreno Bastardas Ariadna | 4½ | - | 4½ | Domingo Mila Roger | 48 | ||
| 29 | 93 | Pantaleoni Reluy Amadeu | 4½ | - | 4½ | Sanchez Soria Francisco | 50 | ||
| 30 | 163 | Huppertz Andrea | 4½ | - | 4½ | Hostalot Rodriguez Sergi | 53 | ||
| 31 | 118 | Moreno Perez Norberto | 4½ | - | 4½ | Pacheco Bubi Ivan | 56 | ||
| 32 | 57 | Escobar Figueroa Sandra | 4½ | - | 4½ | Cantan Bertoz Jordi | 143 | ||
| 33 | 61 | Shatko Danil | 4½ | - | 4½ | Inglese Guido | 126 | ||
| 34 | 179 | Vargas Ramirez Ana MĒ | 4½ | - | 4 | Gomez-Pardo Criado Juan Antoni | 6 | ||
| 35 | 68 | Aragones Rubio M.angel | 4 | - | 4 | Garcia Ponce Mateo | 8 | ||
| 36 | 74 | De Frutos Gargallo Benito | 4 | - | 4 | Fernandez Gibert Mario | 11 | ||
| 37 | 13 | Felipo Pages Danilo | 4 | - | 4 | Darias Mateos Alejandro | 80 | ||
| 38 | 14 | Girona Campi Joan | 4 | - | 4 | Veciana Francesch Josep | 87 | ||
| 39 | 82 | Rull Borrell Salvador | 4 | - | 4 | Codina Blasco Joan | 18 | ||
| 40 | 78 | Elias Aubia Salvador | 4 | - | 4 | Casas Rios Ramon | 24 | ||
| 41 | 100 | Gonzalez Trigo Jose Luis | 4 | - | 4 | Demestres Lopez Ricardo | 27 | ||
| 42 | 85 | Salas Viralta Joan Carles | 4 | - | 4 | Alquezar Calpena Marc | 30 | ||
| 43 | 33 | Pina Rabadan Andreu | 4 | - | 4 | Gonzalez Prunera Sergi | 133 | ||
| 44 | 124 | Otero Salgas Jordi | 4 | - | 4 | Garcia Gil Jose Antonio | 38 | ||
| 45 | 47 | Climent Vidal Pere | 4 | - | 4 | Llambrich Olive Joan | 95 | ||
| 46 | 142 | Ruiz Ferrer Miquel | 4 | - | 4 | Vazquez Chaves Santiago | 66 | ||
| 47 | 108 | Altes Segura Albert | 3½ | - | 3½ | Pacheco Madueno Joan | 5 | ||
| 48 | 111 | Fibla Costa Roger | 3½ | - | 3½ | Oliana Rectoret Pere | 36 | ||
| 49 | 43 | Mayer Pollack Frank | 3½ | - | 3½ | Bienvenido Kleque Jose | 110 | ||
| 50 | 71 | Lopez Abaurrea Eduard | 3½ | - | 3½ | Iglesias Lopez Oliver | 114 | ||
| 51 | 115 | Carmona Gimeno Javier | 3½ | - | 3½ | Fernandez Rueda Francesc | 88 | ||
| 52 | 92 | Torra Cullell Ferran | 3½ | - | 3½ | Muratet Carmona Julia | 116 | ||
| 53 | 130 | Alonso Lopez Faustino | 3½ | - | 3½ | Arguijo Lopez Antonio | 98 | ||
| 54 | 136 | Jesus Hurtado Ramon Jose | 3½ | - | 3½ | Torres Martinez Jordi | 102 | ||
| 55 | 103 | Muratet Carmona Alexandra | 3½ | - | 3½ | Santiago Calvo Pablo Cesar | 147 | ||
| 56 | 151 | Ayza Leon Alex | 3½ | - | 3½ | Rodrigo Moli Josep | 106 | ||
| 57 | 137 | Iglesias Juan Fernando | 3 | - | 3 | Soria Berdegal Armando | 42 | ||
| 58 | 55 | Febrero Perez Lluis | 3 | - | 3 | Jane Besora Jordi | 138 | ||
| 59 | 144 | Fernandez Benito Francisco Jav | 3 | - | 3 | Gil Blazquez Raul | 60 | ||
| 60 | 75 | Sinyol Monne Lluis | 3 | - | 3 | Fuentes De La Osa Hector | 149 | ||
| 61 | 154 | Corrales Adamuz Cristian | 3 | - | 3 | Muņoz Prior Marcelo | 77 | ||
| 62 | 90 | Robla Carreiras Xavier | 3 | - | 3 | Manjon Perez Lucas | 159 | ||
| 63 | 157 | Puigvert Vigo Lluis | 3 | - | 3 | Ballve Monte Antoni | 94 | ||
| 64 | 166 | Moreno Domingo Laura | 3 | - | 3 | Molina Maņas Miquel | 101 | ||
| 65 | 105 | Revert Millan Francisco | 3 | - | 3 | Manjon Domenech Francisco | 172 | ||
| 66 | 132 | Jareņo Badenas Aleix | 3 | - | 3 | Pal Pelaez Juan Antonio | 176 | ||
| 67 | 161 | Escoriza Lusilla Pedro | 3 | - | 3 | Rahal Joe | 135 | ||
| 68 | 152 | Garcia Acosta Roger | 2½ | - | 2½ | Pages Dolcet Joan | 86 | ||
| 69 | 112 | De Las Heras Flo Sergio | 2½ | - | 2½ | Ritter Grau Didac | 178 | ||
| 70 | 155 | Veciana Coronado David | 2½ | - | 2½ | Muņoz Muņoz Ricardo | 139 | ||
| 71 | 160 | Astor Martinez Juan Fernando | 2½ | - | 2½ | Kichuk Tatiana | 146 | ||
| 72 | 170 | Fernandez Borrego Gonįal | 2½ | - | 2 | Garcia Gonzalez Gonzalo | 59 | ||
| 73 | 162 | Seca Carol Victor | 2 | - | 2 | Martinez Aguero Francisco | 107 | ||
| 74 | 117 | Tarifa Garcia Jose | 2 | - | 2 | Mollet Soldevila Eva | 174 | ||
| 75 | 123 | Mandrachia Mario | 2 | - | 2 | Zafra Zapata Aurora | 156 | ||
| 76 | 175 | Ortega Lopez Jose | 2 | - | 1½ | Bello Roman Pilar | 167 | ||
| 77 | 169 | Escoriza Gallardo Pedro | 1 | - | 1½ | Fernandez Benito Carlos Pablo | 63 | ||
| 78 | 168 | Carmona Liz Olga | 0 | - | 1½ | Kausylaite Giedre | 121 | ||
| 79 | 2 | Pifarre Rodriguez Antonio | 3½ | - - | 0 | - | |||
| 80 | 9 | Perez Gomez Silvestre | 5 | - - | 0 | - | |||
| 81 | 28 | Sese Lloret Francisco | 0 | - - | 0 | - | |||
| 82 | 39 | Sanchez Criado Manel | 0 | - - | 0 | - | |||
| 83 | 40 | Conde Chijeb Manuel | 0 | - - | 0 | - | |||
| 84 | 65 | Kasib Abdul A Humadi | 0 | - - | 0 | - | |||
| 85 | 73 | Mateu Pla Sergio | 4½ | - - | 0 | - | |||
| 86 | 79 | Izquierdo Tello Cesar | 0 | - - | 0 | - | |||
| 87 | 89 | Bermejo Diaz Antonio | 1½ | - - | 0 | - | |||
| 88 | 109 | Fernandez Ulloa Julio | 3 | - - | 0 | - | |||
| 89 | 119 | Eykhmann Anastasia | 0 | - - | 0 | - | |||
| 90 | 120 | Hammoud Hussam | 0 | - - | 0 | - | |||
| 91 | 122 | Mahdi Adil Abdulla | 0 | - - | 0 | - | |||
| 92 | 128 | Camacho Alvarez Pablo | 0 | - - | 0 | - | |||
| 93 | 134 | Duran Vilchez Manuel | 2½ | - - | 0 | - | |||
| 94 | 140 | Fernandez Panzano Jose Juan | 0 | - - | 0 | - | |||
| 95 | 145 | Garcia Baez Felipe | 0 | - - | 0 | - | |||
| 96 | 148 | Capdevila Castello Alberto | 0 | - - | 0 | - | |||
| 97 | 150 | Dominguez Diaz Francisco | 0 | - - | 0 | - | |||
| 98 | 158 | Gadea Ardevol Joaquim | 0 | - - | 0 | - | |||
| 99 | 165 | Gonzalez Salgado Manuel | ½ | - - | 0 | - | |||
| 100 | 171 | Gonzalez Posada Juan Manuel | 0 | - - | 0 | - | |||
| 101 | 177 | Pastor Petit Victor | 0 | - - | 0 | - | |||
This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com