| Round 9 on 2006/09/02 at 16.30 | |||||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
| 1 | 15 | GM | Narciso Dublan Marc | 7 | ½ - ½ | 7 | GM | Gofshtein Zvulon | 7 |
| 2 | 1 | GM | Giorgadze Giorgi | 6½ | ½ - ½ | 6½ | GM | Cicak Slavko | 6 |
| 3 | 3 | GM | Felgaer Ruben | 6 | 0 - 1 | 6½ | GM | Gonzalez Garcia Jose | 10 |
| 4 | 16 | IM | Cuartas Jaime Alexander | 6 | ½ - ½ | 6 | GM | Leitao Rafael | 2 |
| 5 | 23 | IM | Hernando Rodrigo Jose Maria | 6 | ½ - ½ | 6 | GM | Marin Mihail | 4 |
| 6 | 5 | GM | Moskalenko Viktor | 6 | 1 - 0 | 6 | IM | Lapshun Yury | 17 |
| 7 | 30 | FM | Michalczak Thomas | 6 | ½ - ½ | 6 | GM | Rodriguez Andres | 8 |
| 8 | 9 | IM | Bromberger Stefan | 6 | 1 - 0 | 6 | IM | Kristiansen Jens | 20 |
| 9 | 11 | GM | Kunin Vitaly | 6 | 1 - 0 | 6 | FM | Vila Gazquez Javier | 29 |
| 10 | 12 | IM | Fluvia Poyatos Jordi | 6 | 0 - 1 | 6 | IM | Kalegin Evgenij | 18 |
| 11 | 32 | FM | Garcia Castro Pablo | 6 | 0 - 1 | 6 | IM | Lopez Martinez Josep Manuel | 13 |
| 12 | 34 | FM | Ryan Joseph | 6 | ½ - ½ | 6 | IM | Almeida Omar | 14 |
| 13 | 19 | FM | Alsina Leal Daniel | 5½ | 0 - 1 | 5½ | FM | Berrocal Jorge | 38 |
| 14 | 21 | IM | Panelo Marcelo | 5½ | 1 - 0 | 5½ | CM | Oms Fuentes Lluis | 39 |
| 15 | 40 | WIM | Sharevich Anna | 5½ | 1 - 0 | 5½ | FM | Pitl Gregory | 24 |
| 16 | 25 | IM | Asis Gargatagli Hipolit | 5½ | 1 - 0 | 5½ | CM | Gardela Batlle Jordi | 53 |
| 17 | 28 | CM | Hernando Rodrigo Julio A | 5½ | 1 - 0 | 5½ | FM | Genovese Maurizio | 49 |
| 18 | 44 | FM | Ayza Ballester Jordi | 5½ | 1 - 0 | 5½ | IM | Piasetski Leon | 31 |
| 19 | 36 | FM | Gallardo Garcia Andres | 5½ | ½ - ½ | 5½ | Dominguez Pons Eric | 92 | |
| 20 | 26 | FM | Fernandez Aguado Enrique | 5 | 1 - 0 | 5½ | Capellades Subirana Marc | 126 | |
| 21 | 71 | Torner Planell Josep R | 5 | 0 - 1 | 5 | WGM | Matnadze Ana | 27 | |
| 22 | 65 | CM | Mayo Casademont Marti | 5 | 1 - 0 | 5 | FM | Le Roy Brice | 35 |
| 23 | 37 | FM | Fernandez Garcia Miguel A | 5 | 1 - 0 | 5 | CM | Chalmeta Ugas Ramon | 73 |
| 24 | 74 | CM | Trepat Herranz Joan | 5 | ½ - ½ | 5 | CM | Aranda Gonzales Jose | 41 |
| 25 | 42 | CM | Lorenzo De La Riva Lazaro | 5 | 1 - 0 | 5 | Ayza Leon David | 79 | |
| 26 | 81 | Valls Marti Artur | 5 | 1 - 0 | 5 | CM | Arias Boo Guillermo | 43 | |
| 27 | 72 | Pellus Ruiz Josep | 5 | ½ - ½ | 5 | Genutis Mindaugas | 45 | ||
| 28 | 46 | CM | Almeida Toledano Daniel | 5 | ½ - ½ | 5 | Sadusea Johnny | 85 | |
| 29 | 89 | Lasinskas Povilas | 5 | 1 - 0 | 5 | FM | Simon Padros Emili | 47 | |
| 30 | 90 | De Andres Gonalons Fernando | 5 | 0 - 1 | 5 | Gonzalez Diaz Julio | 52 | ||
| 31 | 99 | Vigo Allepuz David | 5 | ½ - ½ | 5 | Ibarra Chami Lius | 54 | ||
| 32 | 153 | Lluis Alabedra Alvar | 5 | 0 - 1 | 5 | Kluss Kai | 57 | ||
| 33 | 60 | Angel Acosta Juan Carlos | 5 | 1 - 0 | 5 | Torao Compte Victor | 161 | ||
| 34 | 61 | Mestre Bellido Hector | 5 | 1 - 0 | 5 | Iza Abete Amaia | 168 | ||
| 35 | 62 | CM | Lacasta Palacios Joaquim | 5 | ½ - ½ | 5 | Saenz Rebull Jordi | 250 | |
| 36 | 239 | Jane Basora Jaume | 5 | 0 - 1 | 5 | CM | Martorell Aguado Joan | 63 | |
| 37 | 48 | CM | Guerrero Sanmarti Richard | 4½ | 1 - 0 | 5 | Gude Fernandez Antonio | 252 | |
| 38 | 50 | Marzano Carlo | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Xanco Compains Joan | 116 | ||
| 39 | 129 | Chalmeta Torredemer Enric | 4½ | 0 - 1 | 4½ | CM | Sanchez Perales Ezequiel | 51 | |
| 40 | 64 | CM | Alonso Rosell Alvar | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Vinas Racionero Josep | 119 | |
| 41 | 66 | Hernandez Casillas Joan J | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Belles Bulta Josep | 165 | ||
| 42 | 158 | Barbero Senidic Alejandro | 4½ | 1 - 0 | 4½ | CM | Gonzalez Garcia Marc | 67 | |
| 43 | 173 | Ferrer Serrabssa Jordi | 4½ | ½ - ½ | 4½ | CM | Almeria Vivo Marc | 70 | |
| 44 | 177 | Gutierrez Leon Cristobal | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Ayala Abenza Jose Luis | 77 | ||
| 45 | 80 | Rosell Formosa Jaime | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Del Valle Cirera Adria | 200 | ||
| 46 | 203 | Arvola Benjamin | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Julbe Canet Josep | 83 | ||
| 47 | 87 | Gironella Perello Lluis | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Medina Altamirano Karla | 192 | ||
| 48 | 207 | Coll Ortega Jordi | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Ribera Nebot Juan | 88 | ||
| 49 | 256 | Jane Besora Esteve | 4½ | ½ - ½ | 4½ | CM | Monedero Gonzalez Josep | 97 | |
| 50 | 103 | Llobet Reus Joan | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Lorca Cortada David | 257 | ||
| 51 | 107 | Delgado Pico Lluis | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Gallego Bergada Antoni | 225 | ||
| 52 | 273 | Farre Buil Carles | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Sayrol Clols Jose M | 114 | ||
| 53 | 268 | Pettersson Ola | 4½ | 0 - 1 | 4 | Cruz Alvarez De Ron Dan | 56 | ||
| 54 | 68 | Ribera Pane Jaume | 4 | ½ - ½ | 4 | Font Purroy Vicenc | 139 | ||
| 55 | 144 | Riera Morilla Elizabeth | 4 | 1 - 0 | 4 | Grichkevitch Gilles | 69 | ||
| 56 | 86 | Mateo Moreno Jesus | 4 | 1 - 0 | 4 | Colom Andres Xavier | 143 | ||
| 57 | 148 | Castellano Egea Einar | 4 | 1 - 0 | 4 | CM | Castaner Halster Xavier | 91 | |
| 58 | 163 | WFM | Bolon Karelle | 4 | 1 - 0 | 4 | Leiva Velasco Antonio | 94 | |
| 59 | 98 | Llerins Bonet Ricardo | 4 | 0 - 1 | 4 | Ritter Aguilar Jordi | 151 | ||
| 60 | 109 | Gonzalez Valenzuela Didac | 4 | 1 - 0 | 4 | Lorente Munoz Raul | 159 | ||
| 61 | 175 | Corsino Gianluca | 4 | 0 - 1 | 4 | Perez Campos Adria | 111 | ||
| 62 | 191 | Bonagura Stefano | 4 | 1 - 0 | 4 | CM | Mateos Roza Mikel A | 113 | |
| 63 | 199 | Murillo Farinas Miguel Angel | 4 | 0 - 1 | 4 | Larand Manuel | 117 | ||
| 64 | 118 | Perez Rodriguez Joan Antoni | 4 | 0 - 1 | 4 | Tejada Gomez Juan V | 181 | ||
| 65 | 237 | Tallo Dominguez Imar | 4 | 1 - 0 | 4 | Meseguer Pallares Roque | 120 | ||
| 66 | 270 | Freund Karl Heinz | 4 | 1 - 0 | 4 | CM | Severri Arrese Carlos | 122 | |
| 67 | 123 | Osuna Munoz Xavier | 4 | 1 - 0 | 4 | Ortega Pujol Joan | 170 | ||
| 68 | 124 | Santos Ramos Carles | 4 | 1 - 0 | 4 | Martinez Lopez Miquel | 183 | ||
| 69 | 127 | Romero Moreno Felix | 4 | 1 - 0 | 4 | Porras Dalmau Daniel | 214 | ||
| 70 | 240 | Salazar Navas Josep | 4 | 1 - 0 | 4 | Moreno Martin Daniel | 132 | ||
| 71 | 263 | Perez Gonzalez David | 4 | 0 - 1 | 4 | Walter Travella German | 134 | ||
| 72 | 101 | Ruiz Bravo Alfonso | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Serra Vilaro Agustin | 149 | ||
| 73 | 152 | Parayre Soguero Jordi | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Fabregas Fontanet Antonio | 102 | ||
| 74 | 154 | Sanjuan Morigosa Isaura | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Guzman Manuel | 104 | ||
| 75 | 106 | Basas Gamazo Josep | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Frances Cuscullola Oriol | 166 | ||
| 76 | 160 | Clopes Llahi Judit | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Tardio Fran Emilio | 108 | ||
| 77 | 112 | Nadal Garcia Lluis | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Millaret Lores Francesc | 198 | ||
| 78 | 182 | Subirach Mancebo Guillem | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Nederveld Dieter | 128 | ||
| 79 | 180 | Arroyo Mateo Jose Miguel | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Moratinos Izquierdo Francisco | 130 | ||
| 80 | 186 | Colon Garcia Enrique | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Fontanillas Sanchez Joan | 131 | ||
| 81 | 190 | Mir Vinas Pablo | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Vela Villares Hector | 137 | ||
| 82 | 138 | Bohigas Santasusagna Lluis | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Quiles Olive Manuel | 217 | ||
| 83 | 140 | Diaz Lopez Pedro | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Mayo Casademont Andreu | 228 | ||
| 84 | 202 | Pruja Ramirez De Cartagena Mar | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Vinas Serrano Jordi | 141 | ||
| 85 | 142 | Garcia Riera Josep | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Eguia Cambero Ignacio | 230 | ||
| 86 | 222 | Lopez Gallego Miguel Angel | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Guix Torres David | 145 | ||
| 87 | 146 | Gurrutxaga Telleria Jose L | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Galby Vassili | 232 | ||
| 88 | 147 | Baeza Labat Josep | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Martorell Aubanell Adria | 242 | ||
| 89 | 93 | Marchador Villalba Jordi | 3 | 0 - 1 | 3 | Leon Escoda Manel | 185 | ||
| 90 | 96 | Bonnez Finn | 3 | 1 - 0 | 3 | Salemi Pietro | 187 | ||
| 91 | 110 | Madrid Sole Antonio | 3 | 0 - 1 | 3 | Vila Seuba Joan Carles | 188 | ||
| 92 | 194 | Ivern Gual Carles | 3 | ½ - ½ | 3 | Hernandez Funes Ruben | 136 | ||
| 93 | 195 | Hernandez Funes Hector | 3 | ½ - ½ | 3 | Corriguelas Armillas Frederic | 155 | ||
| 94 | 204 | Jane Basora Rafael | 3 | ½ - ½ | 3 | Del Sol Salanova Josep L | 156 | ||
| 95 | 209 | Duran Gutierrez Juan Luis | 3 | ½ - ½ | 3 | Ambrosanio Raffaele | 157 | ||
| 96 | 164 | Garreta Martinez Albert | 3 | ½ - ½ | 3 | Olle Castillo Salomon | 211 | ||
| 97 | 167 | Fahys Jonathan | 3 | 1 - 0 | 3 | Escofet Llongueras Joan | 215 | ||
| 98 | 219 | Arilla Santos Eduard | 3 | - - + | 3 | Monton Molinero Fernando | 169 | ||
| 99 | 171 | Martinez Diaz Francisco Javier | 3 | ½ - ½ | 3 | Humphrey Ventura Bruce | 220 | ||
| 100 | 231 | Andersen Daniel | 3 | ½ - ½ | 3 | Dalmau Juan | 172 | ||
| 101 | 261 | Iglesias Lopez Albert | 3 | 0 - 1 | 3 | Riera Trepats Miguel Angel | 174 | ||
| 102 | 176 | Rios Torondell Jaume | 3 | ½ - ½ | 3 | Barbosa Rubies Laia | 234 | ||
| 103 | 184 | Balague Orduna Enric | 3 | 1 - 0 | 3 | Terrones Launes Mireia | 224 | ||
| 104 | 266 | Santiago Valea Joan M. | 3 | ½ - ½ | 2½ | Gutierrez Anso Jose | 133 | ||
| 105 | 150 | Cabello Llopis Joan Emili | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Puig Monserrat Jordi | 235 | ||
| 106 | 196 | Flores Linan Josep Luis | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Tallo Dominguez Kirian | 243 | ||
| 107 | 201 | Gonzalez Muelas Javier | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Hernando Rodrigo Lourdes | 216 | ||
| 108 | 262 | Traveria Marco Eduard | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Beltran Lopez Ferran | 205 | ||
| 109 | 210 | Quero Ortega Juan | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Gustavsson Kent | 267 | ||
| 110 | 212 | Marina De La Torre Ivan | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Gomez Calvo Jose Ricardo | 251 | ||
| 111 | 246 | Marin Benito Carla | 2 | 0 - 1 | 2 | Casset Bello Helena | 206 | ||
| 112 | 247 | Odena Penarroja Enric | 2 | 0 - 1 | 2 | Chevry Philippe | 221 | ||
| 113 | 226 | Gonzalez Garcia Sergi | 2 | 1 - 0 | 2 | Gonzalez Romero Alejandro | 258 | ||
| 114 | 255 | Nin Serres Pere | 2 | 1 - 0 | 2 | Rodriguez Martin Manuel | 227 | ||
| 115 | 269 | Emrich Ernst | 2 | 1 - 0 | 2 | Diaz Perez Carlos Gabriel | 229 | ||
| 116 | 236 | Duran Pinilla Daniel | 2 | 1 - 0 | 2 | Izquierdo Morato Jaume | 260 | ||
| 117 | 197 | Sans Bascu Joaquin | 1½ | 1 - 0 | 2 | Angulo Orcajo Jesus | 274 | ||
| 118 | 233 | Muntane Rodrigo Josep Maria | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Ayllon Barranco Miguel | 254 | ||
| 119 | 245 | Meyer Kuno | 1 | 1 - 0 | 1½ | Conde Chijeb Manuel | 244 | ||
| 120 | 265 | Vega Masmitja Ricard | 0 | 0 - 1 | 1 | Sola Flavien | 241 | ||
This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com