| Round 8 on 2006/09/01 at 16.30 | |||||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
| 1 | 10 | GM | Gonzalez Garcia Jose | 6 | ½ - ½ | 6 | GM | Giorgadze Giorgi | 1 |
| 2 | 7 | GM | Gofshtein Zvulon | 6 | 1 - 0 | 6 | IM | Fluvia Poyatos Jordi | 12 |
| 3 | 8 | GM | Rodriguez Andres | 6 | 0 - 1 | 6 | GM | Narciso Dublan Marc | 15 |
| 4 | 2 | GM | Leitao Rafael | 5½ | ½ - ½ | 5½ | GM | Kunin Vitaly | 11 |
| 5 | 4 | GM | Marin Mihail | 5½ | ½ - ½ | 5½ | IM | Cuartas Jaime Alexander | 16 |
| 6 | 29 | FM | Vila Gazquez Javier | 5½ | ½ - ½ | 5½ | GM | Moskalenko Viktor | 5 |
| 7 | 6 | GM | Cicak Slavko | 5½ | 1 - 0 | 5½ | FM | Alsina Leal Daniel | 19 |
| 8 | 18 | IM | Kalegin Evgenij | 5½ | ½ - ½ | 5½ | IM | Bromberger Stefan | 9 |
| 9 | 14 | IM | Almeida Omar | 5½ | ½ - ½ | 5½ | IM | Lapshun Yury | 17 |
| 10 | 41 | CM | Aranda Gonzales Jose | 5 | 0 - 1 | 5 | GM | Felgaer Ruben | 3 |
| 11 | 13 | IM | Lopez Martinez Josep Manuel | 5 | 1 - 0 | 5 | Angel Acosta Juan Carlos | 60 | |
| 12 | 20 | IM | Kristiansen Jens | 5 | 1 - 0 | 5 | CM | Mayo Casademont Marti | 65 |
| 13 | 38 | FM | Berrocal Jorge | 5 | ½ - ½ | 5 | IM | Panelo Marcelo | 21 |
| 14 | 45 | Genutis Mindaugas | 5 | 0 - 1 | 5 | IM | Hernando Rodrigo Jose Maria | 23 | |
| 15 | 49 | FM | Genovese Maurizio | 5 | ½ - ½ | 5 | IM | Asis Gargatagli Hipolit | 25 |
| 16 | 47 | FM | Simon Padros Emili | 5 | 0 - 1 | 5 | FM | Michalczak Thomas | 30 |
| 17 | 63 | CM | Martorell Aguado Joan | 5 | 0 - 1 | 5 | FM | Garcia Castro Pablo | 32 |
| 18 | 252 | Gude Fernandez Antonio | 5 | 0 - 1 | 5 | FM | Ryan Joseph | 34 | |
| 19 | 24 | FM | Pitl Gregory | 4½ | 1 - 0 | 5 | Jane Basora Jaume | 239 | |
| 20 | 61 | Mestre Bellido Hector | 4½ | ½ - ½ | 4½ | FM | Fernandez Aguado Enrique | 26 | |
| 21 | 70 | CM | Almeria Vivo Marc | 4½ | 0 - 1 | 4½ | CM | Hernando Rodrigo Julio A | 28 |
| 22 | 31 | IM | Piasetski Leon | 4½ | 1 - 0 | 4½ | CM | Alonso Rosell Alvar | 64 |
| 23 | 35 | FM | Le Roy Brice | 4½ | ½ - ½ | 4½ | CM | Trepat Herranz Joan | 74 |
| 24 | 67 | CM | Gonzalez Garcia Marc | 4½ | 0 - 1 | 4½ | FM | Gallardo Garcia Andres | 36 |
| 25 | 71 | Torner Planell Josep R | 4½ | ½ - ½ | 4½ | FM | Fernandez Garcia Miguel A | 37 | |
| 26 | 39 | CM | Oms Fuentes Lluis | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Hernandez Casillas Joan J | 66 | |
| 27 | 77 | Ayala Abenza Jose Luis | 4½ | 0 - 1 | 4½ | WIM | Sharevich Anna | 40 | |
| 28 | 43 | CM | Arias Boo Guillermo | 4½ | ½ - ½ | 4½ | Pellus Ruiz Josep | 72 | |
| 29 | 83 | Julbe Canet Josep | 4½ | 0 - 1 | 4½ | FM | Ayza Ballester Jordi | 44 | |
| 30 | 46 | CM | Almeida Toledano Daniel | 4½ | ½ - ½ | 4½ | De Andres Gonalons Fernando | 90 | |
| 31 | 126 | Capellades Subirana Marc | 4½ | 1 - 0 | 4½ | CM | Guerrero Sanmarti Richard | 48 | |
| 32 | 92 | Dominguez Pons Eric | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Marzano Carlo | 50 | ||
| 33 | 53 | CM | Gardela Batlle Jordi | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Gutierrez Leon Cristobal | 177 | |
| 34 | 27 | WGM | Matnadze Ana | 4 | 1 - 0 | 4½ | Jane Besora Esteve | 256 | |
| 35 | 120 | Meseguer Pallares Roque | 4 | 0 - 1 | 4 | CM | Lorenzo De La Riva Lazaro | 42 | |
| 36 | 51 | CM | Sanchez Perales Ezequiel | 4 | ½ - ½ | 4 | Sayrol Clols Jose M | 114 | |
| 37 | 52 | Gonzalez Diaz Julio | 4 | 1 - 0 | 4 | Osuna Munoz Xavier | 123 | ||
| 38 | 54 | Ibarra Chami Lius | 4 | 1 - 0 | 4 | Santos Ramos Carles | 124 | ||
| 39 | 161 | Torao Compte Victor | 4 | 1 - 0 | 4 | Cruz Alvarez De Ron Dan | 56 | ||
| 40 | 57 | Kluss Kai | 4 | 1 - 0 | 4 | Corsino Gianluca | 175 | ||
| 41 | 139 | Font Purroy Vicenc | 4 | 0 - 1 | 4 | CM | Lacasta Palacios Joaquim | 62 | |
| 42 | 73 | CM | Chalmeta Ugas Ramon | 4 | 1 - 0 | 4 | Bonagura Stefano | 191 | |
| 43 | 79 | Ayza Leon David | 4 | 1 - 0 | 4 | Tallo Dominguez Imar | 237 | ||
| 44 | 81 | Valls Marti Artur | 4 | 1 - 0 | 4 | Sanchez Ibern Eric | 213 | ||
| 45 | 85 | Sadusea Johnny | 4 | 1 - 0 | 4 | Perez Gonzalez David | 263 | ||
| 46 | 153 | Lluis Alabedra Alvar | 4 | 1 - 0 | 4 | Mateo Moreno Jesus | 86 | ||
| 47 | 200 | Del Valle Cirera Adria | 4 | ½ - ½ | 4 | Gironella Perello Lluis | 87 | ||
| 48 | 214 | Porras Dalmau Daniel | 4 | 0 - 1 | 4 | Lasinskas Povilas | 89 | ||
| 49 | 97 | CM | Monedero Gonzalez Josep | 4 | ½ - ½ | 4 | Pettersson Ola | 268 | |
| 50 | 168 | Iza Abete Amaia | 4 | 1 - 0 | 4 | Llerins Bonet Ricardo | 98 | ||
| 51 | 99 | Vigo Allepuz David | 4 | 1 - 0 | 4 | Freund Karl Heinz | 270 | ||
| 52 | 225 | Gallego Bergada Antoni | 4 | ½ - ½ | 4 | Llobet Reus Joan | 103 | ||
| 53 | 250 | Saenz Rebull Jordi | 4 | 1 - 0 | 4 | Gonzalez Valenzuela Didac | 109 | ||
| 54 | 69 | Grichkevitch Gilles | 3½ | ½ - ½ | 4 | Farre Buil Carles | 273 | ||
| 55 | 141 | Vinas Serrano Jordi | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Rosell Formosa Jaime | 80 | ||
| 56 | 88 | Ribera Nebot Juan | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Garcia Riera Josep | 142 | ||
| 57 | 91 | CM | Castaner Halster Xavier | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Riera Morilla Elizabeth | 144 | |
| 58 | 94 | Leiva Velasco Antonio | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Castellano Egea Einar | 148 | ||
| 59 | 102 | Fabregas Fontanet Antonio | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Barbero Senidic Alejandro | 158 | ||
| 60 | 104 | Guzman Manuel | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Ferrer Serrabssa Jordi | 173 | ||
| 61 | 165 | Belles Bulta Josep | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Basas Gamazo Josep | 106 | ||
| 62 | 166 | Frances Cuscullola Oriol | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Delgado Pico Lluis | 107 | ||
| 63 | 111 | Perez Campos Adria | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Murillo Farinas Miguel Angel | 199 | ||
| 64 | 192 | Medina Altamirano Karla | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Nadal Garcia Lluis | 112 | ||
| 65 | 228 | Mayo Casademont Andreu | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Xanco Compains Joan | 116 | ||
| 66 | 242 | Martorell Aubanell Adria | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Vinas Racionero Josep | 119 | ||
| 67 | 198 | Millaret Lores Francesc | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Chalmeta Torredemer Enric | 129 | ||
| 68 | 130 | Moratinos Izquierdo Francisco | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Arvola Benjamin | 203 | ||
| 69 | 137 | Vela Villares Hector | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Coll Ortega Jordi | 207 | ||
| 70 | 257 | Lorca Cortada David | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Diaz Lopez Pedro | 140 | ||
| 71 | 169 | Monton Molinero Fernando | 3 | 0 - 1 | 3 | Ribera Pane Jaume | 68 | ||
| 72 | 75 | Rodriguez Pardo Fernando | 3 | 0 - 1 | 3 | WFM | Bolon Karelle | 163 | |
| 73 | 170 | Ortega Pujol Joan | 3 | 1 - 0 | 3 | Marchador Villalba Jordi | 93 | ||
| 74 | 181 | Tejada Gomez Juan V | 3 | 1 - 0 | 3 | Bonnez Finn | 96 | ||
| 75 | 183 | Martinez Lopez Miquel | 3 | 1 - 0 | 3 | Madrid Sole Antonio | 110 | ||
| 76 | 113 | CM | Mateos Roza Mikel A | 3 | 1 - 0 | 3 | Garreta Martinez Albert | 164 | |
| 77 | 117 | Larand Manuel | 3 | 1 - 0 | 3 | Fahys Jonathan | 167 | ||
| 78 | 185 | Leon Escoda Manel | 3 | 0 - 1 | 3 | Perez Rodriguez Joan Antoni | 118 | ||
| 79 | 122 | CM | Severri Arrese Carlos | 3 | 1 - 0 | 3 | Martinez Diaz Francisco Javier | 171 | |
| 80 | 187 | Salemi Pietro | 3 | 0 - 1 | 3 | Romero Moreno Felix | 127 | ||
| 81 | 128 | Nederveld Dieter | 3 | ½ - ½ | 3 | Arroyo Mateo Jose Miguel | 180 | ||
| 82 | 131 | Fontanillas Sanchez Joan | 3 | ½ - ½ | 3 | Subirach Mancebo Guillem | 182 | ||
| 83 | 132 | Moreno Martin Daniel | 3 | 1 - 0 | 3 | Vila Seuba Joan Carles | 188 | ||
| 84 | 134 | Walter Travella German | 3 | 1 - 0 | 3 | Ivern Gual Carles | 194 | ||
| 85 | 143 | Colom Andres Xavier | 3 | 1 - 0 | 3 | Hernandez Funes Hector | 195 | ||
| 86 | 145 | Guix Torres David | 3 | ½ - ½ | 3 | Sanchez Ibern Marc | 208 | ||
| 87 | 146 | Gurrutxaga Telleria Jose L | 3 | ½ - ½ | 3 | Lopez Gallego Miguel Angel | 222 | ||
| 88 | 151 | Ritter Aguilar Jordi | 3 | 1 - 0 | 3 | Andersen Daniel | 231 | ||
| 89 | 230 | Eguia Cambero Ignacio | 3 | ½ - ½ | 3 | Parayre Soguero Jordi | 152 | ||
| 90 | 156 | Del Sol Salanova Josep L | 3 | 0 - 1 | 3 | Salazar Navas Josep | 240 | ||
| 91 | 159 | Lorente Munoz Raul | 3 | 1 - 0 | 3 | Santiago Valea Joan M. | 266 | ||
| 92 | 232 | Galby Vassili | 3 | ½ - ½ | 3 | Clopes Llahi Judit | 160 | ||
| 93 | 234 | Barbosa Rubies Laia | 3 | 0 - 1 | 2½ | Ruiz Bravo Alfonso | 101 | ||
| 94 | 108 | Tardio Fran Emilio | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Flores Linan Josep Luis | 196 | ||
| 95 | 133 | Gutierrez Anso Jose | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Pruja Ramirez De Cartagena Mar | 202 | ||
| 96 | 136 | Hernandez Funes Ruben | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Jane Basora Rafael | 204 | ||
| 97 | 205 | Beltran Lopez Ferran | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Bohigas Santasusagna Lluis | 138 | ||
| 98 | 147 | Baeza Labat Josep | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Quero Ortega Juan | 210 | ||
| 99 | 212 | Marina De La Torre Ivan | 2½ | - - + | 2½ | Serra Vilaro Agustin | 149 | ||
| 100 | 217 | Quiles Olive Manuel | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Cabello Llopis Joan Emili | 150 | ||
| 101 | 216 | Hernando Rodrigo Lourdes | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Sanjuan Morigosa Isaura | 154 | ||
| 102 | 155 | Corriguelas Armillas Frederic | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Arilla Santos Eduard | 219 | ||
| 103 | 174 | Riera Trepats Miguel Angel | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Duran Gutierrez Juan Luis | 209 | ||
| 104 | 224 | Terrones Launes Mireia | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Rios Torondell Jaume | 176 | ||
| 105 | 267 | Gustavsson Kent | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Colon Garcia Enrique | 186 | ||
| 106 | 243 | Tallo Dominguez Kirian | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Mir Vinas Pablo | 190 | ||
| 107 | 157 | Ambrosanio Raffaele | 2 | 1 - 0 | 2 | Odena Penarroja Enric | 247 | ||
| 108 | 172 | Dalmau Juan | 2 | 1 - 0 | 2 | Gonzalez Garcia Sergi | 226 | ||
| 109 | 251 | Gomez Calvo Jose Ricardo | 2 | ½ - ½ | 2 | Rasmussen Jesper | 179 | ||
| 110 | 258 | Gonzalez Romero Alejandro | 2 | 0 - 1 | 2 | Balague Orduna Enric | 184 | ||
| 111 | 206 | Casset Bello Helena | 2 | 0 - 1 | 2 | Romero Carrillo Jesus Pau | 253 | ||
| 112 | 260 | Izquierdo Morato Jaume | 2 | 0 - 1 | 2 | Olle Castillo Salomon | 211 | ||
| 113 | 215 | Escofet Llongueras Joan | 2 | 1 - 0 | 2 | Emrich Ernst | 269 | ||
| 114 | 274 | Angulo Orcajo Jesus | 2 | 0 - 1 | 2 | Humphrey Ventura Bruce | 220 | ||
| 115 | 221 | Chevry Philippe | 2 | 0 - 1 | 2 | Iglesias Lopez Albert | 261 | ||
| 116 | 197 | Sans Bascu Joaquin | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Puig Monserrat Jordi | 235 | ||
| 117 | 244 | Conde Chijeb Manuel | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Gonzalez Muelas Javier | 201 | ||
| 118 | 227 | Rodriguez Martin Manuel | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Marin Benito Carla | 246 | ||
| 119 | 229 | Diaz Perez Carlos Gabriel | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Nin Serres Pere | 255 | ||
| 120 | 233 | Muntane Rodrigo Josep Maria | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Traveria Marco Eduard | 262 | ||
| 121 | 241 | Sola Flavien | 1 | 0 - 1 | 1 | Duran Pinilla Daniel | 236 | ||
| 122 | 254 | Ayllon Barranco Miguel | ½ | 1 - 0 | 0 | Vega Masmitja Ricard | 265 | ||
This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com