| Round 7 on 2006/08/31 at 16.30 | |||||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
| 1 | 129 | Gomez Figueroa Manuel | 6 | 1 - 0 | 6 | Molano Lafuente Ismael | 31 | ||
| 2 | 54 | Veciana Coronado Pau | 5 | 1 - 0 | 5 | Vargas Drechsler Carlos | 3 | ||
| 3 | 17 | Trabalon Cerrato Ivan | 5 | 1 - 0 | 5 | Aizpurua Zubiria Inaki | 58 | ||
| 4 | 51 | Jimenez Luna Javier | 5 | 1 - 0 | 5 | Pin Senz Maximiliano | 153 | ||
| 5 | 164 | Garcia Valero Mario | 5 | 0 - 1 | 5 | Zamarreno Cuerda Eva | 52 | ||
| 6 | 10 | Penalver Guardia Josep | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Domingo Mila Roger | 48 | ||
| 7 | 67 | Gomez Guinovart Josep Manel | 4½ | ½ - ½ | 4½ | Benavides Arias Luis Alberto | 12 | ||
| 8 | 16 | Muratet Casadevall Jordi | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Caparros Fernandez Xavier | 83 | ||
| 9 | 91 | Pregonas Casaponsa Joan | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Cedrez Dacosta Marcel | 22 | ||
| 10 | 93 | Pantaleoni Reluy Amadeu | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Ferrandiz Iserte Albert | 34 | ||
| 11 | 113 | Balague Camps Marc | 4½ | 1 - 0 | 4 | Arias Velasco Jose | 4 | ||
| 12 | 81 | Orero Anton Victor | 4 | 1 - 0 | 4 | Garcia Ponce Mateo | 8 | ||
| 13 | 9 | Perez Gomez Silvestre | 4 | 1 - 0 | 4 | Pacheco Bubi Ivan | 56 | ||
| 14 | 19 | Alquezar Mancho Renato | 4 | 1 - 0 | 4 | De Frutos Gargallo Benito | 74 | ||
| 15 | 21 | Pacheco Bubi Rafael | 4 | 1 - 0 | 4 | Franquesa Llopart Albert | 99 | ||
| 16 | 127 | Aparici Dealbert Manel | 4 | 0 - 1 | 4 | Castellano Gual S | 44 | ||
| 17 | 45 | Mendez Garcia Juan Ignacio | 4 | 1 - 0 | 4 | Costa Ribalta Andres | 131 | ||
| 18 | 163 | Huppertz Andrea | 4 | 0 - 1 | 4 | Corretja Torrens Jordi | 46 | ||
| 19 | 47 | Climent Vidal Pere | 4 | 0 - 1 | 4 | Manrique Garcia Sanchez David | 173 | ||
| 20 | 141 | Martinez Ferrer Rafael | 4 | 1 - 0 | 4 | Sanchez Soria Francisco | 50 | ||
| 21 | 13 | Felipo Pages Danilo | 3½ | 0 - 1 | 4 | Gonzalez Lafita Oscar | 104 | ||
| 22 | 84 | Gonzalez Muelas Marco Antonio | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Girona Campi Joan | 14 | ||
| 23 | 20 | Ortega Serra Marc | 3½ | + - - | 3½ | Moreno Bastardas Ariadna | 96 | ||
| 24 | 88 | Fernandez Rueda Francesc | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Martinez Hernandez Emili | 26 | ||
| 25 | 111 | Fibla Costa Roger | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Ani Virgil | 32 | ||
| 26 | 118 | Moreno Perez Norberto | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Martin Sanchez Antoni | 35 | ||
| 27 | 49 | Orio Ferrer Inaki | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Iglesias Lopez Oliver | 114 | ||
| 28 | 126 | Inglese Guido | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Escobar Figueroa Sandra | 57 | ||
| 29 | 61 | Shatko Danil | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Barrot Farre Salvador | 125 | ||
| 30 | 142 | Ruiz Ferrer Miquel | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Margareto Kohrmann Eduardo E. | 69 | ||
| 31 | 179 | Vargas Ramirez Ana MĒ | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Gonzalez Jurado Jesus | 72 | ||
| 32 | 76 | Chavarria Cardona Xavier | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Ayza Leon Alex | 151 | ||
| 33 | 1 | Garrido Figuerola Josep | 3 | 1 - 0 | 3 | Vazquez Chaves Santiago | 66 | ||
| 34 | 68 | Aragones Rubio M.angel | 3 | 1 - 0 | 3 | Gomez-Pardo Criado Juan Antoni | 6 | ||
| 35 | 75 | Sinyol Monne Lluis | 3 | 0 - 1 | 3 | Casals Ruisanchez Josep Maria | 7 | ||
| 36 | 15 | Nunez Portabales Max | 3 | ½ - ½ | 3 | Montiel Baeza Alex | 70 | ||
| 37 | 78 | Elias Aubia Salvador | 3 | 0 - 1 | 3 | Codina Blasco Joan | 18 | ||
| 38 | 23 | Veciana Coronado Bru | 3 | + - - | 3 | Muņoz Prior Marcelo | 77 | ||
| 39 | 80 | Darias Mateos Alejandro | 3 | 0 - 1 | 3 | Casas Rios Ramon | 24 | ||
| 40 | 82 | Rull Borrell Salvador | 3 | ½ - ½ | 3 | Giralt Garcia Joaquin | 25 | ||
| 41 | 85 | Salas Viralta Joan Carles | 3 | 0 - 1 | 3 | Demestres Lopez Ricardo | 27 | ||
| 42 | 90 | Robla Carreiras Xavier | 3 | 0 - 1 | 3 | Aunes Cabanero Jose | 29 | ||
| 43 | 30 | Alquezar Calpena Marc | 3 | 0 - 1 | 3 | Molinero Gomez Sandra | 97 | ||
| 44 | 33 | Pina Rabadan Andreu | 3 | 1 - 0 | 3 | Llambrich Olive Joan | 95 | ||
| 45 | 37 | Cotes Martinez Joan | 3 | ½ - ½ | 3 | Bienvenido Kleque Jose | 110 | ||
| 46 | 42 | Soria Berdegal Armando | 3 | 0 - 1 | 3 | Cantan Bertoz Jordi | 143 | ||
| 47 | 115 | Carmona Gimeno Javier | 3 | ½ - ½ | 3 | Mayer Pollack Frank | 43 | ||
| 48 | 136 | Jesus Hurtado Ramon Jose | 3 | ½ - ½ | 3 | Hostalot Rodriguez Sergi | 53 | ||
| 49 | 159 | Manjon Perez Lucas | 3 | 0 - 1 | 3 | Coll Ortega Cristina | 62 | ||
| 50 | 103 | Muratet Carmona Alexandra | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Pacheco Madueno Joan | 5 | ||
| 51 | 11 | Fernandez Gibert Mario | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Rodrigo Moli Josep | 106 | ||
| 52 | 108 | Altes Segura Albert | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Oliana Rectoret Pere | 36 | ||
| 53 | 112 | De Las Heras Flo Sergio | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Garcia Gil Jose Antonio | 38 | ||
| 54 | 116 | Muratet Carmona Julia | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Gias Ramon Jose Luis | 41 | ||
| 55 | 132 | Jareņo Badenas Aleix | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Gil Blazquez Raul | 60 | ||
| 56 | 130 | Alonso Lopez Faustino | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Seca Carol Ruben | 64 | ||
| 57 | 71 | Lopez Abaurrea Eduard | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Rahal Joe | 135 | ||
| 58 | 146 | Kichuk Tatiana | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Mateu Pla Sergio | 73 | ||
| 59 | 154 | Corrales Adamuz Cristian | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Veciana Francesch Josep | 87 | ||
| 60 | 155 | Veciana Coronado David | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Torra Cullell Ferran | 92 | ||
| 61 | 178 | Ritter Grau Didac | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Arguijo Lopez Antonio | 98 | ||
| 62 | 100 | Gonzalez Trigo Jose Luis | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Muņoz Muņoz Ricardo | 139 | ||
| 63 | 134 | Duran Vilchez Manuel | 2 | ½ - ½ | 2 | Ballve Monte Antoni | 94 | ||
| 64 | 102 | Torres Martinez Jordi | 2 | ½ - ½ | 2 | Santiago Calvo Pablo Cesar | 147 | ||
| 65 | 105 | Revert Millan Francisco | 2 | 1 - 0 | 2 | Zafra Zapata Aurora | 156 | ||
| 66 | 161 | Escoriza Lusilla Pedro | 2 | 1 - 0 | 2 | Martinez Aguero Francisco | 107 | ||
| 67 | 157 | Puigvert Vigo Lluis | 2 | 0 - 1 | 2 | Fernandez Ulloa Julio | 109 | ||
| 68 | 117 | Tarifa Garcia Jose | 2 | 0 - 1 | 2 | Moreno Domingo Laura | 166 | ||
| 69 | 123 | Mandrachia Mario | 2 | 0 - 1 | 2 | Pal Pelaez Juan Antonio | 176 | ||
| 70 | 124 | Otero Salgas Jordi | 2 | 1 - 0 | 2 | Manjon Domenech Francisco | 172 | ||
| 71 | 175 | Ortega Lopez Jose | 2 | 0 - 1 | 2 | Gonzalez Prunera Sergi | 133 | ||
| 72 | 55 | Febrero Perez Lluis | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Kausylaite Giedre | 121 | ||
| 73 | 137 | Iglesias Juan Fernando | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Garcia Gonzalez Gonzalo | 59 | ||
| 74 | 170 | Fernandez Borrego Gonįal | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Pages Dolcet Joan | 86 | ||
| 75 | 174 | Mollet Soldevila Eva | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Molina Maņas Miquel | 101 | ||
| 76 | 138 | Jane Besora Jordi | 1 | 1 - 0 | 1½ | Bello Roman Pilar | 167 | ||
| 77 | 152 | Garcia Acosta Roger | 1 | ½ - ½ | 1 | Fernandez Benito Carlos Pablo | 63 | ||
| 78 | 144 | Fernandez Benito Francisco Jav | 1 | 1 - 0 | 1 | Seca Carol Victor | 162 | ||
| 79 | 169 | Escoriza Gallardo Pedro | 1 | 0 - 1 | 1 | Fuentes De La Osa Hector | 149 | ||
| 80 | 160 | Astor Martinez Juan Fernando | ½ | 1 - 0 | 0 | Carmona Liz Olga | 168 | ||
| 81 | 2 | Pifarre Rodriguez Antonio | 3½ | 0 - - | 0 | - | |||
| 82 | 28 | Sese Lloret Francisco | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 83 | 39 | Sanchez Criado Manel | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 84 | 40 | Conde Chijeb Manuel | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 85 | 65 | Kasib Abdul A Humadi | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 86 | 79 | Izquierdo Tello Cesar | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 87 | 89 | Bermejo Diaz Antonio | 1½ | 0 - - | 0 | - | |||
| 88 | 119 | Eykhmann Anastasia | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 89 | 120 | Hammoud Hussam | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 90 | 122 | Mahdi Adil Abdulla | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 91 | 128 | Camacho Alvarez Pablo | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 92 | 140 | Fernandez Panzano Jose Juan | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 93 | 145 | Garcia Baez Felipe | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 94 | 148 | Capdevila Castello Alberto | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 95 | 150 | Dominguez Diaz Francisco | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 96 | 158 | Gadea Ardevol Joaquim | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 97 | 165 | Gonzalez Salgado Manuel | ½ | 0 - - | 0 | - | |||
| 98 | 171 | Gonzalez Posada Juan Manuel | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 99 | 177 | Pastor Petit Victor | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com