| Round 6 on 2006/08/30 at 16.30 | |||||||||
| Bo. | Ranking | Jugador | Pts | Res. | Pts | Jugador | SNo. | ||
| 1 | 3 | Vargas Drechsler, Carlos | 5 | 0 - 1 | 5 | Gomez Figueroa, Manuel | 129 | ||
| 2 | 31 | Molano Lafuente, Ismael | 5 | 1 - 0 | 4½ | Pregonas Casaponsa, Joan | 91 | ||
| 3 | 164 | Garcia Valero, Mario | 4½ | ½ - ½ | 4 | Penalver Guardia, Josep | 10 | ||
| 4 | 8 | Garcia Ponce, Mateo | 4 | 0 - 1 | 4 | Jimenez Luna, Javier | 51 | ||
| 5 | 50 | Sanchez Soria, Francisco | 4 | 0 - 1 | 4 | Trabalon Cerrato, Ivan | 17 | ||
| 6 | 52 | Zamarreno Cuerda, Eva | 4 | 1 - 0 | 4 | Alquezar Mancho, Renato | 19 | ||
| 7 | 34 | Ferrandiz Iserte, Albert | 4 | ½ - ½ | 4 | Gomez Guinovart, Josep Manel | 67 | ||
| 8 | 58 | Aizpurua Zubiria, Inaki | 4 | 1 - 0 | 4 | Mendez Garcia, Juan Ignacio | 45 | ||
| 9 | 54 | Veciana Coronado, Pau | 4 | 1 - 0 | 4 | Climent Vidal, Pere | 47 | ||
| 10 | 48 | Domingo Mila, Roger | 4 | ½ - ½ | 4 | Pantaleoni Reluy, Amadeu | 93 | ||
| 11 | 153 | Pin Senz, Maximiliano | 4 | + - - | 3½ | Pifarre Rodriguez, Antonio | 2 | ||
| 12 | 46 | Corretja Torrens, Jordi | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Perez Gomez, Silvestre | 9 | ||
| 13 | 12 | Benavides Arias, Luis Alberto | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Shatko, Danil | 61 | ||
| 14 | 96 | Moreno Bastardas, Ariadna | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Muratet Casadevall, Jordi | 16 | ||
| 15 | 74 | De Frutos Gargallo, Benito | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Pacheco Bubi, Rafael | 21 | ||
| 16 | 22 | Cedrez Dacosta, Marcel | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Chavarria Cardona, Xavier | 76 | ||
| 17 | 32 | Ani, Virgil | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Caparros Fernandez, Xavier | 83 | ||
| 18 | 35 | Martin Sanchez, Antoni | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Balague Camps, Marc | 113 | ||
| 19 | 4 | Arias Velasco, Jose | 3 | 1 - 0 | 3 | Darias Mateos, Alejandro | 80 | ||
| 20 | 7 | Casals Ruisanchez, Josep Maria | 3 | 0 - 1 | 3 | Orero Anton, Victor | 81 | ||
| 21 | 84 | Gonzalez Muelas, Marco Antonio | 3 | ½ - ½ | 3 | Felipo Pages, Danilo | 13 | ||
| 22 | 14 | Girona Campi, Joan | 3 | ½ - ½ | 3 | Fernandez Rueda, Francesc | 88 | ||
| 23 | 99 | Franquesa Llopart, Albert | 3 | 1 - 0 | 3 | Alquezar Calpena, Marc | 30 | ||
| 24 | 104 | Gonzalez Lafita, Oscar | 3 | 1 - 0 | 3 | Cotes Martinez, Joan | 37 | ||
| 25 | 44 | Castellano Gual, S | 3 | 1 - 0 | 3 | Carmona Gimeno, Javier | 115 | ||
| 26 | 125 | Barrot Farre, Salvador | 3 | ½ - ½ | 3 | Orio Ferrer, Inaki | 49 | ||
| 27 | 56 | Pacheco Bubi, Ivan | 3 | 1 - 0 | 3 | Llambrich Olive, Joan | 95 | ||
| 28 | 57 | Escobar Figueroa, Sandra | 3 | ½ - ½ | 3 | Moreno Perez, Norberto | 118 | ||
| 29 | 62 | Coll Ortega, Cristina | 3 | 0 - 1 | 3 | Aparici Dealbert, Manel | 127 | ||
| 30 | 173 | Manrique Garcia Sanchez, David | 3 | 1 - 0 | 3 | Aragones Rubio, M.angel | 68 | ||
| 31 | 70 | Montiel Baeza, Alex | 3 | 0 - 1 | 3 | Martinez Ferrer, Rafael | 141 | ||
| 32 | 72 | Gonzalez Jurado, Jesus | 3 | ½ - ½ | 3 | Ruiz Ferrer, Miquel | 142 | ||
| 33 | 77 | Muņoz Prior, Marcelo | 3 | 0 - 1 | 3 | Huppertz, Andrea | 163 | ||
| 34 | 131 | Costa Ribalta, Andres | 3 | 1 - 0 | 2½ | Fernandez Gibert, Mario | 11 | ||
| 35 | 18 | Codina Blasco, Joan | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Robla Carreiras, Xavier | 90 | ||
| 36 | 106 | Rodrigo Moli, Josep | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Ortega Serra, Marc | 20 | ||
| 37 | 24 | Casas Rios, Ramon | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Molinero Gomez, Sandra | 97 | ||
| 38 | 26 | Martinez Hernandez, Emili | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Altes Segura, Albert | 108 | ||
| 39 | 29 | Aunes Cabanero, Jose | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Bienvenido Kleque, Jose | 110 | ||
| 40 | 38 | Garcia Gil, Jose Antonio | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Fibla Costa, Roger | 111 | ||
| 41 | 114 | Iglesias Lopez, Oliver | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Gias Ramon, Jose Luis | 41 | ||
| 42 | 43 | Mayer Pollack, Frank | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Jesus Hurtado, Ramon Jose | 136 | ||
| 43 | 143 | Cantan Bertoz, Jordi | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Hostalot Rodriguez, Sergi | 53 | ||
| 44 | 64 | Seca Carol, Ruben | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Inglese, Guido | 126 | ||
| 45 | 66 | Vazquez Chaves, Santiago | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Manjon Perez, Lucas | 159 | ||
| 46 | 69 | Margareto Kohrmann, Eduardo E. | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Corrales Adamuz, Cristian | 154 | ||
| 47 | 151 | Ayza Leon, Alex | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Lopez Abaurrea, Eduard | 71 | ||
| 48 | 87 | Veciana Francesch, Josep | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Vargas Ramirez, Ana MĒ | 179 | ||
| 49 | 94 | Ballve Monte, Antoni | 2 | 0 - 1 | 2 | Garrido Figuerola, Josep | 1 | ||
| 50 | 5 | Pacheco Madueno, Joan | 2 | ½ - ½ | 2 | Gonzalez Trigo, Jose Luis | 100 | ||
| 51 | 6 | Gomez-Pardo Criado, Juan Antoni | 2 | 1 - 0 | 2 | Torres Martinez, Jordi | 102 | ||
| 52 | 109 | Fernandez Ulloa, Julio | 2 | 0 - 1 | 2 | Nunez Portabales, Max | 15 | ||
| 53 | 105 | Revert Millan, Francisco | 2 | 0 - 1 | 2 | Veciana Coronado, Bru | 23 | ||
| 54 | 124 | Otero Salgas, Jordi | 2 | 0 - 1 | 2 | Giralt Garcia, Joaquin | 25 | ||
| 55 | 27 | Demestres Lopez, Ricardo | 2 | 1 - 0 | 2 | Mandrachia, Mario | 123 | ||
| 56 | 135 | Rahal, Joe | 2 | 0 - 1 | 2 | Pina Rabadan, Andreu | 33 | ||
| 57 | 156 | Zafra Zapata, Aurora | 2 | 0 - 1 | 2 | Soria Berdegal, Armando | 42 | ||
| 58 | 60 | Gil Blazquez, Raul | 2 | ½ - ½ | 2 | Alonso Lopez, Faustino | 130 | ||
| 59 | 73 | Mateu Pla, Sergio | 2 | ½ - ½ | 2 | Jareņo Badenas, Aleix | 132 | ||
| 60 | 75 | Sinyol Monne, Lluis | 2 | + - - | 2 | Puigvert Vigo, Lluis | 157 | ||
| 61 | 147 | Santiago Calvo, Pablo Cesar | 2 | 0 - 1 | 2 | Elias Aubia, Salvador | 78 | ||
| 62 | 172 | Manjon Domenech, Francisco | 2 | 0 - 1 | 2 | Rull Borrell, Salvador | 82 | ||
| 63 | 161 | Escoriza Lusilla, Pedro | 2 | 0 - 1 | 2 | Salas Viralta, Joan Carles | 85 | ||
| 64 | 92 | Torra Cullell, Ferran | 2 | ½ - ½ | 2 | Ritter Grau, Didac | 178 | ||
| 65 | 121 | Kausylaite, Giedre | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Oliana Rectoret, Pere | 36 | ||
| 66 | 139 | Muņoz Muņoz, Ricardo | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Febrero Perez, Lluis | 55 | ||
| 67 | 59 | Garcia Gonzalez, Gonzalo | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Muratet Carmona, Julia | 116 | ||
| 68 | 86 | Pages Dolcet, Joan | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Kichuk, Tatiana | 146 | ||
| 69 | 98 | Arguijo Lopez, Antonio | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Iglesias Juan, Fernando | 137 | ||
| 70 | 101 | Molina Maņas, Miquel | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Veciana Coronado, David | 155 | ||
| 71 | 170 | Fernandez Borrego, Gonįal | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Muratet Carmona, Alexandra | 103 | ||
| 72 | 107 | Martinez Aguero, Francisco | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Ortega Lopez, Jose | 175 | ||
| 73 | 167 | Bello Roman, Pilar | 1½ | 0 - 1 | 1½ | De Las Heras Flo, Sergio | 112 | ||
| 74 | 149 | Fuentes De La Osa, Hector | 1 | 0 - 1 | 1 | Tarifa Garcia, Jose | 117 | ||
| 75 | 133 | Gonzalez Prunera, Sergi | 1 | 1 - 0 | 1 | Garcia Acosta, Roger | 152 | ||
| 76 | 162 | Seca Carol, Victor | 1 | 0 - 1 | 1 | Duran Vilchez, Manuel | 134 | ||
| 77 | 166 | Moreno Domingo, Laura | 1 | 1 - 0 | 1 | Jane Besora, Jordi | 138 | ||
| 78 | 176 | Pal Pelaez, Juan Antonio | 1 | 1 - 0 | 1 | Fernandez Benito, Francisco Jav | 144 | ||
| 79 | 160 | Astor Martinez, Juan Fernando | ½ | - - + | 0 | Fernandez Benito, Carlos Pablo | 63 | ||
| 80 | 169 | Escoriza Gallardo, Pedro | 0 | 1 - 0 | 0 | Carmona Liz, Olga | 168 | ||
| 81 | 28 | Sese Lloret, Francisco | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 82 | 39 | Sanchez Criado, Manel | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 83 | 40 | Conde Chijeb, Manuel | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 84 | 65 | Kasib, Abdul A Humadi | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 85 | 79 | Izquierdo Tello, Cesar | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 86 | 89 | Bermejo Diaz, Antonio | 1½ | 0 - - | 0 | - | |||
| 87 | 119 | Eykhmann, Anastasia | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 88 | 120 | Hammoud, Hussam | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 89 | 122 | Mahdi, Adil Abdulla | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 90 | 128 | Camacho Alvarez, Pablo | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 91 | 140 | Fernandez Panzano, Jose Juan | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 92 | 145 | Garcia Baez, Felipe | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 93 | 148 | Capdevila Castello, Alberto | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 94 | 150 | Dominguez Diaz, Francisco | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 95 | 158 | Gadea Ardevol, Joaquim | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 96 | 165 | Gonzalez Salgado, Manuel | ½ | 0 - - | 0 | - | |||
| 97 | 171 | Gonzalez Posada, Juan Manuel | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 98 | 174 | Mollet Soldevila, Eva | 1½ | 0 - - | 0 | - | |||
| 99 | 177 | Pastor Petit, Victor | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on the Chess-Pages of the Wiener-Zeitung http://schach.wienerzeitung.at