| Round 5 on 2006/08/29 at 16.30 | |||||||||
| Bo. | Ranking | Jugador | Pts | Res. | Pts | Jugador | SNo. | ||
| 1 | 52 | Zamarreno Cuerda, Eva | 4 | 0 - 1 | 4 | Vargas Drechsler, Carlos | 3 | ||
| 2 | 129 | Gomez Figueroa, Manuel | 4 | 1 - 0 | 4 | Garcia Ponce, Mateo | 8 | ||
| 3 | 153 | Pin Senz, Maximiliano | 4 | 0 - 1 | 4 | Molano Lafuente, Ismael | 31 | ||
| 4 | 2 | Pifarre Rodriguez, Antonio | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Garcia Valero, Mario | 164 | ||
| 5 | 91 | Pregonas Casaponsa, Joan | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Ani, Virgil | 32 | ||
| 6 | 45 | Mendez Garcia, Juan Ignacio | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Veciana Coronado, Pau | 54 | ||
| 7 | 51 | Jimenez Luna, Javier | 3½ | ½ - ½ | 3 | Benavides Arias, Luis Alberto | 12 | ||
| 8 | 10 | Penalver Guardia, Josep | 3 | 1 - 0 | 3 | Montiel Baeza, Alex | 70 | ||
| 9 | 67 | Gomez Guinovart, Josep Manel | 3 | 1 - 0 | 3 | Girona Campi, Joan | 14 | ||
| 10 | 17 | Trabalon Cerrato, Ivan | 3 | 1 - 0 | 3 | Gonzalez Jurado, Jesus | 72 | ||
| 11 | 19 | Alquezar Mancho, Renato | 3 | 1 - 0 | 3 | Muņoz Prior, Marcelo | 77 | ||
| 12 | 80 | Darias Mateos, Alejandro | 3 | 0 - 1 | 3 | Ferrandiz Iserte, Albert | 34 | ||
| 13 | 35 | Martin Sanchez, Antoni | 3 | ½ - ½ | 3 | Moreno Bastardas, Ariadna | 96 | ||
| 14 | 93 | Pantaleoni Reluy, Amadeu | 3 | 1 - 0 | 3 | Castellano Gual, S | 44 | ||
| 15 | 47 | Climent Vidal, Pere | 3 | 1 - 0 | 3 | Costa Ribalta, Andres | 131 | ||
| 16 | 118 | Moreno Perez, Norberto | 3 | 0 - 1 | 3 | Domingo Mila, Roger | 48 | ||
| 17 | 127 | Aparici Dealbert, Manel | 3 | 0 - 1 | 3 | Sanchez Soria, Francisco | 50 | ||
| 18 | 141 | Martinez Ferrer, Rafael | 3 | 0 - 1 | 3 | Aizpurua Zubiria, Inaki | 58 | ||
| 19 | 16 | Muratet Casadevall, Jordi | 2½ | 1 - 0 | 3 | Manrique Garcia Sanchez, David | 173 | ||
| 20 | 9 | Perez Gomez, Silvestre | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Margareto Kohrmann, Eduardo E. | 69 | ||
| 21 | 76 | Chavarria Cardona, Xavier | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Codina Blasco, Joan | 18 | ||
| 22 | 21 | Pacheco Bubi, Rafael | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Robla Carreiras, Xavier | 90 | ||
| 23 | 71 | Lopez Abaurrea, Eduard | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Cedrez Dacosta, Marcel | 22 | ||
| 24 | 74 | De Frutos Gargallo, Benito | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Casas Rios, Ramon | 24 | ||
| 25 | 83 | Caparros Fernandez, Xavier | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Martinez Hernandez, Emili | 26 | ||
| 26 | 113 | Balague Camps, Marc | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Aunes Cabanero, Jose | 29 | ||
| 27 | 179 | Vargas Ramirez, Ana MĒ | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Corretja Torrens, Jordi | 46 | ||
| 28 | 115 | Carmona Gimeno, Javier | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Pacheco Bubi, Ivan | 56 | ||
| 29 | 61 | Shatko, Danil | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Iglesias Lopez, Oliver | 114 | ||
| 30 | 78 | Elias Aubia, Salvador | 2 | 0 - 1 | 2 | Arias Velasco, Jose | 4 | ||
| 31 | 81 | Orero Anton, Victor | 2 | 1 - 0 | 2 | Pacheco Madueno, Joan | 5 | ||
| 32 | 95 | Llambrich Olive, Joan | 2 | 1 - 0 | 2 | Gomez-Pardo Criado, Juan Antoni | 6 | ||
| 33 | 82 | Rull Borrell, Salvador | 2 | 0 - 1 | 2 | Casals Ruisanchez, Josep Maria | 7 | ||
| 34 | 97 | Molinero Gomez, Sandra | 2 | ½ - ½ | 2 | Fernandez Gibert, Mario | 11 | ||
| 35 | 13 | Felipo Pages, Danilo | 2 | 1 - 0 | 2 | Sinyol Monne, Lluis | 75 | ||
| 36 | 15 | Nunez Portabales, Max | 2 | 0 - 1 | 2 | Gonzalez Muelas, Marco Antonio | 84 | ||
| 37 | 20 | Ortega Serra, Marc | 2 | ½ - ½ | 2 | Veciana Francesch, Josep | 87 | ||
| 38 | 23 | Veciana Coronado, Bru | 2 | 0 - 1 | 2 | Fernandez Rueda, Francesc | 88 | ||
| 39 | 25 | Giralt Garcia, Joaquin | 2 | 0 - 1 | 2 | Franquesa Llopart, Albert | 99 | ||
| 40 | 102 | Torres Martinez, Jordi | 2 | 0 - 1 | 2 | Alquezar Calpena, Marc | 30 | ||
| 41 | 33 | Pina Rabadan, Andreu | 2 | 0 - 1 | 2 | Gonzalez Lafita, Oscar | 104 | ||
| 42 | 37 | Cotes Martinez, Joan | 2 | 1 - 0 | 2 | Revert Millan, Francisco | 105 | ||
| 43 | 108 | Altes Segura, Albert | 2 | ½ - ½ | 2 | Garcia Gil, Jose Antonio | 38 | ||
| 44 | 41 | Gias Ramon, Jose Luis | 2 | ½ - ½ | 2 | Rodrigo Moli, Josep | 106 | ||
| 45 | 42 | Soria Berdegal, Armando | 2 | 0 - 1 | 2 | Barrot Farre, Salvador | 125 | ||
| 46 | 49 | Orio Ferrer, Inaki | 2 | 1 - 0 | 2 | Rahal, Joe | 135 | ||
| 47 | 53 | Hostalot Rodriguez, Sergi | 2 | ½ - ½ | 2 | Ayza Leon, Alex | 151 | ||
| 48 | 130 | Alonso Lopez, Faustino | 2 | 0 - 1 | 2 | Escobar Figueroa, Sandra | 57 | ||
| 49 | 142 | Ruiz Ferrer, Miquel | 2 | 1 - 0 | 2 | Gil Blazquez, Raul | 60 | ||
| 50 | 157 | Puigvert Vigo, Lluis | 2 | 0 - 1 | 2 | Coll Ortega, Cristina | 62 | ||
| 51 | 159 | Manjon Perez, Lucas | 2 | ½ - ½ | 2 | Seca Carol, Ruben | 64 | ||
| 52 | 68 | Aragones Rubio, M.angel | 2 | 1 - 0 | 2 | Santiago Calvo, Pablo Cesar | 147 | ||
| 53 | 163 | Huppertz, Andrea | 2 | 1 - 0 | 1½ | Garcia Gonzalez, Gonzalo | 59 | ||
| 54 | 112 | De Las Heras Flo, Sergio | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Vazquez Chaves, Santiago | 66 | ||
| 55 | 136 | Jesus Hurtado, Ramon Jose | 1½ | + - - | 1½ | Bermejo Diaz, Antonio | 89 | ||
| 56 | 98 | Arguijo Lopez, Antonio | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Inglese, Guido | 126 | ||
| 57 | 100 | Gonzalez Trigo, Jose Luis | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Escoriza Lusilla, Pedro | 161 | ||
| 58 | 154 | Corrales Adamuz, Cristian | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Molina Maņas, Miquel | 101 | ||
| 59 | 103 | Muratet Carmona, Alexandra | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Cantan Bertoz, Jordi | 143 | ||
| 60 | 178 | Ritter Grau, Didac | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Fernandez Ulloa, Julio | 109 | ||
| 61 | 110 | Bienvenido Kleque, Jose | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Bello Roman, Pilar | 167 | ||
| 62 | 111 | Fibla Costa, Roger | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Mollet Soldevila, Eva | 174 | ||
| 63 | 1 | Garrido Figuerola, Josep | 1 | 1 - 0 | 1 | Gonzalez Prunera, Sergi | 133 | ||
| 64 | 36 | Oliana Rectoret, Pere | 1 | ½ - ½ | 1 | Muņoz Muņoz, Ricardo | 139 | ||
| 65 | 55 | Febrero Perez, Lluis | 1 | ½ - ½ | 1 | Kichuk, Tatiana | 146 | ||
| 66 | 134 | Duran Vilchez, Manuel | 1 | 0 - 1 | 1 | Mateu Pla, Sergio | 73 | ||
| 67 | 85 | Salas Viralta, Joan Carles | 1 | 1 - 0 | 1 | Fuentes De La Osa, Hector | 149 | ||
| 68 | 137 | Iglesias Juan, Fernando | 1 | ½ - ½ | 1 | Pages Dolcet, Joan | 86 | ||
| 69 | 152 | Garcia Acosta, Roger | 1 | 0 - 1 | 1 | Torra Cullell, Ferran | 92 | ||
| 70 | 144 | Fernandez Benito, Francisco Jav | 1 | 0 - 1 | 1 | Ballve Monte, Antoni | 94 | ||
| 71 | 155 | Veciana Coronado, David | 1 | ½ - ½ | 1 | Martinez Aguero, Francisco | 107 | ||
| 72 | 117 | Tarifa Garcia, Jose | 1 | 0 - 1 | 1 | Zafra Zapata, Aurora | 156 | ||
| 73 | 175 | Ortega Lopez, Jose | 1 | ½ - ½ | 1 | Kausylaite, Giedre | 121 | ||
| 74 | 123 | Mandrachia, Mario | 1 | 1 - 0 | 1 | Seca Carol, Victor | 162 | ||
| 75 | 176 | Pal Pelaez, Juan Antonio | 1 | 0 - 1 | 1 | Otero Salgas, Jordi | 124 | ||
| 76 | 132 | Jareņo Badenas, Aleix | 1 | 1 - 0 | 1 | Moreno Domingo, Laura | 166 | ||
| 77 | 168 | Carmona Liz, Olga | 0 | 0 - 1 | 1 | Manjon Domenech, Francisco | 172 | ||
| 78 | 116 | Muratet Carmona, Julia | ½ | 1 - 0 | ½ | Astor Martinez, Juan Fernando | 160 | ||
| 79 | 63 | Fernandez Benito, Carlos Pablo | 0 | 0 - 1 | ½ | Fernandez Borrego, Gonįal | 170 | ||
| 80 | 138 | Jane Besora, Jordi | 0 | 1 - 0 | 0 | Escoriza Gallardo, Pedro | 169 | ||
| 81 | 27 | Demestres Lopez, Ricardo | 2 | 0 - - | 0 | - | |||
| 82 | 28 | Sese Lloret, Francisco | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 83 | 39 | Sanchez Criado, Manel | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 84 | 40 | Conde Chijeb, Manuel | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 85 | 43 | Mayer Pollack, Frank | 2½ | 0 - - | 0 | - | |||
| 86 | 65 | Kasib, Abdul A Humadi | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 87 | 79 | Izquierdo Tello, Cesar | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 88 | 119 | Eykhmann, Anastasia | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 89 | 120 | Hammoud, Hussam | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 90 | 122 | Mahdi, Adil Abdulla | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 91 | 128 | Camacho Alvarez, Pablo | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 92 | 140 | Fernandez Panzano, Jose Juan | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 93 | 145 | Garcia Baez, Felipe | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 94 | 148 | Capdevila Castello, Alberto | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 95 | 150 | Dominguez Diaz, Francisco | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 96 | 158 | Gadea Ardevol, Joaquim | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 97 | 165 | Gonzalez Salgado, Manuel | ½ | 0 - - | 0 | - | |||
| 98 | 171 | Gonzalez Posada, Juan Manuel | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
| 99 | 177 | Pastor Petit, Victor | 0 | 0 - - | 0 | - | |||
This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on the Chess-Pages of the Wiener-Zeitung http://schach.wienerzeitung.at