VIII OBERT INT. D'ESCACS DE SANTS, HOSTAFRANCS I LA BORDETA - Grup B

Round 4 on 2006/08/28 at 16.30
Bo. Ranking Jugador Pts Res. Pts Jugador SNo.
1 54 Veciana Coronado, Pau 3 ½ - ½ 3 Pifarre Rodriguez, Antonio 2
2 3 Vargas Drechsler, Carlos 3 1 - 0 3 Moreno Perez, Norberto 118
3 70 Montiel Baeza, Alex 3 0 - 1 3 Garcia Ponce, Mateo 8
4 14 Girona Campi, Joan 3 0 - 1 3 Pin Senz, Maximiliano 153
5 77 Muņoz Prior, Marcelo 3 0 - 1 3 Molano Lafuente, Ismael 31
6 127 Aparici Dealbert, Manel 3 0 - 1 3 Zamarreno Cuerda, Eva 52
7 9 Perez Gomez, Silvestre 0 - 1 3 Gomez Figueroa, Manuel 129
8 32 Ani, Virgil 1 - 0 Vargas Ramirez, Ana MĒ 179
9 114 Iglesias Lopez, Oliver 0 - 1 Mendez Garcia, Juan Ignacio 45
10 90 Robla Carreiras, Xavier 0 - 1 Jimenez Luna, Javier 51
11 56 Pacheco Bubi, Ivan 0 - 1 Pregonas Casaponsa, Joan 91
12 131 Costa Ribalta, Andres ½ - ½ Darias Mateos, Alejandro 80
13 164 Garcia Valero, Mario 1 - 0 Caparros Fernandez, Xavier 83
14 5 Pacheco Madueno, Joan 2 0 - 1 2 Gomez Guinovart, Josep Manel 67
15 57 Escobar Figueroa, Sandra 2 0 - 1 2 Penalver Guardia, Josep 10
16 12 Benavides Arias, Luis Alberto 2 1 - 0 2 Aragones Rubio, M.angel 68
17 58 Aizpurua Zubiria, Inaki 2 1 - 0 2 Nunez Portabales, Max 15
18 60 Gil Blazquez, Raul 2 0 - 1 2 Trabalon Cerrato, Ivan 17
19 18 Codina Blasco, Joan 2 ½ - ½ 2 Lopez Abaurrea, Eduard 71
20 62 Coll Ortega, Cristina 2 0 - 1 2 Alquezar Mancho, Renato 19
21 69 Margareto Kohrmann, Eduardo E. 2 ½ - ½ 2 Pacheco Bubi, Rafael 21
22 22 Cedrez Dacosta, Marcel 2 ½ - ½ 2 De Frutos Gargallo, Benito 74
23 24 Casas Rios, Ramon 2 ½ - ½ 2 Chavarria Cardona, Xavier 76
24 72 Gonzalez Jurado, Jesus 2 1 - 0 2 Giralt Garcia, Joaquin 25
25 96 Moreno Bastardas, Ariadna 2 1 - 0 2 Pina Rabadan, Andreu 33
26 34 Ferrandiz Iserte, Albert 2 1 - 0 2 Elias Aubia, Salvador 78
27 105 Revert Millan, Francisco 2 0 - 1 2 Martin Sanchez, Antoni 35
28 38 Garcia Gil, Jose Antonio 2 0 - 1 2 Pantaleoni Reluy, Amadeu 93
29 141 Martinez Ferrer, Rafael 2 1 - 0 2 Gias Ramon, Jose Luis 41
30 44 Castellano Gual, S 2 1 - 0 2 Llambrich Olive, Joan 95
31 46 Corretja Torrens, Jordi 2 ½ - ½ 2 Carmona Gimeno, Javier 115
32 151 Ayza Leon, Alex 2 0 - 1 2 Climent Vidal, Pere 47
33 48 Domingo Mila, Roger 2 1 - 0 2 Alonso Lopez, Faustino 130
34 173 Manrique Garcia Sanchez, David 2 1 - 0 2 Orio Ferrer, Inaki 49
35 50 Sanchez Soria, Francisco 2 1 - 0 2 Huppertz, Andrea 163
36 6 Gomez-Pardo Criado, Juan Antoni ½ - ½ Rull Borrell, Salvador 82
37 16 Muratet Casadevall, Jordi + - - Bermejo Diaz, Antonio 89
38 64 Seca Carol, Ruben ½ - ½ Ortega Serra, Marc 20
39 75 Sinyol Monne, Lluis ½ - ½ Veciana Coronado, Bru 23
40 26 Martinez Hernandez, Emili 1 - 0 Muratet Carmona, Alexandra 103
41 29 Aunes Cabanero, Jose 1 - 0 Corrales Adamuz, Cristian 154
42 84 Gonzalez Muelas, Marco Antonio ½ - ½ Cotes Martinez, Joan 37
43 126 Inglese, Guido 0 - 1 Mayer Pollack, Frank 43
44 147 Santiago Calvo, Pablo Cesar ½ - ½ Hostalot Rodriguez, Sergi 53
45 113 Balague Camps, Marc 1 - 0 Garcia Gonzalez, Gonzalo 59
46 167 Bello Roman, Pilar 0 - 1 Shatko, Danil 61
47 7 Casals Ruisanchez, Josep Maria 1 1 - 0 Ritter Grau, Didac 178
48 4 Arias Velasco, Jose 1 1 - 0 1 Mandrachia, Mario 123
49 11 Fernandez Gibert, Mario 1 1 - 0 1 Jareņo Badenas, Aleix 132
50 117 Tarifa Garcia, Jose 1 0 - 1 1 Felipo Pages, Danilo 13
51 121 Kausylaite, Giedre 1 0 - 1 1 Demestres Lopez, Ricardo 27
52 30 Alquezar Calpena, Marc 1 1 - 0 1 Duran Vilchez, Manuel 134
53 124 Otero Salgas, Jordi 1 0 - 1 1 Soria Berdegal, Armando 42
54 125 Barrot Farre, Salvador 1 1 - 0 1 Febrero Perez, Lluis 55
55 66 Vazquez Chaves, Santiago 1 ½ - ½ 1 Jesus Hurtado, Ramon Jose 136
56 73 Mateu Pla, Sergio 1 0 - 1 1 Ruiz Ferrer, Miquel 142
57 133 Gonzalez Prunera, Sergi 1 0 - 1 1 Orero Anton, Victor 81
58 135 Rahal, Joe 1 1 - 0 1 Salas Viralta, Joan Carles 85
59 87 Veciana Francesch, Josep 1 1 - 0 1 Fernandez Benito, Francisco Jav 144
60 88 Fernandez Rueda, Francesc 1 1 - 0 1 Garcia Acosta, Roger 152
61 92 Torra Cullell, Ferran 1 0 - 1 1 Puigvert Vigo, Lluis 157
62 94 Ballve Monte, Antoni 1 0 - 1 1 Manjon Perez, Lucas 159
63 139 Muņoz Muņoz, Ricardo 1 0 - 1 1 Molinero Gomez, Sandra 97
64 99 Franquesa Llopart, Albert 1 1 - 0 1 Ortega Lopez, Jose 175
65 143 Cantan Bertoz, Jordi 1 ½ - ½ 1 Gonzalez Trigo, Jose Luis 100
66 101 Molina Maņas, Miquel 1 ½ - ½ 1 Escoriza Lusilla, Pedro 161
67 149 Fuentes De La Osa, Hector 1 0 - 1 1 Torres Martinez, Jordi 102
68 156 Zafra Zapata, Aurora 1 0 - 1 1 Gonzalez Lafita, Oscar 104
69 106 Rodrigo Moli, Josep 1 1 - 0 1 Pal Pelaez, Juan Antonio 176
70 166 Moreno Domingo, Laura 1 0 - 1 1 Altes Segura, Albert 108
71 174 Mollet Soldevila, Eva 1 ½ - ½ 1 Bienvenido Kleque, Jose 110
72 162 Seca Carol, Victor 1 0 - 1 ½ Arguijo Lopez, Antonio 98
73 109 Fernandez Ulloa, Julio ½ 1 - 0 ½ Muratet Carmona, Julia 116
74 111 Fibla Costa, Roger ½ + - - ½ Gonzalez Salgado, Manuel 165
75 170 Fernandez Borrego, Gonįal ½ 0 - 1 ½ De Las Heras Flo, Sergio 112
76 160 Astor Martinez, Juan Fernando ½ 0 - 1 0 Oliana Rectoret, Pere 36
77 1 Garrido Figuerola, Josep 0 1 - 0 0 Jane Besora, Jordi 138
78 146 Kichuk, Tatiana 0 1 - 0 0 Fernandez Benito, Carlos Pablo 63
79 86 Pages Dolcet, Joan 0 1 - 0 0 Carmona Liz, Olga 168
80 107 Martinez Aguero, Francisco 0 1 - 0 0 Escoriza Gallardo, Pedro 169
81 172 Manjon Domenech, Francisco 0 0 - 1 0 Iglesias Juan, Fernando 137
  155 Veciana Coronado, David 0 1 - -   Bye  

This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on the Chess-Pages of the Wiener-Zeitung http://schach.wienerzeitung.at