| Round 4 on 2006/08/28 at 16.30 | |||||||||
| Bo. | Ranking | Jugador | Pts | Res. | Pts | Jugador | SNo. | ||
| 1 | 15 | GM | Narciso Dublan, Marc | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Giorgadze, Giorgi | 1 |
| 2 | 2 | GM | Leitao, Rafael | 3 | ½ - ½ | 3 | IM | Lapshun, Yury | 17 |
| 3 | 16 | IM | Cuartas, Jaime Alexander | 3 | ½ - ½ | 3 | GM | Felgaer, Ruben | 3 |
| 4 | 4 | GM | Marin, Mihail | 3 | ½ - ½ | 3 | FM | Alsina Leal, Daniel | 19 |
| 5 | 18 | IM | Kalegin, Evgenij | 3 | 1 - 0 | 3 | GM | Moskalenko, Viktor | 5 |
| 6 | 6 | GM | Cicak, Slavko | 3 | 1 - 0 | 3 | IM | Hernando Rodrigo, Jose Maria | 23 |
| 7 | 8 | GM | Rodriguez, Andres | 3 | 1 - 0 | 3 | CM | Hernando Rodrigo, Julio A | 28 |
| 8 | 12 | IM | Fluvia Poyatos, Jordi | 3 | 1 - 0 | 3 | FM | Garcia Castro, Pablo | 32 |
| 9 | 29 | FM | Vila Gazquez, Javier | 3 | ½ - ½ | 3 | IM | Lopez Martinez, Josep Manuel | 13 |
| 10 | 14 | IM | Almeida, Omar | 3 | 1 - 0 | 3 | Fontanillas Sanchez, Joan | 131 | |
| 11 | 37 | FM | Fernandez Garcia, Miguel A | 2½ | 0 - 1 | 2½ | GM | Gofshtein, Zvulon | 7 |
| 12 | 10 | GM | Gonzalez Garcia, Jose | 2½ | 1 - 0 | 2½ | CM | Aranda Gonzales, Jose | 41 |
| 13 | 49 | FM | Genovese, Maurizio | 2½ | ½ - ½ | 2½ | GM | Kunin, Vitaly | 11 |
| 14 | 20 | IM | Kristiansen, Jens | 2½ | 1 - 0 | 2½ | CM | Almeida Toledano, Daniel | 46 |
| 15 | 61 | Mestre Bellido, Hector | 2½ | 0 - 1 | 2½ | IM | Panelo, Marcelo | 21 | |
| 16 | 65 | CM | Mayo Casademont, Marti | 2½ | 1 - 0 | 2½ | FM | Pitl, Gregory | 24 |
| 17 | 192 | Medina Altamirano, Karla | 2½ | 0 - 1 | 2½ | FM | Fernandez Aguado, Enrique | 26 | |
| 18 | 27 | WGM | Matnadze, Ana | 2½ | ½ - ½ | 2½ | CM | Guerrero Sanmarti, Richard | 48 |
| 19 | 67 | CM | Gonzalez Garcia, Marc | 2½ | ½ - ½ | 2½ | FM | Michalczak, Thomas | 30 |
| 20 | 35 | FM | Le Roy, Brice | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Pellus Ruiz, Josep | 72 | |
| 21 | 99 | Vigo Allepuz, David | 2 | 0 - 1 | 2 | IM | Bromberger, Stefan | 9 | |
| 22 | 101 | Ruiz Bravo, Alfonso | 2 | 0 - 1 | 2 | IM | Asis Gargatagli, Hipolit | 25 | |
| 23 | 31 | IM | Piasetski, Leon | 2 | 1 - 0 | 2 | CM | Castaner Halster, Xavier | 91 |
| 24 | 34 | FM | Ryan, Joseph | 2 | 1 - 0 | 2 | Fabregas Fontanet, Antonio | 102 | |
| 25 | 110 | Madrid Sole, Antonio | 2 | 0 - 1 | 2 | FM | Gallardo Garcia, Andres | 36 | |
| 26 | 38 | FM | Berrocal, Jorge | 2 | 1 - 0 | 2 | Gonzalez Valenzuela, Didac | 109 | |
| 27 | 39 | CM | Oms Fuentes, Lluis | 2 | 1 - 0 | 2 | Nadal Garcia, Lluis | 112 | |
| 28 | 114 | Sayrol Clols, Jose M | 2 | 0 - 1 | 2 | WIM | Sharevich, Anna | 40 | |
| 29 | 126 | Capellades Subirana, Marc | 2 | 0 - 1 | 2 | CM | Lorenzo De La Riva, Lazaro | 42 | |
| 30 | 128 | Nederveld, Dieter | 2 | ½ - ½ | 2 | FM | Ayza Ballester, Jordi | 44 | |
| 31 | 45 | Genutis, Mindaugas | 2 | 1 - 0 | 2 | Xanco Compains, Joan | 116 | ||
| 32 | 47 | FM | Simon Padros, Emili | 2 | ½ - ½ | 2 | Vinas Racionero, Josep | 119 | |
| 33 | 136 | Hernandez Funes, Ruben | 2 | 0 - 1 | 2 | Marzano, Carlo | 50 | ||
| 34 | 51 | CM | Sanchez Perales, Ezequiel | 2 | ½ - ½ | 2 | Osuna Munoz, Xavier | 123 | |
| 35 | 52 | Gonzalez Diaz, Julio | 2 | 1 - 0 | 2 | Romero Moreno, Felix | 127 | ||
| 36 | 53 | CM | Gardela Batlle, Jordi | 2 | 1 - 0 | 2 | Chalmeta Torredemer, Enric | 129 | |
| 37 | 139 | Font Purroy, Vicenc | 2 | 1 - 0 | 2 | Cruz Alvarez De Ron, Dan | 56 | ||
| 38 | 57 | Kluss, Kai | 2 | 1 - 0 | 2 | Garcia Clemente, Julian F | 135 | ||
| 39 | 141 | Vinas Serrano, Jordi | 2 | 0 - 1 | 2 | Angel Acosta, Juan Carlos | 60 | ||
| 40 | 63 | CM | Martorell Aguado, Joan | 2 | 1 - 0 | 2 | Gurrutxaga Telleria, Jose L | 146 | |
| 41 | 143 | Colom Andres, Xavier | 2 | 0 - 1 | 2 | CM | Alonso Rosell, Alvar | 64 | |
| 42 | 158 | Barbero Senidic, Alejandro | 2 | 1 - 0 | 2 | Ribera Pane, Jaume | 68 | ||
| 43 | 174 | Riera Trepats, Miguel Angel | 2 | ½ - ½ | 2 | CM | Almeria Vivo, Marc | 70 | |
| 44 | 71 | Torner Planell, Josep R | 2 | 1 - 0 | 2 | Clopes Llahi, Judit | 160 | ||
| 45 | 73 | CM | Chalmeta Ugas, Ramon | 2 | 1 - 0 | 2 | Arroyo Mateo, Jose Miguel | 180 | |
| 46 | 208 | Sanchez Ibern, Marc | 2 | ½ - ½ | 2 | CM | Trepat Herranz, Joan | 74 | |
| 47 | 77 | Ayala Abenza, Jose Luis | 2 | 1 - 0 | 2 | Arvola, Benjamin | 203 | ||
| 48 | 79 | Ayza Leon, David | 2 | ½ - ½ | 2 | Sanchez Ibern, Eric | 213 | ||
| 49 | 81 | Valls Marti, Artur | 2 | ½ - ½ | 2 | Tallo Dominguez, Imar | 237 | ||
| 50 | 85 | Sadusea, Johnny | 2 | ½ - ½ | 2 | Pettersson, Ola | 268 | ||
| 51 | 242 | Martorell Aubanell, Adria | 2 | 0 - 1 | 2 | Lasinskas, Povilas | 89 | ||
| 52 | 90 | De Andres Gonalons, Fernando | 2 | 1 - 0 | 2 | Freund, Karl Heinz | 270 | ||
| 53 | 153 | Lluis Alabedra, Alvar | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Ibarra Chami, Lius | 54 | ||
| 54 | 151 | Ritter Aguilar, Jordi | 1½ | 0 - 1 | 1½ | CM | Lacasta Palacios, Joaquim | 62 | |
| 55 | 161 | Torao Compte, Victor | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Hernandez Casillas, Joan J | 66 | ||
| 56 | 176 | Rios Torondell, Jaume | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Rosell Formosa, Jaime | 80 | ||
| 57 | 83 | Julbe Canet, Josep | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Garcia Riera, Josep | 142 | ||
| 58 | 163 | WFM | Bolon, Karelle | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Gironella Perello, Lluis | 87 | |
| 59 | 92 | Dominguez Pons, Eric | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Frances Cuscullola, Oriol | 166 | ||
| 60 | 94 | Leiva Velasco, Antonio | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Ferrer Serrabssa, Jordi | 173 | ||
| 61 | 178 | Aranda Flores, Jordi | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Bonnez, Finn | 96 | ||
| 62 | 97 | CM | Monedero Gonzalez, Josep | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Corsino, Gianluca | 175 | |
| 63 | 187 | Salemi, Pietro | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Llerins Bonet, Ricardo | 98 | ||
| 64 | 193 | Fernandez Lago, David | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Llobet Reus, Joan | 103 | ||
| 65 | 104 | Guzman, Manuel | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Gutierrez Leon, Cristobal | 177 | ||
| 66 | 106 | Basas Gamazo, Josep | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Vila Seuba, Joan Carles | 188 | ||
| 67 | 191 | Bonagura, Stefano | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Delgado Pico, Lluis | 107 | ||
| 68 | 108 | Tardio Fran, Emilio | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Del Valle Cirera, Adria | 200 | ||
| 69 | 210 | Quero Ortega, Juan | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Perez Campos, Adria | 111 | ||
| 70 | 115 | Benitez Perez, Joaquin | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Coll Ortega, Jordi | 207 | ||
| 71 | 214 | Porras Dalmau, Daniel | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Perez Rodriguez, Joan Antoni | 118 | ||
| 72 | 120 | Meseguer Pallares, Roque | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Muntane Rodrigo, Josep Maria | 233 | ||
| 73 | 228 | Mayo Casademont, Andreu | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Santos Ramos, Carles | 124 | ||
| 74 | 133 | Gutierrez Anso, Jose | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Lorca Cortada, David | 257 | ||
| 75 | 137 | Vela Villares, Hector | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Duran Gutierrez, Juan Luis | 209 | ||
| 76 | 234 | Barbosa Rubies, Laia | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Diaz Lopez, Pedro | 140 | ||
| 77 | 258 | Gonzalez Romero, Alejandro | 1½ | 0 - 1 | 1 | CM | Arias Boo, Guillermo | 43 | |
| 78 | 69 | Grichkevitch, Gilles | 1 | 1 - 0 | 1 | Tejada Gomez, Juan V | 181 | ||
| 79 | 75 | Rodriguez Pardo, Fernando | 1 | 0 - 1 | 1 | Subirach Mancebo, Guillem | 182 | ||
| 80 | 185 | Leon Escoda, Manel | 1 | 1 - 0 | 1 | Herms Agullo, Jordi | 78 | ||
| 81 | 196 | Flores Linan, Josep Luis | 1 | 0 - 1 | 1 | Mateo Moreno, Jesus | 86 | ||
| 82 | 88 | Ribera Nebot, Juan | 1 | 1 - 0 | 1 | Balague Orduna, Enric | 184 | ||
| 83 | 197 | Sans Bascu, Joaquin | 1 | 0 - 1 | 1 | Marchador Villalba, Jordi | 93 | ||
| 84 | 100 | Sanahuja Palomo, Alex | 1 | ½ - ½ | 1 | Colon Garcia, Enrique | 186 | ||
| 85 | 117 | Larand, Manuel | 1 | 1 - 0 | 1 | Mir Vinas, Pablo | 190 | ||
| 86 | 122 | CM | Severri Arrese, Carlos | 1 | 0 - 1 | 1 | Hernandez Funes, Hector | 195 | |
| 87 | 132 | Moreno Martin, Daniel | 1 | 1 - 0 | 1 | Murillo Farinas, Miguel Angel | 199 | ||
| 88 | 134 | Walter Travella, German | 1 | 1 - 0 | 1 | Pruja Ramirez De Cartagena, Mar | 202 | ||
| 89 | 204 | Jane Basora, Rafael | 1 | ½ - ½ | 1 | Riera Morilla, Elizabeth | 144 | ||
| 90 | 145 | Guix Torres, David | 1 | 1 - 0 | 1 | Olle Castillo, Salomon | 211 | ||
| 91 | 147 | Baeza Labat, Josep | 1 | ½ - ½ | 1 | Lopez Gallego, Miguel Angel | 222 | ||
| 92 | 206 | Casset Bello, Helena | 1 | 0 - 1 | 1 | Castellano Egea, Einar | 148 | ||
| 93 | 221 | Chevry, Philippe | 1 | 1 - 0 | 1 | Serra Vilaro, Agustin | 149 | ||
| 94 | 224 | Terrones Launes, Mireia | 1 | ½ - ½ | 1 | Parayre Soguero, Jordi | 152 | ||
| 95 | 225 | Gallego Bergada, Antoni | 1 | 1 - 0 | 1 | Sanjuan Morigosa, Isaura | 154 | ||
| 96 | 155 | Corriguelas Armillas, Frederic | 1 | 1 - 0 | 1 | Gonzalez Garcia, Sergi | 226 | ||
| 97 | 157 | Ambrosanio, Raffaele | 1 | 0 - 1 | 1 | Andersen, Daniel | 231 | ||
| 98 | 232 | Galby, Vassili | 1 | 1 - 0 | 1 | Lorente Munoz, Raul | 159 | ||
| 99 | 250 | Saenz Rebull, Jordi | 1 | ½ - ½ | 1 | Sanchez-Cozar Valero, Juan | 162 | ||
| 100 | 252 | Gude Fernandez, Antonio | 1 | 1 - 0 | 1 | Garreta Martinez, Albert | 164 | ||
| 101 | 165 | Belles Bulta, Josep | 1 | 0 - 1 | 1 | Jane Basora, Jaume | 239 | ||
| 102 | 256 | Jane Besora, Esteve | 1 | ½ - ½ | 1 | Fahys, Jonathan | 167 | ||
| 103 | 168 | Iza Abete, Amaia | 1 | 1 - 0 | 1 | Sola, Flavien | 241 | ||
| 104 | 169 | Monton Molinero, Fernando | 1 | 1 - 0 | 1 | Traveria Marco, Eduard | 262 | ||
| 105 | 170 | Ortega Pujol, Joan | 1 | 0 - 1 | 1 | Santiago Valea, Joan M. | 266 | ||
| 106 | 263 | Perez Gonzalez, David | 1 | 1 - 0 | 1 | Martinez Diaz, Francisco Javier | 171 | ||
| 107 | 172 | Dalmau, Juan | 1 | 1 - 0 | 1 | Emrich, Ernst | 269 | ||
| 108 | 274 | Angulo Orcajo, Jesus | 1 | 0 - 1 | 1 | Rasmussen, Jesper | 179 | ||
| 109 | 267 | Gustavsson, Kent | 1 | 0 - 1 | ½ | Bohigas Santasusagna, Lluis | 138 | ||
| 110 | 236 | Duran Pinilla, Daniel | ½ | ½ - ½ | ½ | Cabello Llopis, Joan Emili | 150 | ||
| 111 | 229 | Diaz Perez, Carlos Gabriel | ½ | 0 - 1 | ½ | Del Sol Salanova, Josep L | 156 | ||
| 112 | 183 | Martinez Lopez, Miquel | ½ | 1 - 0 | ½ | Puig Monserrat, Jordi | 235 | ||
| 113 | 198 | Millaret Lores, Francesc | ½ | 1 - 0 | ½ | Conde Chijeb, Manuel | 244 | ||
| 114 | 251 | Gomez Calvo, Jose Ricardo | ½ | 0 - 1 | ½ | Gonzalez Muelas, Javier | 201 | ||
| 115 | 219 | Arilla Santos, Eduard | ½ | 1 - 0 | ½ | Martinez Ferrer, Albert | 259 | ||
| 116 | 240 | Salazar Navas, Josep | 0 | + - - | 0 | Fontbona Miralles, Marc | 95 | ||
| 117 | 113 | CM | Mateos Roza, Mikel A | 0 | 1 - 0 | 0 | Tallo Dominguez, Kirian | 243 | |
| 118 | 130 | Moratinos Izquierdo, Francisco | 0 | 1 - 0 | 0 | Marin Benito, Carla | 246 | ||
| 119 | 245 | Meyer, Kuno | 0 | ½ - ½ | 0 | Ivern Gual, Carles | 194 | ||
| 120 | 248 | Sanchez Coves, Joan Josep | 0 | 0 - 1 | 0 | Beltran Lopez, Ferran | 205 | ||
| 121 | 212 | Marina De La Torre, Ivan | 0 | 1 - 0 | 0 | Odena Penarroja, Enric | 247 | ||
| 122 | 253 | Romero Carrillo, Jesus Pau | 0 | 1 - 0 | 0 | Escofet Llongueras, Joan | 215 | ||
| 123 | 216 | Hernando Rodrigo, Lourdes | 0 | 1 - 0 | 0 | Nin Serres, Pere | 255 | ||
| 124 | 254 | Ayllon Barranco, Miguel | 0 | 0 - 1 | 0 | Quiles Olive, Manuel | 217 | ||
| 125 | 265 | Vega Masmitja, Ricard | 0 | 0 - 1 | 0 | Humphrey Ventura, Bruce | 220 | ||
| 126 | 227 | Rodriguez Martin, Manuel | 0 | 1 - 0 | 0 | Izquierdo Morato, Jaume | 260 | ||
| 127 | 230 | Eguia Cambero, Ignacio | 0 | 1 - 0 | 0 | Iglesias Lopez, Albert | 261 | ||
| 273 | Farre Buil, Carles | 0 | 1 - - | Bye | |||||
This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on the Chess-Pages of the Wiener-Zeitung http://schach.wienerzeitung.at