| Round 3 on 2006/08/27 at 16.30 | |||||||||
| Bo. | Ranking | Jugador | Pts | Res. | Pts | Jugador | SNo. | ||
| 1 | 2 | Pifarre Rodriguez, Antonio | 2 | 1 - 0 | 2 | Escobar Figueroa, Sandra | 57 | ||
| 2 | 71 | Lopez Abaurrea, Eduard | 2 | 0 - 1 | 2 | Vargas Drechsler, Carlos | 3 | ||
| 3 | 8 | Garcia Ponce, Mateo | 2 | 1 - 0 | 2 | Aizpurua Zubiria, Inaki | 58 | ||
| 4 | 95 | Llambrich Olive, Joan | 2 | 0 - 1 | 2 | Girona Campi, Joan | 14 | ||
| 5 | 118 | Moreno Perez, Norberto | 2 | 1 - 0 | 2 | Cedrez Dacosta, Marcel | 22 | ||
| 6 | 31 | Molano Lafuente, Ismael | 2 | 1 - 0 | 2 | Coll Ortega, Cristina | 62 | ||
| 7 | 33 | Pina Rabadan, Andreu | 2 | 0 - 1 | 2 | Montiel Baeza, Alex | 70 | ||
| 8 | 35 | Martin Sanchez, Antoni | 2 | 0 - 1 | 2 | Muņoz Prior, Marcelo | 77 | ||
| 9 | 45 | Mendez Garcia, Juan Ignacio | 2 | ½ - ½ | 2 | Robla Carreiras, Xavier | 90 | ||
| 10 | 47 | Climent Vidal, Pere | 2 | 0 - 1 | 2 | Aparici Dealbert, Manel | 127 | ||
| 11 | 129 | Gomez Figueroa, Manuel | 2 | 1 - 0 | 2 | Domingo Mila, Roger | 48 | ||
| 12 | 51 | Jimenez Luna, Javier | 2 | ½ - ½ | 2 | Costa Ribalta, Andres | 131 | ||
| 13 | 52 | Zamarreno Cuerda, Eva | 2 | 1 - 0 | 2 | Ayza Leon, Alex | 151 | ||
| 14 | 130 | Alonso Lopez, Faustino | 2 | 0 - 1 | 2 | Veciana Coronado, Pau | 54 | ||
| 15 | 179 | Vargas Ramirez, Ana MĒ | 2 | ½ - ½ | 2 | Pacheco Bubi, Ivan | 56 | ||
| 16 | 153 | Pin Senz, Maximiliano | 2 | 1 - 0 | 1½ | Gomez-Pardo Criado, Juan Antoni | 6 | ||
| 17 | 37 | Cotes Martinez, Joan | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Perez Gomez, Silvestre | 9 | ||
| 18 | 10 | Penalver Guardia, Josep | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Gonzalez Jurado, Jesus | 72 | ||
| 19 | 74 | De Frutos Gargallo, Benito | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Codina Blasco, Joan | 18 | ||
| 20 | 19 | Alquezar Mancho, Renato | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Margareto Kohrmann, Eduardo E. | 69 | ||
| 21 | 23 | Veciana Coronado, Bru | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Garcia Valero, Mario | 164 | ||
| 22 | 80 | Darias Mateos, Alejandro | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Martinez Hernandez, Emili | 26 | ||
| 23 | 83 | Caparros Fernandez, Xavier | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Aunes Cabanero, Jose | 29 | ||
| 24 | 89 | Bermejo Diaz, Antonio | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Ani, Virgil | 32 | ||
| 25 | 91 | Pregonas Casaponsa, Joan | 1½ | 1 - 0 | 1 | Arias Velasco, Jose | 4 | ||
| 26 | 85 | Salas Viralta, Joan Carles | 1 | 0 - 1 | 1 | Pacheco Madueno, Joan | 5 | ||
| 27 | 93 | Pantaleoni Reluy, Amadeu | 1 | 1 - 0 | 1 | Casals Ruisanchez, Josep Maria | 7 | ||
| 28 | 97 | Molinero Gomez, Sandra | 1 | 0 - 1 | 1 | Benavides Arias, Luis Alberto | 12 | ||
| 29 | 15 | Nunez Portabales, Max | 1 | 1 - 0 | 1 | Veciana Francesch, Josep | 87 | ||
| 30 | 103 | Muratet Carmona, Alexandra | 1 | ½ - ½ | 1 | Muratet Casadevall, Jordi | 16 | ||
| 31 | 17 | Trabalon Cerrato, Ivan | 1 | 1 - 0 | 1 | Fernandez Rueda, Francesc | 88 | ||
| 32 | 21 | Pacheco Bubi, Rafael | 1 | 1 - 0 | 1 | Torra Cullell, Ferran | 92 | ||
| 33 | 110 | Bienvenido Kleque, Jose | 1 | 0 - 1 | 1 | Casas Rios, Ramon | 24 | ||
| 34 | 25 | Giralt Garcia, Joaquin | 1 | 1 - 0 | 1 | Ballve Monte, Antoni | 94 | ||
| 35 | 27 | Demestres Lopez, Ricardo | 1 | 0 - 1 | 1 | Moreno Bastardas, Ariadna | 96 | ||
| 36 | 115 | Carmona Gimeno, Javier | 1 | 1 - 0 | 1 | Alquezar Calpena, Marc | 30 | ||
| 37 | 123 | Mandrachia, Mario | 1 | 0 - 1 | 1 | Ferrandiz Iserte, Albert | 34 | ||
| 38 | 132 | Jareņo Badenas, Aleix | 1 | 0 - 1 | 1 | Garcia Gil, Jose Antonio | 38 | ||
| 39 | 41 | Gias Ramon, Jose Luis | 1 | 1 - 0 | 1 | Molina Maņas, Miquel | 101 | ||
| 40 | 42 | Soria Berdegal, Armando | 1 | 0 - 1 | 1 | Revert Millan, Francisco | 105 | ||
| 41 | 43 | Mayer Pollack, Frank | 1 | ½ - ½ | 1 | Balague Camps, Marc | 113 | ||
| 42 | 134 | Duran Vilchez, Manuel | 1 | 0 - 1 | 1 | Castellano Gual, S | 44 | ||
| 43 | 142 | Ruiz Ferrer, Miquel | 1 | 0 - 1 | 1 | Corretja Torrens, Jordi | 46 | ||
| 44 | 49 | Orio Ferrer, Inaki | 1 | 1 - 0 | 1 | Kausylaite, Giedre | 121 | ||
| 45 | 152 | Garcia Acosta, Roger | 1 | 0 - 1 | 1 | Sanchez Soria, Francisco | 50 | ||
| 46 | 53 | Hostalot Rodriguez, Sergi | 1 | ½ - ½ | 1 | Inglese, Guido | 126 | ||
| 47 | 55 | Febrero Perez, Lluis | 1 | 0 - 1 | 1 | Martinez Ferrer, Rafael | 141 | ||
| 48 | 159 | Manjon Perez, Lucas | 1 | 0 - 1 | 1 | Gil Blazquez, Raul | 60 | ||
| 49 | 61 | Shatko, Danil | 1 | ½ - ½ | 1 | Santiago Calvo, Pablo Cesar | 147 | ||
| 50 | 163 | Huppertz, Andrea | 1 | 1 - 0 | 1 | Vazquez Chaves, Santiago | 66 | ||
| 51 | 67 | Gomez Guinovart, Josep Manel | 1 | 1 - 0 | 1 | Fuentes De La Osa, Hector | 149 | ||
| 52 | 68 | Aragones Rubio, M.angel | 1 | 1 - 0 | 1 | Zafra Zapata, Aurora | 156 | ||
| 53 | 167 | Bello Roman, Pilar | 1 | ½ - ½ | 1 | Sinyol Monne, Lluis | 75 | ||
| 54 | 76 | Chavarria Cardona, Xavier | 1 | 1 - 0 | 1 | Moreno Domingo, Laura | 166 | ||
| 55 | 78 | Elias Aubia, Salvador | 1 | 1 - 0 | 1 | Mollet Soldevila, Eva | 174 | ||
| 56 | 173 | Manrique Garcia Sanchez, David | 1 | + - - | 1 | Orero Anton, Victor | 81 | ||
| 57 | 178 | Ritter Grau, Didac | 1 | ½ - ½ | 1 | Gonzalez Muelas, Marco Antonio | 84 | ||
| 58 | 175 | Ortega Lopez, Jose | 1 | 0 - 1 | ½ | Seca Carol, Ruben | 64 | ||
| 59 | 136 | Jesus Hurtado, Ramon Jose | ½ | ½ - ½ | ½ | Fernandez Gibert, Mario | 11 | ||
| 60 | 59 | Garcia Gonzalez, Gonzalo | ½ | 1 - 0 | ½ | Fernandez Ulloa, Julio | 109 | ||
| 61 | 82 | Rull Borrell, Salvador | ½ | 1 - 0 | ½ | Fibla Costa, Roger | 111 | ||
| 62 | 154 | Corrales Adamuz, Cristian | ½ | 1 - 0 | ½ | Arguijo Lopez, Antonio | 98 | ||
| 63 | 161 | Escoriza Lusilla, Pedro | ½ | ½ - ½ | ½ | Franquesa Llopart, Albert | 99 | ||
| 64 | 100 | Gonzalez Trigo, Jose Luis | ½ | ½ - ½ | ½ | Tarifa Garcia, Jose | 117 | ||
| 65 | 102 | Torres Martinez, Jordi | ½ | ½ - ½ | ½ | Cantan Bertoz, Jordi | 143 | ||
| 66 | 108 | Altes Segura, Albert | ½ | ½ - ½ | ½ | Seca Carol, Victor | 162 | ||
| 67 | 13 | Felipo Pages, Danilo | 0 | 1 - 0 | ½ | Fernandez Borrego, Gonįal | 170 | ||
| 68 | 36 | Oliana Rectoret, Pere | 0 | 0 - 1 | 0 | Rahal, Joe | 135 | ||
| 69 | 63 | Fernandez Benito, Carlos Pablo | 0 | 0 - 1 | 0 | Muņoz Muņoz, Ricardo | 139 | ||
| 70 | 138 | Jane Besora, Jordi | 0 | 0 - 1 | 0 | Mateu Pla, Sergio | 73 | ||
| 71 | 144 | Fernandez Benito, Francisco Jav | 0 | 1 - 0 | 0 | Pages Dolcet, Joan | 86 | ||
| 72 | 104 | Gonzalez Lafita, Oscar | 0 | 1 - 0 | 0 | Veciana Coronado, David | 155 | ||
| 73 | 146 | Kichuk, Tatiana | 0 | 0 - 1 | 0 | Rodrigo Moli, Josep | 106 | ||
| 74 | 157 | Puigvert Vigo, Lluis | 0 | 1 - 0 | 0 | Martinez Aguero, Francisco | 107 | ||
| 75 | 112 | De Las Heras Flo, Sergio | 0 | ½ - ½ | 0 | Astor Martinez, Juan Fernando | 160 | ||
| 76 | 165 | Gonzalez Salgado, Manuel | 0 | ½ - ½ | 0 | Muratet Carmona, Julia | 116 | ||
| 77 | 168 | Carmona Liz, Olga | 0 | 0 - 1 | 0 | Otero Salgas, Jordi | 124 | ||
| 78 | 125 | Barrot Farre, Salvador | 0 | + - - | 0 | Gonzalez Posada, Juan Manuel | 171 | ||
| 79 | 169 | Escoriza Gallardo, Pedro | 0 | 0 - 1 | 0 | Gonzalez Prunera, Sergi | 133 | ||
| 114 | Iglesias Lopez, Oliver | 1½ | 1 - - | Bye | |||||
This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on the Chess-Pages of the Wiener-Zeitung http://schach.wienerzeitung.at