| Round 3 on 2006/08/27 at 16.30 | |||||||||
| Bo. | Ranking | Jugador | Pts | Res. | Pts | Jugador | SNo. | ||
| 1 | 1 | GM | Giorgadze, Giorgi | 2 | 1 - 0 | 2 | FM | Ryan, Joseph | 34 |
| 2 | 36 | FM | Gallardo Garcia, Andres | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Leitao, Rafael | 2 |
| 3 | 3 | GM | Felgaer, Ruben | 2 | 1 - 0 | 2 | FM | Berrocal, Jorge | 38 |
| 4 | 40 | WIM | Sharevich, Anna | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Marin, Mihail | 4 |
| 5 | 5 | GM | Moskalenko, Viktor | 2 | 1 - 0 | 2 | CM | Oms Fuentes, Lluis | 39 |
| 6 | 42 | CM | Lorenzo De La Riva, Lazaro | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Cicak, Slavko | 6 |
| 7 | 7 | GM | Gofshtein, Zvulon | 2 | ½ - ½ | 2 | CM | Aranda Gonzales, Jose | 41 |
| 8 | 44 | FM | Ayza Ballester, Jordi | 2 | 0 - 1 | 2 | GM | Rodriguez, Andres | 8 |
| 9 | 48 | CM | Guerrero Sanmarti, Richard | 2 | ½ - ½ | 2 | GM | Gonzalez Garcia, Jose | 10 |
| 10 | 56 | Cruz Alvarez De Ron, Dan | 2 | 0 - 1 | 2 | IM | Fluvia Poyatos, Jordi | 12 | |
| 11 | 13 | IM | Lopez Martinez, Josep Manuel | 2 | 1 - 0 | 2 | Genutis, Mindaugas | 45 | |
| 12 | 60 | Angel Acosta, Juan Carlos | 2 | 0 - 1 | 2 | IM | Almeida, Omar | 14 | |
| 13 | 15 | GM | Narciso Dublan, Marc | 2 | 1 - 0 | 2 | CM | Sanchez Perales, Ezequiel | 51 |
| 14 | 64 | CM | Alonso Rosell, Alvar | 2 | 0 - 1 | 2 | IM | Cuartas, Jaime Alexander | 16 |
| 15 | 17 | IM | Lapshun, Yury | 2 | 1 - 0 | 2 | Gonzalez Diaz, Julio | 52 | |
| 16 | 70 | CM | Almeria Vivo, Marc | 2 | 0 - 1 | 2 | IM | Kalegin, Evgenij | 18 |
| 17 | 19 | FM | Alsina Leal, Daniel | 2 | 1 - 0 | 2 | CM | Gardela Batlle, Jordi | 53 |
| 18 | 23 | IM | Hernando Rodrigo, Jose Maria | 2 | 1 - 0 | 2 | Kluss, Kai | 57 | |
| 19 | 24 | FM | Pitl, Gregory | 2 | ½ - ½ | 2 | Mestre Bellido, Hector | 61 | |
| 20 | 26 | FM | Fernandez Aguado, Enrique | 2 | ½ - ½ | 2 | CM | Gonzalez Garcia, Marc | 67 |
| 21 | 72 | Pellus Ruiz, Josep | 2 | ½ - ½ | 2 | WGM | Matnadze, Ana | 27 | |
| 22 | 28 | CM | Hernando Rodrigo, Julio A | 2 | 1 - 0 | 2 | Ayala Abenza, Jose Luis | 77 | |
| 23 | 74 | CM | Trepat Herranz, Joan | 2 | 0 - 1 | 2 | FM | Vila Gazquez, Javier | 29 |
| 24 | 131 | Fontanillas Sanchez, Joan | 2 | 1 - 0 | 2 | IM | Piasetski, Leon | 31 | |
| 25 | 32 | FM | Garcia Castro, Pablo | 2 | 1 - 0 | 2 | Sayrol Clols, Jose M | 114 | |
| 26 | 268 | Pettersson, Ola | 2 | 0 - 1 | 1½ | IM | Kristiansen, Jens | 20 | |
| 27 | 11 | GM | Kunin, Vitaly | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Julbe Canet, Josep | 83 | |
| 28 | 21 | IM | Panelo, Marcelo | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Dominguez Pons, Eric | 92 | |
| 29 | 30 | FM | Michalczak, Thomas | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Guzman, Manuel | 104 | |
| 30 | 87 | Gironella Perello, Lluis | 1½ | 0 - 1 | 1½ | FM | Le Roy, Brice | 35 | |
| 31 | 111 | Perez Campos, Adria | 1½ | 0 - 1 | 1½ | FM | Fernandez Garcia, Miguel A | 37 | |
| 32 | 46 | CM | Almeida Toledano, Daniel | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Benitez Perez, Joaquin | 115 | |
| 33 | 123 | Osuna Munoz, Xavier | 1½ | ½ - ½ | 1½ | FM | Simon Padros, Emili | 47 | |
| 34 | 124 | Santos Ramos, Carles | 1½ | 0 - 1 | 1½ | FM | Genovese, Maurizio | 49 | |
| 35 | 50 | Marzano, Carlo | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Barbero Senidic, Alejandro | 158 | ||
| 36 | 207 | Coll Ortega, Jordi | 1½ | 0 - 1 | 1½ | CM | Mayo Casademont, Marti | 65 | |
| 37 | 66 | Hernandez Casillas, Joan J | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Medina Altamirano, Karla | 192 | ||
| 38 | 9 | IM | Bromberger, Stefan | 1 | 1 - 0 | 1½ | Porras Dalmau, Daniel | 214 | |
| 39 | 25 | IM | Asis Gargatagli, Hipolit | 1 | 1 - 0 | 1 | Baeza Labat, Josep | 147 | |
| 40 | 146 | Gurrutxaga Telleria, Jose L | 1 | 1 - 0 | 1 | CM | Arias Boo, Guillermo | 43 | |
| 41 | 54 | Ibarra Chami, Lius | 1 | ½ - ½ | 1 | Ritter Aguilar, Jordi | 151 | ||
| 42 | 62 | CM | Lacasta Palacios, Joaquim | 1 | ½ - ½ | 1 | Lluis Alabedra, Alvar | 153 | |
| 43 | 148 | Castellano Egea, Einar | 1 | 0 - 1 | 1 | CM | Martorell Aguado, Joan | 63 | |
| 44 | 68 | Ribera Pane, Jaume | 1 | 1 - 0 | 1 | Corriguelas Armillas, Frederic | 155 | ||
| 45 | 149 | Serra Vilaro, Agustin | 1 | 0 - 1 | 1 | Torner Planell, Josep R | 71 | ||
| 46 | 159 | Lorente Munoz, Raul | 1 | 0 - 1 | 1 | CM | Chalmeta Ugas, Ramon | 73 | |
| 47 | 160 | Clopes Llahi, Judit | 1 | 1 - 0 | 1 | Herms Agullo, Jordi | 78 | ||
| 48 | 162 | Sanchez-Cozar Valero, Juan | 1 | 0 - 1 | 1 | Ayza Leon, David | 79 | ||
| 49 | 80 | Rosell Formosa, Jaime | 1 | ½ - ½ | 1 | WFM | Bolon, Karelle | 163 | |
| 50 | 164 | Garreta Martinez, Albert | 1 | 0 - 1 | 1 | Valls Marti, Artur | 81 | ||
| 51 | 167 | Fahys, Jonathan | 1 | 0 - 1 | 1 | Sadusea, Johnny | 85 | ||
| 52 | 89 | Lasinskas, Povilas | 1 | 1 - 0 | 1 | Iza Abete, Amaia | 168 | ||
| 53 | 171 | Martinez Diaz, Francisco Javier | 1 | 0 - 1 | 1 | De Andres Gonalons, Fernando | 90 | ||
| 54 | 91 | CM | Castaner Halster, Xavier | 1 | 1 - 0 | 1 | Dalmau, Juan | 172 | |
| 55 | 93 | Marchador Villalba, Jordi | 1 | 0 - 1 | 1 | Riera Trepats, Miguel Angel | 174 | ||
| 56 | 175 | Corsino, Gianluca | 1 | ½ - ½ | 1 | Leiva Velasco, Antonio | 94 | ||
| 57 | 96 | Bonnez, Finn | 1 | ½ - ½ | 1 | Rios Torondell, Jaume | 176 | ||
| 58 | 177 | Gutierrez Leon, Cristobal | 1 | ½ - ½ | 1 | CM | Monedero Gonzalez, Josep | 97 | |
| 59 | 98 | Llerins Bonet, Ricardo | 1 | ½ - ½ | 1 | Aranda Flores, Jordi | 178 | ||
| 60 | 179 | Rasmussen, Jesper | 1 | 0 - 1 | 1 | Vigo Allepuz, David | 99 | ||
| 61 | 180 | Arroyo Mateo, Jose Miguel | 1 | 1 - 0 | 1 | Sanahuja Palomo, Alex | 100 | ||
| 62 | 181 | Tejada Gomez, Juan V | 1 | 0 - 1 | 1 | Ruiz Bravo, Alfonso | 101 | ||
| 63 | 182 | Subirach Mancebo, Guillem | 1 | 0 - 1 | 1 | Fabregas Fontanet, Antonio | 102 | ||
| 64 | 103 | Llobet Reus, Joan | 1 | ½ - ½ | 1 | Bonagura, Stefano | 191 | ||
| 65 | 187 | Salemi, Pietro | 1 | ½ - ½ | 1 | Basas Gamazo, Josep | 106 | ||
| 66 | 107 | Delgado Pico, Lluis | 1 | ½ - ½ | 1 | Fernandez Lago, David | 193 | ||
| 67 | 188 | Vila Seuba, Joan Carles | 1 | ½ - ½ | 1 | Tardio Fran, Emilio | 108 | ||
| 68 | 109 | Gonzalez Valenzuela, Didac | 1 | 1 - 0 | 1 | Flores Linan, Josep Luis | 196 | ||
| 69 | 199 | Murillo Farinas, Miguel Angel | 1 | 0 - 1 | 1 | Madrid Sole, Antonio | 110 | ||
| 70 | 202 | Pruja Ramirez De Cartagena, Mar | 1 | 0 - 1 | 1 | Nadal Garcia, Lluis | 112 | ||
| 71 | 116 | Xanco Compains, Joan | 1 | 1 - 0 | 1 | Sans Bascu, Joaquin | 197 | ||
| 72 | 203 | Arvola, Benjamin | 1 | 1 - 0 | 1 | Larand, Manuel | 117 | ||
| 73 | 118 | Perez Rodriguez, Joan Antoni | 1 | ½ - ½ | 1 | Del Valle Cirera, Adria | 200 | ||
| 74 | 119 | Vinas Racionero, Josep | 1 | 1 - 0 | 1 | Casset Bello, Helena | 206 | ||
| 75 | 209 | Duran Gutierrez, Juan Luis | 1 | ½ - ½ | 1 | Meseguer Pallares, Roque | 120 | ||
| 76 | 121 | Garcia Marquez, Miquel | 1 | 0 - 1 | 1 | Sanchez Ibern, Marc | 208 | ||
| 77 | 213 | Sanchez Ibern, Eric | 1 | 1 - 0 | 1 | CM | Severri Arrese, Carlos | 122 | |
| 78 | 222 | Lopez Gallego, Miguel Angel | 1 | 0 - 1 | 1 | Capellades Subirana, Marc | 126 | ||
| 79 | 127 | Romero Moreno, Felix | 1 | 1 - 0 | 1 | Chevry, Philippe | 221 | ||
| 80 | 226 | Gonzalez Garcia, Sergi | 1 | 0 - 1 | 1 | Nederveld, Dieter | 128 | ||
| 81 | 129 | Chalmeta Torredemer, Enric | 1 | 1 - 0 | 1 | Gallego Bergada, Antoni | 225 | ||
| 82 | 233 | Muntane Rodrigo, Josep Maria | 1 | ½ - ½ | 1 | Gutierrez Anso, Jose | 133 | ||
| 83 | 237 | Tallo Dominguez, Imar | 1 | 1 - 0 | 1 | Walter Travella, German | 134 | ||
| 84 | 135 | Garcia Clemente, Julian F | 1 | 1 - 0 | 1 | Galby, Vassili | 232 | ||
| 85 | 252 | Gude Fernandez, Antonio | 1 | 0 - 1 | 1 | Hernandez Funes, Ruben | 136 | ||
| 86 | 257 | Lorca Cortada, David | 1 | ½ - ½ | 1 | Vela Villares, Hector | 137 | ||
| 87 | 262 | Traveria Marco, Eduard | 1 | 0 - 1 | 1 | Font Purroy, Vicenc | 139 | ||
| 88 | 266 | Santiago Valea, Joan M. | 1 | 0 - 1 | 1 | Vinas Serrano, Jordi | 141 | ||
| 89 | 142 | Garcia Riera, Josep | 1 | ½ - ½ | 1 | Barbosa Rubies, Laia | 234 | ||
| 90 | 269 | Emrich, Ernst | 1 | 0 - 1 | 1 | Colom Andres, Xavier | 143 | ||
| 91 | 144 | Riera Morilla, Elizabeth | 1 | 0 - 1 | 1 | Martorell Aubanell, Adria | 242 | ||
| 92 | 270 | Freund, Karl Heinz | 1 | 1 - 0 | 1 | Guix Torres, David | 145 | ||
| 93 | 140 | Diaz Lopez, Pedro | ½ | 1 - 0 | 1 | Perez Gonzalez, David | 263 | ||
| 94 | 150 | Cabello Llopis, Joan Emili | ½ | 0 - 1 | ½ | Quero Ortega, Juan | 210 | ||
| 95 | 156 | Del Sol Salanova, Josep L | ½ | 0 - 1 | ½ | Mayo Casademont, Andreu | 228 | ||
| 96 | 235 | Puig Monserrat, Jordi | ½ | 0 - 1 | ½ | Torao Compte, Victor | 161 | ||
| 97 | 241 | Sola, Flavien | ½ | ½ - ½ | ½ | Belles Bulta, Josep | 165 | ||
| 98 | 166 | Frances Cuscullola, Oriol | ½ | 1 - 0 | ½ | Diaz Perez, Carlos Gabriel | 229 | ||
| 99 | 173 | Ferrer Serrabssa, Jordi | ½ | 1 - 0 | ½ | Duran Pinilla, Daniel | 236 | ||
| 100 | 184 | Balague Orduna, Enric | ½ | ½ - ½ | ½ | Saenz Rebull, Jordi | 250 | ||
| 101 | 201 | Gonzalez Muelas, Javier | ½ | 0 - 1 | ½ | Gonzalez Romero, Alejandro | 258 | ||
| 102 | 244 | Conde Chijeb, Manuel | ½ | 0 - 1 | 0 | Grichkevitch, Gilles | 69 | ||
| 103 | 215 | Escofet Llongueras, Joan | 0 | 0 - 1 | 0 | Rodriguez Pardo, Fernando | 75 | ||
| 104 | 86 | Mateo Moreno, Jesus | 0 | 1 - 0 | 0 | Hernando Rodrigo, Lourdes | 216 | ||
| 105 | 220 | Humphrey Ventura, Bruce | 0 | 0 - 1 | 0 | Ribera Nebot, Juan | 88 | ||
| 106 | 224 | Terrones Launes, Mireia | 0 | + - - | 0 | Fontbona Miralles, Marc | 95 | ||
| 107 | 231 | Andersen, Daniel | 0 | 1 - 0 | 0 | CM | Mateos Roza, Mikel A | 113 | |
| 108 | 239 | Jane Basora, Jaume | 0 | 1 - 0 | 0 | Moratinos Izquierdo, Francisco | 130 | ||
| 109 | 132 | Moreno Martin, Daniel | 0 | + - - | 0 | Martinez Balaguer, Josep | 218 | ||
| 110 | 138 | Bohigas Santasusagna, Lluis | 0 | ½ - ½ | 0 | Arilla Santos, Eduard | 219 | ||
| 111 | 152 | Parayre Soguero, Jordi | 0 | 1 - 0 | 0 | Rodriguez Martin, Manuel | 227 | ||
| 112 | 154 | Sanjuan Morigosa, Isaura | 0 | 1 - 0 | 0 | Eguia Cambero, Ignacio | 230 | ||
| 113 | 243 | Tallo Dominguez, Kirian | 0 | 0 - 1 | 0 | Ambrosanio, Raffaele | 157 | ||
| 114 | 246 | Marin Benito, Carla | 0 | 0 - 1 | 0 | Monton Molinero, Fernando | 169 | ||
| 115 | 255 | Nin Serres, Pere | 0 | 0 - 1 | 0 | Ortega Pujol, Joan | 170 | ||
| 116 | 259 | Martinez Ferrer, Albert | 0 | ½ - ½ | 0 | Martinez Lopez, Miquel | 183 | ||
| 117 | 260 | Izquierdo Morato, Jaume | 0 | 0 - 1 | 0 | Leon Escoda, Manel | 185 | ||
| 118 | 186 | Colon Garcia, Enrique | 0 | 1 - 0 | 0 | Salazar Navas, Josep | 240 | ||
| 119 | 190 | Mir Vinas, Pablo | 0 | 1 - 0 | 0 | Meyer, Kuno | 245 | ||
| 120 | 195 | Hernandez Funes, Hector | 0 | 1 - 0 | 0 | Sanchez Coves, Joan Josep | 248 | ||
| 121 | 198 | Millaret Lores, Francesc | 0 | ½ - ½ | 0 | Gomez Calvo, Jose Ricardo | 251 | ||
| 122 | 204 | Jane Basora, Rafael | 0 | 1 - 0 | 0 | Ayllon Barranco, Miguel | 254 | ||
| 123 | 205 | Beltran Lopez, Ferran | 0 | 0 - 1 | 0 | Jane Besora, Esteve | 256 | ||
| 124 | 211 | Olle Castillo, Salomon | 0 | 1 - 0 | 0 | Vega Masmitja, Ricard | 265 | ||
| 125 | 267 | Gustavsson, Kent | 0 | 1 - 0 | 0 | Marina De La Torre, Ivan | 212 | ||
| 274 | Angulo Orcajo, Jesus | 0 | 1 - - | Bye | |||||
This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on the Chess-Pages of the Wiener-Zeitung http://schach.wienerzeitung.at