| Round 2 on 2006/08/26 at 16.30 | |||||||||
| Bo. | Ranking | Jugador | Pts | Res. | Pts | Jugador | SNo. | ||
| 1 | 60 | Gil Blazquez, Raul | 1 | 0 - 1 | 1 | Pifarre Rodriguez, Antonio | 2 | ||
| 2 | 3 | Vargas Drechsler, Carlos | 1 | 1 - 0 | 1 | Gomez Guinovart, Josep Manel | 67 | ||
| 3 | 62 | Coll Ortega, Cristina | 1 | 1 - 0 | 1 | Arias Velasco, Jose | 4 | ||
| 4 | 7 | Casals Ruisanchez, Josep Maria | 1 | 0 - 1 | 1 | Lopez Abaurrea, Eduard | 71 | ||
| 5 | 66 | Vazquez Chaves, Santiago | 1 | 0 - 1 | 1 | Garcia Ponce, Mateo | 8 | ||
| 6 | 9 | Perez Gomez, Silvestre | 1 | ½ - ½ | 1 | De Frutos Gargallo, Benito | 74 | ||
| 7 | 69 | Margareto Kohrmann, Eduardo E. | 1 | ½ - ½ | 1 | Penalver Guardia, Josep | 10 | ||
| 8 | 14 | Girona Campi, Joan | 1 | 1 - 0 | 1 | Elias Aubia, Salvador | 78 | ||
| 9 | 70 | Montiel Baeza, Alex | 1 | 1 - 0 | 1 | Trabalon Cerrato, Ivan | 17 | ||
| 10 | 18 | Codina Blasco, Joan | 1 | ½ - ½ | 1 | Darias Mateos, Alejandro | 80 | ||
| 11 | 72 | Gonzalez Jurado, Jesus | 1 | ½ - ½ | 1 | Alquezar Mancho, Renato | 19 | ||
| 12 | 20 | Ortega Serra, Marc | 1 | ½ - ½ | 1 | Caparros Fernandez, Xavier | 83 | ||
| 13 | 22 | Cedrez Dacosta, Marcel | 1 | 1 - 0 | 1 | Salas Viralta, Joan Carles | 85 | ||
| 14 | 77 | Muņoz Prior, Marcelo | 1 | 1 - 0 | 1 | Giralt Garcia, Joaquin | 25 | ||
| 15 | 26 | Martinez Hernandez, Emili | 1 | ½ - ½ | 1 | Bermejo Diaz, Antonio | 89 | ||
| 16 | 29 | Aunes Cabanero, Jose | 1 | ½ - ½ | 1 | Pregonas Casaponsa, Joan | 91 | ||
| 17 | 30 | Alquezar Calpena, Marc | 1 | 0 - 1 | 1 | Llambrich Olive, Joan | 95 | ||
| 18 | 81 | Orero Anton, Victor | 1 | 0 - 1 | 1 | Molano Lafuente, Ismael | 31 | ||
| 19 | 32 | Ani, Virgil | 1 | ½ - ½ | 1 | Iglesias Lopez, Oliver | 114 | ||
| 20 | 84 | Gonzalez Muelas, Marco Antonio | 1 | 0 - 1 | 1 | Pina Rabadan, Andreu | 33 | ||
| 21 | 34 | Ferrandiz Iserte, Albert | 1 | 0 - 1 | 1 | Moreno Perez, Norberto | 118 | ||
| 22 | 87 | Veciana Francesch, Josep | 1 | 0 - 1 | 1 | Martin Sanchez, Antoni | 35 | ||
| 23 | 38 | Garcia Gil, Jose Antonio | 1 | 0 - 1 | 1 | Aparici Dealbert, Manel | 127 | ||
| 24 | 44 | Castellano Gual, S | 1 | 0 - 1 | 1 | Gomez Figueroa, Manuel | 129 | ||
| 25 | 88 | Fernandez Rueda, Francesc | 1 | 0 - 1 | 1 | Mendez Garcia, Juan Ignacio | 45 | ||
| 26 | 46 | Corretja Torrens, Jordi | 1 | 0 - 1 | 1 | Alonso Lopez, Faustino | 130 | ||
| 27 | 149 | Fuentes De La Osa, Hector | 1 | 0 - 1 | 1 | Climent Vidal, Pere | 47 | ||
| 28 | 48 | Domingo Mila, Roger | 1 | 1 - 0 | 1 | Garcia Acosta, Roger | 152 | ||
| 29 | 90 | Robla Carreiras, Xavier | 1 | 1 - 0 | 1 | Orio Ferrer, Inaki | 49 | ||
| 30 | 50 | Sanchez Soria, Francisco | 1 | 0 - 1 | 1 | Pin Senz, Maximiliano | 153 | ||
| 31 | 105 | Revert Millan, Francisco | 1 | 0 - 1 | 1 | Jimenez Luna, Javier | 51 | ||
| 32 | 156 | Zafra Zapata, Aurora | 1 | 0 - 1 | 1 | Zamarreno Cuerda, Eva | 52 | ||
| 33 | 131 | Costa Ribalta, Andres | 1 | 1 - 0 | 1 | Hostalot Rodriguez, Sergi | 53 | ||
| 34 | 54 | Veciana Coronado, Pau | 1 | 1 - 0 | 1 | Huppertz, Andrea | 163 | ||
| 35 | 151 | Ayza Leon, Alex | 1 | 1 - 0 | 1 | Febrero Perez, Lluis | 55 | ||
| 36 | 56 | Pacheco Bubi, Ivan | 1 | 1 - 0 | 1 | Bello Roman, Pilar | 167 | ||
| 37 | 57 | Escobar Figueroa, Sandra | 1 | 1 - 0 | 1 | Manrique Garcia Sanchez, David | 173 | ||
| 38 | 58 | Aizpurua Zubiria, Inaki | 1 | 1 - 0 | 1 | Ritter Grau, Didac | 178 | ||
| 39 | 11 | Fernandez Gibert, Mario | ½ | 0 - 1 | 1 | Vargas Ramirez, Ana MĒ | 179 | ||
| 40 | 98 | Arguijo Lopez, Antonio | ½ | 0 - 1 | ½ | Gomez-Pardo Criado, Juan Antoni | 6 | ||
| 41 | 12 | Benavides Arias, Luis Alberto | ½ | ½ - ½ | ½ | Chavarria Cardona, Xavier | 76 | ||
| 42 | 96 | Moreno Bastardas, Ariadna | ½ | ½ - ½ | ½ | Pacheco Bubi, Rafael | 21 | ||
| 43 | 111 | Fibla Costa, Roger | ½ | 0 - 1 | ½ | Veciana Coronado, Bru | 23 | ||
| 44 | 113 | Balague Camps, Marc | ½ | ½ - ½ | ½ | Demestres Lopez, Ricardo | 27 | ||
| 45 | 117 | Tarifa Garcia, Jose | ½ | 0 - 1 | ½ | Cotes Martinez, Joan | 37 | ||
| 46 | 147 | Santiago Calvo, Pablo Cesar | ½ | ½ - ½ | ½ | Soria Berdegal, Armando | 42 | ||
| 47 | 164 | Garcia Valero, Mario | ½ | 1 - 0 | ½ | Garcia Gonzalez, Gonzalo | 59 | ||
| 48 | 5 | Pacheco Madueno, Joan | 0 | 1 - 0 | ½ | Torres Martinez, Jordi | 102 | ||
| 49 | 126 | Inglese, Guido | 0 | 1 - 0 | 0 | Felipo Pages, Danilo | 13 | ||
| 50 | 133 | Gonzalez Prunera, Sergi | 0 | 0 - 1 | 0 | Nunez Portabales, Max | 15 | ||
| 51 | 24 | Casas Rios, Ramon | 0 | 1 - 0 | 0 | Barrot Farre, Salvador | 125 | ||
| 52 | 28 | Sese Lloret, Francisco | 0 | 0 - 1 | 0 | Jareņo Badenas, Aleix | 132 | ||
| 53 | 36 | Oliana Rectoret, Pere | 0 | 0 - 1 | 0 | Duran Vilchez, Manuel | 134 | ||
| 54 | 137 | Iglesias Juan, Fernando | 0 | 0 - 1 | 0 | Gias Ramon, Jose Luis | 41 | ||
| 55 | 135 | Rahal, Joe | 0 | 0 - 1 | 0 | Mayer Pollack, Frank | 43 | ||
| 56 | 139 | Muņoz Muņoz, Ricardo | 0 | 0 - 1 | 0 | Shatko, Danil | 61 | ||
| 57 | 141 | Martinez Ferrer, Rafael | 0 | 1 - 0 | 0 | Fernandez Benito, Carlos Pablo | 63 | ||
| 58 | 64 | Seca Carol, Ruben | 0 | ½ - ½ | 0 | Jesus Hurtado, Ramon Jose | 136 | ||
| 59 | 106 | Rodrigo Moli, Josep | 0 | 0 - 1 | 0 | Aragones Rubio, M.angel | 68 | ||
| 60 | 75 | Sinyol Monne, Lluis | 0 | 1 - 0 | 0 | Jane Besora, Jordi | 138 | ||
| 61 | 143 | Cantan Bertoz, Jordi | 0 | ½ - ½ | 0 | Rull Borrell, Salvador | 82 | ||
| 62 | 86 | Pages Dolcet, Joan | 0 | 0 - 1 | 0 | Ruiz Ferrer, Miquel | 142 | ||
| 63 | 92 | Torra Cullell, Ferran | 0 | 1 - 0 | 0 | Fernandez Benito, Francisco Jav | 144 | ||
| 64 | 155 | Veciana Coronado, David | 0 | 0 - 1 | 0 | Pantaleoni Reluy, Amadeu | 93 | ||
| 65 | 94 | Ballve Monte, Antoni | 0 | 1 - 0 | 0 | Kichuk, Tatiana | 146 | ||
| 66 | 160 | Astor Martinez, Juan Fernando | 0 | 0 - 1 | 0 | Molinero Gomez, Sandra | 97 | ||
| 67 | 99 | Franquesa Llopart, Albert | 0 | ½ - ½ | 0 | Corrales Adamuz, Cristian | 154 | ||
| 68 | 162 | Seca Carol, Victor | 0 | ½ - ½ | 0 | Gonzalez Trigo, Jose Luis | 100 | ||
| 69 | 101 | Molina Maņas, Miquel | 0 | 1 - 0 | 0 | Puigvert Vigo, Lluis | 157 | ||
| 70 | 166 | Moreno Domingo, Laura | 0 | 1 - 0 | 0 | Gonzalez Lafita, Oscar | 104 | ||
| 71 | 107 | Martinez Aguero, Francisco | 0 | 0 - 1 | 0 | Manjon Perez, Lucas | 159 | ||
| 72 | 170 | Fernandez Borrego, Gonįal | 0 | ½ - ½ | 0 | Altes Segura, Albert | 108 | ||
| 73 | 109 | Fernandez Ulloa, Julio | 0 | ½ - ½ | 0 | Escoriza Lusilla, Pedro | 161 | ||
| 74 | 172 | Manjon Domenech, Francisco | 0 | 0 - 1 | 0 | Bienvenido Kleque, Jose | 110 | ||
| 75 | 176 | Pal Pelaez, Juan Antonio | 0 | 1 - 0 | 0 | De Las Heras Flo, Sergio | 112 | ||
| 76 | 115 | Carmona Gimeno, Javier | 0 | + - - | 0 | Gonzalez Salgado, Manuel | 165 | ||
| 77 | 121 | Kausylaite, Giedre | 0 | 1 - 0 | 0 | Escoriza Gallardo, Pedro | 169 | ||
| 78 | 123 | Mandrachia, Mario | 0 | + - - | 0 | Gonzalez Posada, Juan Manuel | 171 | ||
| 79 | 124 | Otero Salgas, Jordi | 0 | 0 - 1 | 0 | Ortega Lopez, Jose | 175 | ||
| 174 | Mollet Soldevila, Eva | 0 | 1 - - | Bye | |||||
This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on the Chess-Pages of the Wiener-Zeitung http://schach.wienerzeitung.at