| Round 2 on 2006/08/26 at 16.30 | |||||||||
| Bo. | Ranking | Jugador | Pts | Res. | Pts | Jugador | SNo. | ||
| 1 | 78 | Herms Agullo, Jordi | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Giorgadze, Giorgi | 1 | |
| 2 | 2 | GM | Leitao, Rafael | 1 | 1 - 0 | 1 | Rosell Formosa, Jaime | 80 | |
| 3 | 79 | Ayza Leon, David | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Felgaer, Ruben | 3 | |
| 4 | 4 | GM | Marin, Mihail | 1 | 1 - 0 | 1 | Lasinskas, Povilas | 89 | |
| 5 | 81 | Valls Marti, Artur | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Moskalenko, Viktor | 5 | |
| 6 | 6 | GM | Cicak, Slavko | 1 | 1 - 0 | 1 | CM | Castaner Halster, Xavier | 91 |
| 7 | 85 | Sadusea, Johnny | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Gofshtein, Zvulon | 7 | |
| 8 | 8 | GM | Rodriguez, Andres | 1 | 1 - 0 | 1 | Marchador Villalba, Jordi | 93 | |
| 9 | 10 | GM | Gonzalez Garcia, Jose | 1 | 1 - 0 | 1 | Bonnez, Finn | 96 | |
| 10 | 92 | Dominguez Pons, Eric | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Kunin, Vitaly | 11 | |
| 11 | 12 | IM | Fluvia Poyatos, Jordi | 1 | 1 - 0 | 1 | Llerins Bonet, Ricardo | 98 | |
| 12 | 94 | Leiva Velasco, Antonio | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | Lopez Martinez, Josep Manuel | 13 | |
| 13 | 14 | IM | Almeida, Omar | 1 | 1 - 0 | 1 | Llobet Reus, Joan | 103 | |
| 14 | 100 | Sanahuja Palomo, Alex | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Narciso Dublan, Marc | 15 | |
| 15 | 16 | IM | Cuartas, Jaime Alexander | 1 | 1 - 0 | 1 | Delgado Pico, Lluis | 107 | |
| 16 | 101 | Ruiz Bravo, Alfonso | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | Lapshun, Yury | 17 | |
| 17 | 18 | IM | Kalegin, Evgenij | 1 | 1 - 0 | 1 | Gonzalez Valenzuela, Didac | 109 | |
| 18 | 102 | Fabregas Fontanet, Antonio | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | Alsina Leal, Daniel | 19 | |
| 19 | 20 | IM | Kristiansen, Jens | 1 | ½ - ½ | 1 | Perez Campos, Adria | 111 | |
| 20 | 104 | Guzman, Manuel | 1 | ½ - ½ | 1 | IM | Panelo, Marcelo | 21 | |
| 21 | 106 | Basas Gamazo, Josep | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | Hernando Rodrigo, Jose Maria | 23 | |
| 22 | 108 | Tardio Fran, Emilio | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | Pitl, Gregory | 24 | |
| 23 | 25 | IM | Asis Gargatagli, Hipolit | 1 | - - + | 1 | Sayrol Clols, Jose M | 114 | |
| 24 | 110 | Madrid Sole, Antonio | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | Fernandez Aguado, Enrique | 26 | |
| 25 | 27 | WGM | Matnadze, Ana | 1 | 1 - 0 | 1 | Xanco Compains, Joan | 116 | |
| 26 | 112 | Nadal Garcia, Lluis | 1 | 0 - 1 | 1 | CM | Hernando Rodrigo, Julio A | 28 | |
| 27 | 29 | FM | Vila Gazquez, Javier | 1 | 1 - 0 | 1 | Perez Rodriguez, Joan Antoni | 118 | |
| 28 | 115 | Benitez Perez, Joaquin | 1 | ½ - ½ | 1 | FM | Michalczak, Thomas | 30 | |
| 29 | 31 | IM | Piasetski, Leon | 1 | 1 - 0 | 1 | Vinas Racionero, Josep | 119 | |
| 30 | 117 | Larand, Manuel | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | Garcia Castro, Pablo | 32 | |
| 31 | 122 | CM | Severri Arrese, Carlos | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | Ryan, Joseph | 34 |
| 32 | 35 | FM | Le Roy, Brice | 1 | ½ - ½ | 1 | Osuna Munoz, Xavier | 123 | |
| 33 | 126 | Capellades Subirana, Marc | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | Gallardo Garcia, Andres | 36 | |
| 34 | 133 | Gutierrez Anso, Jose | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | Berrocal, Jorge | 38 | |
| 35 | 39 | CM | Oms Fuentes, Lluis | 1 | 1 - 0 | 1 | Romero Moreno, Felix | 127 | |
| 36 | 134 | Walter Travella, German | 1 | 0 - 1 | 1 | WIM | Sharevich, Anna | 40 | |
| 37 | 41 | CM | Aranda Gonzales, Jose | 1 | 1 - 0 | 1 | Chalmeta Torredemer, Enric | 129 | |
| 38 | 136 | Hernandez Funes, Ruben | 1 | 0 - 1 | 1 | CM | Lorenzo De La Riva, Lazaro | 42 | |
| 39 | 43 | CM | Arias Boo, Guillermo | 1 | 0 - 1 | 1 | Fontanillas Sanchez, Joan | 131 | |
| 40 | 145 | Guix Torres, David | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | Ayza Ballester, Jordi | 44 | |
| 41 | 45 | Genutis, Mindaugas | 1 | 1 - 0 | 1 | Garcia Clemente, Julian F | 135 | ||
| 42 | 158 | Barbero Senidic, Alejandro | 1 | ½ - ½ | 1 | CM | Almeida Toledano, Daniel | 46 | |
| 43 | 168 | Iza Abete, Amaia | 1 | 0 - 1 | 1 | CM | Guerrero Sanmarti, Richard | 48 | |
| 44 | 49 | FM | Genovese, Maurizio | 1 | ½ - ½ | 1 | Coll Ortega, Jordi | 207 | |
| 45 | 192 | Medina Altamirano, Karla | 1 | ½ - ½ | 1 | Marzano, Carlo | 50 | ||
| 46 | 51 | CM | Sanchez Perales, Ezequiel | 1 | 1 - 0 | 1 | Duran Gutierrez, Juan Luis | 209 | |
| 47 | 52 | Gonzalez Diaz, Julio | 1 | 1 - 0 | 1 | Sanchez Ibern, Eric | 213 | ||
| 48 | 53 | CM | Gardela Batlle, Jordi | 1 | 1 - 0 | 1 | Gonzalez Garcia, Sergi | 226 | |
| 49 | 196 | Flores Linan, Josep Luis | 1 | 0 - 1 | 1 | Cruz Alvarez De Ron, Dan | 56 | ||
| 50 | 57 | Kluss, Kai | 1 | 1 - 0 | 1 | Tallo Dominguez, Imar | 237 | ||
| 51 | 197 | Sans Bascu, Joaquin | 1 | 0 - 1 | 1 | Angel Acosta, Juan Carlos | 60 | ||
| 52 | 61 | Mestre Bellido, Hector | 1 | 1 - 0 | 1 | Lorca Cortada, David | 257 | ||
| 53 | 206 | Casset Bello, Helena | 1 | 0 - 1 | 1 | CM | Alonso Rosell, Alvar | 64 | |
| 54 | 214 | Porras Dalmau, Daniel | 1 | ½ - ½ | 1 | Hernandez Casillas, Joan J | 66 | ||
| 55 | 67 | CM | Gonzalez Garcia, Marc | 1 | 1 - 0 | 1 | Santiago Valea, Joan M. | 266 | |
| 56 | 221 | Chevry, Philippe | 1 | 0 - 1 | 1 | CM | Almeria Vivo, Marc | 70 | |
| 57 | 242 | Martorell Aubanell, Adria | 1 | 0 - 1 | 1 | Pellus Ruiz, Josep | 72 | ||
| 58 | 73 | CM | Chalmeta Ugas, Ramon | 1 | 0 - 1 | 1 | Pettersson, Ola | 268 | |
| 59 | 263 | Perez Gonzalez, David | 1 | 0 - 1 | 1 | CM | Trepat Herranz, Joan | 74 | |
| 60 | 77 | Ayala Abenza, Jose Luis | 1 | 1 - 0 | 1 | Freund, Karl Heinz | 270 | ||
| 61 | 37 | FM | Fernandez Garcia, Miguel A | ½ | 1 - 0 | ½ | Balague Orduna, Enric | 184 | |
| 62 | 47 | FM | Simon Padros, Emili | ½ | 1 - 0 | ½ | Ferrer Serrabssa, Jordi | 173 | |
| 63 | 200 | Del Valle Cirera, Adria | ½ | ½ - ½ | ½ | Ibarra Chami, Lius | 54 | ||
| 64 | 191 | Bonagura, Stefano | ½ | ½ - ½ | ½ | CM | Lacasta Palacios, Joaquim | 62 | |
| 65 | 63 | CM | Martorell Aguado, Joan | ½ | ½ - ½ | ½ | Arvola, Benjamin | 203 | |
| 66 | 65 | CM | Mayo Casademont, Marti | ½ | 1 - 0 | ½ | Gonzalez Muelas, Javier | 201 | |
| 67 | 83 | Julbe Canet, Josep | ½ | 1 - 0 | ½ | Mayo Casademont, Andreu | 228 | ||
| 68 | 258 | Gonzalez Romero, Alejandro | ½ | 0 - 1 | ½ | Gironella Perello, Lluis | 87 | ||
| 69 | 90 | De Andres Gonalons, Fernando | ½ | ½ - ½ | ½ | Lopez Gallego, Miguel Angel | 222 | ||
| 70 | 97 | CM | Monedero Gonzalez, Josep | ½ | ½ - ½ | ½ | Traveria Marco, Eduard | 262 | |
| 71 | 225 | Gallego Bergada, Antoni | ½ | ½ - ½ | ½ | Garcia Marquez, Miquel | 121 | ||
| 72 | 124 | Santos Ramos, Carles | ½ | 1 - 0 | ½ | Puig Monserrat, Jordi | 235 | ||
| 73 | 183 | Martinez Lopez, Miquel | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Bromberger, Stefan | 9 | |
| 74 | 185 | Leon Escoda, Manel | 0 | 0 - 1 | 0 | Ribera Pane, Jaume | 68 | ||
| 75 | 69 | Grichkevitch, Gilles | 0 | 0 - 1 | 0 | Subirach Mancebo, Guillem | 182 | ||
| 76 | 71 | Torner Planell, Josep R | 0 | 1 - 0 | 0 | Colon Garcia, Enrique | 186 | ||
| 77 | 75 | Rodriguez Pardo, Fernando | 0 | 0 - 1 | 0 | Salemi, Pietro | 187 | ||
| 78 | 193 | Fernandez Lago, David | 0 | 1 - 0 | 0 | Mateo Moreno, Jesus | 86 | ||
| 79 | 88 | Ribera Nebot, Juan | 0 | 0 - 1 | 0 | Vila Seuba, Joan Carles | 188 | ||
| 80 | 99 | Vigo Allepuz, David | 0 | 1 - 0 | 0 | Mir Vinas, Pablo | 190 | ||
| 81 | 120 | Meseguer Pallares, Roque | 0 | 1 - 0 | 0 | Hernandez Funes, Hector | 195 | ||
| 82 | 128 | Nederveld, Dieter | 0 | 1 - 0 | 0 | Millaret Lores, Francesc | 198 | ||
| 83 | 130 | Moratinos Izquierdo, Francisco | 0 | 0 - 1 | 0 | Murillo Farinas, Miguel Angel | 199 | ||
| 84 | 132 | Moreno Martin, Daniel | 0 | - - + | 0 | Pruja Ramirez De Cartagena, Mar | 202 | ||
| 85 | 137 | Vela Villares, Hector | 0 | 1 - 0 | 0 | Jane Basora, Rafael | 204 | ||
| 86 | 208 | Sanchez Ibern, Marc | 0 | 1 - 0 | 0 | Bohigas Santasusagna, Lluis | 138 | ||
| 87 | 139 | Font Purroy, Vicenc | 0 | 1 - 0 | 0 | Beltran Lopez, Ferran | 205 | ||
| 88 | 210 | Quero Ortega, Juan | 0 | ½ - ½ | 0 | Diaz Lopez, Pedro | 140 | ||
| 89 | 141 | Vinas Serrano, Jordi | 0 | 1 - 0 | 0 | Olle Castillo, Salomon | 211 | ||
| 90 | 212 | Marina De La Torre, Ivan | 0 | 0 - 1 | 0 | Garcia Riera, Josep | 142 | ||
| 91 | 143 | Colom Andres, Xavier | 0 | 1 - 0 | 0 | Escofet Llongueras, Joan | 215 | ||
| 92 | 217 | Quiles Olive, Manuel | 0 | 0 - 1 | 0 | Riera Morilla, Elizabeth | 144 | ||
| 93 | 219 | Arilla Santos, Eduard | 0 | 0 - 1 | 0 | Gurrutxaga Telleria, Jose L | 146 | ||
| 94 | 147 | Baeza Labat, Josep | 0 | 1 - 0 | 0 | Hernando Rodrigo, Lourdes | 216 | ||
| 95 | 227 | Rodriguez Martin, Manuel | 0 | 0 - 1 | 0 | Castellano Egea, Einar | 148 | ||
| 96 | 149 | Serra Vilaro, Agustin | 0 | + - - | 0 | Martinez Balaguer, Josep | 218 | ||
| 97 | 229 | Diaz Perez, Carlos Gabriel | 0 | ½ - ½ | 0 | Cabello Llopis, Joan Emili | 150 | ||
| 98 | 151 | Ritter Aguilar, Jordi | 0 | 1 - 0 | 0 | Humphrey Ventura, Bruce | 220 | ||
| 99 | 232 | Galby, Vassili | 0 | 1 - 0 | 0 | Parayre Soguero, Jordi | 152 | ||
| 100 | 153 | Lluis Alabedra, Alvar | 0 | 1 - 0 | 0 | Terrones Launes, Mireia | 224 | ||
| 101 | 234 | Barbosa Rubies, Laia | 0 | 1 - 0 | 0 | Sanjuan Morigosa, Isaura | 154 | ||
| 102 | 155 | Corriguelas Armillas, Frederic | 0 | 1 - 0 | 0 | Andersen, Daniel | 231 | ||
| 103 | 236 | Duran Pinilla, Daniel | 0 | ½ - ½ | 0 | Del Sol Salanova, Josep L | 156 | ||
| 104 | 157 | Ambrosanio, Raffaele | 0 | 0 - 1 | 0 | Muntane Rodrigo, Josep Maria | 233 | ||
| 105 | 159 | Lorente Munoz, Raul | 0 | 1 - 0 | 0 | Jane Basora, Jaume | 239 | ||
| 106 | 240 | Salazar Navas, Josep | 0 | 0 - 1 | 0 | Clopes Llahi, Judit | 160 | ||
| 107 | 161 | Torao Compte, Victor | 0 | ½ - ½ | 0 | Sola, Flavien | 241 | ||
| 108 | 245 | Meyer, Kuno | 0 | 0 - 1 | 0 | Sanchez-Cozar Valero, Juan | 162 | ||
| 109 | 163 | WFM | Bolon, Karelle | 0 | 1 - 0 | 0 | Tallo Dominguez, Kirian | 243 | |
| 110 | 248 | Sanchez Coves, Joan Josep | 0 | 0 - 1 | 0 | Garreta Martinez, Albert | 164 | ||
| 111 | 165 | Belles Bulta, Josep | 0 | ½ - ½ | 0 | Conde Chijeb, Manuel | 244 | ||
| 112 | 250 | Saenz Rebull, Jordi | 0 | ½ - ½ | 0 | Frances Cuscullola, Oriol | 166 | ||
| 113 | 167 | Fahys, Jonathan | 0 | 1 - 0 | 0 | Marin Benito, Carla | 246 | ||
| 114 | 170 | Ortega Pujol, Joan | 0 | 0 - 1 | 0 | Gude Fernandez, Antonio | 252 | ||
| 115 | 254 | Ayllon Barranco, Miguel | 0 | 0 - 1 | 0 | Martinez Diaz, Francisco Javier | 171 | ||
| 116 | 172 | Dalmau, Juan | 0 | 1 - 0 | 0 | Romero Carrillo, Jesus Pau | 253 | ||
| 117 | 174 | Riera Trepats, Miguel Angel | 0 | 1 - 0 | 0 | Nin Serres, Pere | 255 | ||
| 118 | 256 | Jane Besora, Esteve | 0 | 0 - 1 | 0 | Corsino, Gianluca | 175 | ||
| 119 | 176 | Rios Torondell, Jaume | 0 | 1 - 0 | 0 | Martinez Ferrer, Albert | 259 | ||
| 120 | 261 | Iglesias Lopez, Albert | 0 | 0 - 1 | 0 | Gutierrez Leon, Cristobal | 177 | ||
| 121 | 178 | Aranda Flores, Jordi | 0 | 1 - 0 | 0 | Izquierdo Morato, Jaume | 260 | ||
| 122 | 265 | Vega Masmitja, Ricard | 0 | 0 - 1 | 0 | Rasmussen, Jesper | 179 | ||
| 123 | 180 | Arroyo Mateo, Jose Miguel | 0 | 1 - 0 | 0 | Gustavsson, Kent | 267 | ||
| 124 | 181 | Tejada Gomez, Juan V | 0 | 1 - 0 | 0 | Angulo Orcajo, Jesus | 274 | ||
| 269 | Emrich, Ernst | 0 | 1 - - | Bye | |||||
This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on the Chess-Pages of the Wiener-Zeitung http://schach.wienerzeitung.at