| Round 10 on 2006/09/03 at 9.30 | |||||||||
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
| 1 | 10 | GM | Gonzalez Garcia Jose | 7½ | ½ - ½ | 7½ | GM | Gofshtein Zvulon | 7 |
| 2 | 18 | IM | Kalegin Evgenij | 7 | 0 - 1 | 7½ | GM | Narciso Dublan Marc | 15 |
| 3 | 9 | IM | Bromberger Stefan | 7 | ½ - ½ | 7 | GM | Giorgadze Giorgi | 1 |
| 4 | 13 | IM | Lopez Martinez Josep Manuel | 7 | 1 - 0 | 7 | GM | Moskalenko Viktor | 5 |
| 5 | 6 | GM | Cicak Slavko | 7 | 1 - 0 | 7 | GM | Kunin Vitaly | 11 |
| 6 | 2 | GM | Leitao Rafael | 6½ | 1 - 0 | 6½ | IM | Asis Gargatagli Hipolit | 25 |
| 7 | 4 | GM | Marin Mihail | 6½ | 1 - 0 | 6½ | IM | Panelo Marcelo | 21 |
| 8 | 8 | GM | Rodriguez Andres | 6½ | 1 - 0 | 6½ | FM | Ryan Joseph | 34 |
| 9 | 14 | IM | Almeida Omar | 6½ | 1 - 0 | 6½ | FM | Michalczak Thomas | 30 |
| 10 | 16 | IM | Cuartas Jaime Alexander | 6½ | ½ - ½ | 6½ | WIM | Sharevich Anna | 40 |
| 11 | 38 | FM | Berrocal Jorge | 6½ | 1 - 0 | 6½ | CM | Hernando Rodrigo Julio A | 28 |
| 12 | 44 | FM | Ayza Ballester Jordi | 6½ | ½ - ½ | 6 | IM | Fluvia Poyatos Jordi | 12 |
| 13 | 3 | GM | Felgaer Ruben | 6 | + - - | 6 | CM | Lorenzo De La Riva Lazaro | 42 |
| 14 | 17 | IM | Lapshun Yury | 6 | 1 - 0 | 6 | Angel Acosta Juan Carlos | 60 | |
| 15 | 20 | IM | Kristiansen Jens | 6 | ½ - ½ | 6 | Mestre Bellido Hector | 61 | |
| 16 | 52 | Gonzalez Diaz Julio | 6 | ½ - ½ | 6 | FM | Fernandez Aguado Enrique | 26 | |
| 17 | 27 | WGM | Matnadze Ana | 6 | 1 - 0 | 6 | Valls Marti Artur | 81 | |
| 18 | 29 | FM | Vila Gazquez Javier | 6 | 1 - 0 | 6 | Lasinskas Povilas | 89 | |
| 19 | 57 | Kluss Kai | 6 | 0 - 1 | 6 | FM | Garcia Castro Pablo | 32 | |
| 20 | 63 | CM | Martorell Aguado Joan | 6 | 0 - 1 | 6 | FM | Gallardo Garcia Andres | 36 |
| 21 | 92 | Dominguez Pons Eric | 6 | 0 - 1 | 6 | FM | Fernandez Garcia Miguel A | 37 | |
| 22 | 39 | CM | Oms Fuentes Lluis | 5½ | ½ - ½ | 6 | CM | Mayo Casademont Marti | 65 |
| 23 | 77 | Ayala Abenza Jose Luis | 5½ | 0 - 1 | 5½ | FM | Alsina Leal Daniel | 19 | |
| 24 | 85 | Sadusea Johnny | 5½ | - - + | 5½ | FM | Pitl Gregory | 24 | |
| 25 | 41 | CM | Aranda Gonzales Jose | 5½ | ½ - ½ | 5½ | Vigo Allepuz David | 99 | |
| 26 | 45 | Genutis Mindaugas | 5½ | 1 - 0 | 5½ | CM | Trepat Herranz Joan | 74 | |
| 27 | 88 | Ribera Nebot Juan | 5½ | 1 - 0 | 5½ | CM | Almeida Toledano Daniel | 46 | |
| 28 | 114 | Sayrol Clols Jose M | 5½ | 0 - 1 | 5½ | CM | Guerrero Sanmarti Richard | 48 | |
| 29 | 49 | FM | Genovese Maurizio | 5½ | ½ - ½ | 5½ | Pellus Ruiz Josep | 72 | |
| 30 | 200 | Del Valle Cirera Adria | 5½ | 0 - 1 | 5½ | Marzano Carlo | 50 | ||
| 31 | 51 | CM | Sanchez Perales Ezequiel | 5½ | 0 - 1 | 5½ | Barbero Senidic Alejandro | 158 | |
| 32 | 192 | Medina Altamirano Karla | 5½ | ½ - ½ | 5½ | Ibarra Chami Lius | 54 | ||
| 33 | 126 | Capellades Subirana Marc | 5½ | 0 - 1 | 5½ | CM | Lacasta Palacios Joaquim | 62 | |
| 34 | 225 | Gallego Bergada Antoni | 5½ | ½ - ½ | 5½ | CM | Alonso Rosell Alvar | 64 | |
| 35 | 250 | Saenz Rebull Jordi | 5½ | 0 - 1 | 5½ | Hernandez Casillas Joan J | 66 | ||
| 36 | 35 | FM | Le Roy Brice | 5 | 1 - 0 | 5½ | Lorca Cortada David | 257 | |
| 37 | 43 | CM | Arias Boo Guillermo | 5 | 1 - 0 | 5 | Riera Morilla Elizabeth | 144 | |
| 38 | 47 | FM | Simon Padros Emili | 5 | - - + | 5 | Castellano Egea Einar | 148 | |
| 39 | 56 | Cruz Alvarez De Ron Dan | 5 | ½ - ½ | 5 | Ferrer Serrabssa Jordi | 173 | ||
| 40 | 70 | CM | Almeria Vivo Marc | 5 | 0 - 1 | 5 | Lluis Alabedra Alvar | 153 | |
| 41 | 134 | Walter Travella German | 5 | 0 - 1 | 5 | Torner Planell Josep R | 71 | ||
| 42 | 73 | CM | Chalmeta Ugas Ramon | 5 | ½ - ½ | 5 | Tallo Dominguez Imar | 237 | |
| 43 | 79 | Ayza Leon David | 5 | 0 - 1 | 5 | Bonagura Stefano | 191 | ||
| 44 | 151 | Ritter Aguilar Jordi | 5 | 1 - 0 | 5 | Mateo Moreno Jesus | 86 | ||
| 45 | 161 | Torao Compte Victor | 5 | - - + | 5 | De Andres Gonalons Fernando | 90 | ||
| 46 | 97 | CM | Monedero Gonzalez Josep | 5 | 0 - 1 | 5 | Jane Basora Jaume | 239 | |
| 47 | 163 | WFM | Bolon Karelle | 5 | 1 - 0 | 5 | Gonzalez Valenzuela Didac | 109 | |
| 48 | 111 | Perez Campos Adria | 5 | 1 - 0 | 5 | Salazar Navas Josep | 240 | ||
| 49 | 117 | Larand Manuel | 5 | 1 - 0 | 5 | Jane Besora Esteve | 256 | ||
| 50 | 168 | Iza Abete Amaia | 5 | ½ - ½ | 5 | Osuna Munoz Xavier | 123 | ||
| 51 | 181 | Tejada Gomez Juan V | 5 | 1 - 0 | 5 | Santos Ramos Carles | 124 | ||
| 52 | 252 | Gude Fernandez Antonio | 5 | 1 - 0 | 5 | Romero Moreno Felix | 127 | ||
| 53 | 80 | Rosell Formosa Jaime | 4½ | 1 - 0 | 5 | Freund Karl Heinz | 270 | ||
| 54 | 101 | Ruiz Bravo Alfonso | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Gurrutxaga Telleria Jose L | 146 | ||
| 55 | 102 | Fabregas Fontanet Antonio | 4½ | - - + | 4½ | Gutierrez Leon Cristobal | 177 | ||
| 56 | 104 | Guzman Manuel | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Clopes Llahi Judit | 160 | ||
| 57 | 165 | Belles Bulta Josep | 4½ | + - - | 4½ | Delgado Pico Lluis | 107 | ||
| 58 | 112 | Nadal Garcia Lluis | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Colon Garcia Enrique | 186 | ||
| 59 | 116 | Xanco Compains Joan | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Mir Vinas Pablo | 190 | ||
| 60 | 119 | Vinas Racionero Josep | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Arvola Benjamin | 203 | ||
| 61 | 128 | Nederveld Dieter | 4½ | ½ - ½ | 4½ | Pettersson Ola | 268 | ||
| 62 | 217 | Quiles Olive Manuel | 4½ | ½ - ½ | 4½ | Chalmeta Torredemer Enric | 129 | ||
| 63 | 139 | Font Purroy Vicenc | 4½ | - - + | 4½ | Farre Buil Carles | 273 | ||
| 64 | 242 | Martorell Aubanell Adria | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Garcia Riera Josep | 142 | ||
| 65 | 94 | Leiva Velasco Antonio | 4 | ½ - ½ | 4½ | Coll Ortega Jordi | 207 | ||
| 66 | 69 | Grichkevitch Gilles | 4 | ½ - ½ | 4 | Fahys Jonathan | 167 | ||
| 67 | 170 | Ortega Pujol Joan | 4 | 0 - 1 | 4 | CM | Castaner Halster Xavier | 91 | |
| 68 | 174 | Riera Trepats Miguel Angel | 4 | 0 - 1 | 4 | Bonnez Finn | 96 | ||
| 69 | 185 | Leon Escoda Manel | 4 | 1 - 0 | 4 | Llerins Bonet Ricardo | 98 | ||
| 70 | 113 | CM | Mateos Roza Mikel A | 4 | + - - | 4 | Monton Molinero Fernando | 169 | |
| 71 | 183 | Martinez Lopez Miquel | 4 | 1 - 0 | 4 | Perez Rodriguez Joan Antoni | 118 | ||
| 72 | 120 | Meseguer Pallares Roque | 4 | 1 - 0 | 4 | Corsino Gianluca | 175 | ||
| 73 | 122 | CM | Severri Arrese Carlos | 4 | ½ - ½ | 4 | Balague Orduna Enric | 184 | |
| 74 | 132 | Moreno Martin Daniel | 4 | 1 - 0 | 4 | Pruja Ramirez De Cartagena Mar | 202 | ||
| 75 | 188 | Vila Seuba Joan Carles | 4 | ½ - ½ | 4 | Diaz Lopez Pedro | 140 | ||
| 76 | 141 | Vinas Serrano Jordi | 4 | ½ - ½ | 4 | Murillo Farinas Miguel Angel | 199 | ||
| 77 | 143 | Colom Andres Xavier | 4 | + - - | 4 | Sanchez Ibern Eric | 213 | ||
| 78 | 145 | Guix Torres David | 4 | ½ - ½ | 4 | Porras Dalmau Daniel | 214 | ||
| 79 | 159 | Lorente Munoz Raul | 4 | 0 - 1 | 4 | Perez Gonzalez David | 263 | ||
| 80 | 228 | Mayo Casademont Andreu | 4 | 1 - 0 | 3½ | Tardio Fran Emilio | 108 | ||
| 81 | 130 | Moratinos Izquierdo Francisco | 3½ | - - + | 3½ | Dalmau Juan | 172 | ||
| 82 | 131 | Fontanillas Sanchez Joan | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Ivern Gual Carles | 194 | ||
| 83 | 136 | Hernandez Funes Ruben | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Millaret Lores Francesc | 198 | ||
| 84 | 137 | Vela Villares Hector | 3½ | - - + | 3½ | Hernandez Funes Hector | 195 | ||
| 85 | 204 | Jane Basora Rafael | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Bohigas Santasusagna Lluis | 138 | ||
| 86 | 205 | Beltran Lopez Ferran | 3½ | + - - | 3½ | Baeza Labat Josep | 147 | ||
| 87 | 149 | Serra Vilaro Agustin | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Gonzalez Muelas Javier | 201 | ||
| 88 | 208 | Sanchez Ibern Marc | 3½ | - - + | 3½ | Parayre Soguero Jordi | 152 | ||
| 89 | 211 | Olle Castillo Salomon | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Sanjuan Morigosa Isaura | 154 | ||
| 90 | 155 | Corriguelas Armillas Frederic | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Santiago Valea Joan M. | 266 | ||
| 91 | 156 | Del Sol Salanova Josep L | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Andersen Daniel | 231 | ||
| 92 | 157 | Ambrosanio Raffaele | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Martinez Diaz Francisco Javier | 171 | ||
| 93 | 230 | Eguia Cambero Ignacio | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Garreta Martinez Albert | 164 | ||
| 94 | 232 | Galby Vassili | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Frances Cuscullola Oriol | 166 | ||
| 95 | 234 | Barbosa Rubies Laia | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Duran Gutierrez Juan Luis | 209 | ||
| 96 | 243 | Tallo Dominguez Kirian | 3½ | ½ - ½ | 3 | Madrid Sole Antonio | 110 | ||
| 97 | 133 | Gutierrez Anso Jose | 3 | 1 - 0 | 3 | Terrones Launes Mireia | 224 | ||
| 98 | 251 | Gomez Calvo Jose Ricardo | 3 | ½ - ½ | 3 | Cabello Llopis Joan Emili | 150 | ||
| 99 | 187 | Salemi Pietro | 3 | - - + | 3 | Gonzalez Garcia Sergi | 226 | ||
| 100 | 206 | Casset Bello Helena | 3 | ½ - ½ | 3 | Nin Serres Pere | 255 | ||
| 101 | 210 | Quero Ortega Juan | 3 | 1 - 0 | 3 | Iglesias Lopez Albert | 261 | ||
| 102 | 236 | Duran Pinilla Daniel | 3 | ½ - ½ | 3 | Marina De La Torre Ivan | 212 | ||
| 103 | 215 | Escofet Llongueras Joan | 3 | ½ - ½ | 3 | Gustavsson Kent | 267 | ||
| 104 | 221 | Chevry Philippe | 3 | 1 - 0 | 3 | Emrich Ernst | 269 | ||
| 105 | 216 | Hernando Rodrigo Lourdes | 2½ | + - - | 2½ | Flores Linan Josep Luis | 196 | ||
| 106 | 262 | Traveria Marco Eduard | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Sans Bascu Joaquin | 197 | ||
| 107 | 227 | Rodriguez Martin Manuel | 2 | - - + | 2½ | Muntane Rodrigo Josep Maria | 233 | ||
| 108 | 241 | Sola Flavien | 2 | 1 - 0 | 2 | Odena Penarroja Enric | 247 | ||
| 109 | 260 | Izquierdo Morato Jaume | 2 | 0 - 1 | 2 | Meyer Kuno | 245 | ||
| 110 | 274 | Angulo Orcajo Jesus | 2 | 0 - 1 | 2 | Marin Benito Carla | 246 | ||
| 111 | 254 | Ayllon Barranco Miguel | 1½ | + - - | 2 | Gonzalez Romero Alejandro | 258 | ||
| 112 | 265 | Vega Masmitja Ricard | 0 | 1 - 0 | 1½ | Conde Chijeb Manuel | 244 | ||
This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on http://chess-results.com