| SNo. | Jugador | FIDE | FEDA | FCE | Codi FIDE | Codi FEDA | Codi FCE | FED | Club | Tramo |
| 1 | Garrido Figuerola, Josep | 1997 | 1926 | 2005 | 2252732 | 13891 | 13706 | ESP | BEL | |
| 2 | Pifarre Rodriguez, Antonio | 1984 | 1857 | 1980 | 2292432 | 9217 | 9891 | ESP | IVA | |
| 3 | Vargas Drechsler, Carlos | 1962 | 1937 | 2095 | 2215993 | 2761 | 3634 | ESP | UPC | |
| 4 | Arias Velasco, Jose | 1946 | 1920 | 2015 | 2219930 | 4402 | 3721 | ESP | ATB | |
| 5 | Pacheco Madueno, Joan | 1946 | 1920 | 1965 | 2258897 | 14414 | 6297 | ESP | GAV | |
| 6 | Gomez-Pardo Criado, Juan Antoni | 1944 | 1854 | 1870 | 2259737 | 15192 | 12608 | ESP | JAK | |
| 7 | Casals Ruisanchez, Josep Maria | 1943 | 1835 | 1950 | 2288621 | 15426 | 16781 | ESP | FOM | |
| 8 | Garcia Ponce, Mateo | 1938 | 1945 | 2000 | 2256150 | 6590 | 7180 | ESP | FRA | |
| 9 | Perez Gomez, Silvestre | 1936 | 1890 | 1915 | 2268256 | 9109 | 8812 | ESP | MON | |
| 10 | Penalver Guardia, Josep | 1928 | 1930 | 2015 | 2258919 | 9027 | 4251 | ESP | PEC | |
| 11 | Fernandez Gibert, Mario | 1927 | 1890 | 1855 | 2288680 | 16073 | 10790 | CAT | AGU | |
| 12 | Benavides Arias, Luis Alberto | 1920 | 1864 | 2000 | 2284871 | 15832 | 8753 | ESP | SFE | |
| 13 | Felipo Pages, Danilo | 1920 | 1753 | 1875 | 2291134 | 6058 | 7893 | ESP | SBO | |
| 14 | Girona Campi, Joan | 1916 | 1907 | 1990 | 2281678 | 16733 | 10222 | ESP | PIP | |
| 15 | Nunez Portabales, Max | 1907 | 1941 | 1895 | 2219964 | 8698 | 4677 | ESP | PEC | |
| 16 | Muratet Casadevall, Jordi | 1907 | 1831 | 1890 | 2264625 | 13732 | 2011 | ESP | BAN | |
| 17 | Trabalon Cerrato, Ivan | 1903 | 1854 | 2030 | 2273136 | 14217 | 13581 | ESP | LES | |
| 18 | Codina Blasco, Joan | 1899 | 1853 | 1910 | 2279525 | 16668 | 18021 | ESP | CON | |
| 19 | Alquezar Mancho, Renato | 1890 | 1837 | 1920 | 2285835 | 14700 | 14322 | ESP | SBO | |
| 20 | Ortega Serra, Marc | 1886 | 1774 | 1935 | 2293137 | 20306 | 15076 | ESP | MTM | |
| 21 | Pacheco Bubi, Rafael | 1882 | 1798 | 1975 | 2284065 | 16418 | 15227 | ESP | GAV | |
| 22 | Cedrez Dacosta, Marcel | 1878 | 1878 | 1965 | 2276410 | 16231 | 17245 | ESP | COM | |
| 23 | Veciana Coronado, Bru | 1878 | 1826 | 1935 | 2291495 | 20440 | 14350 | ESP | LLV | |
| 24 | Casas Rios, Ramon | 1873 | 1830 | 2297515 | 20070 | 0 | ESP | UPC | ||
| 25 | Giralt Garcia, Joaquin | 1870 | 1781 | 1920 | 2284960 | 15937 | 10237 | ESP | COM | |
| 26 | Martinez Hernandez, Emili | 1863 | 1912 | 2035 | 2268833 | 8019 | 4754 | ESP | SJO | |
| 27 | Demestres Lopez, Ricardo | 1861 | 1844 | 1925 | 2265966 | 5724 | 6259 | ESP | FOM | |
| 28 | Sese Lloret, Francisco | 1861 | 1778 | 1915 | 2273071 | 15728 | 14341 | ESP | LES | |
| 29 | Aunes Cabanero, Jose | 1861 | 1743 | 1770 | 2269104 | 15106 | 10651 | ESP | ARG | |
| 30 | Alquezar Calpena, Marc | 1856 | 1781 | 1890 | 2293471 | 19997 | 13636 | ESP | SBO | |
| 31 | Molano Lafuente, Ismael | 1854 | 1831 | 2000 | 2285002 | 16017 | 13670 | ESP | MTN | |
| 32 | Ani, Virgil | 1852 | 1766 | 1845 | 2259524 | 14236 | 12429 | ESP | UGA | |
| 33 | Pina Rabadan, Andreu | 1848 | 1794 | 1885 | 2275635 | 9222 | 4646 | ESP | JAK | A |
| 34 | Ferrandiz Iserte, Albert | 1847 | 1783 | 2025 | 2288222 | 15909 | 13555 | ESP | SAN | |
| 35 | Martin Sanchez, Antoni | 1846 | 1872 | 1895 | 2263823 | 7948 | 5540 | ESP | SMA | A |
| 36 | Oliana Rectoret, Pere | 1844 | 1905 | 1835 | 2281457 | 8727 | 5167 | ESP | CTF | A |
| 37 | Cotes Martinez, Joan | 1844 | 1755 | 1830 | 2276755 | 5508 | 4657 | ESP | JAK | A |
| 38 | Garcia Gil, Jose Antonio | 1831 | 1732 | 1830 | 22200339 | 20774 | 19677 | ESP | ESP | A |
| 39 | Sanchez Criado, Manel | 1824 | 1695 | 1875 | 2289369 | 15712 | 7455 | ESP | SMA | A |
| 40 | Conde Chijeb, Manuel | 1816 | 1848 | 2030 | 2281562 | 15439 | 14685 | ESP | CEC | |
| 41 | Gias Ramon, Jose Luis | 1815 | 1756 | 1850 | 2283506 | 16314 | 15231 | ESP | ICL | A |
| 42 | Soria Berdegal, Armando | 1808 | 1685 | 1790 | 2291452 | 15321 | 11617 | ESP | ARG | A |
| 43 | Mayer Pollack, Frank | 1807 | 1766 | 1880 | 2270331 | 15609 | 16313 | ESP | ATB | A |
| 44 | Castellano Gual, S | 1802 | 1817 | 1890 | 2292807 | 20072 | 13689 | ESP | SAN | A |
| 45 | Mendez Garcia, Juan Ignacio | 1801 | 1868 | 1850 | 2288796 | 16013 | 11792 | ESP | BAB | A |
| 46 | Corretja Torrens, Jordi | 1800 | 1787 | 1925 | 2298511 | 20512 | 3643 | ESP | CAT | A |
| 47 | Climent Vidal, Pere | 1797 | 1673 | 1785 | 2297450 | 16233 | 16598 | ESP | SMA | A |
| 48 | Domingo Mila, Roger | 1795 | 1808 | 1905 | 2284944 | 16263 | 11491 | ESP | COM | A |
| 49 | Orio Ferrer, Inaki | 1794 | 1853 | 1885 | 2291282 | 8785 | 18831 | ESP | PEC | A |
| 50 | Sanchez Soria, Francisco | 1794 | 1783 | 1910 | 2284103 | 16506 | 17246 | ESP | COM | A |
| 51 | Jimenez Luna, Javier | 1793 | 1810 | 1935 | 2298740 | 20207 | 18453 | ESP | SAN | A |
| 52 | Zamarreno Cuerda, Eva | 1791 | 1807 | 1925 | 2273217 | 14049 | 10859 | ESP | MON | A |
| 53 | Hostalot Rodriguez, Sergi | 1786 | 1750 | 1790 | 2292203 | 15551 | 15038 | ESP | GAV | A |
| 54 | Veciana Coronado, Pau | 1784 | 1792 | 1905 | 2293366 | 20441 | 15242 | ESP | LLV | A |
| 55 | Febrero Perez, Lluis | 1773 | 1652 | 1840 | 2281627 | 14104 | 3926 | ESP | COM | A |
| 56 | Pacheco Bubi, Ivan | 1745 | 1665 | 1845 | 2294893 | 20309 | 15228 | ESP | GAV | A |
| 57 | Escobar Figueroa, Sandra | 1741 | 1758 | 1880 | 2286025 | 15278 | ESP | CON | ||
| 58 | Aizpurua Zubiria, Inaki | 1728 | 1654 | 2269791 | 16172 | 0 | ESP | A | ||
| 59 | Garcia Gonzalez, Gonzalo | 1719 | 1743 | 1785 | 2283905 | 14833 | 5220 | ESP | ESP | A |
| 60 | Gil Blazquez, Raul | 1719 | 1693 | 1835 | 2293897 | 20163 | 14568 | ESP | SAN | A |
| 61 | Shatko, Danil | 1695 | 1531 | 1935 | 2297540 | 20658 | 17200 | ESP | HOT | A |
| 62 | Coll Ortega, Cristina | 1636 | 1608 | 1900 | 2281007 | 16235 | 14972 | ESP | BAL | A |
| 63 | Fernandez Benito, Carlos Pablo | 1630 | 1281 | 1745 | 2297523 | 20129 | 18311 | ESP | CAD | A |
| 64 | Seca Carol, Ruben | 1598 | 1744 | 1870 | 2284111 | 16515 | 17198 | ESP | HOT | A |
| 65 | Kasib, Abdul A Humadi | 1543 | 0 | 4803388 | 0 | IRQ | A | |||
| 66 | Vazquez Chaves, Santiago | 1 | 1940 | 1890 | 0 | 10827 | 4315 | CAT | COT | |
| 67 | Gomez Guinovart, Josep Manel | 1 | 1915 | 1875 | 0 | 6796 | 3889 | CAT | CON | |
| 68 | Aragones Rubio, M.angel | 1 | 1903 | 1960 | 0 | 4341 | 6315 | CAT | VLS | |
| 69 | Margareto Kohrmann, Eduardo E. | 1 | 1901 | 1855 | 0 | 7822 | 8465 | CAT | AGU | |
| 70 | Montiel Baeza, Alex | 1 | 1890 | 1910 | 0 | 20271 | 14072 | CAT | SBO | |
| 71 | Lopez Abaurrea, Eduard | 1 | 1885 | 1810 | 0 | 16783 | 6058 | CAT | FOM | A |
| 72 | Gonzalez Jurado, Jesus | 1 | 1884 | 1990 | 0 | 6907 | 7679 | CAT | MLN | |
| 73 | Mateu Pla, Sergio | 1 | 1883 | 0 | 13718 | 0 | VAL | |||
| 74 | De Frutos Gargallo, Benito | 1 | 1864 | 1940 | 0 | 14094 | 12739 | CAT | BCN | |
| 75 | Sinyol Monne, Lluis | 1 | 1853 | 1850 | 0 | 16530 | 8870 | CAT | MLR | |
| 76 | Chavarria Cardona, Xavier | 1 | 1844 | 1830 | 0 | 5584 | 5916 | CAT | TPE | A |
| 77 | Muņoz Prior, Marcelo | 1 | 1840 | 1840 | 0 | 16838 | 15006 | CAT | CON | A |
| 78 | Elias Aubia, Salvador | 1 | 1830 | 1860 | 0 | 15893 | 7263 | CAT | AUR | |
| 79 | Izquierdo Tello, Cesar | 1 | 1812 | 1810 | 0 | 15558 | 0 | VAL | A | |
| 80 | Darias Mateos, Alejandro | 1 | 1811 | 1930 | 0 | 16685 | 18262 | CAT | UGA | |
| 81 | Orero Anton, Victor | 1 | 1811 | 1975 | 0 | 20303 | 19265 | CAT | RUB | |
| 82 | Rull Borrell, Salvador | 1 | 1808 | 1845 | 0 | 9975 | 3412 | CAT | AGU | A |
| 83 | Caparros Fernandez, Xavier | 1 | 1804 | 1925 | 0 | 15421 | 7600 | CAT | JAK | |
| 84 | Gonzalez Muelas, Marco Antonio | 1 | 1797 | 1840 | 0 | 20172 | 3904 | CAT | CON | A |
| 85 | Salas Viralta, Joan Carles | 1 | 1793 | 1785 | 0 | 16491 | 8118 | CAT | TPE | A |
| 86 | Pages Dolcet, Joan | 1 | 1784 | 1805 | 0 | 20311 | 13123 | CAT | PIP | A |
| 87 | Veciana Francesch, Josep | 1 | 1780 | 1885 | 0 | 16950 | 7391 | CAT | LLV | |
| 88 | Fernandez Rueda, Francesc | 1 | 1777 | 1915 | 0 | 16279 | 13236 | CAT | OLE | |
| 89 | Bermejo Diaz, Antonio | 1 | 1760 | 1785 | 0 | 15837 | 14641 | CAT | COM | A |
| 90 | Robla Carreiras, Xavier | 1 | 1759 | 1850 | 0 | 16892 | 3416 | CAT | AGU | |
| 91 | Pregonas Casaponsa, Joan | 1 | 1757 | 1760 | 0 | 16873 | 18381 | CAT | UPC | A |
| 92 | Torra Cullell, Ferran | 1 | 1756 | 1865 | 0 | 10615 | 3406 | CAT | AUR | |
| 93 | Pantaleoni Reluy, Amadeu | 1 | 1734 | 1855 | 0 | 20314 | 15215 | CAT | LIR | |
| 94 | Ballve Monte, Antoni | 1 | 1729 | 1750 | 0 | 15399 | 10966 | CAT | SMA | A |
| 95 | Llambrich Olive, Joan | 1 | 1727 | 1835 | 0 | 20577 | 14327 | CAT | AUR | A |
| 96 | Moreno Bastardas, Ariadna | 1 | 1724 | 1855 | 0 | 20273 | 11436 | CAT | SMA | |
| 97 | Molinero Gomez, Sandra | 1 | 1716 | 1880 | 0 | 20266 | 15512 | CAT | CCS | |
| 98 | Arguijo Lopez, Antonio | 1 | 1686 | 1810 | 0 | 20011 | 10328 | CAT | CLB | A |
| 99 | Franquesa Llopart, Albert | 1 | 1684 | 1750 | 0 | 16294 | 15428 | CAT | SEG | A |
| 100 | Gonzalez Trigo, Jose Luis | 1 | 1678 | 1785 | 0 | 16741 | 14734 | CAT | FOM | A |
| 101 | Molina Maņas, Miquel | 1 | 1670 | 1765 | 0 | 20595 | 18138 | CAT | EEB | A |
| 102 | Torres Martinez, Jordi | 1 | 1651 | 1825 | 0 | 16940 | 15153 | CAT | SMA | A |
| 103 | Muratet Carmona, Alexandra | 1 | 1643 | 1855 | 0 | 20602 | 13232 | CAT | BAN | |
| 104 | Gonzalez Lafita, Oscar | 1 | 1628 | 1830 | 0 | 20550 | 13601 | CAT | COL | A |
| 105 | Revert Millan, Francisco | 1 | 1622 | 1700 | 0 | 20357 | 18373 | CAT | CTF | A |
| 106 | Rodrigo Moli, Josep | 1 | 1589 | 1780 | 0 | 20637 | 18136 | CAT | EEB | A |
| 107 | Martinez Aguero, Francisco | 1 | 1585 | 1770 | 0 | 16810 | 11808 | CAT | CON | A |
| 108 | Altes Segura, Albert | 1 | 1580 | 1775 | 0 | 19998 | 10277 | CAT | VIC | A |
| 109 | Fernandez Ulloa, Julio | 1 | 1578 | 1730 | 0 | 20139 | 18261 | CAT | ATB | A |
| 110 | Bienvenido Kleque, Jose | 1 | 1556 | 1780 | 0 | 20042 | 14334 | CAT | SAD | A |
| 111 | Fibla Costa, Roger | 1 | 1551 | 1855 | 0 | 16285 | 15214 | CAT | LIR | |
| 112 | De Las Heras Flo, Sergio | 1 | 1545 | 1740 | 0 | 20750 | 13238 | CAT | PRA | A |
| 113 | Balague Camps, Marc | 1 | 1516 | 1920 | 0 | 20025 | 14864 | CAT | SEG | |
| 114 | Iglesias Lopez, Oliver | 1 | 1502 | 1720 | 0 | 20196 | 19111 | CAT | CAT | A |
| 115 | Carmona Gimeno, Javier | 1 | 1481 | 1835 | 0 | 20501 | 17144 | CAT | SMA | A |
| 116 | Muratet Carmona, Julia | 1 | 1355 | 1805 | 0 | 20603 | 14828 | CAT | BAN | A |
| 117 | Tarifa Garcia, Jose | 1 | 1275 | 1710 | 0 | 20664 | 18460 | CAT | JAK | A |
| 118 | Moreno Perez, Norberto | 0 | 1930 | 1930 | 0 | 19823 | ESP | SMA | ||
| 119 | Eykhmann, Anastasia | 0 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | RUS | |||
| 120 | Hammoud, Hussam | 0 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | SIR | |||
| 121 | Kausylaite, Giedre | 0 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | LIT | |||
| 122 | Mahdi, Adil Abdulla | 0 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | IRQ | |||
| 123 | Mandrachia, Mario | 0 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | ITA | |||
| 124 | Otero Salgas, Jordi | 0 | 1900 | 1900 | 0 | 14201 | CAT | CSS | ||
| 125 | Barrot Farre, Salvador | 0 | 1890 | 1890 | 0 | 12048 | ESP | SCQ | ||
| 126 | Inglese, Guido | 0 | 1875 | 1875 | 0 | 0 | ITA | |||
| 127 | Aparici Dealbert, Manel | 0 | 1860 | 1860 | 0 | 19054 | CAT | CEV | ||
| 128 | Camacho Alvarez, Pablo | 0 | 1850 | 1850 | 0 | 0 | CAT | HOR | ||
| 129 | Gomez Figueroa, Manuel | 0 | 1840 | 1840 | 0 | 0 | CAT | BCT | A | |
| 130 | Alonso Lopez, Faustino | 0 | 1835 | 1835 | 0 | 12619 | CAT | EEB | A | |
| 131 | Costa Ribalta, Andres | 0 | 1830 | 1830 | 0 | 19622 | CAT | EEB | A | |
| 132 | Jareņo Badenas, Aleix | 0 | 1830 | 1830 | 0 | 16378 | CAT | SVC | A | |
| 133 | Gonzalez Prunera, Sergi | 0 | 1825 | 1825 | 0 | 18657 | CAT | BNV | A | |
| 134 | Duran Vilchez, Manuel | 0 | 1820 | 1820 | 0 | 14343 | CAT | CEV | A | |
| 135 | Rahal, Joe | 0 | 1820 | 1820 | 0 | 5420 | CAT | MIR | A | |
| 136 | Jesus Hurtado, Ramon Jose | 0 | 1815 | 1815 | 0 | 18616 | CAT | AGU | A | |
| 137 | Iglesias Juan, Fernando | 0 | 1810 | 1810 | 0 | 12604 | CAT | ESP | A | |
| 138 | Jane Besora, Jordi | 0 | 1805 | 1805 | 0 | 19469 | CAT | CRD | A | |
| 139 | Muņoz Muņoz, Ricardo | 0 | 1805 | 1805 | 0 | 17075 | CAT | CGU | A | |
| 140 | Fernandez Panzano, Jose Juan | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 8561 | CAT | CON | A | |
| 141 | Martinez Ferrer, Rafael | 0 | 1795 | 1795 | 0 | 20270 | CAT | RUB | A | |
| 142 | Ruiz Ferrer, Miquel | 0 | 1795 | 1795 | 0 | 16440 | CAT | MIR | A | |
| 143 | Cantan Bertoz, Jordi | 0 | 1790 | 1790 | 0 | 14432 | CAT | AGU | A | |
| 144 | Fernandez Benito, Francisco Jav | 0 | 1790 | 1790 | 0 | 19714 | CAT | CAD | A | |
| 145 | Garcia Baez, Felipe | 0 | 1790 | 1790 | 0 | 13725 | CAT | SJO | A | |
| 146 | Kichuk, Tatiana | 0 | 1790 | 1790 | 0 | 19403 | MOL | COM | A | |
| 147 | Santiago Calvo, Pablo Cesar | 0 | 1790 | 1790 | 0 | 12146 | CAT | CEV | A | |
| 148 | Capdevila Castello, Alberto | 0 | 1785 | 1785 | 0 | 10070 | CAT | Hot | A | |
| 149 | Fuentes De La Osa, Hector | 0 | 1785 | 1785 | 0 | 19092 | CAT | SMA | A | |
| 150 | Dominguez Diaz, Francisco | 0 | 1775 | 1775 | 0 | 11427 | CAT | BLV | A | |
| 151 | Ayza Leon, Alex | 0 | 1770 | 1770 | 0 | 14394 | CAT | BCT | A | |
| 152 | Garcia Acosta, Roger | 0 | 1770 | 1770 | 0 | 19301 | CAT | TER | A | |
| 153 | Pin Senz, Maximiliano | 0 | 1770 | 1770 | 0 | 19853 | ESP | SJD | A | |
| 154 | Corrales Adamuz, Cristian | 0 | 1760 | 1760 | 0 | 17084 | CAT | SFE | A | |
| 155 | Veciana Coronado, David | 0 | 1760 | 1760 | 0 | 15900 | CAT | LLV | A | |
| 156 | Zafra Zapata, Aurora | 0 | 1750 | 1750 | 0 | 19053 | CAT | TPE | A | |
| 157 | Puigvert Vigo, Lluis | 0 | 1745 | 1745 | 0 | 16914 | CAT | OLO | A | |
| 158 | Gadea Ardevol, Joaquim | 0 | 1740 | 1740 | 0 | 20338 | CAT | PIP | A | |
| 159 | Manjon Perez, Lucas | 0 | 1740 | 1740 | 0 | 19946 | CAT | LLV | A | |
| 160 | Astor Martinez, Juan Fernando | 0 | 1735 | 1735 | 0 | 20103 | CAT | ICL | A | |
| 161 | Escoriza Lusilla, Pedro | 0 | 1730 | 1730 | 0 | 19313 | ESP | GAV | A | |
| 162 | Seca Carol, Victor | 0 | 1730 | 1730 | 0 | 17199 | CAT | HOT | A | |
| 163 | Huppertz, Andrea | 0 | 1710 | 1710 | 0 | 0 | GER | A | ||
| 164 | Garcia Valero, Mario | 0 | 1705 | 1705 | 0 | 20274 | CAT | TER | A | |
| 165 | Gonzalez Salgado, Manuel | 0 | 1705 | 1705 | 0 | 19565 | CAT | SJH | A | |
| 166 | Moreno Domingo, Laura | 0 | 1705 | 1705 | 0 | 17694 | CAT | CIR | A | |
| 167 | Bello Roman, Pilar | 0 | 1700 | 1700 | 0 | 19523 | CAT | COM | A | |
| 168 | Carmona Liz, Olga | 0 | 1700 | 1700 | 0 | 15983 | CAT | BAN | A | |
| 169 | Escoriza Gallardo, Pedro | 0 | 1700 | 1700 | 0 | 19557 | ESP | GAV | A | |
| 170 | Fernandez Borrego, Gonįal | 0 | 1700 | 1700 | 0 | 15508 | CAT | OLE | A | |
| 171 | Gonzalez Posada, Juan Manuel | 0 | 1700 | 1700 | 0 | 20262 | CAT | SJH | A | |
| 172 | Manjon Domenech, Francisco | 0 | 1700 | 1700 | 0 | 19956 | CAT | Llv | A | |
| 173 | Manrique Garcia Sanchez, David | 0 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | CAT | SAN | A | |
| 174 | Mollet Soldevila, Eva | 0 | 1700 | 1700 | 0 | 19563 | ESP | CTN | A | |
| 175 | Ortega Lopez, Jose | 0 | 1700 | 1700 | 0 | 19564 | CAT | SJH | A | |
| 176 | Pal Pelaez, Juan Antonio | 0 | 1700 | 1700 | 0 | 19067 | CAT | AGU | A | |
| 177 | Pastor Petit, Victor | 0 | 1700 | 1700 | 0 | 19707 | CAT | HOT | A | |
| 178 | Ritter Grau, Didac | 0 | 1700 | 1700 | 0 | 18585 | ESP | PEC | A | |
| 179 | Vargas Ramirez, Ana MĒ | 0 | 1700 | 1700 | 0 | 20530 | 20530 | ESP | MON | A |
This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on the Chess-Pages of the Wiener-Zeitung http://schach.wienerzeitung.at