VIII OBERT INT. D'ESCACS DE SANTS, HOSTAFRANCS I LA BORDETA - Grup A

Starting rank list

SNo.   Jugador FIDE FEDA FCE Codi FIDE Codi FEDA Codi FCE FED Club Tramo
1 GM Giorgadze, Giorgi 2607 2607   13600044 13792 0 GEO    
2 GM Leitao, Rafael 2598 0   2101246   0 BRA    
3 GM Felgaer, Ruben 2581 2592 2565 107069 15064 16989 ARG UGA  
4 GM Marin, Mihail 2544 2567 2570 1200020 13791 13881 ROM FOM  
5 GM Moskalenko, Viktor 2543 2537 2560 14100100 13785 13677 UKR TER  
6 GM Cicak, Slavko 2532 0   1700588   0 SWE    
7 GM Gofshtein, Zvulon 2521 0   2801574   0 ISR    
8 GM Rodriguez, Andres 2511 0   3000010   0 URU Colon CEAM  
9 IM Bromberger, Stefan 2507 0   4635248   0 GER    
10 GM Gonzalez Garcia, Jose 2503 2493 2530 5101174 16604 18809 MEX COL  
11 GM Kunin, Vitaly 2494 0   4128737   0 GER    
12 IM Fluvia Poyatos, Jordi 2482 2445 2510 2214334 6277 9198 ESP TOD  
13 IM Lopez Martinez, Josep Manuel 2480 2487 2540 2212943 3115 7459 ESP UGA  
14 IM Almeida, Omar 2475 0   3503313   0 CUB    
15 GM Narciso Dublan, Marc 2467 2477 2525 2201500 1386 3795 ESP FOM  
16 IM Cuartas, Jaime Alexander 2466 0   4401190   0 COL    
17 IM Lapshun, Yury 2452 0   2006960   0 USA    
18 IM Kalegin, Evgenij 2440 0   4103416   0 RUS    
19 FM Alsina Leal, Daniel 2428 2374 2440 2252627 13807 12277 ESP UGA  
20 IM Kristiansen, Jens 2425 0   1400061   0 DEN    
21 IM Panelo, Marcelo 2418 2424 2470 104213 14060 12730 ARG MON  
22 FM Ostrovskiy, Andrey 2403 0   14110326   0 UKR    
23 IM Hernando Rodrigo, Jose Maria 2400 2375 2435 2205386 1436 3806 ESP PEC  
24 FM Pitl, Gregory 2380 0   4651693   0 GER   A
25 IM Asis Gargatagli, Hipolit 2371 2333 2400 2260735 14718 13535 ESP BCT A
26 FM Fernandez Aguado, Enrique 2361 2371 2420 2200198 238 4494 ESP SIT A
27 WGM Matnadze, Ana 2361 0 2410 13601377   19985 GEO RUB A
28 CM Hernando Rodrigo, Julio A 2345 2351 2400 2208350 2737 3689 ESP PEC A
29 FM Vila Gazquez, Javier 2345 2319 2465 2261090 14043 12050 ESP SCQ  
30 FM Michalczak, Thomas 2342 0   4622634   0 GER   A
31 IM Piasetski, Leon 2337 0   2600072   0 CAN   A
32 FM Garcia Castro, Pablo 2336 2334   2209365 3042 0 ESP   A
33 IM Rios, Alejandro 2332 2313 2355 4400348 15087 5415 COL RUB A
34 FM Ryan, Joseph 2330 0 2315 2500426   20278 IRL FOM A
35 FM Le Roy, Brice 2324 0   617350   0 FRA   A
36 FM Gallardo Garcia, Andres 2319 2324   2205777 1283 0 ESP   A
37 FM Fernandez Garcia, Miguel A 2317 2318   2211521 2824 0 ESP   A
38 FM Berrocal, Jorge 2317 0   3300021   0 BOL   A
39 CM Oms Fuentes, Lluis 2310 2278 2365 2250896 13960 13097 ESP BCT A
40 WIM Sharevich, Anna 2308 0   13503189   0 BLR   A
41 CM Aranda Gonzales, Jose 2298 2304 2365 2202867 40 5523 ESP SMA B
42 CM Lorenzo De La Riva, Lazaro 2296 2287 2300 2268809 15231 14926 ESP SOL B
43 CM Arias Boo, Guillermo 2269 2280 2325 2209870 44 4508 ESP BCN B
44 FM Ayza Ballester, Jordi 2263 2273 2315 2200554 58 4608 ESP BCN B
45   Genutis, Mindaugas 2259 0   1407058   0 LTU   B
46 CM Almeida Toledano, Daniel 2250 2247 2315 2271192 15099 13442 ESP BCT B
47 FM Simon Padros, Emili 2249 2259 2330 2205580 1969 4958 ESP TER B
48 CM Guerrero Sanmarti, Richard 2248 2267 2355 2229927 3083 5442 ESP SFE B
49 FM Genovese, Maurizio 2244 0   802930   0 ITA   B
50   Marzano, Carlo 2239 0   802980   0 ITA   B
51 CM Sanchez Perales, Ezequiel 2238 2237 2320 2229234 10152 4609 ESP SMA B
52   Gonzalez Diaz, Julio 2236 2233   2207613 2801 0 ESP   B
53 CM Gardela Batlle, Jordi 2230 2258 2315 2207796 2362 6856 ESP COL B
54   Ibarra Chami, Lius 2223 0   5105048   0 MEX   B
55   Ali, Ghazi Mahawi 2220 0   4800214   0 IRQ   B
56   Cruz Alvarez De Ron, Dan 2219 2200   2208512 2795 0 ESP   B
57   Kluss, Kai 2217 0   4617436   0 GER   B
58 CM Pascual Genoves, Marc 2213 2209 2275 2250586 13567 11689 ESP UGA B
59   Marin, Sebastian 2212 0   4402782   0 COL   B
60   Angel Acosta, Juan Carlos 2210 2199 2220 2219700 2916 20152 ESP SMA B
61   Mestre Bellido, Hector 2199 2166 2300 2272733 15614 13913 ESP PIP B
62 CM Lacasta Palacios, Joaquim 2198 2187 2280 2216736 404 3797 ESP COM B
63 CM Martorell Aguado, Joan 2197 2226 2310 2252570 8084 4801 ESP MAL B
64 CM Alonso Rosell, Alvar 2196 2256 2380 2270544 15379 15419 ESP GER B
65 CM Mayo Casademont, Marti 2191 2201 2305 2270838 14910 13703 ESP GER B
66   Hernandez Casillas, Joan J 2184 2174 2250 2221810 7133 7299 ESP MON B
67 CM Gonzalez Garcia, Marc 2180 2198 2290 2222744 13125 11101 ESP TPE B
68   Ribera Pane, Jaume 2180 2170 2245 2223929 9611 1024 ESP MLS B
69   Grichkevitch, Gilles 2178 0   603600   0 FRA   B
70 CM Almeria Vivo, Marc 2175 2160 2305 2226723 4166 7771 ESP PAS B
71   Torner Planell, Josep R 2170 0 2205 2219174   3499 ESP CAF B
72   Pellus Ruiz, Josep 2167 2182 2255 2221837 9019 7877 ESP BAB B
73 CM Chalmeta Ugas, Ramon 2167 2166 2255 2256339 13852 8682 ESP SBO B
74 CM Trepat Herranz, Joan 2167 2166 2290 2257459 15031 13991 ESP PAR B
75   Rodriguez Pardo, Fernando 2165 2116 2140 2300770 9768 4025 ESP ATG B
76   Barquero Pinar, Denis 2164 2137 2240 2250969 13823 11860 ESP BCT B
77   Ayala Abenza, Jose Luis 2154 2129 2195 2255294 55 4103 ESP BCN B
78   Herms Agullo, Jordi 2151 2150 2255 2213834 7127 6886 ESP GRA B
79   Ayza Leon, David 2146 2141 2240 2258536 13821 11834 ESP BCT C
80   Rosell Formosa, Jaime 2144 2130 2225 2207940 1890 6284 ESP SSA C
81   Valls Marti, Artur 2144 2091 2165 2292521 10808 3211 ESP NRP C
82   Atarov, Evgeniy 2138 0   4151143   0 RUS   C
83   Julbe Canet, Josep 2135 2100 2165 2253780 7397 6084 ESP FOM C
84   Campo Echevarria, Juan Francisc 2133 2004 2150 2260751 13828 18228 ESP BAN C
85   Sadusea, Johnny 2132 2157 2275 3901491 16909 19388 VEN CNV B
86   Mateo Moreno, Jesus 2127 2122 2180 2257254 14387 14117 ESP VEN C
87   Gironella Perello, Lluis 2126 2059 2160 2271648 12920 5411 ESP MIR C
88   Ribera Nebot, Juan 2125 2167 2200 2212080 9610 5844 ESP SAP C
89   Lasinskas, Povilas 2124 0   12800503   0 LTU   C
90   De Andres Gonalons, Fernando 2121 2110   2221896 1375 0 ESP   C
91 CM Castaner Halster, Xavier 2120 2134 2210 2208326 2335 4475 ESP BCN C
92   Dominguez Pons, Eric 2118 2092 2240 2262916 14798 12813 ESP SAN C
93   Marchador Villalba, Jordi 2113 2133 2195 2226421 7812 4654 ESP JAK C
94   Leiva Velasco, Antonio 2111 2122 2225 2264510 14884 13206 ESP LIR C
95   Fontbona Miralles, Marc 2109 1928 2075 6900496 16290 16090 AND AND C
96   Bonnez, Finn 2108 0   1403800   0 DEN   C
97 CM Monedero Gonzalez, Josep 2106 2113 2170 2211939 1826 5799 ESP ARG C
98   Llerins Bonet, Ricardo 2105 2102 2190 2211696 1872 5536 ESP SMA C
99   Vigo Allepuz, David 2105 2056 2175 2226715 10923 3676 ESP EEB C
100   Sanahuja Palomo, Alex 2099 2129 2180 2210886 1944 6344 ESP TER C
101   Ruiz Bravo, Alfonso 2097 2066 2215 2213877 3228 7043 ESP MIR C
102   Fabregas Fontanet, Antonio 2095 2139   2217430 233 0 ESP TRN C
103   Llobet Reus, Joan 2095 2080 2080 2252520 13930 7339 ESP BCT C
104   Guzman, Manuel 2094 2065 2155 3402088 16589 18022 CHI CON C
105 FM Laith, Kasib 2093 0   4801059   0 IRQ   C
106   Basas Gamazo, Josep 2092 2128 2115 2212200 2327 3433 ESP AVI C
107   Delgado Pico, Lluis 2092 2105 2170 2226618 5719 6675 ESP LCO C
108   Tardio Fran, Emilio 2090 2013 2125 2222116 3260 5881 ESP TPE C
109   Gonzalez Valenzuela, Didac 2088 2078 2150 2268205 14342 13716 ESP FOM C
110   Madrid Sole, Antonio 2088 2024 2070 2220555 7765 5893 ESP JAK C
111   Perez Campos, Adria 2084 2004 2260 2272849 15647 14636 ESP COL B
112   Nadal Garcia, Lluis 2082 2060 2090 22200614 20834 10385 ESP LAT C
113 CM Mateos Roza, Mikel A 2081 2103 2215 2272679 16008 14117 ESP VEN C
114   Sayrol Clols, Jose M 2081 2088 2160 2264803 15719 4101 ESP CAF C
115   Benitez Perez, Joaquin 2079 2096 2160 2250489 4700 4437 ESP GAV C
116   Xanco Compains, Joan 2078 2013 2125 2277018 16574 16381 ESP COM C
117   Larand, Manuel 2078 0   612987   0 FRA   C
118   Perez Rodriguez, Joan Antoni 2075 2052 2155 2271478 9166 3548 ESP LLV C
119   Vinas Racionero, Josep 2074 2107 2120 2210320 2439 7120 ESP BCT C
120   Meseguer Pallares, Roque 2074 2035 2215 2256223 15613 10172 ESP ALC C
121   Garcia Marquez, Miquel 2074 1958 2040 2221489 6544 7601 ESP JAK C
122 CM Severri Arrese, Carlos 2069 2072 2135 2221918 1896 5288 ESP LIR C
123   Osuna Munoz, Xavier 2069 2072 2125 2214377 11339 10739 ESP CTF C
124   Santos Ramos, Carles 2069 2060 2115 2271494 1253 3358 ESP MAT C
125   Guerrero, Juan Carlos 2068 0   4403169   0 COL   C
126   Capellades Subirana, Marc 2065 2025 2150 2272245 14755 13834 ESP PIP C
127   Romero Moreno, Felix 2063 2099 2150 2260190 9857 5640 ESP SAN C
128   Nederveld, Dieter 2062 0   24610356   0 GER   C
129   Chalmeta Torredemer, Enric 2060 2010 2070 2223589 5574 4317 ESP SBO C
130   Moratinos Izquierdo, Francisco 2057 2052 2220 2258846 12723 10874 ESP EEB C
131   Fontanillas Sanchez, Joan 2057 2020 2045 2268760 6288 4296 ESP SMA C
132   Moreno Martin, Daniel 2055 2053 2165 2270340 15623 15950 ESP SAN C
133   Gutierrez Anso, Jose 2054 2066 2150 2273829 7084 6885 ESP UGA C
134   Walter Travella, German 2054 2011 2155 2221900 11027 3916 ESP COM C
135   Garcia Clemente, Julian F 2052 1986 2090 2230020 6471 3407 ESP BCT C
136   Hernandez Funes, Ruben 2050 2056 2200 2271672 15545 14461 ESP PIP C
137   Vela Villares, Hector 2050 2040 2180 2269740 15040 12910 ESP SAN C
138   Bohigas Santasusagna, Lluis 2049 2112 2135 2216680 2946 3418 ESP CTN C
139   Font Purroy, Vicenc 2049 2035 2200 2276780 16289 6588 ESP CAT C
140   Diaz Lopez, Pedro 2042 2048 2110 2226774 2994 5647 ESP SAN C
141   Vinas Serrano, Jordi 2040 1976 2035 2228874 11004 3410 ESP AGU C
142   Garcia Riera, Josep 2036 1999 2105 2276488 6599 4675 ESP LIR C
143   Colom Andres, Xavier 2031 2025 2165 2219956 159 5957 ESP UGA C
144   Riera Morilla, Elizabeth 2031 1958 2140 2281813 14984 14702 ESP CIR C
145   Guix Torres, David 2030 2065 2155 2288737 16749 10785 ESP FRA C
146   Gurrutxaga Telleria, Jose L 2028 2069 2150 2250578 13699 12070 ESP CTF C
147   Baeza Labat, Josep 2028 2009 2095 2220547 4533 3683 ESP UPC C
148   Castellano Egea, Einar 2027 1967 2195 2272253 14763 13695 ESP SAN C
149   Serra Vilaro, Agustin 2026 1959 2060 2261049 2427 4318 ESP COM C
150   Cabello Llopis, Joan Emili 2025 2008 2035 2273578 13255 11809 ESP COM C
151   Ritter Aguilar, Jordi 2025 1997 2135 2250942 3209 4655 ESP PEC C
152   Parayre Soguero, Jordi 2024 2030 2125 2223228 8934 7968 ESP COR C
153   Lluis Alabedra, Alvar 2024 1969 2035 2283573 15990 13818 ESP FOM C
154   Sanjuan Morigosa, Isaura 2023 2038 2105 2260646 14456 18514 ESP COL C
155   Corriguelas Armillas, Frederic 2022 2009 2095 2258129 13846 12332 ESP PIP C
156   Del Sol Salanova, Josep L 2021 1973 2125 2276763 15152 3917 ESP COM C
157   Ambrosanio, Raffaele 2020 0   814431   0 ITA   C
158   Barbero Senidic, Alejandro 2019 2042 2095 3001288 16642 19659 URU PRA C
159   Lorente Munoz, Raul 2018 1875 2000 2299275 15580 15244 ESP SJO C
160   Clopes Llahi, Judit 2015 1993 2105 2269244 14769 13885 ESP CMA C
161   Torao Compte, Victor 2011 1961 2145 2268299 15026 9389 ESP HOT C
162   Sanchez-Cozar Valero, Juan 2011 1920 2055 2293285 20396 2882 ESP ATB C
163 WFM Bolon, Karelle 2011 0   634514   0 FRA   C
164   Garreta Martinez, Albert 2010 1961 2100 2208342 3054 4477 ESP HOR C
165   Belles Bulta, Josep 2009 2083 2155 2259575 4678 6734 ESP COR C
166   Frances Cuscullola, Oriol 2009 1835 2040 22200088 16293 16096 ESP LLE C
167   Fahys, Jonathan 2009 0   658995   0 FRA   C
168   Iza Abete, Amaia 2007 1988   2263530 14684 0 ESP   C
169   Monton Molinero, Fernando 2006 2001 1985 2288818 16831 16258 ESP VEN C
170   Ortega Pujol, Joan 2006 1910 2020 2295709 16034 8143 ESP COM C
171   Martinez Diaz, Francisco Javier 2005 1937 1950 2291223 7987 4588 ESP ICL C
172   Dalmau, Juan 2003 0   1706209   0 SWE   C
173   Ferrer Serrabssa, Jordi 2001 1995 2200 2264390 14813 14299 ESP CDT C
174   Riera Trepats, Miguel Angel 2001 1980 2045 2291355 20364 16408 ESP VIC C
175   Corsino, Gianluca 2001 0   816930   0 ITA   C
176   Rios Torondell, Jaume 2000 2016 2110 2223236 9640 5415 ESP RUB C
177   Gutierrez Leon, Cristobal 1997 1977   2218283 7095 0 ESP   D
178   Aranda Flores, Jordi 1997 1966 2135 2297400 20010 17204 ESP OLE C
179   Rasmussen, Jesper 1997 1946 2035 1410016 16454 15298 DEN BCT D
180   Arroyo Mateo, Jose Miguel 1993 1919 2005 2275546 15390 16171 ESP TRN D
181   Tejada Gomez, Juan V 1993 1874 1945 2255804 12350 8095 ESP LIR D
182   Subirach Mancebo, Guillem 1991 1952 2020 2271508 13620 10213 ESP PIP D
183   Martinez Lopez, Miquel 1988 1982 2165 2279703 16379 15268 ESP RUB C
184   Balague Orduna, Enric 1988 1928 2050 2269120 4550 8858 ESP MAS D
185   Leon Escoda, Manel 1986 2015 2065 2228262 7519 6537 ESP COR D
186   Colon Garcia, Enrique 1983 1931 2065 2285940 16671 17991 ESP SAD D
187   Salemi, Pietro 1983 0   820768   0 ITA   D
188   Vila Seuba, Joan Carles 1982 2029 2100 2278120 10939 7184 ESP CTN C
189   Franch Capdevila, Ramon 1981 2118 2110 2216272 1429 3353 ESP CMA C
190   Mir Vinas, Pablo 1980 1930 1990 2295644 13547 12615 ESP ICL D
191   Bonagura, Stefano 1980 0   816744   0 ITA   D
192   Medina Altamirano, Karla 1978 1988 2005 5105404 16818 18808 MEX COL D
193   Fernandez Lago, David 1978 1916   2280736 15486 0 ESP GAL D
194   Ivern Gual, Carles 1977 1938 2035 2292211 16347 15144 ESP VEN D
195   Hernandez Funes, Hector 1974 1870 2005 2291185 14866 15274 ESP CON D
196   Flores Linan, Josep Luis 1973 1911 2075 2264404 13099 5649 ESP HOT D
197   Sans Bascu, Joaquin 1970 1830 1915 2279835 10203 4509 ESP TPE D
198   Millaret Lores, Francesc 1968 1967 2105 2272741 15615 16764 ESP HOT C
199   Murillo Farinas, Miguel Angel 1968 1753 1950 2270498 14937 8348 ESP SJD D
200   Del Valle Cirera, Adria 1964 1971 2150 2282011 15458 15281 ESP SVC C
201   Gonzalez Muelas, Javier 1961 1991 2025 2218860 6931 3901 ESP CON D
202   Pruja Ramirez De Cartagena, Mar 1961 1917 2060 2291339 16447 14834 ESP GER D
203   Arvola, Benjamin 1959 0   1506536   0 NOR   D
204   Jane Basora, Rafael 1954 1971 2080 2283565 16350 15287 ESP CRD D
205   Beltran Lopez, Ferran 1954 1894 1985 2295016 15830 13410 ESP ICL D
206   Casset Bello, Helena 1953 1868 1985 2285568 15865 13784 ESP COM D
207   Coll Ortega, Jordi 1949 1954 2135 2281015 15438 14951 ESP BAL C
208   Sanchez Ibern, Marc 1949 1927 2110 2286300 16502 14742 ESP SMA C
209   Duran Gutierrez, Juan Luis 1947 1945 2070 2226448 5844 6312 ESP CMA D
210   Quero Ortega, Juan 1946 1929 2010 2285053 9421 5310 ESP PRA D
211   Olle Castillo, Salomon 1944 1927 1960 22200215 8762 3394 ESP AUR D
212   Marina De La Torre, Ivan 1943 1913 2045 2259877 13934 12377 ESP GPV D
213   Sanchez Ibern, Eric 1941 1949 2045 2289377 16501 14384 ESP SMA C
214   Porras Dalmau, Daniel 1941 1931 2070 2282186 15665 13756 ESP SMA D
215   Escofet Llongueras, Joan 1940 1904 1980 2258137 5910 4476 ESP BCN D
216   Hernando Rodrigo, Lourdes 1940 1878 2025 2276828 7164 3679 ESP PEC D
217   Quiles Olive, Manuel 1937 1934 2000 2275651 9431 3907 ESP COM D
218   Martinez Balaguer, Josep 1937 1930 2035 2255456 7966 4073 ESP CLB D
219   Arilla Santos, Eduard 1934 1892 1985 2284855 20012 11194 ESP SMA D
220   Humphrey Ventura, Bruce 1932 1928 2085 2269465 15552 5058 ESP INC D
221   Chevry, Philippe 1932 0   205141   0 BEL   D
222   Lopez Gallego, Miguel Angel 1930 1893 2050 2290898 20220 10713 ESP BCT D
223   Suarez Garcia, Mario 1929 1782 1870 2281830 16933 8460 ESP PIP D
224   Terrones Launes, Mireia 1926 1802 1975 2277298 16131 13398 ESP MOR D
225   Gallego Bergada, Antoni 1923 1845 2065 2270218 14823 14262 ESP RIB D
226   Gonzalez Garcia, Sergi 1921 1845 1990 2278561 14583 12788 ESP SMA D
227   Rodriguez Martin, Manuel 1920 1835 1935 2231484 12789 7034 ESP SMA D
228   Mayo Casademont, Andreu 1911 1927 2105 2279088 15610 13702 ESP GER C
229   Diaz Perez, Carlos Gabriel 1910 1871 1975 2276437 5760 5313 ESP PRA D
230   Eguia Cambero, Ignacio 1909 1817   2283425 15469 0 ESP   D
231   Andersen, Daniel 1908 0   1402714   0 DEN   D
232   Galby, Vassili 1908 0   644900   0 FRA   D
233   Muntane Rodrigo, Josep Maria 1904 1890 2020 2286238 20282 8792 ESP JAK D
234   Barbosa Rubies, Laia 1904 1727 1940 2292750 16195 14011 ESP BAL D
235   Puig Monserrat, Jordi 1900 1861 1975 2272890 15674 6091 ESP LCO D
236   Duran Pinilla, Daniel 1895 1876   2258641 13861 0 ESP   D
237   Tallo Dominguez, Imar 1890 1805 2035 2283743 16542 15968 ESP IGU D
238   Faggiani, Marco 1888 0   822647   0 ITA   D
239   Jane Basora, Jaume 1885 1814 2080 2293021 16349 15288 ESP CRD D
240   Salazar Navas, Josep 1884 1907 1950 2268264 685 7047 ESP JAK D
241   Sola, Flavien 1881 0   659479   0 FRA   D
242   Martorell Aubanell, Adria 1869 1881 1995 2264609 14907 11616 ESP MAL D
243   Tallo Dominguez, Kirian 1845 1693 1865 2276070 15740 15967 ESP IGU E
244   Conde Chijeb, Manuel 1816 1848 2030 2281562 15439 14685 ESP CEC D
245   Meyer, Kuno 1757 1757 1845 2262231 8274 6187 ESP CTN E
246   Marin Benito, Carla 1738 1646 1925 2284987 15592 14726 ESP PIP E
247   Odena Penarroja, Enric 1711 1845 1905 2285037 15632 10992 ESP TPE E
248   Sanchez Coves, Joan Josep 1635 1743 1805 2291401 16106 4114 ESP CEC E
249   Prieto Velasco, Rafael 1563 1704   2290987 16446 0 ESP   E
250   Saenz Rebull, Jordi 1 2127 2230 0 682 4240 CAT COM B
251   Gomez Calvo, Jose Ricardo 1 2073   0 1716 0 EUS   C
252   Gude Fernandez, Antonio 1 2073   0 14344 0 MAD   C
253   Romero Carrillo, Jesus Pau 1 2001 2090 0 9845 5648 CAT SAN C
254   Ayllon Barranco, Miguel 1 1910 1915 0 4509 3649 CAT CAT D
255   Nin Serres, Pere 1 1906 1870 0 15272 11654 CAT LIR D
256   Jane Besora, Esteve 1 1895 2055 0 16348 15286 CAT CRD C
257   Lorca Cortada, David 1 1889 2060 0 16365 14551 CAT CRD C
258   Gonzalez Romero, Alejandro 1 1866 1915 0 16327 16110 MEX PIP D
259   Martinez Ferrer, Albert 1 1858 2010 0 20820 19085 CAT RUB C
260   Izquierdo Morato, Jaume 1 1844 1880 0 7314 5083 CAT MON D
261   Iglesias Lopez, Albert 1 1840 1975 0 16762 4397 CAT TPE D
262   Traveria Marco, Eduard 1 1785 1890 0 20427 18019 CAT LIR D
263   Perez Gonzalez, David 1 1628   0 20332 0 EXT   E
264   Rodriguez Fenoy, Inmaculada 1 1527   0 20639 0 AND   E
265   Vega Masmitja, Ricard 1 1408 1715 0 20444 18394 CAT MLL E
266   Santiago Valea, Joan M. 0 2010 2010 0   7058 ESP CEV C
267   Gustavsson, Kent 0 1980 1980 0   0 FIN   D
268   Pettersson, Ola 0 1923 1923 0   0 SWE   D
269   Emrich, Ernst 0 1900 1900 0   0 GER   D
270   Freund, Karl Heinz 0 1900 1900 0   0 GER   D
271   Khalifa, Adel G. 0 1900 1900 0   0 IRQ   D
272   Mandrachia, Mario 0 1900 1900 0   0 ITA   D
273   Farre Buil, Carles 0 1895 1895 0   19531 ESP COM D
274   Angulo Orcajo, Jesus 0 1715 1715 0   19069 CAT BCT E

This page was created by program Swiss-Manager
You find all details of this tournament on the Chess-Pages of the Wiener-Zeitung http://schach.wienerzeitung.at